龙渠乡墩源村5月农村低保发放花名册
索引号 | 620702064/2023-00045 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 龙渠乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-05-11 12:05:00 | 是否有效 |
赵登峰 | 墩源村委会 | 三社 | 本人 | 赵登峰 | 3 | 465 | 一类 | 5月 | 1395 | 312 | 1707 | 2023/5/10 |
高兰兰 | 墩源村委会 | 三社 | 本人 | 高兰兰 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
袁兴满 | 墩源村委会 | 二社 | 本人 | 袁兴满 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
杨秀珍 | 墩源村委会 | 二社 | 本人 | 杨秀珍 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
高增喜 | 墩源村委会 | 二社 | 本人 | 高增喜 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 208 | 1138 | 2023/5/10 |
李明发 | 墩源村委会 | 四社 | 本人 | 李明发 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 208 | 1138 | 2023/5/10 |
代夫君 | 墩源村委会 | 四社 | 本人 | 代夫君 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
张来城 | 墩源村委会 | 四社 | 本人 | 张来城 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 208 | 1138 | 2023/5/10 |
朱爱香 | 墩源村委会 | 三社 | 本人 | 朱爱香 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
钱雪莲 | 墩源村委会 | 四社 | 本人 | 钱雪莲 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 208 | 1138 | 2023/5/10 |
张刚 | 墩源村委会 | 四社 | 母亲 | 杨会林 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
张有生 | 墩源村委会 | 四社 | 本人 | 张有生 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
张宗开 | 墩源村委会 | 三社 | 本人 | 张宗开 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
薛艳 | 墩源村委会 | 二社 | 本人 | 薛艳 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
张福 | 墩源村委会 | 四社 | 本人 | 张福 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
付堂 | 墩源村委会 | 二社 | 本人 | 付堂 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
袁兴虎 | 墩源村委会 | 二社 | 本人 | 袁兴虎 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
李丰元 | 墩源村委会 | 二社 | 本人 | 李丰元 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
余金林 | 墩源村委会 | 一社 | 本人 | 余金林 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
宋林忠 | 墩源村委会 | 四社 | 本人 | 宋林忠 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
张自吉 | 墩源村委会 | 二社 | 本人 | 张自吉 | 4 | 442 | 二类 | 5月 | 1768 | 400 | 2168 | 2023/5/10 |
秦兵国 | 墩源村委会 | 三社 | 本人 | 秦兵国 | 4 | 442 | 二类 | 5月 | 1768 | 400 | 2168 | 2023/5/10 |
张虎 | 墩源村委会 | 二社 | 本人 | 张虎 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
郭翠花 | 墩源村委会 | 二社 | 本人 | 郭翠花 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
张自爱 | 墩源村委会 | 二社 | 父子 | 张宁 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 300 | 1626 | 2023/5/10 |
赵自亮 | 墩源村委会 | 一社 | 本人 | 赵自亮 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
郑洁荣 | 墩源村委会 | 一社 | 妻子 | 余金桂 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
李天喜 | 墩源村委会 | 本人 | 李天喜 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 | |
李金发 | 墩源村四社 | 四社 | 本人 | 李金发 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 75 | 1401 | 2023/5/10 |
张鹏 | 墩源村二社 (5-2-201) | 二社 | 本人 | 张鹏 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 0 | 1326 | 2023/5/10 |
扫一扫在手机打开当前页面