龙渠乡乡村公益性岗位人员补贴发放花名册
| 索引号 | /2023-00076 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇;龙渠乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2022-12-22 15:50:00 | 是否有效 |
| 龙渠乡乡村公益性岗位人员补贴发放花名册 | |||||||||
| 填报时间:2022年12月22日 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 安置村社名称 | 安置岗位名称 | 公益性岗位安置时间 | 补贴期限 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 吴仕珍 | 男 | 初中 | 头闸村三社 | 保洁环卫 | 2020.3.20 | 11.20-12.19 | 1000 | 户主本人 |
| 2 | 冯 军 | 男 | 初中 | 水源村一社 | 防疫消杀 | 2020.3.20 | 11.20-12.19 | 1000 | 户主本人 |
| 3 | 张兴军 | 男 | 初中 | 什八名村五社 | 保洁环卫 | 2020.3.20 | 11.20-12.19 | 1000 | 户主本人 |
| 4 | 周 斌 | 男 | 初中 | 新胜村一社 | 巡查值守 | 2020.3.20 | 11.20-12.19 | 1000 | 户主本人 |
| 5 | 任建军 | 男 | 初中 | 白城村四社 | 保洁环卫 | 2020.3.20 | 11.20-12.19 | 1000 | 户主本人 |
| 6 | 王东林 | 男 | 初中 | 白城村三社 | 防疫消杀 | 2020.3.20 | 11.20-12.19 | 1000 | 户主本人 |
| 7 | 张元善 | 男 | 初中 | 白城村四社 | 保洁环卫 | 2020.3.20 | 11.20-12.19 | 1000 | 户主本人 |
| 8 | 温小萍 | 女 | 初中 | 高庙村六社 | 保洁环卫 | 2020.3.20 | 11.20-12.19 | 1000 | 户主本人 |
| 9 | 武 荣 | 男 | 初中 | 高庙村三社 | 保洁环卫 | 2022.3.20 | 11.20-12.19 | 1000 | 户主本人 |
| 10 | 康兴彪 | 男 | 初中 | 白城村五社 | 保洁环卫 | 2022.11.27 | 11.20-12.19 | 1000 | 户主本人 |
| 11 | 李兴英 | 女 | 初中 | 白城村二社 | 保洁环卫 | 2022.11.27 | 11.20-12.19 | 1000 | 户主霍永辉 |
| 12 | 张锋 | 男 | 初中 | 三清湾村二社 | 保洁环卫 | 2022.11.27 | 11.20-12.19 | 1000 | 户主本人 |
| 13 | 权银国 | 男 | 初中 | 白城村五社 | 道路保洁 | 2020.5.1 | 11.20-12.19 | 500 | 户主本人 |
扫一扫在手机打开当前页面