梁家墩镇2023年10月特困分散供养补助发放表
索引号 | /2023-00363 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇;梁家墩镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-10-18 10:33:45 | 是否有效 |
梁家墩镇2023年10月特困分散供养补助发放表 | ||||||||||||||
序号 | 户主 | 村委会 | 社别 | 户主与受补人关系 | 受补人性别 | 受补益人姓名 | 补贴 月份 | 保障人口 | 供养金 | 补贴金额 | 发放日期 | 纳入时间 | 联系电话 | 备注 |
1 | 王炳伟 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳伟 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
2 | 王荣国 | 梁家墩村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 王荣国 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
3 | 徐平 | 梁家墩村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 徐平 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
4 | 王炳有 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳有 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
5 | 王青 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王青 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
6 | 蔡文汉 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文汉 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
7 | 李和荣 | 五号村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 李和荣 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
8 | 赵吉忠 | 五号村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 赵吉忠 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
9 | 刘生 | 刘家沟村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 刘生 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
10 | 王立学 | 刘家沟村委会 | 十社 | 本人 | 男 | 王立学 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
11 | 赵文俊 | 迎恩村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 赵文俊 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
12 | 王炳全 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳全 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
13 | 朱国良 | 清凉寺村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 朱国良 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
14 | 梁仁 | 梁家墩村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 梁仁 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
15 | 李会兰 | 五号村委会 | 二社 | 本人 | 女 | 李会兰 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
16 | 刘吉明 | 刘家沟村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 刘吉明 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
17 | 梁胜国 | 六号村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 梁胜国 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
18 | 蔡文威 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文威 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
19 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 吴鹤林 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
20 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 夫妻 | 女 | 王秋香 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
21 | 王兴才 | 三工村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王兴才 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
22 | 朱兴汤 | 三工村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 朱兴汤 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
23 | 王炳开 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳开 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
24 | 张治东 | 四闸村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张治东 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
25 | 贺桂芳 | 三工村委会 | 十二社 | 本人 | 女 | 贺桂芳 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
26 | 张学林 | 四闸村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张学林 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
27 | 梁相 | 梁家墩村委会 | 一社 | 叔侄 | 男 | 梁相 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
28 | 赵克保 | 迎恩村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 赵克保 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
29 | 王学全 | 三工村委会 | 十一社 | 本人 | 男 | 王学全 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
30 | 王学全 | 三工村委会 | 十一社 | 夫妻 | 女 | 陈惠芳 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
31 | 姚兴盛 | 六闸村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 姚兴盛 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
32 | 王仁寿 | 四闸村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王仁寿 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
33 | 周明 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 周明 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
34 | 刘兴权 | 清凉寺村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 刘兴权 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | 退伍军人 | ||
35 | 王吉礼 | 六号村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 王吉礼 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
36 | 刘其 | 刘家沟村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 刘其 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
37 | 王金星 | 三工村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 王金星 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
38 | 雷振虎 | 三工村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 雷振虎 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
39 | 王金华 | 梁家墩村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 王金华 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
40 | 王兴儒 | 梁家墩村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 王兴儒 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
41 | 王爱国 | 五号村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王爱国 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
42 | 许吉春 | 三工村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 许吉春 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
43 | 李玉东 | 刘家沟村委会 | 十三社 | 本人 | 男 | 李玉东 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
44 | 马忠 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 马忠 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
45 | 王建刚 | 三工村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王建刚 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | |||
46 | 王兴华 | 四闸村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王兴华 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | 2020年1月新增 | ||
47 | 朱开 | 三工村 | 五社 | 本人 | 男 | 朱开 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | 2020.6新增 | ||
48 | 张自伟 | 六闸村 | 四社 | 本人 | 男 | 张自伟 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | 2020.6新增 | ||
49 | 雷增盛 | 清凉寺村 | 五社 | 本人 | 男 | 雷增盛 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | 2021.8新增 | ||
50 | 马跃忠 | 清凉寺村 | 三社 | 本人 | 男 | 马跃忠 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | 2022.12新增 | ||
51 | 苏富新 | 太和村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 苏富新 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | 2023.4新增 | ||
52 | 薛成 | 六号村 | 六社 | 本人 | 男 | 薛成 | 10 | 1 | 605 | 605 | 2023.10 | 2023.7新增 | ||
50户 | 52 | 31460 | 31460 |
扫一扫在手机打开当前页面