梁家墩镇清凉寺村2023年5月特困分散供养补助发放表
| 索引号 | /2023-00200 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇;梁家墩镇 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-05-22 12:04:38 | 是否有效 |
| 梁家墩镇清凉寺村2023年5月特困分散供养补助发放表 | |||||||||||||
| 序号 | 户主 | 村委会 | 社别 | 户主与受补人关系 | 受补人性别 | 受补益人姓名 | 补贴 月份 | 保障人口 | 供养金 | 5月护理费 | 补发1-4月提标 | 补贴金额 | 发放日期 |
| 6 | 蔡文汉 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文汉 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 |
| 14 | 朱国良 | 清凉寺村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 朱国良 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 |
| 19 | 蔡文威 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文威 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 |
| 20 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 吴鹤林 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 |
| 21 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 夫妻 | 女 | 王秋香 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 |
| 34 | 周明 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 周明 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 |
| 35 | 刘兴权 | 清凉寺村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 刘兴权 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 |
| 40 | 陈万高 | 清凉寺村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 陈万高 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 |
| 46 | 马忠 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 马忠 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 |
| 51 | 雷增盛 | 清凉寺村 | 五社 | 本人 | 男 | 雷增盛 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 |
| 52 | 马跃忠 | 清凉寺村 | 三社 | 本人 | 男 | 马跃忠 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 |
扫一扫在手机打开当前页面