甘州区2022年耕地地力保护补贴核实面积农户花名册
| 索引号 | 620702062/2022-00052 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2022-10-29 10:10:52 | 是否有效 | 是 |
| 甘州区2022年耕地地力保护补贴核实面积农户花名册 | ||
| 靖安乡 填报时间:2022年 单位:亩 | ||
| 序号 | 受补(益)人姓名 | 计税面积 |
| 1 | 陈海廷 | 2.80 |
| 2 | 陈泽廷 | 3.50 |
| 3 | 陈世智 | 1.70 |
| 4 | 陈顺廷 | 3.02 |
| 5 | 陈世夺 | 2.00 |
| 6 | 陈世超 | 1.16 |
| 7 | 陈多廷 | 2.61 |
| 8 | 陈世增 | 0.90 |
| 9 | 陈世聪 | 2.90 |
| 10 | 陈家廷 | 6.00 |
| 11 | 陈银廷 | 3.00 |
| 12 | 陈世鹏 | 1.96 |
| 13 | 陈秀廷 | 1.56 |
| 14 | 陈 韦 | 3.44 |
| 15 | 陈文廷 | 2.65 |
| 16 | 李文化 | 2.44 |
| 17 | 陈世云 | 1.03 |
| 18 | 陈世顺 | 2.99 |
| 19 | 陈积廷 | 4.05 |
| 20 | 陈世光 | 1.54 |
| 21 | 陈荣廷 | 2.40 |
| 22 | 陈世栋 | 3.00 |
| 23 | 陈世刚 | 3.00 |
| 24 | 陈世贤 | 2.10 |
| 25 | 张菊花 | 3.00 |
| 26 | 陈德银 | 3.50 |
| 27 | 陈世德 | 4.90 |
| 28 | 陈贺廷 | 1.20 |
| 29 | 陈世亮 | 2.16 |
| 30 | 陈世银 | 1.94 |
| 31 | 陈世强 | 3.20 |
| 32 | 陈林廷 | 2.20 |
| 33 | 陈世兵 | 3 |
| 34 | 陈世先 | 3.00 |
| 35 | 陈尚义 | 3.20 |
| 36 | 陈尚礼 | 3.10 |
| 37 | 陈得明 | 3.70 |
| 38 | 陈善武 | 2.00 |
| 39 | 陈世垿 | 5.40 |
| 40 | 陈法廷 | 3.00 |
| 41 | 陈世勃 | 3.30 |
| 42 | 陈世福 | 10.60 |
| 43 | 许跃武 | 5.50 |
| 44 | 陈世蒲 | 5.60 |
| 45 | 袁丽娟 | 4.90 |
| 46 | 陈钊廷 | 5.80 |
| 47 | 陈德兵 | 2.60 |
| 48 | 陈世涛 | 4.00 |
| 49 | 陈元廷 | 5.40 |
| 50 | 陈世明 | 5.10 |
| 51 | 陈世照 | 4.00 |
| 52 | 王晓兰 | 3.00 |
| 53 | 陈世泰 | 5.40 |
| 54 | 许跃文 | 8.00 |
| 55 | 李地新 | 4.40 |
| 56 | 李长新 | 9.2 |
| 57 | 陈世怀 | 2.30 |
| 58 | 陈世华 | 4.90 |
| 59 | 陈世学 | 1.30 |
| 60 | 陈世银 | 4.80 |
| 61 | 王少东 | 6.30 |
| 62 | 陈世燕 | 2.80 |
| 63 | 陈世根 | 2.80 |
| 64 | 陈德鹏 | 10.50 |
| 65 | 陈世会 | 3.40 |
| 66 | 陈世财 | 4.00 |
| 67 | 陈世祥 | 1.60 |
| 68 | 陈玉杰 | 4.00 |
| 69 | 陈德祥 | 5.30 |
| 70 | 陈世军 | 5.10 |
| 71 | 陈德全 | 2.00 |
| 72 | 李天新 | 4.40 |
| 73 | 陈其廷 | 5.90 |
| 74 | 陈贵廷 | 8.30 |
| 75 | 陈世国 | 9.30 |
| 76 | 陈德喜 | 6.60 |
| 77 | 陈世江 | 6.60 |
| 78 | 李玖新 | 5.50 |
| 79 | 陈世红 | 5.80 |
| 80 | 李培积 | 5.60 |
| 81 | 陈兴康 | 8.70 |
| 82 | 陈世松 | 7.70 |
| 83 | 陈德军 | 3.20 |
| 84 | 陈德银 | 6.60 |
| 85 | 陈恩廷 | 4.10 |
| 86 | 陈英廷 | 4.40 |
| 87 | 陈世金 | 6.60 |
| 88 | 陈世义 | 8.10 |
| 89 | 李培祥 | 3.70 |
| 90 | 陈世伟 | 3.30 |
| 91 | 陈世海 | 4.60 |
| 92 | 陈亮廷 | 6.60 |
| 93 | 陈智玲 | 7.60 |
| 94 | 陈世爱 | 5.00 |
| 95 | 陈世祥 | 4.70 |
| 96 | 陈颜廷 | 6.60 |
| 97 | 陈帅廷 | 4.40 |
| 98 | 陈世文 | 5.00 |
| 99 | 陈世有 | 3.50 |
| 100 | 陈德新 | 3.80 |
| 101 | 陈德旭 | 4.45 |
| 102 | 陈丰廷 | 9.10 |
| 103 | 陈有祥 | 5.90 |
| 104 | 陈新伟 | 2.30 |
| 105 | 李翠香 | 6.60 |
| 106 | 魏增福 | 3.40 |
| 107 | 陈世铜 | 2.50 |
| 108 | 张尚花 | 5.30 |
| 109 | * | 6.60 |
| 110 | 李陪同 | 3.90 |
| 111 | 李培银 | 4.50 |
| 112 | 陈德红 | 4.30 |
| 113 | 陈世勋 | 3.30 |
| 114 | 魏增录 | 4.40 |
| 115 | 陈德瑜 | 4.45 |
| 116 | 李培杰 | 9.70 |
| 117 | 李春福 | 3.96 |
| 118 | 李 俭 | 11.16 |
| 119 | 李 文 | 2.00 |
| 120 | 李培庆 | 2.39 |
| 121 | 李春明 | 3.55 |
| 122 | 李培有 | 4.83 |
| 123 | 李春新 | 2.50 |
| 124 | 李建功 | 3.63 |
| 125 | 李培海 | 8.27 |
| 126 | 李培涛 | 2.46 |
| 127 | 李培仁 | 5.39 |
| 128 | 李培峰 | 4.01 |
| 129 | 李培生 | 4.74 |
| 130 | 李振海 | 6.40 |
| 131 | 李培雄 | 4.93 |
| 132 | 李 海 | 4.12 |
| 133 | 李培龙 | 5.83 |
| 134 | 李 庆 | 4.32 |
| 135 | 李 铎 | 5.20 |
| 136 | 李 军 | 2.96 |
| 137 | 李培顺 | 4.43 |
| 138 | 李 林 | 3.10 |
| 139 | 李 虎 | 3.55 |
| 140 | 李 强 | 2.80 |
| 141 | 李培燕 | 3.07 |
| 142 | 丁 娜 | 1.90 |
| 143 | 李 彪 | 4.74 |
| 144 | 李光林 | 1.20 |
| 145 | 李 财 | 2.80 |
| 146 | 陈天英 | 5.68 |
| 147 | 李培旭 | 3.00 |
| 148 | 李 成 | 3.14 |
| 149 | 李培廷 | 4.40 |
| 150 | 李培昌 | 4.40 |
| 151 | 李春跃 | 4.05 |
| 152 | 郑庆龄 | 1.60 |
| 153 | 李春军 | 3.83 |
| 154 | 李培德 | 3.63 |
| 155 | 李培兵 | 2.08 |
| 156 | 李培智 | 2.40 |
| 157 | 李培新 | 2.30 |
| 158 | 李培发 | 2.30 |
| 159 | 李培茂 | 2.50 |
| 160 | 李培红 | 6.38 |
| 161 | 李培章 | 4.66 |
| 162 | 李培财 | 5.29 |
| 163 | 李培钰 | 4.00 |
| 164 | 李培春 | 2.71 |
| 165 | 李振成 | 6.20 |
| 166 | 李培英 | 5.04 |
| 167 | 李培忠 | 5.43 |
| 168 | 李培义 | 8.21 |
| 169 | 李培全 | 2.78 |
| 170 | 李培清 | 2.10 |
| 171 | 李培强 | 3.77 |
| 172 | 李永兵 | 3.06 |
| 173 | 李永花 | 5.17 |
| 174 | 陈天喜 | 6.76 |
| 175 | 李学银 | 5.60 |
| 176 | 李振学 | 4.60 |
| 177 | 李永喜 | 4.20 |
| 178 | 沈翠琴 | 2.40 |
| 179 | 李明德 | 3.80 |
| 180 | 平风香 | 3.50 |
| 181 | 李金梅 | 2.00 |
| 182 | 李培恒 | 3.01 |
| 183 | 赵爱琴 | 1.55 |
| 184 | 张永和 | 11.70 |
| 185 | 张永良 | 7.60 |
| 186 | 张永峰 | 5.20 |
| 187 | 张永春 | 4.60 |
| 188 | * | 6.00 |
| 189 | 张 福 | 5.10 |
| 190 | 李培磊 | 7.80 |
| 191 | 李泽新 | 8.60 |
| 192 | 李春斌 | 6.00 |
| 193 | 孙志红 | 4.20 |
| 194 | 张 忠 | 9.30 |
| 195 | 张永辉 | 6.30 |
| 196 | 李 昊 | 9.20 |
| 197 | 李忠新 | 6.70 |
| 198 | 李培业 | 11.10 |
| 199 | 任彩梅 | 9.80 |
| 200 | 李治奇 | 6.00 |
| 201 | 李培涛 | 8.80 |
| 202 | 李更新 | 6.80 |
| 203 | 李焕新 | 4.40 |
| 204 | 王生英 | 7.10 |
| 205 | 李培新 | 5.10 |
| 206 | 李治俭 | 4.80 |
| 207 | 李贺新 | 7.50 |
| 208 | 李念新 | 3.20 |
| 209 | 张永军 | 6.70 |
| 210 | 李治生 | 5.60 |
| 211 | 孙 玉 | 8.60 |
| 212 | 黄晓玲 | 6.60 |
| 213 | 孙 科 | 9.40 |
| 214 | 孙立文 | 8.10 |
| 215 | 孙立忠 | 8.60 |
| 216 | 孙 福 | 4.50 |
| 217 | 杨恒善 | 4.20 |
| 218 | 李茂新 | 7.10 |
| 219 | 李意新 | 8.10 |
| 220 | 李燕新 | 9.40 |
| 221 | 李爱新 | 8.10 |
| 222 | 李治虎 | 6.70 |
| 223 | 李德新 | 5.90 |
| 224 | 张 鑫 | 4.80 |
| 225 | 李增新 | 4.50 |
| 226 | 李光新 | 6.10 |
| 227 | 李明新 | 2.75 |
| 228 | 李正新 | 2.75 |
| 229 | 李培海 | 11.40 |
| 230 | 李加新 | 5.40 |
| 231 | 李军新 | 8.70 |
| 232 | 李银新 | 4.90 |
| 233 | 张永久 | 6.80 |
| 234 | 李治军 | 6.60 |
| 235 | 杨玉娟 | 8.70 |
| 236 | 李恩新 | 3.40 |
| 237 | 李治文 | 10.30 |
| 238 | 张虎明 | 4.00 |
| 239 | 闫凤琴 | 8.00 |
| 240 | 孙立泰 | 3.80 |
| 241 | 陈玉琴 | 6.20 |
| 242 | 张永麟 | 5.40 |
| 243 | 李国新 | 2.10 |
| 244 | 张桂香 | 2.40 |
| 245 | 闫浩凯 | 9.80 |
| 246 | 崔淑香 | 6.70 |
| 247 | 闫儒保 | 12.00 |
| 248 | 闫浩文 | 8.20 |
| 249 | 闫浩继 | 11.00 |
| 250 | 闫浩胜 | 2.60 |
| 251 | 王培才 | 10.70 |
| 252 | 王培学 | 10.60 |
| 253 | 王培武 | 8.40 |
| 254 | 王 俊 | 3.90 |
| 255 | 王培玉 | 3.20 |
| 256 | 王培斌 | 6.30 |
| 257 | 王 林 | 5.45 |
| 258 | 王培成 | 6.20 |
| 259 | 王培明 | 6.70 |
| 260 | 王敬泽 | 12.30 |
| 261 | 王培云 | 6.40 |
| 262 | 祁文波 | 6.40 |
| 263 | 张玉梅 | 7.40 |
| 264 | 王培贤 | 4.30 |
| 265 | 黄国庆 | 11.60 |
| 266 | 王文德 | 6.40 |
| 267 | 王 花 | 6.00 |
| 268 | 王 生 | 5.35 |
| 269 | 闫浩德 | 4.10 |
| 270 | 沈淑香 | 4.10 |
| 271 | 闫浩全 | 7.00 |
| 272 | 闫浩学 | 6.50 |
| 273 | 闫 志 | 9.80 |
| 274 | 闫 飞 | 3.80 |
| 275 | 闫 虎 | 3.00 |
| 276 | 闫浩国 | 6.00 |
| 277 | 王会芳 | 6.00 |
| 278 | 闫浩林 | 5.50 |
| 279 | 闫浩兵 | 5.40 |
| 280 | 闫浩爱 | 9.00 |
| 281 | 闫忠保 | 9.60 |
| 282 | 闫浩虎 | 7.50 |
| 283 | 闫浩喜 | 9.70 |
| 284 | 闫浩谱 | 7.60 |
| 285 | 刘天顺 | 8.60 |
| 286 | 刘天龙 | 9.80 |
| 287 | 刘富盛 | 7.50 |
| 288 | 闫浩生 | 6.00 |
| 289 | 闫浩发 | 5.60 |
| 290 | 贾风芳 | 9.10 |
| 291 | 闫浩荣 | 7.10 |
| 292 | 闫浩福 | 7.20 |
| 293 | 张秀玲 | 7.80 |
| 294 | 倪会玲 | 9.80 |
| 295 | 张玉萍 | 4.90 |
| 296 | 闫浩明 | 6.90 |
| 297 | 闫浩奇 | 5.20 |
| 298 | 闫浩俭 | 13.20 |
| 299 | 孙 龙 | 7.30 |
| 300 | 孙 锦 | 7.40 |
| 301 | 闫 仓 | 6.90 |
| 302 | 闫浩金 | 11.10 |
| 303 | 闫浩智 | 9.30 |
| 304 | 闫浩礼 | 9.20 |
| 305 | 闫浩峰 | 4.40 |
| 306 | 闫浩东 | 5.20 |
| 307 | 祁文学 | 5.20 |
| 308 | 崔秀梅 | 4.00 |
| 309 | 普芝香 | 7.40 |
| 310 | 张祥林 | 5.93 |
| 311 | 林 * | 6.00 |
| 312 | 张松林 | 7.00 |
| 313 | 张奇林 | 3.30 |
| 314 | 张虎林 | 2.90 |
| 315 | 张伟林 | 6.12 |
| 316 | 张财林 | 2.53 |
| 317 | 张发林 | 3.30 |
| 318 | 张福林 | 7.20 |
| 319 | 张克茂 | 5.87 |
| 320 | 张克临 | 6.07 |
| 321 | 张克贵 | 8.24 |
| 322 | 雒兰英 | 2.00 |
| 323 | 张文林 | 7.17 |
| 324 | 雒建龙 | 7.90 |
| 325 | 雒天亮 | 4.02 |
| 326 | 雒天红 | 3.99 |
| 327 | 雒建忠 | 5.95 |
| 328 | 雒天华 | 7.35 |
| 329 | 雒建山 | 7.06 |
| 330 | 雒天雄 | 6.94 |
| 331 | 王玉琴 | 3.58 |
| 332 | 雒天虎 | 4.23 |
| 333 | 雒更新 | 2.57 |
| 334 | 雒建荣 | 6.27 |
| 335 | 雒建新 | 7.95 |
| 336 | 雒天生 | 7.70 |
| 337 | 雒天超 | 7.77 |
| 338 | 张克荣 | 6.67 |
| 340 | 陈淑兰 | 5.90 |
| 341 | 张贵林 | 6.00 |
| 342 | 雒建军 | 5.40 |
| 343 | 雒建伟 | 4.70 |
| 344 | 雒天位 | 5.94 |
| 345 | 雒建虎 | 5.80 |
| 346 | 杨风兰 | 5.74 |
| 347 | 雒跃新 | 8.80 |
| 348 | 雒海龙 | 5.95 |
| 349 | 雒进新 | 5.88 |
| 350 | 李平香 | 6.35 |
| 351 | 雒天喜 | 5.14 |
| 352 | 雒天军 | 4.09 |
| 353 | 雒建国 | 3.88 |
| 354 | 陈桃花 | 8.44 |
| 355 | 雒天祥 | 5.90 |
| 356 | 雒天国 | 5.38 |
| 357 | 周月香 | 4.90 |
| 358 | 张万林 | 4.20 |
| 359 | 张千林 | 4.52 |
| 360 | 张佰林 | 8.30 |
| 361 | 雒银花 | 4.89 |
| 362 | 张亿林 | 2.51 |
| 363 | 张治林 | 1.30 |
| 364 | 雒建兵 | 7.94 |
| 365 | 张海林 | 2.80 |
| 366 | 张和林 | 6.23 |
| 367 | 蒲红花 | 7.60 |
| 368 | 王文新 | 3.90 |
| 369 | 王振中 | 4.46 |
| 370 | 张发奇 | 2.86 |
| 371 | 张财奇 | 3.98 |
| 372 | 张燕琦 | 2.34 |
| 373 | 张万琦 | 2.58 |
| 374 | 张顺奇 | 2.34 |
| 375 | 王立成 | 8.54 |
| 376 | 刘香兰 | 5.44 |
| 377 | 李实军 | 5.39 |
| 378 | 任建国 | 8.43 |
| 379 | 张登科 | 3.74 |
| 380 | 崔爱兰 | 7.23 |
| 381 | 蒲金生 | 9.11 |
| 382 | 张多志 | 4.33 |
| 383 | 丁 杉 | 4.40 |
| 384 | 蒲克燕 | 3.82 |
| 385 | 蒲克多 | 6.42 |
| 386 | 蒲克平 | 9.21 |
| 387 | 张多海 | 4.96 |
| 388 | 张多生 | 3.75 |
| 389 | 张多明 | 4.32 |
| 390 | 张多伟 | 6.20 |
| 391 | 张 荣 | 4.89 |
| 392 | 张多奇 | 5.71 |
| 393 | 蒲 海 | 7.42 |
| 394 | 蒲金军 | 6.49 |
| 395 | 蒲金文 | 4.76 |
| 396 | 蒲金星 | 4.47 |
| 397 | 张登祯 | 3.13 |
| 398 | 张多旭 | 8.12 |
| 399 | 蒲 旺 | 7.32 |
| 400 | 张 强 | 2.18 |
| 401 | 蒲 明 | 4.73 |
| 402 | 蒲 军 | 4.21 |
| 403 | 张登学 | 4.68 |
| 404 | 王菊花 | 3.50 |
| 405 | 张浩琦 | 7.57 |
| 406 | 蒲 伟 | 5.19 |
| 407 | 蒲金福 | 2.79 |
| 408 | 蒲金祯 | 3.99 |
| 409 | 蒲金录 | 7.63 |
| 410 | * | 4.00 |
| 411 | 范菊香 | 2.82 |
| 412 | 张登峰 | 2.10 |
| 413 | 蒲 杰 | 2.00 |
| 414 | 蒲 超 | 5.61 |
| 415 | 张 伟 | 4.58 |
| 416 | 李细德 | 7.43 |
| 417 | 李金德 | 4.37 |
| 418 | 李绪德 | 6.77 |
| 419 | 尤治才 | 9.32 |
| 420 | 李春祥 | 5.73 |
| 421 | 李银德 | 7.76 |
| 422 | 李培据 | 5.38 |
| 423 | 李清德 | 3.55 |
| 424 | 杨翠萍 | 6.93 |
| 425 | 李有德 | 6.10 |
| 426 | 陈会香 | 3.71 |
| 427 | 李春绪 | 4.54 |
| 428 | 何彩英 | 5.18 |
| 429 | 李春帅 | 5.20 |
| 430 | 李培泽 | 5.57 |
| 431 | 李才德 | 9.41 |
| 432 | 李积芳 | 8.33 |
| 433 | 李军芳 | 3.30 |
| 434 | 陈玉萍 | 4.49 |
| 435 | 李*生 | 7.51 |
| 436 | 李春兵 | 4.04 |
| 437 | 李春义 | 6.27 |
| 438 | 李充明 | 5.72 |
| 439 | 李培祝 | 6.11 |
| 441 | 李荣芳 | 5.61 |
| 442 | 李永德 | 6.00 |
| 443 | 李佩钊 | 4.95 |
| 444 | 李培刚 | 5.36 |
| 445 | 李培山 | 6.21 |
| 446 | 陈艳玲 | 6.44 |
| 447 | 李成德 | 6.22 |
| 448 | 曹银寿 | 7.87 |
| 449 | 丁桃花 | 4.47 |
| 450 | 管燕琴 | 6.57 |
| 451 | 张洛寿 | 5.57 |
| 452 | 张海寿 | 3.87 |
| 453 | 陈银虎 | 11.95 |
| 454 | 张登银 | 8.07 |
| 455 | 崔玉兰 | 6.20 |
| 456 | 张国昌 | 7.30 |
| 457 | 张 心 | 2.63 |
| 458 | 王克举 | 8.53 |
| 459 | 王克高 | 9.43 |
| 460 | 张永昌 | 10.70 |
| 461 | * | 11.21 |
| 462 | 袁菊萍 | 5.72 |
| 463 | 张宝林 | 6.07 |
| 464 | 陈俊廷 | 11.10 |
| 465 | 陈金保 | 9.79 |
| 466 | 曹学旭 | 3.00 |
| 467 | 王银花 | 9.95 |
| 468 | 张伟旗 | 13.18 |
| 469 | 张斌国 | 7.44 |
| 470 | 张银国 | 4.23 |
| 471 | 袁雪琴 | 2.00 |
| 472 | 张国奇 | 10.14 |
| 473 | 张 虎 | 10.24 |
| 474 | 邓学明 | 6.87 |
| 475 | 张 伟 | 7.23 |
| 476 | 张立旗 | 6.94 |
| 477 | 田少兵 | 13.06 |
| 478 | 张 燕 | 3.41 |
| 479 | 张多银 | 6.18 |
| 480 | 张多志 | 4.17 |
| 481 | 张东国 | 5.50 |
| 482 | 马英民 | 6.10 |
| 483 | 冯建英 | 6.08 |
| 484 | 张多献 | 10.85 |
| 485 | 邓继承 | 9.26 |
| 486 | 田付花 | 5.36 |
| 487 | 张吉昌 | 5.04 |
| 488 | 张 忠 | 5.76 |
| 489 | 张荣奇 | 7.17 |
| 490 | 张多贤 | 7.38 |
| 491 | 张多经 | 8.99 |
| 492 | 马家民 | 5.56 |
| 493 | 张多亮 | 3.78 |
| 494 | 张多会 | 7.49 |
| 495 | 李春虎 | 10.96 |
| 496 | 马东民 | 4.21 |
| 497 | 张多祥 | 8.30 |
| 498 | 蒲克卿 | 15.10 |
| 499 | 邓学义 | 8.18 |
| 500 | 赵兴林 | 3.23 |
| 501 | 张 鹏 | 8.13 |
| 502 | 张 彪 | 6.85 |
| 503 | 蒲 忠 | 9.15 |
| 504 | 赵新海 | 4.31 |
| 505 | 张云云 | 12.40 |
| 506 | 张多海 | 7.35 |
| 507 | 张吉国 | 10.42 |
| 508 | 张多垚 | 9.36 |
| 509 | 张同国 | 4.87 |
| 510 | 彭彩霞 | 6.52 |
| 511 | 冯明儒 | 6.28 |
| 512 | 普伟德 | 8.97 |
| 513 | 马光民 | 4.19 |
| 514 | 普淑琴 | 4.41 |
| 515 | 杨玉林 | 3.80 |
| 516 | * | 7.69 |
| 517 | 李充伟 | 10.96 |
| 518 | 张 森 | 9.21 |
| 519 | 张多虎 | 7.53 |
| 520 | 张凤香 | 2.57 |
| 521 | 朱玉玉 | 2.40 |
| 522 | 张多吉 | 5.01 |
| 523 | 张多贵 | 6.48 |
| 524 | 张红旗 | 6.18 |
| 525 | 张多山 | 10.44 |
| 526 | 普登攀 | 12.35 |
| 527 | 张多俭 | 10.40 |
| 528 | 邓学智 | 5.93 |
| 529 | 张多仁 | 7.69 |
| 530 | 叶成福 | 8.57 |
| 531 | 张多军 | 7.88 |
| 532 | 陈桂花 | 5.80 |
| 533 | 蒲 东 | 5.27 |
| 534 | 张 成 | 5.15 |
| 535 | 张多平 | 6.08 |
| 536 | 张右旗 | 7.39 |
| 537 | 张仁国 | 6.75 |
| 538 | 张多森 | 7.95 |
| 539 | 张多和 | 5.60 |
| 540 | 张武国 | 6.29 |
| 541 | 张多雄 | 10.34 |
| 542 | 闫建玲 | 2.20 |
| 543 | 张多青 | 9.93 |
| 544 | 张多淼 | 5.94 |
| 545 | 张全国 | 2.70 |
| 546 | 张多英 | 4.50 |
| 547 | 袁桂兰 | 4.14 |
| 548 | 冯兰英 | 8.24 |
| 549 | 普孝德 | 4.69 |
| 550 | 普登平 | 6.68 |
| 551 | 普登仁 | 5.51 |
| 552 | 普兴松 | 9.85 |
| 553 | 易秀兰 | 11.57 |
| 554 | 张会珍 | 10.73 |
| 555 | 李文香 | 9.78 |
| 556 | 普 海 | 6.50 |
| 557 | 普善德 | 6.59 |
| 558 | 普勤德 | 5.15 |
| 559 | 袁艳蓉 | 5.78 |
| 560 | 普财德 | 6.69 |
| 561 | 普思德 | 12.46 |
| 562 | 普林德 | 6.79 |
| 563 | 普 兵 | 3.48 |
| 564 | 普登亮 | 6.32 |
| 565 | 普恩德 | 9.20 |
| 566 | 普彪德 | 9.07 |
| 567 | 普登岩 | 10.02 |
| 568 | 普登松 | 9.29 |
| 569 | 陈建花 | 8.08 |
| 570 | 赵 贵 | 12.07 |
| 571 | 王金花 | 8.14 |
| 572 | 普登鑫 | 13.55 |
| 573 | 普久德 | 7.22 |
| 574 | 普永德 | 6.21 |
| 575 | 普银德 | 6.55 |
| 576 | 普 国 | 6.65 |
| 577 | 普林德 | 6.23 |
| 578 | 普万德 | 5.27 |
| 579 | 普登俊 | 8.77 |
| 580 | 普林德 | 7.35 |
| 581 | 雒爱军 | 12.35 |
| 582 | 普登庭 | 7.04 |
| 583 | 普兴支 | 8.88 |
| 584 | 普登建 | 9.12 |
| 585 | 赵玉军 | 11.41 |
| 586 | 普森德 | 4.32 |
| 587 | 普登忠 | 3.94 |
| 588 | 普登进 | 2.50 |
| 589 | 普鹏德 | 10.75 |
| 590 | 张伟宏 | 10.40 |
| 591 | 普彪德 | 9.00 |
| 592 | 普文德 | 7.45 |
| 593 | 普全德 | 5.56 |
| 594 | 普斌德 | 3.08 |
| 595 | 陈会珍 | 8.44 |
| 596 | 普登国 | 11.61 |
| 597 | 普登师 | 10.04 |
| 598 | 王桂香 | 2.89 |
| 599 | 普登山 | 5.49 |
| 600 | 普品德 | 6.19 |
| 601 | 普登勤 | 4.89 |
| 602 | 普登朝 | 6.11 |
| 603 | 普兴瑞 | 7.83 |
| 604 | 普兴录 | 11.75 |
| 605 | 普少德 | 6.38 |
| 606 | 普登庭 | 7.82 |
| 607 | 陈花香 | 12.30 |
| 608 | 普建德 | 11.65 |
| 609 | 普 武 | 8.39 |
| 610 | 普 双 | 5.42 |
| 611 | 普成德 | 7.27 |
| 612 | 普崇德 | 9.22 |
| 613 | 普选德 | 9.21 |
| 614 | 普 文 | 6.78 |
| 615 | 王淑花 | 3.30 |
| 616 | 普 活 | 12.89 |
| 617 | 普 东 | 5.20 |
| 618 | 鞠 丹 | 4.60 |
| 619 | 普双德 | 8.05 |
| 620 | 普 宁 | 7.00 |
| 621 | 普仁德 | 2.80 |
| 622 | 普 红 | 17.71 |
| 623 | 普 全 | 4.80 |
| 624 | 普登发 | 9.96 |
| 625 | 普登兵 | 3.14 |
| 626 | 普登新 | 6.55 |
| 627 | 刘凤莲 | 4.01 |
| 628 | 普生德 | 3.85 |
| 629 | 沈亚男 | 4.15 |
| 630 | 李秀琴 | 4.50 |
| 631 | 普军德 | 6.20 |
| 632 | 沈建文 | 5.30 |
| 633 | 普明德 | 4.00 |
| 634 | 普大德 | 5.25 |
| 635 | 普金德 | 7.35 |
| 636 | 普登江 | 4.30 |
| 637 | 王吉香 | 5.10 |
| 638 | 王吉军 | 7.99 |
| 639 | 王克玉 | 4.22 |
| 640 | 王兆山 | 7.57 |
| 641 | 王克超 | 11.53 |
| 642 | 王吉天 | 7.84 |
| 643 | 高菊芳 | 4.36 |
| 644 | 陈风琴 | 7.80 |
| 645 | 王吉增 | 4.69 |
| 646 | 乔兰花 | 4.38 |
| 647 | 王 辉 | 4.00 |
| 648 | 王吉凯 | 4.30 |
| 649 | 王吉海 | 7.88 |
| 650 | 王吉学 | 3.90 |
| 651 | 王吉和 | 4.60 |
| 652 | 王吉茂 | 5.50 |
| 653 | * | 2.62 |
| 654 | 王吉爱 | 8.24 |
| 655 | 王吉奇 | 6.01 |
| 656 | 刘桃香 | 4.60 |
| 657 | 王吉鹏 | 9.15 |
| 658 | 王吉清 | 8.47 |
| 659 | 王克宏 | 9.70 |
| 660 | 王吉荣 | 4.65 |
| 661 | 王吉松 | 6.93 |
| 662 | 王吉山 | 5.46 |
| 663 | 王吉森 | 4.95 |
| 664 | 王吉胜 | 9.47 |
| 665 | 丁兰香 | 7.01 |
| 666 | 王吉明 | 7.86 |
| 667 | 王克定 | 5.12 |
| 668 | 徐德亮 | 3.59 |
| 669 | 徐德飞 | 9.19 |
| 670 | 王克选 | 7.58 |
| 671 | 罗均生 | 5.50 |
| 672 | 陈世仟 | 6.49 |
| 673 | 王 录 | 4.39 |
| 674 | 王吉帅 | 5.61 |
| 675 | 陈建玲 | 5.85 |
| 676 | 罗均民 | 7.37 |
| 677 | 王 德 | 5.17 |
| 678 | 陈世国 | 5.35 |
| 679 | * | 4.55 |
| 680 | 王吉有 | 5.93 |
| 681 | 徐德合 | 5.05 |
| 682 | 王吉亮 | 4.18 |
| 683 | 徐德伟 | 6.51 |
| 684 | 王克久 | 7.80 |
| 685 | 王积成 | 6.40 |
| 686 | 王 成 | 6.37 |
| 687 | 徐德平 | 5.39 |
| 688 | 王克海 | 4.61 |
| 689 | 王吉祯 | 7.97 |
| 690 | 王克东 | 10.07 |
| 691 | 王吉广 | 8.12 |
| 692 | 周玉兰 | 7.07 |
| 693 | 王吉平 | 10.54 |
| 694 | 王 武 | 7.98 |
| 695 | 罗菊花 | 7.89 |
| 696 | 王吉建 | 4.41 |
| 697 | 王金金 | 7.04 |
| 698 | 王克庭 | 7.49 |
| 699 | 王兆飞 | 5.85 |
| 700 | 王吉利 | 7.49 |
| 701 | 王克峰 | 9.29 |
| 702 | 王吉辉 | 7.71 |
| 703 | 李晓美 | 2.34 |
| 704 | 王吉聪 | 3.00 |
| 705 | 王 亮 | 4.25 |
| 706 | 王 斌 | 3.17 |
| 707 | * | 7.45 |
| 708 | 王吉龙 | 6.98 |
| 709 | 徐军元 | 2.20 |
| 710 | 周翠琴 | 3.59 |
| 711 | 康宗孝 | 4.43 |
