甘州区农业农村局关于2026年农业社会化服务项目种环节拟补助对象及补助金额的公示
按照《甘州区人民政府办公室关于印发<甘州区2026年农业社会化服务项目实施方案>的通知》要求,经逐级验收,我区2026年农业社会化服务项目种环节共有16家服务组织完成72个村玉米种环节水肥一体化托管服务319392.7亩,服务农户16221户。种环节每亩补贴25元,应发放补助资金7984817.5元,其中:补助农户5589372.25元,补助服务组织2395445.25元。现将拟补助对象及金额予以公示(详见附件),公示期为2026年10月16日至10月22日,任何单位及个人如有异议,请以书面形式或电话向区农业农村局反映,并提供真实联系方式。
联 系 人:刘兴海 韦志金
联系电话:0936-8213406
邮政编码:734000
邮寄地址:张掖市甘州区滨河新区人民公园西侧农林科教大楼3楼312室
附件:甘州区2026年农业社会化服务项目种环节拟补助对象及补助金额公示表
甘州区农业农村局
2026年10月16日
| 甘州区2026年农业社会化服务项目种环节拟补助对象及补助金额公示表 | ||||||||
| 序号 | 服务组织名称 | 作业服务地点 | 水肥一体化托管服务面积(亩) | 水肥一体化托管补助标准 (元/亩) | 拟补助金额(元) | 托管农户数 | ||
| 小计 | 其中 | |||||||
| 服务组织 | 农户 | |||||||
| 1 | 甘肃华瑞恒祥农业服务有限公司 | 沙井镇新民村 | 2636.2 | 25 | 65905 | 19771.5 | 46133.5 | 160 |
| 沙井镇双墩子村 | 1515.1 | 25 | 37877.5 | 11363.25 | 26514.25 | 68 | ||
| 沙井镇梁家堡村 | 3555.4 | 25 | 88885 | 26665.5 | 62219.5 | 211 | ||
| 沙井镇南湾村 | 4129.7 | 25 | 103242.5 | 30972.75 | 72269.75 | 152 | ||
| 沙井镇东四村 | 7018.8 | 25 | 175470 | 52641 | 122829 | 282 | ||
| 龙渠乡什八名村 | 3762.8 | 25 | 94070 | 28221 | 65849 | 203 | ||
| 2 | 张掖市广瑞农资有限公司 | 明永镇孙家闸村 | 6062.1 | 25 | 151552.5 | 45465.75 | 106086.75 | 203 |
| 明永镇明永村 | 4201.4 | 25 | 105035 | 31510.5 | 73524.5 | 179 | ||
| 明永镇燎烟村 | 4586.3 | 25 | 114657.5 | 34397.25 | 80260.25 | 118 | ||
| 3 | 张掖市弘昱源农业科技有限责任公司 | 甘浚镇东寺村 | 3132.2 | 25 | 78305 | 23491.5 | 54813.5 | 144 |
| 4 | 张掖市新大弓农化有限责任公司 | 大满镇平顺村 | 5888.4 | 25 | 147210 | 44163 | 103047 | 357 |
| 大满镇紫家寨村 | 3696.2 | 25 | 92405 | 27721.5 | 64683.5 | 188 | ||
| 5 | 甘肃惠丰农业有限公司 | 乌江镇平原村 | 6250.8 | 25 | 156270 | 46881 | 109389 | 425 |
| 明永镇永和村 | 4907 | 25 | 122675 | 36802.5 | 85872.5 | 157 | ||
| 甘浚镇祁连村 | 7435.5 | 25 | 185887.5 | 55766.25 | 130121.25 | 302 | ||
| 小满镇满家庙村 | 3514.2 | 25 | 87855 | 26356.5 | 61498.5 | 179 | ||
| 小满镇甘城村 | 5244 | 25 | 131100 | 39330 | 91770 | 258 | ||
| 小满镇大柏村 | 4089.3 | 25 | 102232.5 | 30669.75 | 71562.75 | 171 | ||
| 小满镇张家寨村 | 6431.2 | 25 | 160780 | 48234 | 112546 | 289 | ||
| 龙渠乡高庙村 | 3797.4 | 25 | 94935 | 28480.5 | 66454.5 | 187 | ||
| 沙井镇三号村 | 3800.6 | 25 | 95015 | 28504.5 | 66510.5 | 119 | ||
| 党寨镇廿里堡村 | 4866.4 | 25 | 121660 | 36498 | 85162 | 281 | ||
| 大满镇兰家寨村 | 2615 | 25 | 65375 | 19612.5 | 45762.5 | 365 | ||
| 大满镇新新村 | 2820.1 | 25 | 70502.5 | 21150.75 | 49351.75 | 189 | ||
| 龙渠乡水源村 | 3356 | 25 | 83900 | 25170 | 58730 | 148 | ||
| 6 | 张掖市丰达农业科技有限公司 | 甘浚镇工联村 | 7493 | 25 | 187325 | 56197.5 | 131127.5 | 315 |
| 大满镇东闸村 | 3328.7 | 25 | 83217.5 | 24965.25 | 58252.25 | 123 | ||
| 大满镇新庙村 | 3638 | 25 | 90950 | 27285 | 63665 | 180 | ||
| 大满镇西闸村 | 2951.2 | 25 | 73780 | 22134 | 51646 | 137 | ||
| 党寨镇宋王寨村 | 1800 | 25 | 45000 | 13500 | 31500 | 158 | ||
| 党寨镇小寨村 | 1572.9 | 25 | 39322.5 | 11796.75 | 27525.75 | 111 | ||
| 党寨镇汪家堡村 | 2413.6 | 25 | 60340 | 18102 | 42238 | 183 | ||
| 党寨镇马站村 | 2439.1 | 25 | 60977.5 | 18293.25 | 42684.25 | 174 | ||
| 小满镇杨家闸村 | 2751 | 25 | 68775 | 20632.5 | 48142.5 | 122 | ||
| 7 | 张掖市青青草叶农牧发展有限公司 | 碱滩镇永星村 | 4691 | 25 | 117275 | 35182.5 | 82092.5 | 391 |
| 碱滩镇野水地村 | 4102.2 | 25 | 102555 | 30766.5 | 71788.5 | 210 | ||
| 党寨镇下寨村 | 7403.8 | 25 | 185095 | 55528.5 | 129566.5 | 549 | ||
| 大满镇四号村 | 5386.7 | 25 | 134667.5 | 40400.25 | 94267.25 | 262 | ||
| 甘浚镇晨光村 | 7896.2 | 25 | 197405 | 59221.5 | 138183.5 | 418 | ||
| 明永镇沤波村 | 9013.5 | 25 | 225337.5 | 67601.25 | 157736.25 | 284 | ||
| 明永镇中南村 | 3805.7 | 25 | 95142.5 | 28542.75 | 66599.75 | 133 | ||
| 明永镇上崖村 | 6979.6 | 25 | 174490 | 52347 | 122143 | 213 | ||
| 8 | 张掖市瑞华生态农业有限公司 | 沙井镇小闸村 | 6364.1 | 25 | 159102.5 | 47730.75 | 111371.75 | 367 |
| 沙井镇九闸村 | 3986.5 | 25 | 99662.5 | 29898.75 | 69763.75 | 158 | ||
| 沙井镇西六村 | 6432.2 | 25 | 160805 | 48241.5 | 112563.5 | 288 | ||
| 明永镇武家闸村 | 7074.2 | 25 | 176855 | 53056.5 | 123798.5 | 255 | ||
| 明永镇沿河村 | 7537.7 | 25 | 188442.5 | 56532.75 | 131909.75 | 280 | ||
| 大满镇马均村 | 3958.9 | 25 | 98972.5 | 29691.75 | 69280.75 | 292 | ||
| 小满镇店子闸村 | 4239.9 | 25 | 105997.5 | 31799.25 | 74198.25 | 212 | ||
| 甘浚镇光明村 | 6200 | 25 | 155000 | 46500 | 108500 | 248 | ||
| 9 | 张掖市甘州区新敦城乡消费专业合作社 | 党寨镇陈家墩村 | 5400 | 25 | 135000 | 40500 | 94500 | 256 |
| 10 | 张掖远大农科农业有限公司 | 小满镇古浪村 | 5478.8 | 25 | 136970 | 41091 | 95879 | 313 |
| 11 | 张掖市鑫燕农业科技有限责任公司 | 沙井镇柳树寨村 | 3600.6 | 25 | 90015 | 27004.5 | 63010.5 | 148 |
| 12 | 甘肃谷丰源农工场农业社会化服务有限公司 | 小满镇张家寨村 | 801 | 25 | 20025 | 6007.5 | 14017.5 | 31 |
| 碱滩镇普家庄村 | 1214 | 25 | 30350 | 9105 | 21245 | 102 | ||
| 党寨镇上寨村 | 1069.5 | 25 | 26737.5 | 8021.25 | 18716.25 | 71 | ||
| 沙井镇东五村 | 3527 | 25 | 88175 | 26452.5 | 61722.5 | 145 | ||
| 13 | 张掖市泰瑞丰农资有限公司 | 碱滩镇草湖村 | 4470.7 | 25 | 111767.5 | 33530.25 | 78237.25 | 192 |
| 14 | 甘肃星硕生物科技有限公司 | 大满镇新华村 | 3623 | 25 | 90575 | 27172.5 | 63402.5 | 206 |
| 大满镇城西闸村 | 3170.4 | 25 | 79260 | 23778 | 55482 | 342 | ||
| 碱滩镇幸福村 | 3582.6 | 25 | 89565 | 26869.5 | 62695.5 | 198 | ||
| 沙井镇先锋村 | 4511.9 | 25 | 112797.5 | 33839.25 | 78958.2499999999 | 290 | ||
| 沙井镇西二村 | 3590 | 25 | 89750 | 26925 | 62825 | 190 | ||
| 明永镇永济村 | 6262.5 | 25 | 156562.5 | 46968.75 | 109593.75 | 254 | ||
| 15 | 张掖市垠商农资销售有限公司 | 甘浚镇三关村 | 3600 | 25 | 90000 | 27000 | 63000 | 244 |
| 党寨镇花家洼村 | 1554 | 25 | 38850 | 11655 | 27195 | 167 | ||
| 党寨镇杨家墩村 | 2474.7 | 25 | 61867.5 | 18560.25 | 43307.25 | 202 | ||
| 党寨镇雷寨村 | 2831.6 | 25 | 70790 | 21237 | 49553 | 172 | ||
| 党寨镇陈寨村 | 7144.2 | 25 | 178605 | 53581.5 | 125023.5 | 391 | ||
| 康宁村 | 5500 | 25 | 137500 | 41250 | 96250 | 317 | ||
| 小满村 | 5871.3 | 25 | 146782.5 | 44034.75 | 102747.75 | 269 | ||
| 16 | 张掖光旭鑫生物科技有限公司 | 沙井镇东三村 | 3451.9 | 25 | 86297.5 | 25889.25 | 60408.25 | 162 |
| 明永镇夹河村 | 3891.2 | 25 | 97280 | 29184 | 68096 | 161 | ||
扫一扫在手机打开当前页面