关于甘州区2026年度生物育种大田种植示范补贴拟发放对象及资金情况的公示
根据《甘肃省农业农村厅关于印发2026年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案的通知》(甘农科〔2026〕6号)等文件要求,我区按照种子经销商推介、种植主体自愿申报、农业农村部门备案的原则,组织开展2026年生物育种大田种植示范工作。
经区农业农村局、相关乡镇、种植主体及种子经销商多方联合实地核验确认,我区2026年生物育种大田种植示范总面积为22011亩,按照每亩约50元标准发放补贴,现将甘州区2026年度生物育种大田种植示范补贴拟发放对象及资金情况予以公示。
序号 | 主体名称 | 种植地点 | 种植面积(亩) | 补贴资金(元) |
1 | 马长民 | 甘州区三闸镇新建村 | 2000 | 99900 |
2 | 李小强 | 甘州区党寨镇上寨村 | 620 | 31000 |
3 | 李瑞年 | 甘州区三闸镇新建村 | 730 | 36500 |
4 | 王兴金 | 甘州区党寨镇上寨村 | 52 | 2600 |
5 | 王虎 | 甘州区党寨镇上寨村 | 100 | 5000 |
6 | 王学龙 | 甘州区长安镇上四闸村 | 520 | 26000 |
7 | 王军 | 甘州区老寺庙农场 | 280 | 14000 |
8 | 王占东 | 甘州区党寨镇上寨村 | 202 | 10100 |
9 | 王积江 | 甘州区三闸镇韩家墩村 | 620 | 31000 |
10 | 刘龙 | 甘州区上秦镇东王堡村 | 290 | 14500 |
11 | 任兴财 | 甘州区飞机场 | 350 | 17500 |
12 | 周建龙 | 甘州区上秦镇东王堡村 | 533 | 26650 |
13 | 刘培栋 | 甘州区甘浚镇中联村 | 1150 | 57500 |
14 | 金福军 | 甘州区甘浚镇西洞农场 | 1700 | 84950 |
15 | 刘培跃 | 甘州区碱滩镇永星村 | 2150 | 107400 |
16 | 赵军 | 甘州区碱滩镇古城村 | 105 | 5250 |
17 | 梁龙 | 甘州区碱滩镇古城村 | 105 | 5250 |
18 | 王建普 | 甘州区三闸镇天桥村 | 275 | 13750 |
19 | 李银军 | 甘州区三闸镇符家堡村 | 245 | 12250 |
20 | 牛治社 | 甘州区党寨镇上寨村 | 441 | 22050 |
21 | 于军 | 甘州区三闸镇韩家墩村 | 150 | 7500 |
22 | 李光彤 | 甘州区三闸镇红沙窝村 | 732 | 36550 |
23 | 赵海 | 甘州区碱滩镇老仁坝村 | 191 | 9550 |
24 | 李龙 | 甘州区三闸镇新建村 | 300 | 15000 |
25 | 王建民 | 甘州区梁家墩镇六闸村 | 110 | 5500 |
26 | 蔡锋 | 甘州区天成牧业 | 110 | 5500 |
27 | 刘昱辰 | 甘州区碱滩镇永星村 | 960 | 47950 |
28 | 赵希强 | 甘州区长安镇庄墩村 | 120 | 6000 |
29 | 夏菁 | 甘州区党寨镇上寨村 | 190 | 9500 |
30 | 麻金凤 | 甘州区三闸镇草原村 | 60 | 3000 |
31 | 白进本 | 甘州区三闸镇草原村 | 354 | 17700 |
32 | 李生兵 | 甘州区上秦镇高升庵村 | 110 | 5500 |
33 | 崔仁祥 | 甘州区石岗墩前进牧业 | 1200 | 59950 |
34 | 葛万义 | 甘州区大满镇东闸村 | 825 | 41200 |
35 | 曹春君 | 甘州区石岗墩前进牧业 | 1000 | 49950 |
36 | 王武绪 | 甘州区上秦镇庙儿闸村 | 100 | 5000 |
37 | 李银 | 甘州区三闸镇红沙窝村 | 1030 | 51450 |
38 | 郭兴明 | 甘州区长安镇洪信村 | 510 | 25500 |
39 | 张志聪 | 甘州区石岗墩前进牧业 | 710 | 35500 |
40 | 刘伟 | 甘州区碱滩镇甲子墩村 | 140 | 7000 |
41 | 普恩德 | 甘州区乌江镇大湾村 | 601 | 30050 |
42 | 麻振华 | 甘州区三闸镇高寨村 | 40 | 2000 |
合计 | 22011 | 1100000 |
为保障群众的知情权,参与权,更好地发挥群众监督作用,现将相关结果予以公示,并接受社会监督。
公示日期:2026年9月1日—2026年9月6日
公示单位:甘州区农业农村局
通讯地址:甘州区滨河新区人民公园西侧农林科教大楼六楼602室。
监督电话:0936-8212469
甘州区农业农村局
2026年9月1日
扫一扫在手机打开当前页面