关于2026年甘州区粮油规模种植主体单产提升项目承担主体遴选结果的公示
根据《甘肃省农业农村厅关于下达2026年中央 财政第二批农业经营主体能力提升资金计划的通知》(甘农财发〔2026〕21号)《甘肃省农业农村厅关于印发〈2026年甘肃省粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》(甘农农发〔2026〕10号)精神,由规模经营主体自愿申报、乡镇实地核实推荐、区农业农村局抽样复核确定项目实施主体27家,面积51396亩。为保障群众的知情权,参与权,更好地发挥群众监督作用,现将遴选结果予以公示,并接受社会监督。
公示日期:2026年7月13日—2026年7月19日
公示单位:甘州区农业农村局
通讯地址:甘州区滨河新区人民公园西侧农林科教大楼六楼602室。
监督电话:0936-8212469
附件:2026年甘州区粮油规模种植主体单产提升项目承担主体遴选结果汇总表
甘州区农业农村局
2026年7月13日
| 2026年甘州区粮油规模种植主体单产提升项目承担主体遴选结果汇总表 | ||||||
| 序号 | 推荐上报乡镇 | 项目主体 | 法人名称 | 种植地点 | 作物名称 | 面积(亩) |
| 1 | 党寨镇 | 甘肃中创浩汇农牧有限公司 | 李文军 | 党寨镇中卫村 | 大田玉米 | 2900 |
| 2 | 党寨镇 | 张掖市甘州区党寨镇沿沟村集体经济组织 | 张立 | 党寨镇沿沟村 | 大田玉米 | 806 |
| 3 | 党寨镇 | 雒丽 | 党寨镇(石岗墩) | 大田玉米 | 260 | |
| 4 | 沙井镇 | 张掖市甘州区智荣农牧家庭农场 | 雷 青 | 沙井镇原小河养殖场 | 大田玉米 | 690 |
| 5 | 安阳乡 | 张掖市甘州区德林种植农民专业合作社 | 毛德林 | 安阳乡毛家寺村 | 大田玉米 | 1120 |
| 6 | 安阳乡 | 张建新 | 安阳乡五一村 | 大田玉米 | 800 | |
| 7 | 长安镇 | 张掖市甘州区悦来颐和种植农民专业合作社。 | 张强林 | 长安镇下二闸村 | 大田玉米 | 2450 |
| 8 | 长安镇 | 张掖丽生农业发展有限公司 | 孟英 | 长安镇(石岗墩) | 马铃薯 | 4748 |
| 9 | 长安镇 | 张掖市甘州区宝丰种植农民专业合作社 | 赵希强 | 长安镇(石岗墩) | 大田玉米 | 2296 |
| 10 | 长安镇 | 甘州区冶好林农牧农场 | 冶好林 | 长安镇(石岗墩) | 大田玉米 | 543 |
| 11 | 三闸镇 | 张掖市甘州区兴农农机农民专业合作社 | 李光彤 | 三闸镇红沙窝村 | 大田玉米 | 710 |
| 12 | 三闸镇 | 张掖市鼎盛伟农牧有限公司 | 李伟 | 三闸镇北山坡畜牧养殖园区 | 大田玉米 | 950 |
| 13 | 三闸镇 | 新建村股份经济合作社 | 李永满 | 三闸镇新建村 | 马铃薯 | 4600 |
| 14 | 三闸镇 | 韩家墩村股份经济合作社 | 王克禄 | 三闸镇韩家墩村 | 大田玉米 | 2500 |
| 15 | 花寨乡 | 张掖市甘州区金丰公社农业服务有限公司 | 杨玉才 | 花寨乡西阳村 | 马铃薯 | 800 |
| 16 | 小满镇 | 张掖市明阳种业有限责任公司 | 杨金堂 | 小满镇河南闸村 | 大田玉米 | 2960 |
| 17 | 碱滩镇 | 张掖市碱滩乾禾农业开发有限责任公司 | 刘培孝 | 碱滩镇永星村 | 大田玉米 | 2550 |
| 18 | 碱滩镇 | 甘州区万盛太平农业发展有限公司 | 孟鹏林 | 碱滩镇太平村 | 大田玉米 | 1650 |
| 19 | 碱滩镇 | 张掖市沃途农牧有限公司 | 马文科 | 碱滩镇野水地村 | 大田玉米 | 2750 |
| 20 | 碱滩镇 | 张掖市甘州区屋兰鑫盛园种植家庭农场 | 王鑫 | 碱滩镇石岗墩滩南侧 | 大田玉米 | 450 |
| 21 | 碱滩镇 | 张掖市甘州区盛兴农机服务农民专业合作社 | 焦东 | 碱滩镇古城村 | 大田玉米 | 1950 |
| 22 | 甘浚镇 | 张掖市金葵花种业有限责任公司 | 詹文 | 甘浚镇高家庄村、中沟村 | 大田玉米 | 9000 |
| 23 | 甘浚镇 | 张掖市甘州区晨光畜牧养殖农民专业合作社 | 闫学伟 | 甘浚镇晨光村 | 大田玉米 | 605 |
| 24 | 靖安乡 | 管作荣 | 靖安乡新沟村 | 大田玉米 | 400 | |
| 25 | 上秦镇 | 甘州区李天瑛种植家庭农场 | 李天瑛 | 上秦镇高升庵村 | 大田玉米 | 1000 |
| 26 | 梁家墩镇 | 甘肃三丰鸿泰经济发展有限公司 | 朱宇鸿 | 梁家墩三工村 | 大田玉米 | 1500 |
| 27 | 长安镇 | 张掖市甘州区吴国巨种植家庭农场 | 吴国巨 | 长安镇郭家堡村 | 大田玉米 | 408 |
| 合计 | 51396 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面