2025年春季村级动物防疫员补助和动物强制免疫过敏死亡牲畜补偿发放的公示
按照省、市、区重大动物疫病集中免疫工作要求,我区各乡镇、火车站街道办事处认真组织开展了2025年春季集中免疫和补针工作,圆满完成了春季重大动物疫病防控工作任务,有力保障了全区畜牧业持续健康稳步发展。根据《甘州区2025年动物防疫工作补助经费使用方案》《甘州区动物防疫工作补助经费管理制度》《甘州区动物防疫目标管理任务书》等相关要求,区农业农村局对各乡镇免疫工作进行了效果评价,并对各乡镇登记造册的村级防疫员劳务补助和动物强制免疫过敏死亡牲畜补偿发放资金情况进行核实,核定全区村级防疫员186人,共计发放补助资金563500元。在春季动物强制免疫过程中过敏死亡牲畜17头(只),其中牛6头,羊11只,共计发放补偿资金23500元。现将补助信息进行公示(详见附件),接受社会监督。
公示时间:2025年7月16日-22日
监督电话:8610505
附件:1.甘州区2025年春季防疫基层动物防疫员补助发放花名册
2.甘州区2025春季动物强制免疫过敏死亡牲畜补偿发放花名册
区防制重大动物疫病指挥部办公室
2025年7月16日
附件1 | ||||||||||||
甘州区2025年春季防疫基层动物防疫员补助发放花名册 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 户主姓名* | 受补(益)人姓名 | 受补(益)人所在村 | 户主与受益人关系 | 2025年春季重大动物疫病免疫补助工资 | 其他因素工资(采血、补针、发放包虫药)(元) | 合计补助工资金额(元) | 备注 | |||
补贴标准(元/人、天) | 防疫村 | 工作天数 | 防疫补助金额(元) | |||||||||
1 | 明永 | 张 清 | 张 清 | 永和村 | 本人 | 200 | 全镇 | 13.5 | 2700 | 356 | 3056 | |
2 | 张炳红 | 张炳红 | 永和村 | 本人 | 200 | 全镇 | 12.5 | 2500 | 330 | 2830 | ||
3 | 朱自屏 | 朱自屏 | 武家闸村 | 本人 | 200 | 全镇 | 12 | 2400 | 316 | 2716 | ||
4 | 石正平 | 石正平 | 沤波村 | 本人 | 200 | 全镇 | 12 | 2400 | 316 | 2716 | ||
5 | 段兴红 | 段兴红 | 上崖村 | 本人 | 200 | 全镇 | 13 | 2600 | 343 | 2943 | ||
6 | 董正强 | 董正强 | 中南村 | 本人 | 200 | 全镇 | 14.5 | 2900 | 382 | 3282 | ||
7 | 黄 毅 | 黄 毅 | 永济村 | 本人 | 200 | 全镇 | 12 | 2400 | 316 | 2716 | ||
8 | 黄兴全 | 黄兴全 | 永济村 | 本人 | 200 | 全镇 | 13 | 2600 | 348 | 2948 | ||
9 | 付吉明 | 付吉明 | 沤波村 | 本人 | 200 | 全镇 | 12 | 2400 | 323 | 2723 | ||
10 | 石正业 | 石正业 | 沤波村 | 本人 | 200 | 全镇 | 12 | 2400 | 316 | 2716 | ||
11 | 潘永龙 | 潘永龙 | 永济村 | 本人 | 200 | 全镇 | 13.5 | 2700 | 356 | 3056 | ||
12 | 何吉奎 | 何吉奎 | 中南村 | 本人 | 200 | 全镇 | 19.5 | 3900 | 514 | 4414 | ||
13 | 苏振江 | 苏振江 | 沿河村 | 本人 | 200 | 全镇 | 16 | 3200 | 422 | 3622 | ||
14 | 长安 | 高 山 | 高 山 | 五座桥村 | 本人 | 220 | 下二闸村 五座桥村 郭家堡村 | 27 | 5940 | 200 | 6140 | |
15 | 王莉 | 燕瑛 | 洪信村 | 儿媳妇 | 220 | 上头闸村 万家墩村 上四闸村 | 20 | 4400 | 4400 | 户主为受益人儿媳妇 | ||
16 | 任玉国 | 任玉国 | 下二闸村 | 本人 | 220 | 河满村 前进村 南关村 庄墩村 | 27 | 5940 | 600 | 6540 | ||
17 | 刘金利 | 刘金利 | 头号村 | 本人 | 220 | 八一村 洪信村 头号村 | 27 | 5940 | 537 | 6477 | ||
18 | 新墩 | 张新军 | 张新军 | 双塔村 | 本人 | 180 | 双塔村 流泉村 花儿村 青松村 南华村 | 14 | 2520 | 373 | 2893 | |
19 | 董克平 | 付金保 | 双塔村 | 夫妻 | 180 | 隋家寺村 城儿闸村 | 12 | 2160 | 120 | 2280 | ||
20 | 付永波 | 付金虎 | 双塔村 | 父子 | 180 | 双堡村 | 10 | 1800 | 1800 | |||
21 | 杨海龙 | 杨永俊 | 双塔村 | 父子 | 180 | 柏闸村 | 12 | 2160 | 2160 | |||
22 | 李军 | 李军 | 双塔村 | 本人 | 180 | 园艺村 | 10 | 1800 | 360 | 2160 | ||
23 | 乌江 | 周泽明 | 周泽明 | 谢家湾村 | 本人 | 240 | 谢家湾村、元丰村 | 13 | 3146 | 3146 | ||
24 | 徐灵廷 | 徐灵廷 | 管寨村 | 本人 | 240 | 贾家寨村 | 4 | 971 | 100 | 1071 | ||
25 | 丁忠国 | 丁忠国 | 敬依村 | 本人 | 240 | 敬依村 | 6 | 1455 | 500 | 1955 | ||
26 | 庞涛 | 庞涛 | 乌江村 | 本人 | 240 | 乌江村 | 9 | 2179 | 2179 | |||
27 | 葸东 | 葸东 | 管寨村 | 本人 | 240 | 管寨村 | 13 | 3151 | 200 | 3351 | ||
28 | 李爱国 | 李俊 | 平原村 | 父子 | 240 | 东湖村 | 7 | 1696 | 200 | 1896 | ||
29 | 赵吉伟 | 赵勇 | 平原村 | 父子 | 240 | 平原村 | 11 | 2658 | 2658 | |||
30 | 赵建东 | 赵建东 | 安镇村 | 本人 | 240 | 安镇村 | 14 | 3387 | 3387 | |||
31 | 王建国 | 王建国 | 安镇村 | 本人 | 240 | 永丰村 | 6 | 1452 | 1452 | |||
32 | 李彩霞 | 雷旭兵 | 小湾村 | 母子 | 240 | 小湾村 | 11 | 2653 | 2653 | |||
33 | 刘会玲 | 张锋 | 大湾村 | 夫妻 | 240 | 大湾村 | 12 | 2904 | 2904 | |||
34 | 王兆峰 | 王兆峰 | 天乐村 | 本人 | 240 | 天乐村 | 13 | 3150 | 3150 | |||
35 | 王 振 | 王 振 | 小湾村 | 本人 | 240 | 平原堡 社区 | 4 | 971 | 971 | |||
36 | 梁家墩 | 丁吉鹏 | 丁吉鹏 | 六闸村 | 本人 | 200 | 六闸村、刘家沟 | 11 | 2200 | 800 | 3000 | |
37 | 丁军善 | 丁军善 | 六号村 | 本人 | 200 | 六号村、迎恩 | 11 | 2200 | 800 | 3000 | ||
38 | 王彩霞 | 陈振书 | 三工村 | 夫妻 | 200 | 五号、四闸、梁家墩村 | 11 | 2200 | 1100 | 3300 | ||
39 | 李增光 | 李增光 | 三工村 | 本人 | 200 | 三工村、清凉寺 | 11 | 2200 | 1215 | 3415 | ||
40 | 三闸 | 姜天军 | 姜天军 | 二闸村 | 本人 | 180 | 二闸村 | 11.8 | 2124 | 894 | 3018 | 含火车站街道 |
41 | 付宗昌 | 付宗昌 | 瓦窑村 | 本人 | 180 | 瓦窑村 | 14 | 2520 | 614 | 3134 | 含火车站街道 | |
42 | 蒋振鹏 | 蒋振鹏 | 庚名村 | 本人 | 180 | 庚名村 | 11.5 | 2070 | 608 | 2678 | ||
43 | 祁海敏 | 祁海敏 | 新建村 | 本人 | 180 | 草原村 | 8.6 | 1548 | 888 | 2436 | ||
44 | 李双年 | 李双年 | 红沙窝村 | 本人 | 180 | 红沙窝村 | 8.2 | 1476 | 688 | 2164 | ||
45 | 吴国年 | 吴国年 | 高寨村 | 本人 | 180 | 高寨村 | 9.3 | 1674 | 682 | 2356 | ||
46 | 兰爱萍 | 陈发李 | 天桥村 | 夫妻 | 180 | 天桥村 | 9.3 | 1674 | 894 | 2568 | ||
47 | 张进昌 | 张进昌 | 天桥村 | 本人 | 180 | 杨家寨村 | 8.2 | 1476 | 682 | 2158 | ||
48 | 麻振华 | 麻振华 | 高寨村 | 本人 | 180 | 韩家墩村 | 8.6 | 1548 | 975 | 2523 | ||
49 | 曹兴龙 | 曹兴龙 | 符家堡村 | 本人 | 180 | 符家堡村 | 8.6 | 1548 | 894 | 2442 | ||
50 | 袁鸿乾 | 袁鸿乾 | 庚名村 | 本人 | 180 | 三闸村 | 10.5 | 1890 | 608 | 2498 | ||
51 | 苗国帅 | 苗国帅 | 三闸村 | 本人 | 180 | 新建村 | 8.4 | 1512 | 1788 | 3300 | ||
52 | 平山湖 | 任孟 | 任建军 | 红泉村 | 父子 | 160 | 红泉村 | 19 | 3040 | 171 | 3211 | |
53 | 魏铁成 | 魏铁成 | 紫泥泉村 | 本人 | 160 | 紫泥泉村 | 23 | 3680 | 202 | 3882 | ||
54 | 闫兴军 | 闫兴军 | 平山湖村 | 本人 | 160 | 平山湖村 | 18 | 2880 | 89 | 2969 | ||
55 | 沙井 | 王 全 | 王 全 | 西二村 | 本人 | 220 | 西二村 | 7 | 1540 | 280 | 1820 | |
56 | 曹磊 | 曹磊 | 西六村 | 本人 | 220 | 西六村 | 12 | 2640 | 480 | 3120 | ||
57 | 张顺德 | 张顺德 | 柳树寨村 | 本人 | 220 | 柳树寨村 | 6 | 1320 | 240 | 1560 | ||
58 | 张俊华 | 张俊华 | 小河村 | 本人 | 220 | 小河村 | 16 | 3520 | 640 | 4160 | ||
59 | 贾 俭 | 贾 俭 | 兴隆村 | 本人 | 220 | 兴隆村 | 10 | 2200 | 400 | 2600 | ||
60 | 王发红 | 王发红 | 东五村 | 本人 | 220 | 东五村 | 20 | 4400 | 800 | 5200 | ||
61 | 罗仲奎 | 罗仲奎 | 双墩子村 | 本人 | 220 | 双墩子村 瞭马墩村 | 11 | 2420 | 440 | 2860 | ||
62 | 马唯峰 | 马唯峰 | 东三村 | 本人 | 220 | 东三村 梁家堡村 | 15 | 3300 | 600 | 3900 | ||
63 | 陈 靖 | 陈 靖 | 东沟村 | 本人 | 220 | 东沟村 | 8 | 1760 | 820 | 2580 | 采血 | |
64 | 陈玉国 | 陈玉国 | 坝庙村 | 本人 | 220 | 坝庙村 | 14 | 3080 | 2560 | 5640 | 采血 | |
65 | 王廷珍 | 王廷珍 | 南湾村 | 本人 | 220 | 南湾村 | 8 | 1760 | 820 | 2580 | 采血 | |
66 | 王积会 | 王积会 | 东四村 | 本人 | 220 | 东四村 | 11 | 2420 | 440 | 2860 | ||
67 | 陈晓东 | 陈晓东 | 上游村 | 本人 | 220 | 上游村 五个墩村 | 22 | 4840 | 1736 | 6576 | 采血 | |
68 | 贾 超 | 贾 超 | 沙井村 | 本人 | 220 | 沙井村 | 12 | 2640 | 480 | 3120 | ||
69 | 陈军 | 陈军 | 下利沟村 | 本人 | 220 | 下利沟村 | 7 | 1540 | 880 | 2420 | 采血 | |
70 | 郭强有 | 郭强有 | 南沟村 | 本人 | 220 | 南沟村 | 6 | 1320 | 240 | 1560 | ||
71 | 徐永东 | 徐永东 | 寺儿沟村 | 本人 | 220 | 寺儿沟村 | 11 | 2420 | 440 | 2860 | ||
72 | 刘 建 | 刘 建 | 古城村 | 本人 | 220 | 古城村 | 14 | 3080 | 560 | 3640 | ||
73 | 雒国廷 | 雒国廷 | 小闸村 | 本人 | 220 | 小闸村 | 12 | 2640 | 480 | 3120 | ||
74 | 李春兴 | 李春兴 | 三号村 | 本人 | 220 | 三号村 | 11 | 2420 | 440 | 2860 | ||
75 | 王建鑫 | 王建鑫 | 水磨湾村 | 本人 | 220 | 水磨湾村 | 6 | 1320 | 240 | 1560 | ||
76 | 李 兵 | 李 兵 | 先锋村 | 本人 | 220 | 先锋村 | 10 | 2200 | 400 | 2600 | ||
77 | 吕爱明 | 吕爱明 | 九闸村 | 本人 | 220 | 九闸村 | 7 | 1540 | 280 | 1820 | ||
78 | 徐克祺 | 徐克祺 | 新民村 | 本人 | 220 | 新民村 | 6 | 1320 | 240 | 1560 | ||
79 | 小满 | 李荣军 | 李荣军 | 王其闸村 | 本人 | 190 | 全镇 | 17 | 3230 | 3230 | ||
80 | 崔学生 | 崔学生 | 王其闸村 | 本人 | 190 | 全镇 | 15 | 2850 | 2850 | |||
81 | 王学龙 | 王学龙 | 张家寨村 | 本人 | 190 | 全镇 | 15 | 2850 | 2850 | |||
82 | 杨亮 | 杨亮 | 王其闸村 | 本人 | 190 | 全镇 | 15 | 2850 | 2850 | |||
83 | 王学伟 | 王学伟 | 张家寨村 | 本人 | 190 | 全镇 | 15 | 2850 | 2850 | |||
84 | 王天寿 | 王天寿 | 王其闸村 | 本人 | 190 | 全镇 | 15 | 2850 | 2850 | |||
85 | 董文贵 | 董文贵 | 王其闸村 | 本人 | 190 | 全镇 | 15.5 | 2945 | 2945 | |||
86 | 杨龙 | 杨龙 | 王其闸村 | 本人 | 190 | 全镇 | 15.5 | 2945 | 2945 | |||
87 | 李荣红 | 李荣红 | 王其闸村 | 本人 | 190 | 全镇 | 15 | 2850 | 2850 | |||
88 | 曾虎元 | 曾虎元 | 王其闸村 | 本人 | 190 | 全镇 | 15 | 2850 | 2850 | |||
89 | 兰增军 | 兰增军 | 王其闸村 | 本人 | 190 | 全镇 | 15.5 | 2945 | 2945 | |||
90 | 周军国 | 周军国 | 王其闸村 | 本人 | 190 | 全镇 | 15 | 2850 | 2850 | |||
91 | 魏进琪 | 魏进琪 | 大柏村 | 本人 | 190 | 全镇 | 15 | 2850 | 1000 | 3850 | ||
92 | 薛兵 | 薛兵 | 甘城村 | 本人 | 190 | 全镇 | 15 | 2850 | 1043 | 3893 | ||
93 | 张勋 | 张勋 | 金城村 | 本人 | 1050 | 1050 | ||||||
94 | 何亮亮 | 何亮亮 | 杨家闸村 | 本人 | 1050 | 1050 | ||||||
95 | 碱滩 | 邢国成 | 邢国成 | 碱滩村 | 本人 | 200 | 古城村 | 23 | 4600 | 103 | 4703 | |
96 | 郭兴 | 郭兴 | 碱滩村 | 本人 | 200 | 普家庄村 | 13 | 2600 | 0 | 2600 | ||
97 | 路学军 | 路学军 | 甲子墩村 | 本人 | 200 | 野水地村 | 23 | 4600 | 0 | 4600 | ||
98 | 赵兴军 | 赵兴军 | 刘庄村 | 本人 | 200 | 三坝村 | 14 | 2800 | 0 | 2800 | ||
99 | 张富财 | 张富财 | 幸福村 | 本人 | 200 | 老仁坝村 老寺庙社区 | 13 | 2600 | 0 | 2600 | ||
100 | 邢国财 | 邢国财 | 碱滩村 | 本人 | 200 | 碱滩村 幸福村 | 24 | 4800 | 259 | 5059 | ||
101 | 何萍萍 | 何萍萍 | 太平村 | 本人 | 200 | 永星村 | 24 | 4800 | 259 | 5059 | ||
102 | 武仲梅 | 武仲梅 | 野水地村 | 本人 | 200 | 杨家庄村 | 24 | 4800 | 259 | 5059 | ||
103 | 张德斌 | 张德斌 | 幸福村 | 本人 | 200 | 太平村 刘家庄村 | 22 | 4400 | 259 | 4659 | ||
104 | 何转兄 | 何转兄 | 碱滩村 | 本人 | 200 | 二坝村 | 24 | 4800 | 259 | 5059 | ||
105 | 曹应军 | 曹应军 | 碱滩村 | 本人 | 200 | 永定村 | 22 | 4400 | 259 | 4659 | ||
106 | 成海燕 | 成海燕 | 碱滩村 | 本人 | 200 | 草湖村 甲子墩村 | 22 | 4400 | 259 | 4659 | ||
107 | 花寨 | 杨正家 | 杨正家 | 滚家城村 | 本人 | 150 | 花寨村 新城村 | 13 | 1950 | 300 | 2250 | |
108 | 康学会 | 康学会 | 西阳村 | 本人 | 150 | 西阳村 | 13 | 1950 | 215 | 2165 | ||
109 | 滚多山 | 滚多山 | 滚家城村 | 本人 | 150 | 柏杨树村 滚家城村 | 13 | 1950 | 500 | 2450 | ||
110 | 李国华 | 李国华 | 滚家庄村 | 本人 | 150 | 滚家庄村 余家城村 | 13 | 1950 | 500 | 2450 | ||
111 | 党寨 | 刘其海 | 刘其海 | 杨家墩村 | 本人 | 180 | 上寨村 杨家墩村 马站村 烟墩村 | 26.5 | 4770 | 843 | 5613 | |
112 | 杨宗元 | 杨宗元 | 杨家墩村 | 本人 | 180 | 上寨村 杨家墩村 马站村 烟墩村 | 25.5 | 4590 | 818 | 5408 | ||
113 | 张玉生 | 张玉生 | 陈家墩村 | 本人 | 180 | 陈家墩村 中卫村 三十里店村 雷寨村 | 14 | 2520 | 530 | 3050 | ||
114 | 刘海旺 | 刘海旺 | 陈家墩村 | 本人 | 180 | 陈家墩村 中卫村 三十里店村 雷寨村 | 13 | 2340 | 505 | 2845 | ||
115 | 包涛 | 包涛 | 花家洼村 | 本人 | 180 | 党寨村 下寨村 田家闸村 花家洼村 汪家堡村 | 22.5 | 4050 | 1228 | 5278 | ||
116 | 包希红 | 包希红 | 花家洼村 | 本人 | 180 | 党寨村 下寨村 田家闸村 花家洼村 | 22.5 | 4050 | 898 | 4948 | ||
117 | 谢红 | 谢红 | 汪家堡村 | 本人 | 180 | 汪家堡村 | 3.5 | 630 | 457 | 1087 | ||
118 | 王应锋 | 王应锋 | 陈寨村 | 本人 | 180 | 陈寨村 七号村 | 11.5 | 2070 | 1077 | 3147 | ||
119 | 王应锋 | 王红艳 | 陈寨村 | 父女 | 180 | 陈寨村 七号村 | 11.5 | 2070 | 803 | 2873 | ||
120 | 王贵国 | 王贵国 | 宋王寨村 | 本人 | 180 | 宋王寨村 小寨村 廿里堡村 | 12.5 | 2250 | 493 | 2743 | ||
121 | 王贵国 | 王秀琴 | 宋王寨村 | 夫妻 | 180 | 宋王寨村 小寨村 | 12.5 | 2250 | 493 | 2743 | ||
122 | 张国斌 | 张国斌 | 沿沟村 | 本人 | 180 | 十号村 沿沟村 廿里堡村 | 22 | 3960 | 1253 | 5213 | ||
123 | 安阳 | 禅彪 | 禅彪 | 高寺儿村 | 本人 | 150 | 高寺儿村 五一村 | 20 | 3000 | 500 | 3500 | |
124 | 毛军林 | 毛军林 | 毛家寺村 | 本人 | 150 | 毛家寺村 | 6 | 900 | 400 | 1300 | ||
125 | 辛学红 | 辛学红 | 王阜庄村 | 本人 | 150 | 王阜庄村 | 10 | 1500 | 400 | 1900 | ||
126 | 杨天同 | 杨天同 | 高寺儿村 | 本人 | 150 | 金王庄村 | 10 | 1500 | 300 | 1800 | ||
127 | 袁玉忠 | 袁玉忠 | 苗家堡村 | 本人 | 150 | 苗家堡村 | 13 | 1950 | 1250 | 3200 | ||
128 | 孔德林 | 孔德林 | 贺家城村 | 本人 | 150 | 贺家城村 帖家城村 | 9 | 1350 | 300 | 1650 | ||
129 | 辛海 | 辛海 | 王阜庄村 | 本人 | 150 | 郎家城村 | 4 | 600 | 529 | 1129 | ||
130 | 金毅 | 金毅 | 金王庄村 | 本人 | 150 | 明家城村 | 9 | 1350 | 250 | 1600 | ||
131 | 靖安 | 陈燕琴 | 沈怀国 | 靖安村 | 夫妻 | 180 | 靖安村 | 13 | 2340 | 30 | 2370 | |
132 | 李培仁 | 李培仁 | 上堡村 | 本人 | 180 | 上堡村 | 12 | 2160 | 2160 | |||
133 | 胡永章 | 胡永章 | 新沟村 | 本人 | 180 | 新沟村 | 12 | 2160 | 2160 | |||
134 | 普兴瑞 | 普兴瑞 | 靖平村 | 本人 | 180 | 靖平村 | 12 | 2160 | 2160 | |||
135 | 大满 | 李荣 | 李金龙 | 新新村 | 父子 | 180 | 平顺村、东闸村、西闸村 | 15 | 2700 | 1601 | 4301 | |
136 | 徐福 | 徐福 | 平顺村 | 本人 | 180 | 平顺村、东闸村、西闸村 | 15 | 2700 | 400 | 3100 | ||
137 | 张 奇 | 张 奇 | 新新村 | 本人 | 180 | 城西闸村、柏家沟村、新新村、新华村 | 15 | 2700 | 1500 | 4200 | ||
138 | 朱建东 | 朱兴虎 | 城西闸村 | 叔侄 | 180 | 城西闸村、柏家沟村、新新村、新华村 | 15 | 2700 | 500 | 3200 | ||
139 | 陈海国 | 陈海国 | 什信村 | 本人 | 180 | 汤家什村、黑城子村、李家墩村、什信村 | 15 | 2700 | 700 | 3400 | ||
140 | 滚 涛 | 滚 涛 | 汤家什村 | 本人 | 180 | 汤家什村、黑城子村、李家墩村、什信村 | 15 | 2700 | 500 | 3200 | ||
141 | 保玉珍 | 巨 忠 | 兰家寨村 | 夫妻 | 180 | 兰家寨村、朱家庄村、大沟村、新庙村 | 15 | 2700 | 0 | 2700 | ||
142 | 陈德龙 | 陈德龙 | 朱家庄村 | 本人 | 180 | 兰家寨村、朱家庄村、大沟村、新庙村 | 15 | 2700 | 300 | 3000 | ||
143 | 董侠青 | 董侠青 | 石子坝村 | 本人 | 180 | 石子坝村、马均村、訾家寨村 | 15 | 2700 | 700 | 3400 | ||
144 | 朱建国 | 朱建国 | 石子坝村 | 本人 | 180 | 石子坝村、马均村、訾家寨村 | 15 | 2700 | 700 | 3400 | ||
145 | 王重娟 | 王建东 | 朝元村 | 夫妻 | 180 | 朝元村、四号村、小堡子村、和平林场 | 15 | 2700 | 500 | 3200 | ||
146 | 李萍 | 邢吉普 | 西闸村 | 夫妻 | 180 | 平顺村、东闸村、西闸村 | 15 | 2700 | 400 | 3100 | ||
147 | 王贵 | 王贵 | 朝元村 | 本人 | 180 | 朝元村、四号村、小堡子村、和平林场 | 15 | 2700 | 500 | 3200 | ||
148 | 龙渠 | 李荣山 | 李荣山 | 三清湾 | 本人 | 110 | 三清湾 | 15 | 1650 | 130 | 1780 | |
149 | 付成功 | 付成功 | 木笼坝 | 本人 | 110 | 木笼坝 | 15 | 1650 | 130 | 1780 | ||
150 | 李寿全 | 李寿全 | 龙首 | 本人 | 110 | 龙首 | 15 | 1650 | 130 | 1780 | ||
151 | 王志保 | 王志保 | 下堡 | 本人 | 110 | 下堡 | 15 | 1650 | 130 | 1780 | ||
152 | 安天伟 | 安天伟 | 头闸 | 本人 | 110 | 头闸 | 14 | 1540 | 130 | 1670 | ||
153 | 李学福 | 李学福 | 水源 | 本人 | 110 | 水源 | 15 | 1650 | 165 | 1815 | ||
154 | 吴财汉 | 吴财汉 | 保安 | 本人 | 110 | 墩源 | 14 | 1540 | 130 | 1670 | ||
155 | 王旭峰 | 王旭峰 | 保安 | 本人 | 110 | 保安 | 15 | 1650 | 130 | 1780 | ||
156 | 毛世锋 | 毛世锋 | 什八名 | 本人 | 110 | 什八名 | 15 | 1650 | 130 | 1780 | ||
157 | 代德生 | 代德生 | 新胜 | 本人 | 110 | 新胜 | 15 | 1650 | 130 | 1780 | ||
158 | 唐谋 | 蒙学红 | 白城 | 夫妻 | 110 | 白城 | 15 | 1650 | 200 | 1850 | ||
159 | 刘海 | 刘海 | 高庙 | 本人 | 110 | 高庙 | 15 | 1650 | 200 | 1850 | ||
160 | 甘浚 | 何斌 | 何斌 | 祁连村 | 本人 | 200 | 祁连村 | 20 | 4000 | 1450 | 5450 | |
161 | 胡庚罕 | 胡庚罕 | 小泉村 | 本人 | 200 | 小泉村 | 20 | 4000 | 4000 | |||
162 | 师吉儒 | 师吉儒 | 甘浚村 | 本人 | 200 | 甘浚村 | 24 | 4800 | 1400 | 6200 | ||
163 | 师恒 | 师恒 | 三关村 | 本人 | 200 | 三关村 | 20 | 4000 | 400 | 4400 | ||
164 | 谈军年 | 谈军年 | 速展村 | 本人 | 200 | 速展村 | 22 | 4400 | 400 | 4800 | ||
165 | 李龙 | 李龙 | 头号村 | 本人 | 200 | 头号村 | 14 | 2800 | 2800 | |||
166 | 鲁丰年 | 鲁洋 | 光明村 | 父子 | 200 | 光明村 | 18 | 3600 | 1217 | 4817 | ||
167 | 田国树 | 田国树 | 谈家洼村 | 本人 | 200 | 谈家洼村 | 8 | 1600 | 1600 | |||
168 | 郭自坚 | 郭自坚 | 星光村 | 本人 | 200 | 星光村 | 28 | 5600 | 5600 | |||
169 | 赵建新 | 赵建新 | 工联村 | 本人 | 200 | 工联村 | 20 | 4000 | 4000 | |||
170 | 安继锋 | 安继锋 | 晨光村 | 本人 | 200 | 巴吉村 | 20 | 4000 | 4000 | |||
171 | 吴海清 | 吴海清 | 晨光村 | 本人 | 200 | 晨光村 | 14 | 2800 | 200 | 3000 | ||
172 | 何锋 | 何锋 | 中沟村 | 本人 | 200 | 中沟村 | 22 | 4400 | 4400 | |||
173 | 王奇 | 王奇 | 西洞村 | 本人 | 200 | 西洞村 | 14 | 2800 | 2800 | |||
174 | 王俊 | 王俊 | 高家庄村 | 本人 | 200 | 高家庄村 | 14 | 2800 | 300 | 3100 | ||
175 | 石河 | 石河 | 东寺村 | 本人 | 200 | 东寺村 | 14 | 2800 | 300 | 3100 | ||
176 | 张宗龙 | 张宗龙 | 毛家湾村 | 本人 | 200 | 毛家湾村 | 7 | 1400 | 1400 | |||
177 | 上秦 | 管吉俭 | 管吉俭 | 八里堡村 | 本人 | 180 | 八里堡村 | 13.5 | 2430 | 25 | 2455 | |
178 | 李万新 | 李万新 | 李家湾村 | 本人 | 180 | 李家湾村 | 13.5 | 2430 | 20 | 2450 | ||
179 | 高 才 | 高 才 | 高升庵村 | 本人 | 180 | 高升庵村 | 14.5 | 2610 | 227 | 2837 | ||
180 | 徐自彪 | 徐自彪 | 徐赵寨村 | 本人 | 180 | 徐赵寨村 | 14.5 | 2610 | 25 | 2635 | ||
181 | 高增兵 | 高增兵 | 金家湾村 | 本人 | 180 | 金家湾村 | 13.5 | 2430 | 30 | 2460 | ||
182 | 高 鹏 | 高 鹏 | 下 秦村 | 本人 | 180 | 下 秦村 | 13.5 | 2430 | 30 | 2460 | ||
183 | 张琦善 | 张琦善 | 哈寨子村 | 本人 | 180 | 哈寨子村 | 13.5 | 2430 | 30 | 2460 | ||
184 | 邵永武 | 邵永武 | 缪家堡村 | 本人 | 180 | 缪家堡村 | 13.5 | 2430 | 30 | 2460 | ||
185 | 刘继新 | 刘继新 | 安家庄村 | 本人 | 180 | 安家庄村 | 13.5 | 2430 | 25 | 2455 | ||
186 | 陈发国 | 陈发国 | 下秦村 | 本人 | 180 | 王家墩村 | 14.5 | 2610 | 630 | 3240 | ||
合计 | 488438 | 75062 | 563500 |
附件2 | ||||||||||||
甘州区2025春季动物强制免疫过敏死亡牲畜补偿发放花名册 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 所在村社及门牌号 | 受补(益)人姓名 | 户主与受益人关系 | 畜种 | 过敏牲畜 死亡时间 | 死亡数量(头、只) | 过敏死亡牲畜补助标准及补助金额 | 合计补助金额(元) | 备注 | |
补助标准(元/头、只) | 补助金额(元) | |||||||||||
1 | 党寨 | 李秀花 | 杨家墩村四社 | 李秀花 | 本人 | 羊 | 2025.4.27 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
2 | 安阳 | 辛海 | 王阜庄村二社 | 辛海 | 本人 | 牛 | 2025.3.12 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | |
3 | 靖安 | 张吉翔 | 靖安乡北滩 | 张吉翔 | 父子 | 牛 | 2025.3.7 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4 | 龙渠 | 彭吉刚 | 下堡村三社 | 彭吉刚 | 本人 | 羊 | 2025.4.28 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
5 | 刘霞 | 新胜村四社 | 刘霞 | 本人 | 羊 | 2025.4.28 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||
6 | 王旭峰 | 保安村二社 | 喻芬 | 夫妻 | 羊 | 2025.4.29 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||
7 | 周积元 | 水源村四社 | 周积元 | 本人 | 羊 | 2025.4.27 | 2 | 500 | 1000 | 1000 | ||
8 | 甘浚 | 阮正庆 | 祁连村七社 | 阮正庆 | 本人 | 牛 | 2025.2.25 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | |
9 | 虎军 | 高家庄村二社 | 虎军 | 本人 | 牛 | 2025.2.25 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
10 | 张兴安 | 小泉村一社 | 张兴安 | 本人 | 牛 | 2025.2.27 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
11 | 周明国 | 甘浚村四社 | 周明国 | 本人 | 牛 | 2025.4.21 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
12 | 杨兵 | 头号村一社 | 杨兵 | 本人 | 羊 | 2025.4.20 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||
