甘州区交通运输局2025年政府信息公开工作年度报告
| 索引号 | 620702064/2026-00002 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 交通运输局 | |
| 公开形式 | 责任部门 | 甘州区交通运输局 | |
| 生成日期 | 2026-01-29 10:00:00 | 是否有效 |
一、总体情况
2025年,我局认真贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧扣区委、区政府工作部署和交通运输中心工作,以提升公开质效、服务群众需求为核心,扎实推进政府信息公开各项工作,为全区交通运输高质量发展营造了透明高效的政务环境。
1.主动公开政府信息情况。我局通过门户网站、微信公众号等平台,聚焦重点项目建设、农村公路管养、交通服务提升、安全生产监管等核心工作,及时公开权威信息,全年共发布各类信息113条;高效回应群众关切,妥善办理“市长留言板”“区长留言板”“12345政务服务热线”等平台留言及群众投诉、信访问题122条,群众回访满意率100%。
2.依申请公开政府信息情况。2025年,我局规范开展依申请公开工作,严格落实受理、审核、答复等流程,全年共受理依申请公开事项1项,已依法依规办结答复。
3.因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。2025年,我局无因政务公开引起的行政复议和行政诉讼。
4.政府信息管理与平台建设情况。一是优化信息管理流程,严格执行信息发布三级审核制度,确保公开信息内容准确、发布及时。二是强化平台阵地建设,持续维护好门户网站、微信公众号等公开渠道,安排专人负责平台内容更新与维护,保障平台稳定运行。三是推进智慧公开赋能,依托智慧交通建设成果,通过升级改造公交电子站牌等载体,拓展信息公开场景,提升群众获取信息的便捷度。
5.制度建设及监督保障情况。健全完善政府信息公开工作机制,强化领导小组统筹协调作用,明确办公室牵头职责,配备工作人员负责日常工作;将信息公开工作纳入年度工作考核,定期开展工作督查,压实各股室工作责任,不断规范公开流程、提升工作质效,确保各项工作落到实处。
6.人大代表和政协委员提案办理情况。建立健全提案办理工作责任制,对受理的人大代表建议和政协委员提案逐一登记、分类梳理、建立台账,明确责任领导、责任股室和办理时限,加强与代表委员的沟通对接,确保办理工作提质增效。2025年,共受理人大建议和政协提案11件(其中人大建议6件、政协提案5件),办结率和回复率均为100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 344 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法定代表人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是部分信息公开深度不足,政策解读不够透彻;二是线上线下渠道联动不紧密,基层平台信息更新不及时。
(二)改进措施。一是深化公开内容,聚焦群众关切,提升政策解读质效;二是优化公开渠道,强化基层平台管理,实现线上线下联动。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
扫一扫在手机打开当前页面