小满镇五星村2023年12月农村最低生活保障金花名册
索引号 | 620702066/2023-00109 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 小满镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-12-29 18:20:40 | 是否有效 |
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 五星村委会 | 五社 | 张子军 | 一类 | 1 | 465 | 465 |
2 | 五星村委会 | 五社 | 鲍子虎 | 一类 | 2 | 465 | 930 |
3 | 五星村委会 | 一社 | 李桂花 | 一类 | 1 | 465 | 465 |
4 | 五星村委会 | 三社 | 潘兴红 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
5 | 五星村委会 | 三社 | 潘兴元 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
6 | 五星村委会 | 四社 | 任建彪 | 二类 | 2 | 442 | 884 |
7 | 五星村委会 | 四社 | 杨建雄 | 二类 | 2 | 442 | 884 |
8 | 五星村委会 | 二社 | 邓金花 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
9 | 五星村委会 | 三社 | 赵学兰 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
10 | 五星村委会 | 四社 | 杨海英 | 二类 | 3 | 442 | 1326 |
11 | 五星村委会 | 四社 | 李秀兰 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
12 | 五星村委会 | 一社 | 谈龙 | 二类 | 2 | 442 | 884 |
13 | 五星村委会 | 四社 | 任建军 | 二类 | 2 | 442 | 884 |
14 | 五星村委会 | 二社 | 梁正发 | 二类 | 2 | 442 | 884 |
15 | 五星村委会 | 五社 | 祁国庆 | 二类 | 3 | 442 | 1326 |
16 | 五星村委会 | 五社 | 代桂花 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
17 | 五星村委会 | 六社 | 邓凤琴 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
18 | 五星村委会 | 一社 | 张红国 | 二类 | 5 | 442 | 2210 |
19 | 五星村委会 | 五社 | 徐国 | 三类 | 1 | 90 | 90 |
20 | 五星村委会 | 六社 | 任建财 | 三类 | 3 | 90 | 270 |
21 | 五星村委会 | 二社 | 金学海 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
22 | 五星村委会 | 三社 | 李春芳 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
23 | 五星村委会 | 一社 | 李秀珍 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
24 | 五星村委会 | 二社 | 张兴明 | 二类 | 2 | 442 | 884 |
25 | 五星村委会 | 六社 | 段松山 | 二类 | 2 | 442 | 884 |
26 | 五星村委会 | 四社 | 尹红 | 二类 | 2 | 442 | 884 |
27 | 五星村委会 | 二社 | 陶菊兰 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
28 | 五星村委会 | 一社 | 张兴花 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
29 | 五星村委会 | 四社 | 陈霞 | 三类 | 1 | 90 | 90 |
30 | 五星村委会 | 四社 | 任菊英 | 一类 | 1 | 465 | 465 |
31 | 五星村委会 | 四社 | 郝小经 | 二类 | 4 | 442 | 1768 |
32 | 五星村委会 | 四社 | 朱宗兰 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
33 | 五星村委会 | 一社 | 石爱琴 | 一类 | 1 | 465 | 465 |
扫一扫在手机打开当前页面