小满镇河南闸肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批)农户补助资金公示花名册
| 索引号 | 620702066/2024-00053 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 小满镇 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2024-03-29 17:39:24 | 是否有效 |
| 小满镇古浪村肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批)农户补助资金公示花名册 | |||||||||
| 补贴时间:2023年6月10日-11月12日 | |||||||||
| 序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人姓名 | 受补(益)人与收款人关系 | 补助数量 | 补贴标准 | 补贴 金额(元) | 备注 |
| 1 | 河南闸村委会 | 一社 | 邓兵恩 | 邓兵恩 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 2 | 河南闸村委会 | 二社 | 王利伟 | 王利伟 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 3 | 河南闸村委会 | 三社 | 井永胜 | 井永胜 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 4 | 河南闸村委会 | 三社 | 王鑫 | 王鑫 | 本人 | 5 | 500 | 2500 | |
| 5 | 河南闸村委会 | 三社 | 王辉国 | 王辉国 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 6 | 河南闸村委会 | 三社 | 王月红 | 王月红 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 7 | 河南闸村委会 | 三社 | 李兴国 | 李兴国 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 8 | 河南闸村委会 | 三社 | 封富生 | 封富生 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 9 | 河南闸村委会 | 四社 | 肖进财 | 肖进财 | 本人 | 6 | 500 | 3000 | |
| 10 | 河南闸村委会 | 四社 | 刘虎 | 刘虎 | 本人 | 5 | 500 | 2500 | |
| 11 | 河南闸村委会 | 四社 | 崔建国 | 崔建国 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 12 | 河南闸村委会 | 四社 | 刘刚 | 刘刚 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 13 | 河南闸村委会 | 四社 | 刘成 | 刘成 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
| 14 | 河南闸村委会 | 四社 | 刘平 | 刘平 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 15 | 河南闸村委会 | 四社 | 肖建新 | 肖建新 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 16 | 河南闸村委会 | 五社 | 赵治忠 | 赵治忠 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
| 17 | 河南闸村委会 | 五社 | 张宏旗 | 张宏旗 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 18 | 河南闸村委会 | 五社 | 张付军 | 张付军 | 本人 | 13 | 500 | 6500 | |
| 19 | 河南闸村委会 | 五社 | 乔虎 | 乔虎 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
| 20 | 河南闸村委会 | 五社 | 席建国 | 席建国 | 本人 | 7 | 500 | 3500 | |
| 21 | 河南闸村委会 | 五社 | 席建朝 | 席建朝 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 22 | 河南闸村委会 | 六社 | 屈江 | 屈江 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 23 | 河南闸村委会 | 五社 | 张福生 | 张福生 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 24 | 河南闸村委会 | 五社 | 孙保军 | 孙保军 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
| 25 | 河南闸村委会 | 六社 | 王军怀 | 王军怀 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 26 | 河南闸村委会 | 三社 | 井玉龙 | 井玉龙 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 27 | 河南闸村委会 | 五社 | 王连朝 | 王连朝 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 28 | 河南闸村委会 | 四社 | 刘增汉 | 刘增汉 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
扫一扫在手机打开当前页面