小满镇店子闸村2022年肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批) 农户补助资金公示花名册
| 索引号 | 620702066/2023-00105 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 小满镇 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-12-28 16:17:05 | 是否有效 |
| 小满镇店子闸村2022年肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批)农户补助资金公示花名册 | |||||||||
| 补贴时间:2023年6月10日-11月12日 | |||||||||
| 序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 受补(益)人与收款人关系 | 补助数量 | 补贴标准 | 补贴 金额(元) | 备注 |
| 1 | 店子闸村委会 | 二社 | 蒋志才 | 蒋志才 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 2 | 店子闸村委会 | 二社 | 高龙 | 高龙 | 本人 | 4 | 600 | 2400 | |
| 3 | 店子闸村委会 | 二社 | 施军 | 施军 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 4 | 店子闸村委会 | 二社 | 施福文 | 施福文 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 5 | 店子闸村委会 | 二社 | 施建军 | 施建军 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 6 | 店子闸村委会 | 四社 | 岳龙 | 岳龙 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
| 7 | 店子闸村委会 | 四社 | 任积红 | 任积红 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
| 8 | 店子闸村委会 | 四社 | 任兵国 | 任兵国 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 9 | 店子闸村委会 | 四社 | 李生荣 | 李生荣 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 10 | 店子闸村委会 | 五社 | 单明德 | 单明德 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
| 11 | 店子闸村委会 | 五社 | 姜华文 | 姜华文 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
| 12 | 店子闸村委会 | 五社 | 衡海 | 衡海 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 13 | 店子闸村委会 | 五社 | 朱兴春 | 朱兴春 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 14 | 店子闸村委会 | 五社 | 姜成基 | 姜成基 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
| 15 | 店子闸村委会 | 五社 | 姜兴基 | 姜兴基 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
| 16 | 店子闸村委会 | 五社 | 毛仁锋 | 毛仁锋 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 17 | 店子闸村委会 | 五社 | 白永生 | 白永生 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 18 | 店子闸村委会 | 五社 | 衡涛 | 衡涛 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 19 | 店子闸村委会 | 五社 | 吕才 | 吕才 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 20 | 店子闸村委会 | 八社 | 程军 | 程军 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 21 | 店子闸村委会 | 五社 | 白玉龙 | 白玉龙 | 本人 | 5 | 500 | 2500 | |
| 22 | 店子闸村委会 | 五社 | 石建萍 | 石建萍 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 23 | 店子闸村委会 | 五社 | 毛仁江 | 毛仁江 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 24 | 店子闸村委会 | 六社 | 张荣 | 张荣 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
| 25 | 店子闸村委会 | 八社 | 陶红 | 陶红 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 26 | 店子闸村委会 | 八社 | 陶建明 | 陶建明 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 27 | 店子闸村委会 | 八社 | 张银花 | 张银花 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
| 28 | 店子闸村委会 | 八社 | 陶杰 | 陶杰 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
| 29 | 店子闸村委会 | 八社 | 陶建红 | 陶建红 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 30 | 店子闸村委会 | 八社 | 贾燕萍 | 贾燕萍 | 本人 | 5 | 500 | 2500 | |
| 31 | 店子闸村委会 | 一社 | 康贵年 | 康贵年 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
| 32 | 店子闸村委会 | 一社 | 张荣 | 张荣 | 本人 | 3 | 600 | 1800 | |
| 33 | 店子闸村委会 | 一社 | 胡建玉 | 胡建玉 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
| 34 | 店子闸村委会 | 一社 | 张福 | 张福 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
| 35 | 店子闸村委会 | 一社 | 胡其明 | 胡其明 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
| 36 | 店子闸村委会 | 一社 | 范军 | 范军 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
| 37 | 店子闸村委会 | 一社 | 张翠英 | 张翠英 | 本人 | 3 | 600 | 1800 | |
| 38 | 店子闸村委会 | 一社 | 胡其太 | 胡其太 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
| 39 | 店子闸村委会 | 二社 | 徐志家 | 徐志家 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
| 40 | 店子闸村委会 | 二社 | 欧阳明 | 欧阳明 | 本人 | 3 | 600 | 1800 | |
| 41 | 店子闸村委会 | 二社 | 董贵年 | 董贵年 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
| 42 | 店子闸村委会 | 二社 | 施瑞文 | 施瑞文 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
| 43 | 店子闸村委会 | 二社 | 何兴龙 | 何兴龙 | 本人 | 4 | 600 | 2400 | |
| 44 | 店子闸村委会 | 二社 | 谢建平 | 谢建平 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
| 45 | 店子闸村委会 | 二社 | 高保祥 | 高保祥 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
| 46 | 店子闸村委会 | 二社 | 王有和 | 王有和 | 本人 | 3 | 600 | 1800 | |
| 47 | 店子闸村委会 | 二社 | 欧发林 | 欧发林 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
| 48 | 店子闸村委会 | 二社 | 张杰 | 张杰 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
| 49 | 店子闸村委会 | 二社 | 高明 | 高明 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
| 50 | 店子闸村委会 | 二社 | 施志文 | 施志文 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
| 51 | 店子闸村委会 | 三社 | 孙多新 | 孙多新 | 本人 | 3 | 600 | 1800 | |
| 52 | 店子闸村委会 | 三社 | 魏军军 | 魏军军 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
| 53 | 店子闸村委会 | 三社 | 孙多红 | 孙多红 | 本人 | 5 | 600 | 3000 | |
| 54 | 店子闸村委会 | 三社 | 薛山 | 薛山 | 本人 | 3 | 600 | 1800 | |
| 55 | 店子闸村委会 | 三社 | 孙志东 | 孙志东 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
| 56 | 店子闸村委会 | 三社 | 魏立成 | 魏立成 | 本人 | 4 | 600 | 2400 | |
| 57 | 店子闸村委会 | 三社 | 魏海成 | 魏海成 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
| 58 | 店子闸村委会 | 三社 | 魏军成 | 魏军成 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
| 59 | 店子闸村委会 | 三社 | 魏东成 | 魏东成 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
| 60 | 店子闸村委会 | 三社 | 刘光明 | 刘光明 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
| 61 | 店子闸村委会 | 三社 | 闫有福 | 闫有福 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
| 62 | 店子闸村委会 | 六社 | 苏海龙 | 苏海龙 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
| 63 | 店子闸村委会 | 六社 | 许建军 | 许建军 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
| 64 | 店子闸村委会 | 七社 | 陈存德 | 陈存德 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
| 65 | 店子闸村委会 | 七社 | 陈霞 | 陈霞 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
| 66 | 店子闸村委会 | 七社 | 陈祥德 | 陈祥德 | 本人 | 3 | 600 | 1800 | |
| 67 | 店子闸村委会 | 二社 | 何红兴 | 何红兴 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
扫一扫在手机打开当前页面