小满镇大柏村2022年肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批)农户补助资金公示
索引号 | 620702066/2023-00102 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 小满镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-11-30 17:21:14 | 是否有效 |
小满镇大柏村2022年肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批)农户补助资金公示花名册
序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 受补(益)人与收款人关系 | 补助数量 | 补贴标准 | 补贴 金额(元) | 备注 |
1 | 大柏村委会 | 一社 | 张智焱 | 张智焱 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
2 | 大柏村委会 | 一社 | 张红虎 | 张红虎 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
3 | 大柏村委会 | 一社 | 张立伟 | 张九红 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
4 | 大柏村委会 | 一社 | 方明 | 方明 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
5 | 大柏村委会 | 一社 | 张福忠 | 张福忠 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
6 | 大柏村委会 | 一社 | 方斌 | 方斌 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
7 | 大柏村委会 | 一社 | 张洪福 | 张洪福 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
8 | 大柏村委会 | 二社 | 张根喜 | 张根喜 | 本人 | 6 | 500 | 3000 | |
9 | 大柏村委会 | 二社 | 周文生 | 周文生 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
10 | 大柏村委会 | 二社 | 张宏 | 张宏 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
11 | 大柏村委会 | 二社 | 周文海 | 周文海 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
12 | 大柏村委会 | 三社 | 李兴春 | 李兴春 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
13 | 大柏村委会 | 三社 | 巨克文 | 巨克文 | 本人 | 5 | 500 | 2500 | |
14 | 大柏村委会 | 三社 | 李迎春 | 李迎春 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
15 | 大柏村委会 | 四社 | 张学军 | 张学军 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
16 | 大柏村委会 | 四社 | 刘巧利 | 刘巧利 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
17 | 大柏村委会 | 四社 | 梁国栋 | 梁国栋 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
18 | 大柏村委会 | 四社 | 刘桃 | 刘桃 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
19 | 大柏村委会 | 五社 | 李兴义 | 李兴义 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
20 | 大柏村委会 | 五社 | 许建国 | 许建国 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
21 | 大柏村委会 | 五社 | 毛正忠 | 毛正忠 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
22 | 大柏村委会 | 五社 | 李兴成 | 李兴成 | 本人 | 6 | 500 | 3000 | |
23 | 大柏村委会 | 五社 | 王生红 | 王生红 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
24 | 大柏村委会 | 五社 | 王生强 | 王生强 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
25 | 大柏村委会 | 五社 | 陈世杰 | 陈世杰 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
26 | 大柏村委会 | 五社 | 李兴军 | 李兴军 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
27 | 大柏村委会 | 五社 | 李会春 | 李会春 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
28 | 大柏村委会 | 五社 | 李兴兵 | 李兴兵 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
29 | 大柏村委会 | 五社 | 王生虎 | 王生虎 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
30 | 大柏村委会 | 六社 | 刘尚红 | 刘尚红 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
31 | 大柏村委会 | 六社 | 陈涛 | 陈涛 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
32 | 大柏村委会 | 七社 | 尚学斌 | 尚学斌 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
33 | 大柏村委会 | 八社 | 魏自忠 | 魏自忠 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
34 | 大柏村委会 | 八社 | 魏学兴 | 魏学兴 | 本人 | 4 | 500 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页面