2022年12月13日公租房摇号结果公示
索引号 | 620702078/2023-00011 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 西街办事处 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-02-14 09:46:47 | 是否有效 |
2022年12月13日摇号结果 | |
李亚芬 | 1.9 金房泰园11#楼1单元501室 72.009 |
王艺 | 2.89 金房祥园2#楼1单元801室 59.013 |
李雨洁 | 3.97 金房祥园2#楼1单元1001室 59.013 |
张海涛 | 4.111金房祥园2#楼1单元1303室 61.626 |
杨建平 | 5.113金房祥园2#楼1单元1401室 59.013 |
王英 | 6.48 金房祥园1#楼1单元504室 58.653 |
丁占军 | 7.31 金房泰园11#楼1单元1003室63.741 |
张俊 | 8.45 金房祥园1#楼1单元301室 58.653 |
金巧林 | 9.93 金房祥园2#楼1单元901室 59.013 |
宁莎琳 | 10.44 金房祥园1#楼1单元204室 58.653 |
康红卫 | 11.98 金房祥园2#楼1单元1002室 61.626 |
冯兆先 | 12.62 金房祥园2#楼1单元102室 61.626 |
曹蕊滢 | 13.114金房祥园2#楼1单元1402室 61.626 |
张艳霞 | 14.3 金房泰园11#楼1单元303室 63.741 |
颜进德 | 15.118金房祥园2#楼1单元1502室 61.626 |
柴玉琴 | 16.21 金房泰园11#楼1单元801室 72.009 |
石淑萍 | 17.84 金房祥园2#楼1单元604室 59.013 |
马四十一 | 18.39 金房泰园11#楼1单元1401室72.009 |
罗强 | 19.63 金房祥园2#楼1单元103室 61.626 |
薛建军 | 20.66 金房祥园2#楼1单元202室 61.626 |
连小东 | 21.26 金房泰园11#楼1单元902室 63.741 |
赵怀荣 | 22.116金房祥园2#楼1单元1404室 59.013 |
管懋伟 | 23.100金房祥园2#楼1单元1004室 59.013 |
王斌 | 24.86 金房祥园2#楼1单元702室 61.626 |
刘建明 | 25.112金房祥园2#楼1单元1304室 59.013 |
关雯茜 | 26.115金房祥园2#楼1单元1403室 61.626 |
赵学鹏 | 27.8 金房泰园11#楼1单元404室 71.422 |
吕元玫 | 28.50 金房祥园1#楼1单元1504室 58.653 |
朱桂英 | 29.27 金房泰园11#楼1单元903室 63.741 |
马淑香 | 30.28 金房泰园11#楼1单元904室 71.422 |
袁有 | 31.83 金房祥园2#楼1单元603室 61.626 |
曹淑香 | 32.59 金房祥园1#楼2单元401室 58.653 |
王桂芳 | 33.7 金房泰园11#楼1单元403室 63.741 |
刘玉兰 | 34.74 金房祥园2#楼1单元402室 61.626 |
秦爱萍 | 35.23 金房泰园11#楼1单元803室 63.741 |
黄兴平 | 36.2 金房泰园11#楼1单元302室 63.741 |
冯丽雅 | 37.30 金房泰园11#楼1单元1002室63.741 |
吴玉春 | 38.24 金房泰园11#楼1单元804室 71.422 |
李国强 | 39.60 金房祥园1#楼2单元501室 58.653 |
曹建军 | 40.85 金房祥园2#楼1单元701室 59.013 |
崔凯 | 41.95 金房祥园2#楼1单元903室 61.626 |
张宏彪 | 42.81 金房祥园2#楼1单元601室 59.013 |
沈万萍 | 43.107金房祥园2#楼1单元1203室 61.626 |
王爱红 | 44.13 金房泰园11#楼1单元601室 72.009 |
冶妮娜 | 45.104金房祥园2#楼1单元1104室 59.013 |
田小璐 | 46.12 金房泰园11#楼1单元504室 71.422 |
李小军 | 47.80 金房祥园2#楼1单元504室 59.013 |
赵荣 | 48.35 金房泰园11#楼1单元1201室72.009 |
杨峰昱 | 49.79 金房祥园2#楼1单元503室 61.626 |
冯云 | 50.64 金房祥园2#楼1单元104室 59.013 |
曹峰 | 51.70 金房祥园2#楼1单元302室 61.626 |
王茂虎 | 52.77 金房祥园2#楼1单元501室 59.013 |
黄魏 | 53.10 金房泰园11#楼1单元502室 63.741 |
徐玉华 | 54.17 金房泰园11#楼1单元701室 72.009 |
杨勇 | 55.29 金房泰园11#楼1单元1001室72.009 |
黄丽琴 | 56.91 金房祥园2#楼1单元803室 61.626 |
黄斌 | 57.102金房祥园2#楼1单元1102室 61.626 |
甘斌年 | 58.65 金房祥园2#楼1单元201室 59.013 |
王英 | 59.101金房祥园2#楼1单元1101室 59.013 |
李璟博 | 60.67 金房祥园2#楼1单元203室 61.626 |
郝彩莲 | 61.94 金房祥园2#楼1单元902室 61.626 |
田耘 | 62.1 金房泰园11#楼1单元301室 72.009 |
王晓江 | 63.53 金房祥园1#楼2单元103室 61.25 |
王和平 | 64.108金房祥园2#楼1单元1204室 59.013 |
范爱 | 65.37 金房泰园11#楼1单元1301室72.009 |
陈亚玲 | 66.6 金房泰园11#楼1单元402室 63.741 |
徐锦超 | 67.16 金房泰园11#楼1单元604室 71.422 |
董立群 | 68.109金房祥园2#楼1单元1301室 59.013 |
张斌 | 69.58 金房祥园1#楼2单元302室 61.25 |
甘玉凤 | 70.22 金房泰园11#楼1单元802室 63.741 |
施玉芳 | 71.55 金房祥园1#楼2单元202室 61.25 |
张小军 | 72.73 金房祥园2#楼1单元401室 59.013 |
张静 | 73.14 金房泰园11#楼1单元602室 63.741 |
马翠兰 | 74.119金房祥园2#楼1单元1503室 61.626 |
王宗社 | 75.57 金房祥园1#楼2单元301室 58.653 |
赵建军 | 76.38 金房泰园11#楼1单元1302室63.741 |
宋国林 | 77.20 金房泰园11#楼1单元704室 71.422 |
王雪梅 | 78.78 金房祥园2#楼1单元502室 61.626 |
丁雪 | 79.32 金房泰园11#楼1单元1004室71.422 |
梁新全 | 80.68 金房祥园2#楼1单元204室 59.013 |
柴集 | 81.71 金房祥园2#楼1单元303室 61.626 |
苏积军 | 82.33 金房泰园11#楼1单元1101室72.009 |
刘丽 | 83.25 金房泰园11#楼1单元901室 72.009 |
王效强 | 84.69 金房祥园2#楼1单元301室 59.013 |
丁勇 | 85.43 金房祥园1#楼1单元201室 58.653 |
赵文秀 | 86.92 金房祥园2#楼1单元804室 59.013 |
唐建业 | 87.96 金房祥园2#楼1单元904室 59.013 |
郝睿 | 88.56 金房祥园1#楼2单元203室 61.25 |
施彩莲 | 89.110金房祥园2#楼1单元1302室 61.626 |
韦俊花 | 90.90 金房祥园2#楼1单元802室 61.626 |
白鹏飞 | 91.47 金房祥园1#楼1单元404室 58.653 |
兰天 | 92.46 金房祥园1#楼1单元304室 58.653 |
武延辉 | 93.34 金房泰园11#楼1单元1102室63.741 |
王慧敏 | 94.117金房祥园2#楼1单元1501室 59.013 |
朱玉花 | 95.40 金房泰园11#楼1单元1402室63.741 |
高女女 | 96.106金房祥园2#楼1单元1202室 61.626 |
任莉莎 | 97.5 金房泰园11#楼1单元401室 72.009 |
贾卉燕 | 98.88 金房祥园2#楼1单元704室 59.013 |
杜彩花 | 99.41 金房祥园1#楼1单元101室 58.653 |
王青海 | 100.51 金房祥园1#楼2单元101室 58.653 |
赵海英 | 101.42 金房祥园1#楼1单元104室 58.653 |
赵玉霞 | 102.19 金房泰园11#楼1单元703室 63.741 |
张桂英 | 103.36 金房泰园11#楼1单元1202室63.741 |
邢菊花 | 104.11 金房泰园11#楼1单元503室 63.741 |
姚会琴 | 105.82 金房祥园2#楼1单元602室 61.626 |
管毅 | 106.52 金房祥园1#楼2单元102室 61.25 |
刘志琴 | 107.54 金房祥园1#楼2单元201室 58.653 |
杨玉霞 | 108.99 金房祥园2#楼1单元1003室 61.626 |
骆成军 | 109.76 金房祥园2#楼1单元404室 59.013 |
贾维勇 | 110.75 金房祥园2#楼1单元403室 61.626 |
谢峰 | 111.72 金房祥园2#楼1单元304室 59.013 |
高红梅 | 112.61 金房祥园2#楼1单元101室 59.013 |
公维兵 | 113.120金房祥园2#楼1单元1504室 59.013 |
王玉琴 | 114.4 金房泰园11#楼1单元304室 71.422 |
刘小魏 | 115.18 金房泰园11#楼1单元702室 63.741 |
杨翠兰 | 116.87 金房祥园2#楼1单元703室 61.626 |
史彩虹 | 117.49 金房祥园1#楼1单元604室 58.653 |
冯红燕 | 118.15 金房泰园11#楼1单元603室 63.741 |
雷阳阳 | 119.103金房祥园2#楼1单元1103室 61.626 |
张积彪 | 120.105金房祥园2#楼1单元1201室 59.013 |
扫一扫在手机打开当前页面