乌江镇2024年2月份农村低保发放花名册
索引号 | 620702068/2024-00024 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 乌江镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-02-20 11:33:29 | 是否有效 |
户主姓名 | 所属村组 | 户主与受益人关系 | 受益人姓名 | 受益人口 | 人均补贴标准 | 补贴类型 | 补贴月份 | 发放金额 |
张太和 | 大湾村 | 本人 | 张太和 | 2 | 465 | 一类 | 2月 | 930 |
秦林 | 管寨村 | 本人 | 秦林 | 1 | 465 | 一类 | 2月 | 465 |
张晓玲 | 管寨村 | 本人 | 张晓玲 | 1 | 465 | 一类 | 2月 | 465 |
支生杰 | 平原村 | 本人 | 支生杰 | 1 | 465 | 一类 | 2月 | 465 |
刘继明 | 谢家湾村 | 本人 | 刘继明 | 1 | 465 | 一类 | 2月 | 465 |
罗吉 | 平原村 | 本人 | 罗吉 | 3 | 465 | 一类 | 2月 | 1395 |
刘金 | 永丰村 | 本人 | 刘金 | 3 | 465 | 一类 | 2月 | 1395 |
赵八娃 | 安镇村 | 本人 | 赵八娃 | 1 | 465 | 一类 | 2月 | 465 |
管红红 | 管寨村 | 本人 | 管红红 | 1 | 465 | 一类 | 2月 | 465 |
姜学斗 | 小湾村 | 本人 | 姜学斗 | 1 | 465 | 一类 | 2月 | 465 |
扫一扫在手机打开当前页面