甘州区2023年调整后耕地地力保护补贴资金分配表
| 索引号 | 620702068/2023-00053 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 乌江镇 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-06-13 10:50:04 | 是否有效 |
| 甘州区2023年调整后耕地地力保护补贴资金分配表 | ||||
| 序号 | 乡 镇 | 耕地地力保护补贴 | ||
| 核定面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | ||
| 1 | 梁家墩 | 12225.83 | 163.58 | 1999848.43 |
| 2 | 新墩镇 | 13070.697 | 163.58 | 2138048.12 |
| 3 | 上秦镇 | 33337.39 | 163.58 | 5453186.16 |
| 4 | 长安镇 | 26678.57 | 163.58 | 4363965.16 |
| 5 | 火车站街道办 | 979.37 | 163.58 | 160201.11 |
| 6 | 三闸镇 | 26900.11 | 163.58 | 4400203.72 |
| 7 | 党寨镇 | 50708.05 | 163.58 | 8294603.64 |
| 8 | 靖安乡 | 11128.45 | 163.58 | 1820343.75 |
| 9 | 大满镇 | 54485.51 | 163.58 | 8912504.21 |
| 10 | 乌江镇 | 45817.9 | 163.58 | 7494694.04 |
| 11 | 碱滩镇 | 45724.39 | 163.58 | 7479398.07 |
| 12 | 甘浚镇 | 49574.266 | 163.58 | 8109144.15 |
| 13 | 小满镇 | 53289.77 | 163.58 | 8716910.23 |
| 14 | 沙井镇 | 78284.34 | 163.58 | 12805413.96 |
| 15 | 龙渠乡 | 27460.54 | 163.58 | 4491876.44 |
| 16 | 明永乡 | 34930.28 | 163.58 | 5713744.22 |
| 17 | 花寨乡 | 15044 | 163.58 | 2460832.49 |
| 18 | 安阳乡 | 29864.355 | 163.58 | 4885082.10 |
| 19 | 合 计 | 609503.818 | 163.58 | 99700000.00 |
扫一扫在手机打开当前页面