三闸镇2025年6月特困供养对象名单公示
| 索引号 | 620702072/2025-00071 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 三闸镇 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2025-06-20 15:14:24 | 是否有效 | 是 |
| 附件 | |||||
| 特困供养对象公示单(2025年6月) | |||||
| 现将特困供养对象名单予以公示,若对公示名单有异议,请向乡镇人民政府(街道办事处)或区民政局投诉举报。 | |||||
| 序号 | 供养人姓名 | 性别 | 供养金额 | 所在村(社区) | 备注 |
| 1 | 陈发有 | 男 | 605 | 天桥村九社 | |
| 2 | 姚正有 | 男 | 605 | 二闸村二社 | |
| 3 | 马绪民 | 男 | 605 | 红沙窝村十社 | |
| 4 | 李发虎 | 男 | 605 | 瓦窑村四社 | |
| 5 | 杨发加 | 男 | 605 | 庚名村十二社 | |
| 6 | 袁生豹 | 男 | 605 | 庚名村四社 | |
| 7 | 蒋怀财 | 男 | 605 | 庚名村八社 | |
| 8 | 鲁永福 | 男 | 605 | 庚名村十二社 | |
| 9 | 闫增虎 | 男 | 605 | 三闸村十一社 | |
| 10 | 吴克锋 | 男 | 605 | 高寨村三社 | |
| 11 | 麻忠义 | 男 | 605 | 杨家寨村五社 | |
| 12 | 王崇有 | 男 | 605 | 韩家墩村八社 | |
| 13 | 高峰 | 男 | 605 | 符家堡村三社 | |
| 14 | 张万年 | 男 | 605 | 瓦窑村七社 | |
| 15 | 甄克喜 | 男 | 605 | 高寨村六社 | |
| 16 | 陈生林 | 男 | 605 | 三闸村三社 | |
| 17 | 李乐学 | 男 | 605 | 红沙窝村五社 | |
| 18 | 李虎元 | 男 | 605 | 庚名村十二社 | |
| 19 | 李爱国 | 男 | 605 | 高寨村五社 | |
| 20 | 陈兴文 | 男 | 605 | 庚名村五社 | |
| 21 | 李双荣 | 男 | 605 | 红沙窝村四社 | |
| 22 | 苗发勤 | 男 | 605 | 三闸村五社 | |
| 23 | 郭兴林 | 男 | 605 | 三闸村九社 | |
| 24 | 郭兴民 | 男 | 605 | 三闸村九社 | |
| 25 | 许建高 | 男 | 605 | 三闸村八社 | |
| 26 | 李天兰 | 男 | 605 | 红沙窝村五社 | |
| 27 | 张大林 | 男 | 605 | 瓦窑村七社 | |
| 28 | 王永红 | 女 | 605 | 天桥村十一社 | |
| 29 | 任英 | 男 | 605 | 二闸村六社 | |
| 30 | 李军元 | 男 | 605 | 庚名村十三社 | |
| 31 | 李永芳 | 男 | 605 | 红沙窝村四社 | |
| 32 | 周福堂 | 男 | 605 | 庚名村十一社 | |
| 33 | 张九举 | 男 | 605 | 庚名村十五社 | |
| 34 | 周福才 | 男 | 605 | 庚名村十一社 | |
| 35 | 张国录 | 男 | 605 | 三闸村九社 | |
| 36 | 李开贵 | 男 | 605 | 草原村四社 | |
| 37 | 吴文燕 | 女 | 605 | 高寨村三社 | |
| 38 | 祁鸿文 | 男 | 605 | 高寨村四社 | |
| 39 | 陈学仓 | 男 | 605 | 天桥村十社 | |
| 40 | 蒲克玉 | 男 | 605 | 庚名村一社 | |
| 41 | 姜廷豹 | 男 | 605 | 三闸村七社 | |
| 42 | 李山 | 男 | 605 | 草原村二社 | |
| 43 | 周福全 | 男 | 605 | 庚名村十一社 | |
| 44 | 李金光 | 男 | 605 | 瓦窑村七社 | |
| 45 | 闫吉旭 | 男 | 605 | 三闸村十社 | |
| 46 | 任成林 | 男 | 605 | 天桥村三社 | |
| 47 | 朱爱志 | 男 | 605 | 庚名村十四社 | |
| 48 | 丁保明 | 男 | 605 | 庚名村九社 | |
| 49 | 许金花 | 女 | 605 | 庚名村九社 | |
| 50 | 张贵善 | 男 | 605 | 天桥村二社 | |
| 51 | 朱自彪 | 男 | 605 | 二闸村三社 | |
| 52 | 许建平 | 男 | 605 | 三闸村七社 | |
| 53 | 张红 | 男 | 605 | 符家堡村五社 | |
| 54 | 周国昌 | 男 | 605 | 庚名村十社 | |
| 55 | 周福英 | 男 | 605 | 庚名村十一社 | |
| 56 | 蒋金成 | 男 | 605 | 高寨村八社 | |
| 57 | 韩福军 | 男 | 605 | 韩家墩村六社 | |
| 58 | 吴小龙 | 男 | 605 | 高寨村四社 | |
| 59 | 杨兴成 | 男 | 605 | 杨家寨村七社 | |
| 60 | 祁燕斌 | 男 | 605 | 草原村四社 | |
| 61 | 孔强友 | 男 | 605 | 韩家墩村二社 | |
| 62 | 丁静 | 男 | 605 | 庚名村九社 | |
| 63 | 杨茂林 | 男 | 605 | 三闸村二社 | |
| 64 | 曹桂英 | 女 | 605 | 庚名村十二社 | |
| 65 | 李国峰 | 男 | 605 | 红沙窝村七社 | |
| 66 | 张幸福 | 男 | 605 | 符家堡村九社 | |
| 67 | 麻忠东 | 男 | 605 | 杨家寨村五社 | |
| 68 | 孙学彪 | 男 | 605 | 庚名村十五社 | |
| 69 | 张泽明 | 男 | 605 | 庚名村六社 | |
| 70 | 王月萍 | 女 | 605 | 庚名村六社 | |
| 71 | 杨学正 | 男 | 605 | 杨家寨村三社 | |
| 72 | 张海善 | 男 | 605 | 符家堡村十社 | |
| 区民政局监督电话:8362401 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面