草原村2023年第二季度财务公示公开
发表日期:2023-08-29 17:04:11
发布机构:甘州区乡镇;三闸镇
索引号 |
/2023-00329 |
发文字号 |
号 |
关键词 |
|
发布机构 |
甘州区乡镇;三闸镇 |
公开形式 |
|
责任部门 |
|
生成日期 |
2023-08-29 17:04:11 |
是否有效 |
是 |
三闸镇草原村2023年二季度财务公开表 |
科目名称:银行存款 2023年4月—6月 | 公开时间:2023年7月5日 |
2021年 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
月 | 日 |
04 | | | 期初余额 | | | 借 | 101,639.26 |
04 | 11 | 4 | 支:更换村委会整体版面制作费 | | 20,274.00 | 借 | 81,365.26 |
04 | 14 | 5 | 支:慰问重点人群购买纯牛奶款 | | 800.00 | 借 | 80,565.26 |
04 | 14 | 6 | 支:原一社社长于大军一社账面移交款 | | 508.81 | 借 | 80,056.45 |
04 | | | 本月合计 | | 21,582.81 | 借 | 80,056.45 |
04 | | | 累计 | 41,067.82 | 32,792.81 | 借 | 80,056.45 |
05 | 12 | 1 | 收:昆仑生化公司2023年土地流转费 | 1,087,436.88 | | 借 | 1,167,493.33 |
05 | 18 | 2 | 收:昆仑生化公司2023年土地流转费 | 665,458.20 | | 借 | 1,832,951.53 |
05 | 22 | 3 | 支:村委会清理消防通道拉砂夹石及垃圾清运费 | | 15,780.00 | 借 | 1,817,171.53 |
05 | 24 | 4 | 支:村委会清理消防通道机械租赁费 | | 28,800.00 | 借 | 1,788,371.53 |
05 | 24 | 5 | 支:村委会门头刷漆及版面制作费 | | 1,550.00 | 借 | 1,786,821.53 |
05 | 24 | 6 | 支:村党支部及村委会门牌竖牌制作费 | | 880.00 | 借 | 1,785,941.53 |
05 | 24 | 7 | 支:购买国旗款 | | 500.00 | 借 | 1,785,441.53 |
05 | | | 本月合计 | 1,752,895.08 | 47,510.00 | 借 | 1,785,441.53 |
05 | | | 累计 | 1,793,962.90 | 80,302.81 | 借 | 1,785,441.53 |
06 | 02 | 1 | 支:2023年一、二社土地流转费 | | 826,581.24 | 借 | 958,860.29 |
06 | 05 | 2 | 支:村委会清理村社主干道死树枯枝人工工资 | | 2,250.00 | 借 | 956,610.29 |
06 | 06 | 3 | 支:村委会清理消防通道人工工资 | | 900.00 | 借 | 955,710.29 |
06 | 08 | 4 | 收:张华龙第二季度土地租赁费 | 5,000.00 | | 借 | 960,710.29 |
06 | 09 | 5 | 支:2023年一社部分群众、二、四社土地流转费 | | 833,635.80 | 借 | 127,074.49 |
06 | 09 | 6 | 收:2023年一社部分群众、二、四社代发失败退回资金 | 30,553.20 | | 借 | 157,627.69 |
06 | 11 | 7 | 支:2023年一社部分群众、二、四社土地流转费代发失败重新发放 | | 30,553.20 | 借 | 127,074.49 |
06 | 16 | 8 | 支:村委会公共浴室打孔埋管费 | | 1,200.00 | 借 | 125,874.49 |
06 | 21 | 9 | 收:村委会账户第二季度银行存款利息 | 462.67 | | 借 | 126,337.16 |
06 | 21 | 10 | 收:股份经济合作社账户第二季度银行存款利息 | 7.47 | | 借 | 126,344.63 |
06 | | | 本月合计 | 36,023.34 | 1,695,120.24 | 借 | 126,344.63 |
06 | | | 累计 | 1,829,986.24 | 1,775,423.05 | 借 | 126,344.63 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
代理会计:张冠伦 |