上秦镇东王堡村财务明细
索引号 | /2023-00078 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-12-18 16:13:16 | 是否有效 |
明细账 | |||||||
科目名称:银行存款 | 时间:2022年01月-12月 | 甘州区上秦镇东王堡村股份经济合作社 | |||||
2022 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
月 | 日 | ||||||
01 | 期初余额 | 借 | 51,555.44 | ||||
01 | 31 | 1 | 支:转账支票费用 | 25.00 | 借 | 51,530.44 | |
01 | 31 | 2 | 支:公益设施维护费(路灯) | 20,000.00 | 借 | 31,530.44 | |
01 | 31 | 3 | 支:修建党群活动室工程款 | 20,000.00 | 借 | 11,530.44 | |
01 | 31 | 4 | 支:于月林清洁村庄机械租赁费 | 5,000.00 | 借 | 6,530.44 | |
01 | 31 | 5 | 支:金越汉清洁村庄机械租赁费 | 5,000.00 | 借 | 1,530.44 | |
01 | 31 | 6 | 支:李如成劳务费 | 1,000.00 | 借 | 530.44 | |
01 | 31 | 7 | 支:票据印刷费 | 260.00 | 借 | 270.44 | |
01 | 本月合计 | 51,285.00 | 借 | 270.44 | |||
01 | 累计 | 51,285.00 | 借 | 270.44 | |||
02 | 28 | 1 | 收:党员冬训经费 | 1,000.00 | 借 | 1,270.44 | |
02 | 本月合计 | 1,000.00 | 借 | 1,270.44 | |||
02 | 累计 | 1,000.00 | 51,285.00 | 借 | 1,270.44 | ||
03 | 31 | 1 | 收:第一季度利息 | 6.33 | 借 | 1,276.77 | |
03 | 本月合计 | 6.33 | 借 | 1,276.77 | |||
03 | 累计 | 1,006.33 | 51,285.00 | 借 | 1,276.77 | ||
05 | 31 | 1 | 收:第一批玉米制种预付款 | 1,348,104.00 | 借 | 1,349,380.77 | |
05 | 31 | 2 | 支:第一批玉米制种预付款 | 1,348,104.00 | 借 | 1,276.77 | |
05 | 31 | 3 | 支:陈自奇村委会宽带费 | 840.00 | 借 | 436.77 | |
05 | 本月合计 | 1,348,104.00 | 1,348,944.00 | 借 | 436.77 | ||
05 | 累计 | 1,349,110.33 | 1,400,229.00 | 借 | 436.77 | ||
06 | 30 | 1 | 收:第二季度利息 | 0.81 | 借 | 437.58 | |
06 | 30 | 2 | 收:借款 | 1,280.00 | 借 | 1,717.58 | |
06 | 30 | 3 | 支:购买《中国共产党宣传工作简史》费用 | 98.00 | 借 | 1,619.58 | |
06 | 本月合计 | 1,280.81 | 98.00 | 借 | 1,619.58 | ||
06 | 累计 | 1,350,391.14 | 1,400,327.00 | 借 | 1,619.58 | ||
07 | 31 | 1 | 收:第二批玉米制种款 | 2,022,156.00 | 借 | 2,023,775.58 | |
07 | 31 | 2 | 支:第二批玉米制种款 | 2,022,156.00 | 借 | 1,619.58 | |
07 | 31 | 3 | 支:水基灭火器 | 1,280.00 | 借 | 339.58 | |
07 | 31 | 4 | 收:小麦补助款 | 73,159.40 | 借 | 73,498.98 | |
07 | 31 | 5 | 支:小麦补偿款 | 73,159.40 | 借 | 339.58 | |
07 | 本月合计 | 2,095,315.40 | 2,096,595.40 | 借 | 339.58 | ||
07 | 累计 | 3,445,706.54 | 3,496,922.40 | 借 | 339.58 | ||
08 | 31 | 1 | 收:2022年办公经费 | 20,000.00 | 借 | 20,339.58 | |
08 | 31 | 2 | 支:王海军办公用品费用 | 4,000.00 | 借 | 16,339.58 | |
08 | 31 | 3 | 支:杨仲涛整治氧化塘周边卫生机械租赁费 | 2,480.00 | 借 | 13,859.58 | |
08 | 31 | 4 | 支:杨仲涛2020年清洁村庄挖机租赁费 | 2,480.00 | 借 | 11,379.58 | |
08 | 31 | 5 | 支:陈荣劳务费、抽水油费及封炕口自喷漆费用 | 1,040.00 | 借 | 10,339.58 | |
08 | 31 | 6 | 支:王珺劳务费 | 2,000.00 | 借 | 8,339.58 | |
08 | 31 | 7 | 支:2021年七一活动租车费 | 500.00 | 借 | 7,839.58 | |
08 | 31 | 8 | 支:2022年6月—8月村委会宽带费(陈自奇) | 1,160.00 | 借 | 6,679.58 | |
08 | 31 | 9 | 支:赔偿三社排水管费用(李如虎) | 680.00 | 借 | 5,999.58 | |
08 | 31 | 10 | 支:高永军涵洞抽水劳务费 | 1,600.00 | 借 | 4,399.58 | |
08 | 31 | 11 | 支:一社垃圾点清理垃圾费用 | 1,300.00 | 借 | 3,099.58 | |
08 | 本月合计 | 20,000.00 | 17,240.00 | 借 | 3,099.58 | ||
08 | 累计 | 3,465,706.54 | 3,514,162.40 | 借 | 3,099.58 | ||
09 | 30 | 1 | 收:小区刻章还借款 | 160.00 | 借 | 3,259.58 | |
09 | 30 | 2 | 收:制种款玉米预付款(第三批) | 674,052.00 | 借 | 677,311.58 | |
09 | 30 | 3 | 支:制种玉米预付款(第三批) | 674,052.00 | 借 | 3,259.58 | |
09 | 30 | 4 | 收:第三季度银行利息 | 3.05 | 借 | 3,262.63 | |
09 | 30 | 5 | 收:东王堡村玉米制种款 | 140,000.00 | 借 | 143,262.63 | |
09 | 30 | 6 | 支:道路自筹款 | 89,339.19 | 借 | 53,923.44 | |
09 | 30 | 7 | 支:拉运红砂费用 | 9,000.00 | 借 | 44,923.44 | |
09 | 30 | 8 | 支:陈荣劳务费及其他 | 1,140.00 | 借 | 43,783.44 | |
09 | 本月合计 | 814,215.05 | 773,531.19 | 借 | 43,783.44 | ||
09 | 累计 | 4,279,921.59 | 4,287,693.59 | 借 | 43,783.44 | ||
11 | 30 | 2 | 收:第四批玉米制种预付款 | 4,346,628.00 | 借 | 4,390,411.44 | |
11 | 30 | 3 | 支:玉米制种预付款(第四批) | 4,346,628.00 | 借 | 43,783.44 | |
11 | 本月合计 | 4,346,628.00 | 4,346,628.00 | 借 | 43,783.44 | ||
11 | 累计 | 8,626,549.59 | 8,634,321.59 | 借 | 43,783.44 | ||
12 | 31 | 1 | 收:制种服务费(用于支付党群活动室修建款) | 30,000.00 | 借 | 73,783.44 | |
12 | 31 | 2 | 支:党建活动室修建款 | 30,000.00 | 借 | 43,783.44 | |
12 | 31 | 3 | 支:2023年报刊款 | 3,982.00 | 借 | 39,801.44 | |
12 | 31 | 4 | 收:第四季度银行利息 | 37.08 | 借 | 39,838.52 | |
12 | 31 | 5 | 收:土地承包款(王珺) | 33,500.00 | 借 | 73,338.52 | |
12 | 本月合计 | 63,537.08 | 33,982.00 | 借 | 73,338.52 | ||
12 | 本年累计 | 8,690,086.67 | 8,668,303.59 | 借 | 73,338.52 | ||
12 | 结转下年 | 8,690,086.67 | 8,668,303.59 | 借 | 73,338.52 |
扫一扫在手机打开当前页面