2022年四季度永定村财务公开
发表日期:2022-12-31 17:55:00
发布机构:碱滩镇
索引号 |
620702067/2023-00013 |
发文字号 |
号 |
关键词 |
|
发布机构 |
碱滩镇 |
公开形式 |
|
责任部门 |
|
生成日期 |
2022-12-31 17:55:00 |
是否有效 |
|
碱滩镇永定村2022年第四季度现金银行存款逐笔公开榜 |
项目 | 2022 | 凭证编号 | 摘要 | 收入 | 支出 |
月 | 日 |
现金 | 10 | 01 | | 期初余额 | 990.00 | |
12 | 31 | | 期末余额 | 990.00 | |
银行存款 | 10 | | | 期初余额 | 580,817.76 | |
11 | 07 | 1 | 支:文化广场项目工程预付款 | | 60,000.00 |
11 | 14 | 2 | 收:2022年入股分红资金(金满园公司) | 40,000.00 | |
11 | 22 | 3 | 支:借支甘肃绿优美电子商务有限公司款项 | | 80,000.00 |
11 | 22 | 4 | 收:2022年入股分红(屋兰古城文化旅游公司) | 80,000.00 | |
11 | 22 | 5 | 收:2022年入股分红(金满园农业科技公司) | 40,000.00 | |
12 | 01 | 2 | 支:村文化广场墙面粉刷费用 | | 15,000.00 |
12 | 01 | 3 | 支:2022年村级发放农户种粮补贴 | | 6,440.00 |
12 | 07 | 4 | 收:2022年公益设施管护资金 | 6,000.00 | |
12 | 09 | 5 | 支:驻村工作队购煤款 | | 4,905.00 |
12 | 09 | 6 | 支:工作队李尚腾赴民乐差旅费 | | 456 |
12 | 09 | 7 | 支:工作队办公耗材费 | | 612.5 |
12 | 09 | 8 | 支:工作队2022年房屋租赁费 | | 5,000.00 |
12 | 09 | 9 | 支:2022年垃圾清运费 | | 3,140.00 |
12 | 09 | 10 | 支:书刊费 | | 80 |
12 | 09 | 11 | 支:工本费 | | 25 |
12 | 09 | 12 | 支:村委会2022年7-12月宽带费 | | 1,540.00 |
12 | 09 | 13 | 支:村委会安装净水机费用 | | 980 |
12 | 10 | 14 | 支:村委会公厕抽粪污费用 | | 200 |
12 | 10 | 15 | 支:上半年村委会办公用品耗材费 | | 4,046.00 |
12 | 12 | 16 | 支:1号井、5号井刀闸购置费 | | 1,280.00 |
12 | 13 | 17 | 支:维修5号井材料费及吊车费等费用 | | 13,830.00 |
12 | 14 | 18 | 支:村委会二楼党群活动中心升级改造项目装修费 | | 22,956.00 |
12 | 15 | 19 | 支:搭建值班彩钢板房费用 | | 4,600.00 |
12 | 21 | 20 | 支:驻村工作队6-10月电费 | | 377.57 |
12 | 21 | 21 | 收:2022年第四季度银行利息收入 | 505.08 | |
12 | 21 | 22 | 支:广场南边危墙改造重建费用 | | 20,000.00 |
12 | 22 | 23 | 支:永定村2023年报刊费 | | 3,018.00 |
12 | 31 | | 合计 | 747322.84 | 248486.07 |
12 | 31 | | 银行存款期末余额 | 498836.77 |
12 | 31 | | 现金银行存款本期结余合计 | 499826.77 |
以上公布请检查监督,如有不当请批评指正! |
村党支部(公章)书记签字: 村委会(公章)副主任签字: |
村监委会(公章)主任签字: 联村会计签字: |