2022年四季度野水地村财务公开
索引号 | 620702067/2023-00012 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 碱滩镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-12-31 17:50:00 | 是否有效 |
碱滩镇野水地村2022年第四季度现金银行存款逐笔公开榜 | ||||||
项目 | 2022 | 凭证编号 | 摘要 | 收入 | 支出 | |
月 | 日 | |||||
现金 | 10 | 01 | 期初余额 | 74.89 | ||
12 | 31 | 期末余额 | 74.89 | |||
银行存款 | 10 | 期初余额 | 235785.71 | |||
10 | 31 | 1 | 支北山坡拉运石头机械费 | 11,000.00 | ||
10 | 31 | 2 | 支村委会电费 | 521.34 | ||
10 | 31 | 3 | 支7、8月份人饮电费 | 4,816.00 | ||
10 | 31 | 4 | 支9月份人饮电费 | 2,597.00 | ||
10 | 31 | 5 | 支9月村委会电费 | 399.53 | ||
10 | 31 | 6 | 支购公厕水箱款 | 360 | ||
10 | 31 | 7 | 支抽渣车加油费 | 150 | ||
10 | 31 | 8 | 支支票工本费 | 25 | ||
10 | 31 | 9 | 支水厂管理人员工资 | 3,000.00 | ||
10 | 31 | 10 | 支清理河道淤泥机械费用 | 2,100.00 | ||
10 | 31 | 11 | 支村委会购买饮水机费用 | 980 | ||
11 | 03 | 2 | 支购买卫生厕所潜水泵、电线电缆材料款 | 6,400.00 | ||
11 | 03 | 3 | 支购买治国理政第四卷 | 160 | ||
11 | 09 | 4 | 支丰乐种业制种服务费税款 | 5,319.51 | ||
11 | 01 | 5 | 收2022年农户制种款(丰乐种业) | 4,750,000.00 | ||
11 | 01 | 6 | 支丰乐种业制种服务费税款 | 7,057.65 | ||
11 | 01 | 7 | 收2022年农户制种款(丰乐种业) | 3,240,980.21 | ||
12 | 03 | 1 | 支村委会10月份电费及人饮工程电费 | 2,730.90 | ||
12 | 03 | 2 | 支2022年农户制种款 | 4,891,064.50 | ||
12 | 07 | 3 | 收2022年公益设施管护资金 | 7,000.00 | ||
12 | 07 | 4 | 支水肥一体化肥料款 | 1,118,567.00 | ||
12 | 07 | 5 | 支村貌提升改造工程款 | 149,979.00 | ||
12 | 08 | 6 | 支乾禾公司生活垃圾清运费 | 14,940.00 | ||
12 | 08 | 7 | 支购买打印机硒鼓费用 | 2,880.00 | ||
12 | 08 | 8 | 收2022年制种服务费 | 219,164.00 | ||
12 | 08 | 9 | 支工本费 | 25 | ||
12 | 12 | 10 | 支村委会吊装石头机械费用 | 2,100.00 | ||
12 | 16 | 11 | 支二社农户2022年制种款 | 870,638.00 | ||
12 | 20 | 12 | 支8社农户2022年农户制种款 | 420,324.00 | ||
12 | 21 | 13 | 收2022年第四季度银行利息 | 2,235.40 | ||
12 | 21 | 14 | 收文化广场自筹款 | 103,400.00 | ||
12 | 22 | 15 | 支2023年报刊款+手续费 | 3,037.50 | ||
12 | 22 | 16 | 支2023年党刊费+手续费 | 772.5 | ||
12 | 23 | 17 | 支文化广场筹资筹劳款 | 103,400.00 | ||
12 | 23 | 18 | 支人饮工程、卡口值班电费 | 3,973.50 | ||
12 | 23 | 19 | 支林场地购买滴水管配件款 | 2,989.50 | ||
12 | 23 | 20 | 支购买卫生厕所 | 3,004.50 | ||
12 | 23 | 21 | 支林场地农户制种款(李磊) | 44,659.50 | ||
12 | 23 | 22 | 支一社农户制种款及托管费 | 670,803.50 | ||
12 | 26 | 23 | 支村委会购买煤炭款 | 3,856.50 | ||
12 | 30 | 24 | 收丰乐公司基地维护费 | 219,164.00 | ||
12 | 30 | 25 | 收变卖旧木头、旧水泵、废旧铁门款项 | 2,130.00 | ||
12 | 31 | 合计 | 8,544,073.61 | 8,354,631.43 | ||
12 | 31 | 银行存款期末余额 | 425,227.89 | |||
12 | 31 | 现金银行存款本期结余合计 | 425,302.78 | |||
以上公布请检查监督,如有不当请批评指正! | ||||||
村党支部(公章)书记签字: 村委会(公章)副主任签字: | ||||||
村监委会(公章)主任签字: 联村会计签字: |
扫一扫在手机打开当前页面