甘州区靖安乡2023年2月困难残疾人生活补贴发放花名册
| 索引号 | 620702062/2023-00002 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-01-16 12:02:04 | 是否有效 |
| 甘州区靖安乡2023年2月困难残疾人生活补贴发放花名册 | ||||||
| 排序序号 | 户主 姓名 | 所属村组 | 村社 信息 | 户主与申请人关系 | 补贴 金额 | 备注 |
| 1 | 陈*乐 | 新沟村委会 | 一社 | 本人 | 110 | |
| 2 | 张*国 | 靖平村委会 | 一社 | 本人 | 110 | |
| 3 | 陈*铎 | 新沟村委会 | 六社 | 本人 | 110 | |
| 4 | 李*春 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 110 | |
| 5 | 陈*德 | 新沟村委会 | 三社 | 本人 | 110 | |
| 6 | 李*春 | 靖安村委会 | 十二社 | 本人 | 110 | |
| 7 | 王*国 | 靖平村委会 | 六社 | 妻子 | 110 | |
| 8 | 罗*香 | 新沟村委会 | 六社 | 妻子 | 110 | |
| 9 | 蒲*忠 | 靖平村委会 | 一社 | 妻子 | 110 | |
| 10 | 陈*坤 | 靖安村委会 | 十社 | 本人 | 110 | |
| 11 | 李*贵 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 110 | |
| 12 | 王*武 | 上堡村委会 | 六社 | 本人 | 110 | |
| 13 | 王*新 | 靖平村委会 | 四社 | 妻子 | 110 | |
| 14 | 王*新 | 靖平村委会 | 四社 | 本人 | 110 | |
| 15 | 崔*林 | 靖安村委会 | 八社 | 母子 | 110 | |
| 16 | 沈*香 | 靖安村委会 | 八社 | 母子 | 110 | |
| 17 | 陈*新 | 新沟村委会 | 二社 | 父子 | 110 | |
| 18 | 张*天 | 新沟村委会 | 五社 | 妻子 | 110 | |
| 19 | 张*雄 | 靖平村委会 | 一社 | 父子 | 110 | |
| 20 | 王*军 | 靖平村委会 | 三社 | 妻子 | 110 | |
| 21 | 张*林 | 上堡村委会 | 七社 | 妻子 | 110 | |
| 22 | 雒*杰 | 上堡村委会 | 七社 | 父子 | 110 | |
| 23 | 雒*国 | 上堡村委会 | 七社 | 孙女 | 110 | |
| 24 | 陈*新 | 新沟村委会 | 一社 | 妻子 | 110 | |
| 25 | 李*林 | 上堡村委会 | 四社 | 儿子 | 110 | |
| 26 | 陈*国 | 上堡村委会 | 三社 | 妻子 | 110 | |
| 27 | 陈*廷 | 上堡村委会 | 二社 | 妻子 | 110 | |
| 28 | 杨*尚 | 靖安村委会 | 九社 | 妻子 | 110 | |
| 29 | 王*录 | 靖平村委会 | 三社 | 妻子 | 110 | |
| 30 | 刘*增 | 新沟村委会 | 一社 | 父子 | 110 | |
| 31 | 丁*娜 | 上堡村委会 | 四社 | 本人 | 110 | |
| 32 | 王*学 | 靖平村委会 | 三社 | 本人 | 110 | |
| 33 | 李*明 | 新沟村委会 | 三社 | 妻子 | 110 | |
| 34 | 王*彪 | 新沟村委会 | 九社 | 妻子 | 110 | |
| 35 | 曹*增 | 靖安村委会 | 十社 | 本人 | 110 | |
| 36 | 普*红 | 新沟村委会 | 二社 | 本人 | 110 | |
| 37 | 陈*兰 | 上堡村委会 | 七社 | 母子 | 110 | |
| 38 | 陈*明 | 靖安村委会 | 四社 | 本人 | 110 | |
| 39 | 丁*花 | 上堡村委会 | 十社 | 母子 | 110 | |
| 40 | 李*新 | 上堡村委会 | 五社 | 夫妻 | 110 | |
| 41 | 郑*年 | 靖安村委会 | 四社 | 妻子 | 110 | |
| 42 | 王*夺 | 靖平村委会 | 四社 | 本人 | 110 | |
| 43 | 陈*新 | 新沟村委会 | 四社 | 本人 | 110 | |
| 44 | 王*山 | 靖平村委会 | 三社 | 父子 | 110 | |
| 45 | 张*和 | 靖平村委会 | 一社 | 妻子 | 110 | |
| 46 | 陈*飞 | 靖安村委会 | 二社 | 本人 | 110 | |
| 47 | 陈*新 | 靖安村委会 | 二社 | 本人 | 110 | |
| 48 | 曹*恩 | 靖安村委会 | 十社 | 本人 | 110 | |
| 49 | 李*科 | 新沟村委会 | 三社 | 妻子 | 110 | |
| 50 | 李*钊 | 上堡村委会 | 九社 | 母子 | 110 | |
| 51 | 陈*军 | 上堡村委会 | 二社 | 父亲 | 110 | |
| 52 | 陈*虎 | 新沟村委会 | 八社 | 妻子 | 110 | |
| 53 | 李*科 | 新沟村委会 | 三社 | 妻子 | 110 | |
| 54 | 王*彦 | 靖平村委会 | 四社 | 母子 | 110 | |
| 55 | 闫*保 | 上堡村委会 | 六社 | 本人 | 110 | |
| 56 | 闫*保 | 上堡村委会 | 六社 | 妻子 | 110 | |
| 57 | 闫*飞 | 上堡村委会 | 六社 | 本人 | 110 | |
| 58 | 陈*忠 | 靖安村委会 | 七社 | 儿子 | 110 | |
| 59 | 陈*国 | 靖平村委会 | 三社 | 母子 | 110 | |
| 60 | 雒*军 | 上堡村委会 | 七社 | 妻子 | 110 | |
| 61 | 任*军 | 靖安村委会 | 九社 | 妻子 | 110 | |
| 62 | 郑*年 | 靖安村委会 | 四社 | 妻子 | 110 | |
| 63 | 王*成 | 新沟村委会 | 九社 | 本人 | 110 | |
| 64 | 陈*峰 | 新沟村委会 | 九社 | 妻子 | 110 | |
| 65 | 沈*斌 | 靖安村委会 | 六社 | 父女 | 110 | |
| 66 | 陈*旭 | 新沟村委会 | 七社 | 母子 | 110 | |
| 67 | 普*红 | 新沟村委会 | 二社 | 配偶 | 110 | |
| 68 | 陈*峰 | 新沟村委会 | 九社 | 母子 | 110 | |
| 69 | 焦*菊 | 靖安村委会 | 十社 | 母子 | 110 | |
| 70 | 陈*彪 | 新沟村委会 | 二社 | 本人 | 110 | |
| 71 | 陈*彪 | 新沟村委会 | 二社 | 妻子 | 110 | |
| 72 | 王*燕 | 靖平村委会 | 四社 | 妻子 | 110 | |
| 73 | 陈*会 | 上堡村委会 | 二社 | 妻子 | 110 | |
| 74 | 赵*义 | 靖安村委会 | 三社 | 本人 | 110 | |
| 75 | 闫*飞 | 上堡村委会 | 六社 | 兄弟 | 110 | |
| 75人 | 8250 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面