靖安乡2022年6月特困发放册
| 索引号 | 620702062/2022-00030 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2022-07-03 11:01:26 | 是否有效 |
| 排序序号 | 户主姓名 | 所属村组 | 村社信息 | 户主与受补人关系 | 受补人性别 | 受补(益)人姓名 | 补贴月份 | 保障人口 | 补助标准 | 6月护理费 | 补贴金额 | 发放日期 |
| 1 | 李治文 | 上堡村委会 | 五社 | 父子 | 男 | 李九娃 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 2 | 普登亮 | 靖平村委会 | 二社 | 弟弟 | 男 | 普登喜 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 3 | 王克庭 | 靖平村委会 | 三社 | 哥哥 | 男 | 王克甲 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 4 | 王林国 | 靖平村委会 | 六社 | 弟弟 | 男 | 王银国 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 5 | 胡永斗 | 新沟村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 胡永斗 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 6 | 胡荣 | 新沟村委会 | 十社 | 女儿 | 女 | 陈琴琴 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 7 | 张克贞 | 新沟村委会 | 八社 | 女儿 | 女 | 张桃花 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 8 | 王跃国 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王跃国 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 9 | 陈学弟 | 新沟村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 陈学弟 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 10 | 方荣香 | 新沟村委会 | 八社 | 本人 | 女 | 方荣香 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 11 | 陈学林 | 新沟村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 陈学林 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 12 | 孙龙 | 上堡村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 孙龙 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 13 | 陈兄廷 | 靖平村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 陈兄廷 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 14 | 杨增桂 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 杨增桂 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 15 | 杨增爱 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 杨增爱 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 16 | 普善德 | 靖平村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 普杰 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 17 | 刘文军 | 新沟村委会 | 九社 | 外甥 | 男 | 陈大福 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 18 | 曹付香 | 新沟村委会 | 二社 | 母子 | 男 | 陈红军 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 19 | 普登位 | 靖平村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 普登位 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 20 | 王吉祯 | 靖平村委会 | 三社 | 父子 | 男 | 王玉 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 21 | 沈文花 | 靖安村委会 | 七社 | 本人 | 女 | 沈文花 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 22 | 陈武廷 | 上堡村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 陈武廷 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 23 | 张平国 | 靖平村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 张平国 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 24 | 张克洮 | 上堡村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张克洮 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 25 | 王跃国 | 靖平村委会 | 六社 | 哥哥 | 男 | 王君国 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 26 | 王德保 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王德保 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 27 | 陈加位 | 新沟村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 陈加位 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 28 | 陈金福 | 上堡村委会 | 十社 | 本人 | 男 | 陈金福 | 6 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.6 |
| 28 | 15988 | 1400 | 17388 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页面