靖安乡村级公益性岗位人员12月份工资发放花名册
| 索引号 | 620702062/2023-00005 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-01-16 12:08:13 | 是否有效 |
| 靖安乡村级公益性岗位人员12月份工资发放花名册 | |||||||||
| 序号 | 村社 | 姓名 | 性别 | 公益性岗位 工作年限 | 出勤天数 | 实发工资 | 是否签订聘用合同及购买保险 | 是否低保户及村社干部家庭成员 | 备注 |
| 1 | 上堡村十社 | 王*界 | 男 | 1年2个月 | 16 | 600 | 是 | 否 | |
| 2 | 上堡村一社 | 陈*霞 | 女 | 7月 | 17 | 600 | 是 | 否 | |
| 3 | 上堡村六社 | 杨*梅 | 女 | 1年8个月 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
| 4 | 上堡村八社 | 未*花 | 女 | 1年8个月 | 16 | 600 | 是 | 否 | |
| 5 | 上堡村六社 | 刘*香 | 女 | 1年2个月 | 16 | 600 | 是 | 否 | |
| 6 | 靖平村一社 | 王*娟 | 女 | 3月 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
| 7 | 靖平村二社 | 李*霞 | 女 | 3月 | 16 | 600 | 是 | 否 | |
| 8 | 靖平村三社 | 王*聪 | 男 | 3月 | 17 | 600 | 是 | 否 | |
| 9 | 靖平村四社 | 王*春 | 男 | 3月 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
| 10 | 靖平村五社 | 张*花 | 女 | 1年8个月 | 16 | 600 | 是 | 否 | |
| 11 | 新沟村三社 | 李*琴 | 女 | 10月 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
| 12 | 新沟村六社 | 王*兰 | 女 | 1年2个月 | 17 | 600 | 是 | 否 | |
| 13 | 新沟村四社 | 雒*风 | 女 | 3月 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
| 14 | 新沟村四社 | 王*萍 | 女 | 3月 | 16 | 600 | 是 | 否 | |
| 15 | 新沟村一社 | 陈*进 | 男 | 3月 | 16 | 600 | 是 | 否 | |
| 16 | 靖安村二社 | 曹*燕 | 女 | 3月 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
| 17 | 靖安村十三社 | 平*俭 | 男 | 3月 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
| 18 | 靖安村五社 | 沈*东 | 男 | 1年2个月 | 16 | 600 | 是 | 否 | |
| 19 | 靖安村十二社 | 李*春 | 男 | 3月 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
| 20 | 靖安村七社 | 沈*玉 | 男 | 3月 | 16 | 600 | 是 | 否 | |
扫一扫在手机打开当前页面