 
         
         
         
2024年12月高龄老人补助资金发放花名册
| 索引号 | 620702062/2024-00133 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2024-12-20 11:22:09 | 是否有效 | 
| 2024年80-89岁高龄老人补助资金发放花名册(12)月 | |||||||||
| 序号 | 村社名称 | 老人姓名 | 退休退职/居民 | 年龄 | 发放标准 | 持卡人姓名 | 与老人关系 | 户籍所在地 | 备注 | 
| 1 | 靖安村一社 | 梅录林 | 退休退职 | 82 | 50 | 梅录林 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 2 | 新沟村五社 | 张益寿 | 退休退职 | 81 | 50 | 张益寿 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 3 | 上堡村二社 | 陈智廷 | 居民 | 87 | 50 | 陈智廷 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 4 | 上堡村五社 | 孙立泰 | 居民 | 86 | 50 | 孙立泰 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 5 | 上堡村十社 | 朱翠英 | 居民 | 85 | 50 | 朱翠英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 6 | 上堡村五社 | 张凤香 | 居民 | 82 | 50 | 张凤香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 7 | 上堡村三社 | 陈大桂 | 居民 | 81 | 50 | 陈大桂 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 8 | 上堡村四社 | 李延 | 居民 | 82 | 50 | 李延 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 9 | 上堡村二社 | 周月香 | 居民 | 81 | 50 | 周月香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 10 | 上堡村五社 | 孙凤香 | 居民 | 81 | 50 | 孙凤香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 11 | 上堡村四社 | 普桂香 | 居民 | 81 | 50 | 普桂香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 12 | 上堡村五社 | 孙立夺 | 居民 | 83 | 50 | 孙立夺 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 13 | 上堡村二社 | 陈世元 | 居民 | 89 | 50 | 陈世元 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 14 | 上堡村十社 | 周翠兰 | 居民 | 81 | 50 | 周翠兰 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 15 | 上堡村六社 | 张翠兰 | 居民 | 84 | 50 | 张翠兰 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 16 | 上堡村一社 | 陈建廷 | 居民 | 82 | 50 | 陈建廷 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 17 | 上堡村五社 | 张桂香 | 居民 | 81 | 50 | 张桂香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 18 | 上堡村七社 | 陈冯代秀 | 居民 | 89 | 50 | 陈冯代秀 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 19 | 上堡村一社 | 陈贺廷 | 居民 | 82 | 50 | 陈贺廷 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 20 | 上堡村四社 | 王玉兰 | 居民 | 86 | 50 | 王玉兰 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 21 | 靖平村六社 | 王银国 | 居民 | 81 | 50 | 王银国 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 22 | 靖平村四社 | 沈月芳 | 居民 | 84 | 50 | 沈月芳 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 23 | 靖平村三社 | 王桂英 | 居民 | 82 | 50 | 王桂英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 24 | 靖平村三社 | 王兆苍 | 居民 | 84 | 50 | 王兆苍 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 25 | 靖平村五社 | 郑香兰 | 居民 | 81 | 50 | 郑香兰 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 26 | 靖平村三社 | 沈桂香 | 居民 | 85 | 50 | 沈桂香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 27 | 靖平村二社 | 普兴虎 | 居民 | 84 | 50 | 普兴虎 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 28 | 靖平村六社 | 王佑国 | 居民 | 83 | 50 | 王佑国 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 29 | 靖平村三社 | 王克寿 | 居民 | 81 | 50 | 王克寿 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 30 | 靖平村二社 | 普登山 | 居民 | 81 | 50 | 普登山 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 31 | 靖平村二社 | 陈花香 | 居民 | 81 | 50 | 陈花香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 32 | 靖平村五社 | 李秀英 | 居民 | 83 | 50 | 李秀英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 33 | 靖平村二社 | 闫菊英 | 居民 | 84 | 50 | 闫菊英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 34 | 靖平村三社 | 王克学 | 居民 | 86 | 50 | 王克学 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 35 | 靖平村一社 | 徐桂兰 | 居民 | 82 | 50 | 徐桂兰 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 36 | 靖平村一社 | 丁翠花 | 居民 | 82 | 50 | 丁翠花 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 37 | 靖平村四社 | 王兆义 | 居民 | 84 | 50 | 王兆义 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 38 | 靖平村四社 | 王克德 | 居民 | 86 | 50 | 王克德 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 39 | 靖平村六社 | 王保国 | 居民 | 81 | 50 | 王保国 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 40 | 靖平村四社 | 崔月英 | 居民 | 82 | 50 | 崔月英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 41 | 靖平村五社 | 王生国 | 居民 | 83 | 50 | 王生国 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 42 | 靖平村一社 | 张吉国 | 居民 | 83 | 50 | 张吉国 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 43 | 靖平村三社 | 丁菊香 | 居民 | 82 | 50 | 丁菊香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 44 | 新沟村十社 | 陈天俊 | 居民 | 86 | 50 | 陈天俊 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 45 | 新沟村五社 | 曹全寿 | 居民 | 82 | 50 | 曹全寿 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 46 | 新沟村八社 | 王兴龙 | 居民 | 87 | 50 | 王兴龙 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 47 | 新沟村七社 | 陈菊花 | 居民 | 82 | 50 | 陈菊花 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 48 | 新沟村一社 | 陈威新 | 居民 | 81 | 50 | 陈威新 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 49 | 新沟村八社 | 刘宗祯 | 居民 | 84 | 50 | 刘宗祯 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 50 | 新沟村七社 | 权桂香 | 居民 | 83 | 50 | 权桂香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 51 | 新沟村四社 | 陈斗新 | 居民 | 81 | 50 | 陈斗新 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 52 | 新沟村六社 | 陈天新 | 居民 | 83 | 50 | 陈天新 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 53 | 新沟村七社 | 陈大殿 | 居民 | 87 | 50 | 陈大殿 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 54 | 靖安村六社 | 王翠香 | 居民 | 86 | 50 | 王翠香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 55 | 靖安村六社 | 王秀英 | 居民 | 81 | 50 | 王秀英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 56 | 靖安村二社 | 陈大新 | 居民 | 84 | 50 | 陈大新 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 57 | 靖安村八社 | 陈桂香 | 居民 | 83 | 50 | 陈桂香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 58 | 靖安村十一社 | 陈敏勤 | 居民 | 82 | 50 | 陈敏勤 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 59 | 靖安村九社 | 周加朝 | 居民 | 85 | 50 | 周加朝 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 60 | 靖安村四社 | 赵兰英 | 居民 | 83 | 50 | 赵兰英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 61 | 靖安村十二社 | 沈桂英 | 居民 | 88 | 50 | 沈桂英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 62 | 靖安村九社 | 季菊英 | 居民 | 84 | 50 | 季菊英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 63 | 靖安村十二社 | 李登瑞 | 居民 | 86 | 50 | 李登瑞 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 64 | 靖安村五社 | 崔茂林 | 居民 | 82 | 50 | 崔茂林 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 65 | 靖安村十三社 | 陈良英 | 居民 | 82 | 50 | 陈良英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 66 | 靖安村十三社 | 李会兰 | 居民 | 81 | 50 | 李会兰 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 67 | 靖安村八社 | 赵月英 | 居民 | 85 | 50 | 赵月英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 68 | 靖安村十三社 | 张爱香 | 居民 | 83 | 50 | 张爱香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 69 | 靖安村八社 | 倪自明 | 居民 | 83 | 50 | 倪自明 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 70 | 靖安村十一社 | 陈敏书 | 居民 | 86 | 50 | 陈敏书 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 71 | 上堡村五社 | 李会 | 居民 | 80 | 50 | 李会 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 72 | 上堡村六社 | 贾菊香 | 居民 | 80 | 50 | 贾菊香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 73 | 靖平村一社 | 雒花香 | 居民 | 80 | 50 | 雒花香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 74 | 新沟村六社 | 闵金花 | 居民 | 80 | 50 | 闵金花 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 75 | 靖安村六社 | 陈月英 | 居民 | 80 | 50 | 陈月英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 76 | 靖安村六社 | 李怀春 | 居民 | 80 | 50 | 李怀春 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 77 | 上堡村委会 | 李月香 | 居民 | 80 | 50 | 李月香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 78 | 上堡村委会 | 李铎 | 居民 | 80 | 50 | 李铎 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 79 | 靖安村委会 | 王文香 | 居民 | 80 | 50 | 王文香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 80 | 新沟村委会 | 王仁国 | 居民 | 80 | 50 | 王仁国 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 81 | 靖安村委会 | 权有义 | 居民 | 80 | 50 | 权有义 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 82 | 上堡村委会 | 李告 | 居民 | 80 | 50 | 李告 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 83 | 靖平村委会 | 王克旺 | 居民 | 80 | 50 | 王克旺 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 84 | 靖平村委会 | 李翠花 | 居民 | 80 | 50 | 李翠花 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 85 | 靖平村委会 | 谢凤香 | 居民 | 80 | 50 | 谢凤香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 86 | 上堡村委会 | 王文德 | 居民 | 80 | 50 | 王文德 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 87 | 靖安村委会 | 张玉兰 | 居民 | 80 | 50 | 张玉兰 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 88 | 靖安村委会 | 李花芳 | 居民 | 80 | 50 | 李花芳 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 89 | 上堡村委会 | 梁金芳 | 居民 | 80 | 50 | 梁金芳 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 90 | 靖平村委会 | 陈翠英 | 居民 | 80 | 50 | 陈翠英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 91 | 靖平村委会 | 王兆禄 | 居民 | 80 | 50 | 王兆禄 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 92 | 上堡村一社 | 陈朋廷 | 居民 | 80 | 50 | 陈朋廷 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 93 | 新沟村七社 | 邓风英 | 居民 | 80 | 50 | 邓风英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 94 | 靖安村十二社 | 胡菊香 | 居民 | 80 | 50 | 胡菊香 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 95 | 新沟村二社 | 陈学其 | 居民 | 80 | 50 | 陈学其 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 96 | 新沟村委会 | 罗兰英 | 居民 | 80 | 50 | 罗兰英 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 97 | 靖安村委会 | 沈学福 | 居民 | 80 | 50 | 沈学福 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 98 | 上堡村委会 | 崔金花 | 居民 | 80 | 50 | 崔金花 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
| 99 | 靖安村委会 | 王桂珍 | 居民 | 80 | 50 | 王桂珍 | 本人 | 甘州区靖安乡 | |
扫一扫在手机打开当前页面