上堡村2023年耕地地力保护补贴资金发放花名册
| 索引号 | 620702062/2023-00059 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-05-31 17:33:21 | 是否有效 |
| 2023年耕地地力保护补贴资金发放花名册 | |||||||
| 填报时间: 2023.5.23 单位:亩 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 1 | 上堡村委会 | 一社 | 陈海廷 | 2.80 | 162.56 | 455.17 | 2023/05/23 |
| 2 | 上堡村委会 | 一社 | 陈泽廷 | 3.50 | 162.56 | 568.96 | 2023/05/23 |
| 3 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世智 | 1.70 | 162.56 | 276.35 | 2023/05/23 |
| 4 | 上堡村委会 | 一社 | 陈顺廷 | 3.02 | 162.56 | 490.93 | 2023/05/23 |
| 5 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世夺 | 2.00 | 162.56 | 325.12 | 2023/05/23 |
| 6 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世超 | 1.16 | 162.56 | 188.57 | 2023/05/23 |
| 7 | 上堡村委会 | 一社 | 陈多廷 | 2.61 | 162.56 | 424.28 | 2023/05/23 |
| 8 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世增 | 0.90 | 162.56 | 146.30 | 2023/05/23 |
| 9 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世聪 | 2.90 | 162.56 | 471.42 | 2023/05/23 |
| 10 | 上堡村委会 | 一社 | 陈家廷 | 6.00 | 162.56 | 975.36 | 2023/05/23 |
| 11 | 上堡村委会 | 一社 | 陈银廷 | 3.00 | 162.56 | 487.68 | 2023/05/23 |
| 12 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世鹏 | 1.96 | 162.56 | 318.62 | 2023/05/23 |
| 13 | 上堡村委会 | 一社 | 陈秀廷 | 1.56 | 162.56 | 253.59 | 2023/05/23 |
| 14 | 上堡村委会 | 一社 | 陈韦 | 3.44 | 162.56 | 559.21 | 2023/05/23 |
| 15 | 上堡村委会 | 一社 | 陈文廷 | 2.65 | 162.56 | 430.78 | 2023/05/23 |
| 16 | 上堡村委会 | 一社 | 李文化 | 2.44 | 162.56 | 396.65 | 2023/05/23 |
| 17 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世云 | 1.03 | 162.56 | 167.44 | 2023/05/23 |
| 18 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世顺 | 2.99 | 162.56 | 486.05 | 2023/05/23 |
| 19 | 上堡村委会 | 一社 | 陈积廷 | 4.05 | 162.56 | 658.37 | 2023/05/23 |
| 20 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世光 | 1.54 | 162.56 | 250.34 | 2023/05/23 |
| 21 | 上堡村委会 | 一社 | 陈荣廷 | 2.40 | 162.56 | 390.14 | 2023/05/23 |
| 22 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世栋 | 3.00 | 162.56 | 487.68 | 2023/05/23 |
| 23 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世刚 | 3.00 | 162.56 | 487.68 | 2023/05/23 |
| 24 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世贤 | 2.10 | 162.56 | 341.38 | 2023/05/23 |
| 25 | 上堡村委会 | 一社 | 张菊花 | 3.00 | 162.56 | 487.68 | 2023/05/23 |
| 26 | 上堡村委会 | 一社 | 陈德银 | 3.50 | 162.56 | 568.96 | 2023/05/23 |
| 27 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世德 | 4.90 | 162.56 | 796.54 | 2023/05/23 |
| 28 | 上堡村委会 | 一社 | 陈贺廷 | 1.20 | 162.56 | 195.07 | 2023/05/23 |
| 29 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世亮 | 2.16 | 162.56 | 351.13 | 2023/05/23 |
| 30 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世银 | 1.94 | 162.56 | 315.37 | 2023/05/23 |
| 31 | 上堡村委会 | 一社 | 陈世强 | 3.20 | 162.56 | 520.19 | 2023/05/23 |
| 32 | 上堡村委会 | 一社 | 陈林廷 | 2.20 | 162.56 | 357.63 | 2023/05/23 |
| 33 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世兵 | 3.00 | 162.56 | 487.68 | 2023/05/23 |
| 34 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世先 | 3.00 | 162.56 | 487.68 | 2023/05/23 |
| 35 | 上堡村委会 | 二社 | 陈尚义 | 3.20 | 162.56 | 520.19 | 2023/05/23 |
| 36 | 上堡村委会 | 二社 | 陈尚礼 | 3.10 | 162.56 | 503.94 | 2023/05/23 |
| 37 | 上堡村委会 | 二社 | 陈得明 | 3.70 | 162.56 | 601.47 | 2023/05/23 |
| 38 | 上堡村委会 | 二社 | 陈善武 | 2.00 | 162.56 | 325.12 | 2023/05/23 |
| 39 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世垿 | 5.40 | 162.56 | 877.82 | 2023/05/23 |
| 40 | 上堡村委会 | 二社 | 陈法廷 | 3.00 | 162.56 | 487.68 | 2023/05/23 |
| 41 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世勃 | 3.30 | 162.56 | 536.45 | 2023/05/23 |
| 42 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世福 | 10.60 | 162.56 | 1723.14 | 2023/05/23 |
| 43 | 上堡村委会 | 二社 | 许跃武 | 5.50 | 162.56 | 894.08 | 2023/05/23 |
| 44 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世蒲 | 5.60 | 162.56 | 910.34 | 2023/05/23 |
| 45 | 上堡村委会 | 二社 | 袁丽娟 | 4.90 | 162.56 | 796.54 | 2023/05/23 |
| 46 | 上堡村委会 | 二社 | 陈钊廷 | 5.80 | 162.56 | 942.85 | 2023/05/23 |
| 47 | 上堡村委会 | 二社 | 陈德兵 | 2.60 | 162.56 | 422.66 | 2023/05/23 |
| 48 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世涛 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
| 49 | 上堡村委会 | 二社 | 陈元廷 | 5.40 | 162.56 | 877.82 | 2023/05/23 |
| 50 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世明 | 5.10 | 162.56 | 829.06 | 2023/05/23 |
| 51 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世照 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
| 52 | 上堡村委会 | 二社 | 王晓兰 | 3.00 | 162.56 | 487.68 | 2023/05/23 |
| 53 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世泰 | 5.40 | 162.56 | 877.82 | 2023/05/23 |
| 54 | 上堡村委会 | 二社 | 许跃文 | 8.00 | 162.56 | 1300.48 | 2023/05/23 |
| 55 | 上堡村委会 | 二社 | 李地新 | 4.40 | 162.56 | 715.26 | 2023/05/23 |
| 56 | 上堡村委会 | 二社 | 李长新 | 9.20 | 162.56 | 1495.55 | 2023/05/23 |
| 57 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世怀 | 2.30 | 162.56 | 373.89 | 2023/05/23 |
| 58 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世华 | 4.90 | 162.56 | 796.54 | 2023/05/23 |
| 59 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世学 | 1.30 | 162.56 | 211.33 | 2023/05/23 |
| 60 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世银 | 4.80 | 162.56 | 780.29 | 2023/05/23 |
| 61 | 上堡村委会 | 二社 | 王少东 | 6.30 | 162.56 | 1024.13 | 2023/05/23 |
| 62 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世燕 | 2.80 | 162.56 | 455.17 | 2023/05/23 |
| 63 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世根 | 2.80 | 162.56 | 455.17 | 2023/05/23 |
| 64 | 上堡村委会 | 二社 | 陈德鹏 | 10.50 | 162.56 | 1706.88 | 2023/05/23 |
| 65 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世会 | 3.40 | 162.56 | 552.70 | 2023/05/23 |
| 66 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世财 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
| 67 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世祥 | 1.60 | 162.56 | 260.10 | 2023/05/23 |
| 68 | 上堡村委会 | 二社 | 陈玉杰 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
| 69 | 上堡村委会 | 二社 | 陈德祥 | 5.30 | 162.56 | 861.57 | 2023/05/23 |
| 70 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世军 | 5.10 | 162.56 | 829.06 | 2023/05/23 |
| 71 | 上堡村委会 | 二社 | 陈德全 | 2.00 | 162.56 | 325.12 | 2023/05/23 |
| 72 | 上堡村委会 | 二社 | 李天新 | 4.40 | 162.56 | 715.26 | 2023/05/23 |
| 73 | 上堡村委会 | 三社 | 陈其廷 | 5.9 | 162.56 | 959.10 | 2023/05/23 |
| 74 | 上堡村委会 | 三社 | 陈贵廷 | 8.3 | 162.56 | 1349.25 | 2023/05/23 |
| 75 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世国 | 9.3 | 162.56 | 1511.81 | 2023/05/23 |
| 76 | 上堡村委会 | 三社 | 陈德喜 | 6.6 | 162.56 | 1072.90 | 2023/05/23 |
| 77 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世江 | 6.6 | 162.56 | 1072.90 | 2023/05/23 |
| 78 | 上堡村委会 | 三社 | 李玖新 | 5.5 | 162.56 | 894.08 | 2023/05/23 |
| 79 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世红 | 5.8 | 162.56 | 942.85 | 2023/05/23 |
| 80 | 上堡村委会 | 三社 | 李培积 | 5.6 | 162.56 | 910.34 | 2023/05/23 |
| 81 | 上堡村委会 | 三社 | 陈兴康 | 8.7 | 162.56 | 1414.27 | 2023/05/23 |
| 82 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世松 | 7.7 | 162.56 | 1251.71 | 2023/05/23 |
| 83 | 上堡村委会 | 三社 | 陈德军 | 3.2 | 162.56 | 520.19 | 2023/05/23 |
| 84 | 上堡村委会 | 三社 | 陈德银 | 6.6 | 162.56 | 1072.90 | 2023/05/23 |
| 85 | 上堡村委会 | 三社 | 陈恩廷 | 4.1 | 162.56 | 666.50 | 2023/05/23 |
| 86 | 上堡村委会 | 三社 | 陈英廷 | 4.4 | 162.56 | 715.26 | 2023/05/23 |
| 87 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世金 | 6.6 | 162.56 | 1072.90 | 2023/05/23 |
| 88 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世义 | 8.1 | 162.56 | 1316.74 | 2023/05/23 |
| 89 | 上堡村委会 | 三社 | 李培祥 | 3.7 | 162.56 | 601.47 | 2023/05/23 |
| 90 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世伟 | 3.3 | 162.56 | 536.45 | 2023/05/23 |
| 91 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世海 | 4.6 | 162.56 | 747.78 | 2023/05/23 |
| 92 | 上堡村委会 | 三社 | 陈亮廷 | 6.6 | 162.56 | 1072.90 | 2023/05/23 |
| 93 | 上堡村委会 | 三社 | 陈智玲 | 7.6 | 162.56 | 1235.46 | 2023/05/23 |
| 94 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世爱 | 5 | 162.56 | 812.80 | 2023/05/23 |
| 95 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世祥 | 4.7 | 162.56 | 764.03 | 2023/05/23 |
| 96 | 上堡村委会 | 三社 | 陈颜廷 | 6.6 | 162.56 | 1072.90 | 2023/05/23 |
| 97 | 上堡村委会 | 三社 | 陈帅廷 | 4.4 | 162.56 | 715.26 | 2023/05/23 |
| 98 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世文 | 5 | 162.56 | 812.80 | 2023/05/23 |
| 99 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世有 | 3.5 | 162.56 | 568.96 | 2023/05/23 |
| 100 | 上堡村委会 | 三社 | 陈德新 | 3.8 | 162.56 | 617.73 | 2023/05/23 |
| 101 | 上堡村委会 | 三社 | 陈德旭 | 4.45 | 162.56 | 723.39 | 2023/05/23 |
| 102 | 上堡村委会 | 三社 | 陈丰廷 | 9.1 | 162.56 | 1479.30 | 2023/05/23 |
| 103 | 上堡村委会 | 三社 | 陈有祥 | 5.9 | 162.56 | 959.10 | 2023/05/23 |
| 104 | 上堡村委会 | 三社 | 陈新伟 | 2.3 | 162.56 | 373.89 | 2023/05/23 |
| 105 | 上堡村委会 | 三社 | 李翠香 | 6.6 | 162.56 | 1072.90 | 2023/05/23 |
| 106 | 上堡村委会 | 三社 | 魏增福 | 3.4 | 162.56 | 552.70 | 2023/05/23 |
| 107 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世铜 | 2.5 | 162.56 | 406.40 | 2023/05/23 |
| 108 | 上堡村委会 | 三社 | 张尚花 | 5.3 | 162.56 | 861.57 | 2023/05/23 |
| 109 | 上堡村委会 | 三社 | 杨海英 | 6.6 | 162.56 | 1072.90 | 2023/05/23 |
| 110 | 上堡村委会 | 三社 | 李培同 | 3.9 | 162.56 | 633.98 | 2023/05/23 |
| 111 | 上堡村委会 | 三社 | 李培银 | 4.5 | 162.56 | 731.52 | 2023/05/23 |
| 112 | 上堡村委会 | 三社 | 陈德宏 | 4.3 | 162.56 | 699.01 | 2023/05/23 |
| 113 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世勋 | 3.3 | 162.56 | 536.45 | 2023/05/23 |
| 114 | 上堡村委会 | 三社 | 魏增录 | 4.4 | 162.56 | 715.26 | 2023/05/23 |
| 115 | 上堡村委会 | 三社 | 陈德瑜 | 4.45 | 162.56 | 723.39 | 2023/05/23 |
| 116 | 上堡村委会 | 四社 | 李培杰 | 9.7 | 162.56 | 1576.83 | 2023/05/23 |
| 117 | 上堡村委会 | 四社 | 李春福 | 3.96 | 162.56 | 643.74 | 2023/05/23 |
| 118 | 上堡村委会 | 四社 | 李培鹏 | 11.16 | 162.56 | 1814.17 | 2023/05/23 |
| 119 | 上堡村委会 | 四社 | 李文 | 2 | 162.56 | 325.12 | 2023/05/23 |
| 120 | 上堡村委会 | 四社 | 李培庆 | 2.39 | 162.56 | 388.52 | 2023/05/23 |
| 121 | 上堡村委会 | 四社 | 李春明 | 3.55 | 162.56 | 577.09 | 2023/05/23 |
| 122 | 上堡村委会 | 四社 | 李培有 | 4.83 | 162.56 | 785.16 | 2023/05/23 |
| 123 | 上堡村委会 | 四社 | 李春新 | 2.5 | 162.56 | 406.40 | 2023/05/23 |
| 124 | 上堡村委会 | 四社 | 李建功 | 3.63 | 162.56 | 590.09 | 2023/05/23 |
| 125 | 上堡村委会 | 四社 | 李培海 | 8.27 | 162.56 | 1344.37 | 2023/05/23 |
| 126 | 上堡村委会 | 四社 | 李培涛 | 2.46 | 162.56 | 399.90 | 2023/05/23 |
| 127 | 上堡村委会 | 四社 | 李培仁 | 5.39 | 162.56 | 876.20 | 2023/05/23 |
| 128 | 上堡村委会 | 四社 | 李培峰 | 4.01 | 162.56 | 651.87 | 2023/05/23 |
| 129 | 上堡村委会 | 四社 | 李培生 | 4.74 | 162.56 | 770.53 | 2023/05/23 |
| 130 | 上堡村委会 | 四社 | 李振海 | 6.4 | 162.56 | 1040.38 | 2023/05/23 |
| 131 | 上堡村委会 | 四社 | 李培雄 | 4.93 | 162.56 | 801.42 | 2023/05/23 |
| 132 | 上堡村委会 | 四社 | 李海 | 4.12 | 162.56 | 669.75 | 2023/05/23 |
| 133 | 上堡村委会 | 四社 | 李培龙 | 5.83 | 162.56 | 947.72 | 2023/05/23 |
| 134 | 上堡村委会 | 四社 | 李庆 | 4.32 | 162.56 | 702.26 | 2023/05/23 |
| 135 | 上堡村委会 | 四社 | 李铎 | 5.2 | 162.56 | 845.31 | 2023/05/23 |
| 136 | 上堡村委会 | 四社 | 李军 | 2.96 | 162.56 | 481.18 | 2023/05/23 |
| 137 | 上堡村委会 | 四社 | 李培顺 | 4.43 | 162.56 | 720.14 | 2023/05/23 |
| 138 | 上堡村委会 | 四社 | 李林 | 3.1 | 162.56 | 503.94 | 2023/05/23 |
| 139 | 上堡村委会 | 四社 | 李虎 | 3.55 | 162.56 | 577.09 | 2023/05/23 |
| 140 | 上堡村委会 | 四社 | 李强 | 2.8 | 162.56 | 455.17 | 2023/05/23 |
| 141 | 上堡村委会 | 四社 | 李培燕 | 3.07 | 162.56 | 499.06 | 2023/05/23 |
| 142 | 上堡村委会 | 四社 | 丁娜 | 1.9 | 162.56 | 308.86 | 2023/05/23 |
| 143 | 上堡村委会 | 四社 | 李彪 | 4.74 | 162.56 | 770.53 | 2023/05/23 |
| 144 | 上堡村委会 | 四社 | 李光林 | 1.2 | 162.56 | 195.07 | 2023/05/23 |
| 145 | 上堡村委会 | 四社 | 李财 | 2.8 | 162.56 | 455.17 | 2023/05/23 |
| 146 | 上堡村委会 | 四社 | 陈天英 | 5.68 | 162.56 | 923.34 | 2023/05/23 |
| 147 | 上堡村委会 | 四社 | 李培旭 | 3 | 162.56 | 487.68 | 2023/05/23 |
| 148 | 上堡村委会 | 四社 | 李成 | 3.14 | 162.56 | 510.44 | 2023/05/23 |
| 149 | 上堡村委会 | 四社 | 李培廷 | 4.4 | 162.56 | 715.26 | 2023/05/23 |
| 150 | 上堡村委会 | 四社 | 李培昌 | 4.4 | 162.56 | 715.26 | 2023/05/23 |
| 151 | 上堡村委会 | 四社 | 李春跃 | 4.05 | 162.56 | 658.37 | 2023/05/23 |
| 152 | 上堡村委会 | 四社 | 郑庆龄 | 1.6 | 162.56 | 260.10 | 2023/05/23 |
| 153 | 上堡村委会 | 四社 | 李春军 | 3.83 | 162.56 | 622.60 | 2023/05/23 |
| 154 | 上堡村委会 | 四社 | 李培德 | 3.63 | 162.56 | 590.09 | 2023/05/23 |
| 155 | 上堡村委会 | 四社 | 李培兵 | 2.08 | 162.56 | 338.12 | 2023/05/23 |
| 156 | 上堡村委会 | 四社 | 李培智 | 2.4 | 162.56 | 390.14 | 2023/05/23 |
| 157 | 上堡村委会 | 四社 | 李培新 | 2.3 | 162.56 | 373.89 | 2023/05/23 |
| 158 | 上堡村委会 | 四社 | 李培发 | 2.3 | 162.56 | 373.89 | 2023/05/23 |
| 159 | 上堡村委会 | 四社 | 李培茂 | 2.5 | 162.56 | 406.40 | 2023/05/23 |
| 160 | 上堡村委会 | 四社 | 李培红 | 6.38 | 162.56 | 1037.13 | 2023/05/23 |
| 161 | 上堡村委会 | 四社 | 李培章 | 4.66 | 162.56 | 757.53 | 2023/05/23 |
| 162 | 上堡村委会 | 四社 | 李培财 | 5.29 | 162.56 | 859.94 | 2023/05/23 |
| 163 | 上堡村委会 | 四社 | 李培钰 | 4 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
| 164 | 上堡村委会 | 四社 | 李培春 | 2.71 | 162.56 | 440.54 | 2023/05/23 |
| 165 | 上堡村委会 | 四社 | 李振成 | 6.2 | 162.56 | 1007.87 | 2023/05/23 |
| 166 | 上堡村委会 | 四社 | 李培英 | 5.04 | 162.56 | 819.30 | 2023/05/23 |
| 167 | 上堡村委会 | 四社 | 李培忠 | 5.43 | 162.56 | 882.70 | 2023/05/23 |
| 168 | 上堡村委会 | 四社 | 李培义 | 8.21 | 162.56 | 1334.62 | 2023/05/23 |
| 169 | 上堡村委会 | 四社 | 李培全 | 2.78 | 162.56 | 451.92 | 2023/05/23 |
| 170 | 上堡村委会 | 四社 | 李培清 | 2.1 | 162.56 | 341.38 | 2023/05/23 |
| 171 | 上堡村委会 | 四社 | 李培强 | 3.77 | 162.56 | 612.85 | 2023/05/23 |
| 172 | 上堡村委会 | 四社 | 李永兵 | 3.06 | 162.56 | 497.43 | 2023/05/23 |
| 173 | 上堡村委会 | 四社 | 李永花 | 5.17 | 162.56 | 840.44 | 2023/05/23 |
| 174 | 上堡村委会 | 四社 | 陈天喜 | 6.76 | 162.56 | 1098.91 | 2023/05/23 |
| 175 | 上堡村委会 | 四社 | 李学银 | 5.6 | 162.56 | 910.34 | 2023/05/23 |
| 176 | 上堡村委会 | 四社 | 李振学 | 4.6 | 162.56 | 747.78 | 2023/05/23 |
| 177 | 上堡村委会 | 四社 | 李永喜 | 4.2 | 162.56 | 682.75 | 2023/05/23 |
| 178 | 上堡村委会 | 四社 | 沈翠琴 | 2.4 | 162.56 | 390.14 | 2023/05/23 |
| 179 | 上堡村委会 | 四社 | 李培轩 | 3.8 | 162.56 | 617.73 | 2023/05/23 |
| 180 | 上堡村委会 | 四社 | 平风香 | 3.5 | 162.56 | 568.96 | 2023/05/23 |
| 181 | 上堡村委会 | 四社 | 李金梅 | 2 | 162.56 | 325.12 | 2023/05/23 |
| 182 | 上堡村委会 | 四社 | 李培恒 | 3.01 | 162.56 | 489.31 | 2023/05/23 |
| 183 | 上堡村委会 | 四社 | 赵爱琴 | 1.55 | 162.56 | 251.97 | 2023/05/23 |
| 184 | 上堡村委会 | 五社 | 张永和 | 11.70 | 162.56 | 1901.95 | 2023/05/23 |
| 185 | 上堡村委会 | 五社 | 张永良 | 7.60 | 162.56 | 1235.46 | 2023/05/23 |
| 186 | 上堡村委会 | 五社 | 张永峰 | 5.20 | 162.56 | 845.31 | 2023/05/23 |
| 187 | 上堡村委会 | 五社 | 张永春 | 4.60 | 162.56 | 747.78 | 2023/05/23 |
| 188 | 上堡村委会 | 五社 | 张林 | 6.00 | 162.56 | 975.36 | 2023/05/23 |
| 189 | 上堡村委会 | 五社 | 张福 | 5.10 | 162.56 | 829.06 | 2023/05/23 |
| 190 | 上堡村委会 | 五社 | 李培磊 | 7.80 | 162.56 | 1267.97 | 2023/05/23 |
| 191 | 上堡村委会 | 五社 | 李泽新 | 8.60 | 162.56 | 1398.02 | 2023/05/23 |
| 192 | 上堡村委会 | 五社 | 李春斌 | 6.00 | 162.56 | 975.36 | 2023/05/23 |
| 193 | 上堡村委会 | 五社 | 孙志红 | 4.20 | 162.56 | 682.75 | 2023/05/23 |
| 194 | 上堡村委会 | 五社 | 张忠 | 9.30 | 162.56 | 1511.81 | 2023/05/23 |
| 195 | 上堡村委会 | 五社 | 张永辉 | 6.30 | 162.56 | 1024.13 | 2023/05/23 |
| 196 | 上堡村委会 | 五社 | 李昊 | 9.20 | 162.56 | 1495.55 | 2023/05/23 |
| 197 | 上堡村委会 | 五社 | 李忠新 | 6.70 | 162.56 | 1089.15 | 2023/05/23 |
| 198 | 上堡村委会 | 五社 | 李培业 | 11.10 | 162.56 | 1804.42 | 2023/05/23 |
| 199 | 上堡村委会 | 五社 | 任彩梅 | 9.80 | 162.56 | 1593.09 | 2023/05/23 |
| 200 | 上堡村委会 | 五社 | 李治奇 | 6.00 | 162.56 | 975.36 | 2023/05/23 |
| 201 | 上堡村委会 | 五社 | 李培涛 | 8.80 | 162.56 | 1430.53 | 2023/05/23 |
| 202 | 上堡村委会 | 五社 | 李更新 | 6.80 | 162.56 | 1105.41 | 2023/05/23 |
| 203 | 上堡村委会 | 五社 | 李焕新 | 4.40 | 162.56 | 715.26 | 2023/05/23 |
| 204 | 上堡村委会 | 五社 | 王生英 | 7.10 | 162.56 | 1154.18 | 2023/05/23 |
| 205 | 上堡村委会 | 五社 | 李培新 | 5.10 | 162.56 | 829.06 | 2023/05/23 |
| 206 | 上堡村委会 | 五社 | 李治俭 | 4.80 | 162.56 | 780.29 | 2023/05/23 |
| 207 | 上堡村委会 | 五社 | 李贺新 | 7.50 | 162.56 | 1219.20 | 2023/05/23 |
| 208 | 上堡村委会 | 五社 | 李念新 | 3.20 | 162.56 | 520.19 | 2023/05/23 |
| 209 | 上堡村委会 | 五社 | 张永军 | 6.70 | 162.56 | 1089.15 | 2023/05/23 |
| 210 | 上堡村委会 | 五社 | 李治生 | 5.60 | 162.56 | 910.34 | 2023/05/23 |
| 211 | 上堡村委会 | 五社 | 孙玉 | 8.60 | 162.56 | 1398.02 | 2023/05/23 |
| 212 | 上堡村委会 | 五社 | 黄晓玲 | 6.60 | 162.56 | 1072.90 | 2023/05/23 |
| 213 | 上堡村委会 | 五社 | 孙科 | 9.40 | 162.56 | 1528.06 | 2023/05/23 |
| 214 | 上堡村委会 | 五社 | 孙立文 | 8.10 | 162.56 | 1316.74 | 2023/05/23 |
| 215 | 上堡村委会 | 五社 | 孙立忠 | 8.60 | 162.56 | 1398.02 | 2023/05/23 |
| 216 | 上堡村委会 | 五社 | 孙福 | 4.50 | 162.56 | 731.52 | 2023/05/23 |
| 217 | 上堡村委会 | 五社 | 杨恒善 | 4.20 | 162.56 | 682.75 | 2023/05/23 |
| 218 | 上堡村委会 | 五社 | 李茂新 | 7.10 | 162.56 | 1154.18 | 2023/05/23 |
| 219 | 上堡村委会 | 五社 | 李意新 | 8.10 | 162.56 | 1316.74 | 2023/05/23 |
| 220 | 上堡村委会 | 五社 | 李燕新 | 9.40 | 162.56 | 1528.06 | 2023/05/23 |
| 221 | 上堡村委会 | 五社 | 李爱新 | 8.10 | 162.56 | 1316.74 | 2023/05/23 |
| 222 | 上堡村委会 | 五社 | 李治虎 | 6.70 | 162.56 | 1089.15 | 2023/05/23 |
| 223 | 上堡村委会 | 五社 | 李德新 | 5.90 | 162.56 | 959.10 | 2023/05/23 |
| 224 | 上堡村委会 | 五社 | 张鑫 | 4.80 | 162.56 | 780.29 | 2023/05/23 |
| 225 | 上堡村委会 | 五社 | 李增新 | 4.50 | 162.56 | 731.52 | 2023/05/23 |
| 226 | 上堡村委会 | 五社 | 李光新 | 6.10 | 162.56 | 991.62 | 2023/05/23 |
| 227 | 上堡村委会 | 五社 | 李明新 | 2.75 | 162.56 | 447.04 | 2023/05/23 |
| 228 | 上堡村委会 | 五社 | 李正新 | 2.75 | 162.56 | 447.04 | 2023/05/23 |
| 229 | 上堡村委会 | 五社 | 李培海 | 11.40 | 162.56 | 1853.18 | 2023/05/23 |
| 230 | 上堡村委会 | 五社 | 李加新 | 5.40 | 162.56 | 877.82 | 2023/05/23 |
| 231 | 上堡村委会 | 五社 | 李军新 | 8.70 | 162.56 | 1414.27 | 2023/05/23 |
| 232 | 上堡村委会 | 五社 | 李银新 | 4.90 | 162.56 | 796.54 | 2023/05/23 |
| 233 | 上堡村委会 | 五社 | 张永久 | 6.80 | 162.56 | 1105.41 | 2023/05/23 |
| 234 | 上堡村委会 | 五社 | 李治军 | 6.60 | 162.56 | 1072.90 | 2023/05/23 |
| 235 | 上堡村委会 | 五社 | 杨玉娟 | 8.70 | 162.56 | 1414.27 | 2023/05/23 |
| 236 | 上堡村委会 | 五社 | 李恩新 | 3.40 | 162.56 | 552.70 | 2023/05/23 |
| 237 | 上堡村委会 | 五社 | 李治文 | 10.30 | 162.56 | 1674.37 | 2023/05/23 |
| 238 | 上堡村委会 | 五社 | 张虎明 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
| 239 | 上堡村委会 | 五社 | 闫凤琴 | 8.00 | 162.56 | 1300.48 | 2023/05/23 |
| 240 | 上堡村委会 | 五社 | 孙立泰 | 3.80 | 162.56 | 617.73 | 2023/05/23 |
| 241 | 上堡村委会 | 五社 | 陈玉琴 | 6.20 | 162.56 | 1007.87 | 2023/05/23 |
| 242 | 上堡村委会 | 五社 | 张永麟 | 5.40 | 162.56 | 877.82 | 2023/05/23 |
| 243 | 上堡村委会 | 五社 | 李国新 | 2.10 | 162.56 | 341.38 | 2023/05/23 |
| 244 | 上堡村委会 | 五社 | 张桂香 | 2.40 | 162.56 | 390.14 | 2023/05/23 |
| 245 | 上堡村委会 | 六社 | 闫浩凯 | 9.8 | 162.56 | 1593.09 | 2023/05/23 |
| 246 | 上堡村委会 | 六社 | 崔淑香 | 6.7 | 162.56 | 1089.15 | 2023/05/23 |
| 247 | 上堡村委会 | 六社 | 闫儒保 | 12 | 162.56 | 1950.72 | 2023/05/23 |
| 248 | 上堡村委会 | 六社 | 闫浩文 | 8.2 | 162.56 | 1332.99 | 2023/05/23 |
| 249 | 上堡村委会 | 六社 | 闫浩继 | 11 | 162.56 | 1788.16 | 2023/05/23 |
| 250 | 上堡村委会 | 六社 | 闫浩胜 | 2.6 | 162.56 | 422.66 | 2023/05/23 |
| 251 | 上堡村委会 | 六社 | 王涛 | 10.7 | 162.56 | 1739.39 | 2023/05/23 |
| 252 | 上堡村委会 | 六社 | 王培学 | 10.6 | 162.56 | 1723.14 | 2023/05/23 |
