新沟村2023年耕地地力保护补贴资金发放花名册
| 索引号 | 620702062/2023-00058 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-05-31 17:29:58 | 是否有效 |
| 2023年耕地地力保护补贴资金发放花名册 | |||||||
| 时间: 2023.5.23 单位:亩 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 1 | 新沟村委会 | 一社 | 李慧兰 | 3.92 | 162.56 | 637.24 | 2023/05/23 |
| 2 | 新沟村委会 | 一社 | 陈贤 | 9.47 | 162.56 | 1539.44 | 2023/05/23 |
| 3 | 新沟村委会 | 一社 | 陈圣 | 7.00 | 162.56 | 1137.92 | 2023/05/23 |
| 4 | 新沟村委会 | 一社 | 陈斌 | 3.21 | 162.56 | 521.82 | 2023/05/23 |
| 5 | 新沟村委会 | 一社 | 刘兵 | 6.85 | 162.56 | 1113.54 | 2023/05/23 |
| 6 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学锡 | 6.93 | 162.56 | 1126.54 | 2023/05/23 |
| 7 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学真 | 5.05 | 162.56 | 820.93 | 2023/05/23 |
| 8 | 新沟村委会 | 一社 | 陈利 | 3.60 | 162.56 | 585.22 | 2023/05/23 |
| 9 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学辉 | 3.83 | 162.56 | 622.60 | 2023/05/23 |
| 10 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学光 | 6.30 | 162.56 | 1024.13 | 2023/05/23 |
| 11 | 新沟村委会 | 一社 | 刘红 | 5.94 | 162.56 | 965.61 | 2023/05/23 |
| 12 | 新沟村委会 | 一社 | 刘军 | 5.97 | 162.56 | 970.48 | 2023/05/23 |
| 13 | 新沟村委会 | 一社 | 刘帅 | 9.47 | 162.56 | 1539.44 | 2023/05/23 |
| 14 | 新沟村委会 | 一社 | 刘文杰 | 8.87 | 162.56 | 1441.91 | 2023/05/23 |
| 15 | 新沟村委会 | 一社 | 刘文英 | 3.90 | 162.56 | 633.98 | 2023/05/23 |
| 16 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学文 | 4.73 | 162.56 | 768.91 | 2023/05/23 |
| 17 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学开 | 3.96 | 162.56 | 643.74 | 2023/05/23 |
| 18 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学春 | 7.67 | 162.56 | 1246.84 | 2023/05/23 |
| 19 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学基 | 3.70 | 162.56 | 601.47 | 2023/05/23 |
| 20 | 新沟村委会 | 一社 | 刘增 | 9.50 | 162.56 | 1544.32 | 2023/05/23 |
| 21 | 新沟村委会 | 一社 | 刘彪 | 3.80 | 162.56 | 617.73 | 2023/05/23 |
| 22 | 新沟村委会 | 一社 | 刘文真 | 6.16 | 162.56 | 1001.37 | 2023/05/23 |
| 23 | 新沟村委会 | 一社 | 陈勇 | 5.35 | 162.56 | 869.70 | 2023/05/23 |
| 24 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学业 | 8.70 | 162.56 | 1414.27 | 2023/05/23 |
| 25 | 新沟村委会 | 一社 | 郑翠兰 | 5.00 | 162.56 | 812.80 | 2023/05/23 |
| 26 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学杰 | 4.09 | 162.56 | 664.87 | 2023/05/23 |
| 27 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学苍 | 3.88 | 162.56 | 630.73 | 2023/05/23 |
| 28 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学会 | 3.81 | 162.56 | 619.35 | 2023/05/23 |
| 29 | 新沟村委会 | 一社 | 陈峰 | 11.89 | 162.56 | 1932.84 | 2023/05/23 |
| 30 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学乐 | 4.59 | 162.56 | 746.15 | 2023/05/23 |
| 31 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学界 | 8.66 | 162.56 | 1407.77 | 2023/05/23 |
| 32 | 新沟村委会 | 一社 | 陈颢 | 10.20 | 162.56 | 1658.11 | 2023/05/23 |
| 33 | 新沟村委会 | 一社 | 陈渊 | 7.47 | 162.56 | 1214.32 | 2023/05/23 |
| 34 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学柱 | 7.46 | 162.56 | 1212.70 | 2023/05/23 |
| 35 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学帅 | 5.92 | 162.56 | 962.36 | 2023/05/23 |
| 36 | 新沟村委会 | 一社 | 陈威新 | 3.50 | 162.56 | 568.96 | 2023/05/23 |
| 37 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学栋 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
| 38 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学印 | 6.00 | 162.56 | 975.36 | 2023/05/23 |
| 39 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学录 | 5.30 | 162.56 | 861.57 | 2023/05/23 |
| 40 | 新沟村委会 | 一社 | 陈海 | 5.83 | 162.56 | 947.72 | 2023/05/23 |
| 41 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学善 | 8.20 | 162.56 | 1332.99 | 2023/05/23 |
| 42 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学艺 | 5.70 | 162.56 | 926.59 | 2023/05/23 |
| 43 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学荣 | 8.84 | 162.56 | 1437.03 | 2023/05/23 |
| 44 | 新沟村委会 | 一社 | 刘勇 | 4.88 | 162.56 | 793.29 | 2023/05/23 |
| 45 | 新沟村委会 | 一社 | 刘文兵 | 6.00 | 162.56 | 975.36 | 2023/05/23 |
| 46 | 新沟村委会 | 二社 | 王爱花 | 6.98 | 162.56 | 1134.67 | 2023/05/23 |
| 47 | 新沟村委会 | 二社 | 马玉蓉 | 12.30 | 162.56 | 1999.49 | 2023/05/23 |
| 48 | 新沟村委会 | 二社 | 汤岳 | 13.55 | 162.56 | 2202.69 | 2023/05/23 |
| 49 | 新沟村委会 | 二社 | 普艳红 | 6.95 | 162.56 | 1129.79 | 2023/05/23 |
| 50 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学喜 | 12.26 | 162.56 | 1992.99 | 2023/05/23 |
| 51 | 新沟村委会 | 二社 | 王翠花 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
| 52 | 新沟村委会 | 二社 | 陈华新 | 10.60 | 162.56 | 1723.14 | 2023/05/23 |
| 53 | 新沟村委会 | 二社 | 陈大银 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
| 54 | 新沟村委会 | 二社 | 陈满 | 8.90 | 162.56 | 1446.78 | 2023/05/23 |
| 55 | 新沟村委会 | 二社 | 吕萍 | 4.20 | 162.56 | 682.75 | 2023/05/23 |
| 56 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学亮 | 25.07 | 162.56 | 4075.38 | 2023/05/23 |
| 57 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学煜 | 8.85 | 162.56 | 1438.66 | 2023/05/23 |
| 58 | 新沟村委会 | 二社 | 陈海新 | 9.04 | 162.56 | 1469.54 | 2023/05/23 |
| 59 | 新沟村委会 | 二社 | 任会霞 | 6.40 | 162.56 | 1040.38 | 2023/05/23 |
| 60 | 新沟村委会 | 二社 | 陈平 | 23.96 | 162.56 | 3894.94 | 2023/05/23 |
| 61 | 新沟村委会 | 二社 | 吴玉兰 | 12.50 | 162.56 | 2032.00 | 2023/05/23 |
| 62 | 新沟村委会 | 二社 | 陈杰 | 11.10 | 162.56 | 1804.42 | 2023/05/23 |
| 63 | 新沟村委会 | 二社 | 陈银 | 5.85 | 162.56 | 950.98 | 2023/05/23 |
| 64 | 新沟村委会 | 二社 | 陈红 | 8.40 | 162.56 | 1365.50 | 2023/05/23 |
| 65 | 新沟村委会 | 二社 | 陈印新 | 9.10 | 162.56 | 1479.30 | 2023/05/23 |
| 66 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学平 | 12.45 | 162.56 | 2023.87 | 2023/05/23 |
| 67 | 新沟村委会 | 二社 | 曹付香 | 10.83 | 162.56 | 1760.52 | 2023/05/23 |
| 68 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学其 | 7.10 | 162.56 | 1154.18 | 2023/05/23 |
| 69 | 新沟村委会 | 二社 | 陈加元 | 4.30 | 162.56 | 699.01 | 2023/05/23 |
| 70 | 新沟村委会 | 二社 | 陈明 | 9.80 | 162.56 | 1593.09 | 2023/05/23 |
| 71 | 新沟村委会 | 二社 | 陈光新 | 9.20 | 162.56 | 1495.55 | 2023/05/23 |
| 72 | 新沟村委会 | 二社 | 陈救新 | 6.77 | 162.56 | 1100.53 | 2023/05/23 |
| 73 | 新沟村委会 | 二社 | 陈崇新 | 6.50 | 162.56 | 1056.64 | 2023/05/23 |
| 74 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学青 | 6.90 | 162.56 | 1121.66 | 2023/05/23 |
| 75 | 新沟村委会 | 二社 | 陈业 | 6.05 | 162.56 | 983.49 | 2023/05/23 |
| 76 | 新沟村委会 | 二社 | 陈益 | 6.25 | 162.56 | 1016.00 | 2023/05/23 |
| 77 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学国 | 12.69 | 162.56 | 2062.89 | 2023/05/23 |
| 78 | 新沟村委会 | 二社 | 陈旗 | 6.66 | 162.56 | 1082.65 | 2023/05/23 |
| 79 | 新沟村委会 | 二社 | 陈彪 | 13 | 162.56 | 2113.28 | 2023/05/23 |
| 80 | 新沟村委会 | 二社 | 张爱玲 | 8.30 | 162.56 | 1349.25 | 2023/05/23 |
| 81 | 新沟村委会 | 二社 | 陈泽 | 9.50 | 162.56 | 1544.32 | 2023/05/23 |
| 82 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学绪 | 9.25 | 162.56 | 1503.68 | 2023/05/23 |
| 83 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学典 | 3.88 | 162.56 | 630.73 | 2023/05/23 |
| 84 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学仕 | 6.20 | 162.56 | 1007.87 | 2023/05/23 |
| 85 | 新沟村委会 | 二社 | 贾飞 | 10.70 | 162.56 | 1739.39 | 2023/05/23 |
| 86 | 新沟村委会 | 二社 | 童金花 | 6.20 | 162.56 | 1007.87 | 2023/05/23 |
| 87 | 新沟村委会 | 二社 | 陈飞 | 5.60 | 162.56 | 910.34 | 2023/05/23 |
| 88 | 新沟村委会 | 二社 | 陈增 | 7.00 | 162.56 | 1137.92 | 2023/05/23 |
| 89 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学增 | 10.70 | 162.56 | 1739.39 | 2023/05/23 |
| 90 | 新沟村委会 | 二社 | 陈帅 | 8.82 | 162.56 | 1433.78 | 2023/05/23 |
| 91 | 新沟村委会 | 二社 | 陈彦 | 5.25 | 162.56 | 853.44 | 2023/05/23 |
| 92 | 新沟村委会 | 二社 | 陈鹏 | 5.75 | 162.56 | 934.72 | 2023/05/23 |
| 93 | 新沟村委会 | 二社 | 陈元 | 10.6 | 162.56 | 1723.14 | 2023/05/23 |
| 94 | 新沟村委会 | 二社 | 陈伟 | 7.83 | 162.56 | 1272.84 | 2023/05/23 |
| 95 | 新沟村委会 | 二社 | 陈东 | 8.33 | 162.56 | 1354.12 | 2023/05/23 |
| 96 | 新沟村委会 | 二社 | 陈加军 | 5.00 | 162.56 | 812.80 | 2023/05/23 |
| 97 | 新沟村委会 | 二社 | 姚菊花 | 6.90 | 162.56 | 1121.66 | 2023/05/23 |
| 98 | 新沟村委会 | 二社 | 李永伟 | 7.31 | 162.56 | 1188.31 | 2023/05/23 |
| 99 | 新沟村委会 | 二社 | 张会琴 | 5.57 | 162.56 | 905.46 | 2023/05/23 |
| 100 | 新沟村委会 | 二社 | 陈栋新 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
| 101 | 新沟村委会 | 三社 | 李兴荣 | 20.26 | 162.56 | 3293.47 | 2023/05/23 |
| 102 | 新沟村委会 | 三社 | 李兴明 | 3.86 | 162.56 | 627.48 | 2023/05/23 |
| 103 | 新沟村委会 | 三社 | 李兴军 | 7.06 | 162.56 | 1147.67 | 2023/05/23 |
| 104 | 新沟村委会 | 三社 | 李开科 | 6.54 | 162.56 | 1063.14 | 2023/05/23 |
| 105 | 新沟村委会 | 三社 | 陈建萍 | 9.56 | 162.56 | 1554.07 | 2023/05/23 |
| 106 | 新沟村委会 | 三社 | 胡涛 | 8.03 | 162.56 | 1305.36 | 2023/05/23 |
| 107 | 新沟村委会 | 三社 | 李兴建 | 8.52 | 162.56 | 1385.01 | 2023/05/23 |
| 108 | 新沟村委会 | 三社 | 李兴兵 | 7.70 | 162.56 | 1251.71 | 2023/05/23 |
| 109 | 新沟村委会 | 三社 | 李兴海 | 11.37 | 162.56 | 1848.31 | 2023/05/23 |
| 110 | 新沟村委会 | 三社 | 李雷 | 9.31 | 162.56 | 1513.43 | 2023/05/23 |
| 111 | 新沟村委会 | 三社 | 李兴和 | 6.59 | 162.56 | 1071.27 | 2023/05/23 |
| 112 | 新沟村委会 | 三社 | 李兴平 | 6.61 | 162.56 | 1074.52 | 2023/05/23 |
| 113 | 新沟村委会 | 三社 | 李兴东 | 11.09 | 162.56 | 1802.79 | 2023/05/23 |
| 114 | 新沟村委会 | 三社 | 李兴奇 | 12.69 | 162.56 | 2062.89 | 2023/05/23 |
| 115 | 新沟村委会 | 三社 | 李荣科 | 10.02 | 162.56 | 1628.85 | 2023/05/23 |
| 116 | 新沟村委会 | 三社 | 雒建萍 | 6.67 | 162.56 | 1084.28 | 2023/05/23 |
| 117 | 新沟村委会 | 三社 | 陈秀廷 | 8.03 | 162.56 | 1305.36 | 2023/05/23 |
| 118 | 新沟村委会 | 三社 | 陈荣廷 | 4.78 | 162.56 | 777.04 | 2023/05/23 |
| 119 | 新沟村委会 | 三社 | 陈世月 | 9.64 | 162.56 | 1567.08 | 2023/05/23 |
| 120 | 新沟村委会 | 三社 | 陈德毅 | 4.43 | 162.56 | 720.14 | 2023/05/23 |
| 121 | 新沟村委会 | 三社 | 陈德生 | 4 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
| 122 | 新沟村委会 | 三社 | 赵桂花 | 5.77 | 162.56 | 937.97 | 2023/05/23 |
| 123 | 新沟村委会 | 三社 | 陈世泽 | 5.17 | 162.56 | 840.44 | 2023/05/23 |
| 124 | 新沟村委会 | 三社 | 陈世兵 | 6.81 | 162.56 | 1107.03 | 2023/05/23 |
| 125 | 新沟村委会 | 三社 | 胡银 | 8.18 | 162.56 | 1329.74 | 2023/05/23 |
| 126 | 新沟村委会 | 三社 | 胡永天 | 11.97 | 162.56 | 1945.84 | 2023/05/23 |
| 127 | 新沟村委会 | 三社 | 李兴伟 | 5.84 | 162.56 | 949.35 | 2023/05/23 |
| 128 | 新沟村委会 | 三社 | 李进科 | 6.00 | 162.56 | 975.36 | 2023/05/23 |
| 129 | 新沟村委会 | 四社 | 陈学毅 | 9.23 | 162.56 | 1500.43 | 2023/05/23 |
| 130 | 新沟村委会 | 四社 | 陈秀芳 | 5.15 | 162.56 | 837.18 | 2023/05/23 |
| 131 | 新沟村委会 | 四社 | 陈学亮 | 6.33 | 162.56 | 1029.00 | 2023/05/23 |
| 132 | 新沟村委会 | 四社 | 陈促新 | 6.80 | 162.56 | 1105.41 | 2023/05/23 |
| 133 | 新沟村委会 | 四社 | 陈学选 | 12.04 | 162.56 | 1957.22 | 2023/05/23 |
| 134 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大淼 | 3.00 | 162.56 | 487.68 | 2023/05/23 |
| 135 | 新沟村委会 | 四社 | 陈雄新 | 5.90 | 162.56 | 959.10 | 2023/05/23 |
| 136 | 新沟村委会 | 四社 | 陈贺新 | 11.68 | 162.56 | 1898.70 | 2023/05/23 |
| 137 | 新沟村委会 | 四社 | 陈文新 | 11.41 | 162.56 | 1854.81 | 2023/05/23 |
| 138 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大正 | 3.01 | 162.56 | 489.31 | 2023/05/23 |
| 139 | 新沟村委会 | 四社 | 陈学苍 | 6.96 | 162.56 | 1131.42 | 2023/05/23 |
| 140 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大池 | 5.35 | 162.56 | 869.70 | 2023/05/23 |
| 141 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大荣 | 3.33 | 162.56 | 541.32 | 2023/05/23 |
| 142 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大定 | 4.51 | 162.56 | 733.15 | 2023/05/23 |
| 143 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大雄 | 5.93 | 162.56 | 963.98 | 2023/05/23 |
| 144 | 新沟村委会 | 四社 | 陈学杰 | 3.85 | 162.56 | 625.86 | 2023/05/23 |
| 145 | 新沟村委会 | 四社 | 陈学建 | 5.40 | 162.56 | 877.82 | 2023/05/23 |
| 146 | 新沟村委会 | 四社 | 陈学社 | 4.43 | 162.56 | 720.14 | 2023/05/23 |
| 147 | 新沟村委会 | 四社 | 陈学增 | 5.13 | 162.56 | 833.93 | 2023/05/23 |
| 148 | 新沟村委会 | 四社 | 陈学东 | 4.50 | 162.56 | 731.52 | 2023/05/23 |
| 149 | 新沟村委会 | 四社 | 袁明 | 6.63 | 162.56 | 1077.77 | 2023/05/23 |
| 150 | 新沟村委会 | 四社 | 王菊花 | 5.28 | 162.56 | 858.32 | 2023/05/23 |
| 151 | 新沟村委会 | 四社 | 袁宏 | 6.37 | 162.56 | 1035.51 | 2023/05/23 |
| 152 | 新沟村委会 | 四社 | 陈学天 | 8.64 | 162.56 | 1404.52 | 2023/05/23 |
| 153 | 新沟村委会 | 四社 | 袁丽梅 | 4.64 | 162.56 | 754.28 | 2023/05/23 |
| 154 | 新沟村委会 | 四社 | 陈学谦 | 9.88 | 162.56 | 1606.09 | 2023/05/23 |
| 155 | 新沟村委会 | 四社 | 王冬梅 | 4.87 | 162.56 | 791.67 | 2023/05/23 |
| 156 | 新沟村委会 | 四社 | 陈运新 | 8.22 | 162.56 | 1336.24 | 2023/05/23 |
| 157 | 新沟村委会 | 四社 | 陈志新 | 2.00 | 162.56 | 325.12 | 2023/05/23 |
| 158 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大其 | 3.30 | 162.56 | 536.45 | 2023/05/23 |
| 159 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大林 | 5.54 | 162.56 | 900.58 | 2023/05/23 |
| 160 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大彪 | 4.07 | 162.56 | 661.62 | 2023/05/23 |
| 161 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大钊 | 5.07 | 162.56 | 824.18 | 2023/05/23 |
| 162 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大森 | 2.50 | 162.56 | 406.40 | 2023/05/23 |
| 163 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大伟 | 6.44 | 162.56 | 1046.89 | 2023/05/23 |
| 164 | 新沟村委会 | 四社 | 张菊岚 | 4.10 | 162.56 | 666.50 | 2023/05/23 |
| 165 | 新沟村委会 | 四社 | 陈学超 | 7.90 | 162.56 | 1284.22 | 2023/05/23 |
| 166 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大海 | 7.61 | 162.56 | 1237.08 | 2023/05/23 |
| 167 | 新沟村委会 | 四社 | 陈翠香 | 3.69 | 162.56 | 599.85 | 2023/05/23 |
| 168 | 新沟村委会 | 四社 | 张桂兰 | 3.50 | 162.56 | 568.96 | 2023/05/23 |
| 169 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大利 | 4.13 | 162.56 | 671.37 | 2023/05/23 |
| 170 | 新沟村委会 | 四社 | 陈大科 | 3.28 | 162.56 | 533.20 | 2023/05/23 |
| 171 | 新沟村委会 | 五社 | 曹学雄 | 2.07 | 162.56 | 336.50 | 2023/05/23 |
| 172 | 新沟村委会 | 五社 | 曹学松 | 3.32 | 162.56 | 539.70 | 2023/05/23 |
| 173 | 新沟村委会 | 五社 | 曹学林 | 1.81 | 162.56 | 294.23 | 2023/05/23 |
| 174 | 新沟村委会 | 五社 | 曹学胜 | 3.71 | 162.56 | 603.10 | 2023/05/23 |
| 175 | 新沟村委会 | 五社 | 刘会英 | 2.29 | 162.56 | 372.26 | 2023/05/23 |
| 176 | 新沟村委会 | 五社 | 曹全寿 | 2.1 | 162.56 | 341.38 | 2023/05/23 |
| 177 | 新沟村委会 | 五社 | 曹雪兰 | 1.34 | 162.56 | 217.83 | 2023/05/23 |
| 178 | 新沟村委会 | 五社 | 陈碧英 | 1.68 | 162.56 | 273.10 | 2023/05/23 |
| 179 | 新沟村委会 | 五社 | 张龙寿 | 1.71 | 162.56 | 277.98 | 2023/05/23 |
| 180 | 新沟村委会 | 五社 | 曹明 | 2.57 | 162.56 | 417.78 | 2023/05/23 |
| 181 | 新沟村委会 | 五社 | 吴小英 | 2.14 | 162.56 | 347.88 | 2023/05/23 |
| 182 | 新沟村委会 | 五社 | 张会萍 | 2.94 | 162.56 | 477.93 | 2023/05/23 |
| 183 | 新沟村委会 | 五社 | 张贵寿 | 2.35 | 162.56 | 382.02 | 2023/05/23 |
| 184 | 新沟村委会 | 五社 | 张长寿 | 0.84 | 162.56 | 136.55 | 2023/05/23 |
| 185 | 新沟村委会 | 五社 | 张登杰 | 1.26 | 162.56 | 204.83 | 2023/05/23 |
| 186 | 新沟村委会 | 五社 | 杨冬梅 | 2.48 | 162.56 | 403.15 | 2023/05/23 |
| 187 | 新沟村委会 | 五社 | 曹学兵 | 1.84 | 162.56 | 299.11 | 2023/05/23 |
| 188 | 新沟村委会 | 五社 | 曹学东 | 0.92 | 162.56 | 149.56 | 2023/05/23 |
| 189 | 新沟村委会 | 五社 | 曹学华 | 1.84 | 162.56 | 299.11 | 2023/05/23 |
| 190 | 新沟村委会 | 五社 | 田冬梅 | 0.8 | 162.56 | 130.05 | 2023/05/23 |
| 191 | 新沟村委会 | 五社 | 王桂英 | 1.89 | 162.56 | 307.24 | 2023/05/23 |
| 192 | 新沟村委会 | 五社 | 张兵寿 | 1.41 | 162.56 | 229.21 | 2023/05/23 |
| 193 | 新沟村委会 | 五社 | 陈会玲 | 2.60 | 162.56 | 422.66 | 2023/05/23 |
| 194 | 新沟村委会 | 五社 | 张学海 | 2.18 | 162.56 | 354.38 | 2023/05/23 |
| 195 | 新沟村委会 | 五社 | 张发吉 | 0.99 | 162.56 | 160.93 | 2023/05/23 |
| 196 | 新沟村委会 | 五社 | 张学伟 | 1.11 | 162.56 | 180.44 | 2023/05/23 |
| 197 | 新沟村委会 | 五社 | 张学勋 | 0.98 | 162.56 | 159.31 | 2023/05/23 |
| 198 | 新沟村委会 | 五社 | 张飞 | 2.94 | 162.56 | 477.93 | 2023/05/23 |
| 199 | 新沟村委会 | 五社 | 张龙 | 2.47 | 162.56 | 401.52 | 2023/05/23 |
| 200 | 新沟村委会 | 五社 | 张军寿 | 1.68 | 162.56 | 273.10 | 2023/05/23 |
| 201 | 新沟村委会 | 五社 | 张林寿 | 1.03 | 162.56 | 167.44 | 2023/05/23 |
| 202 | 新沟村委会 | 五社 | 张静 | 3.44 | 162.56 | 559.21 | 2023/05/23 |
| 203 | 新沟村委会 | 五社 | 曹雪琴 | 2.14 | 162.56 | 347.88 | 2023/05/23 |
| 204 | 新沟村委会 | 五社 | 张永寿 | 1.60 | 162.56 | 260.10 | 2023/05/23 |
| 205 | 新沟村委会 | 五社 | 张登兰 | 1.91 | 162.56 | 310.49 | 2023/05/23 |
| 206 | 新沟村委会 | 五社 | 张登琪 | 0.69 | 162.56 | 112.17 | 2023/05/23 |
| 207 | 新沟村委会 | 五社 | 张登贵 | 1.69 | 162.56 | 274.73 | 2023/05/23 |
| 208 | 新沟村委会 | 五社 | 张学英 | 2.02 | 162.56 | 328.37 | 2023/05/23 |
| 209 | 新沟村委会 | 五社 | 张学艳 | 1.83 | 162.56 | 297.48 | 2023/05/23 |
| 210 | 新沟村委会 | 五社 | 曹学智 | 0.65 | 162.56 | 105.66 | 2023/05/23 |
| 211 | 新沟村委会 | 五社 | 马菊花 | 1.95 | 162.56 | 316.99 | 2023/05/23 |
| 212 | 新沟村委会 | 五社 | 张英寿 | 0.92 | 162.56 | 149.56 | 2023/05/23 |
| 213 | 新沟村委会 | 五社 | 张文寿 | 1.41 | 162.56 | 229.21 | 2023/05/23 |
| 214 | 新沟村委会 | 五社 | 张红寿 | 1.18 | 162.56 | 191.82 | 2023/05/23 |
| 215 | 新沟村委会 | 五社 | 张崇寿 | 1.49 | 162.56 | 242.21 | 2023/05/23 |
| 216 | 新沟村委会 | 五社 | 曹学会 | 2.83 | 162.56 | 460.04 | 2023/05/23 |
| 217 | 新沟村委会 | 五社 | 尹东海 | 1.64 | 162.56 | 266.60 | 2023/05/23 |
| 218 | 新沟村委会 | 五社 | 张军 | 2.67 | 162.56 | 434.04 | 2023/05/23 |
| 219 | 新沟村委会 | 五社 | 张登祥 | 1.41 | 162.56 | 229.21 | 2023/05/23 |
| 220 | 新沟村委会 | 五社 | 张登武 | 2.65 | 162.56 | 430.78 | 2023/05/23 |
| 221 | 新沟村委会 | 五社 | 张延寿 | 1.03 | 162.56 | 167.44 | 2023/05/23 |
| 222 | 新沟村委会 | 五社 | 张天寿 | 1.95 | 162.56 | 316.99 | 2023/05/23 |
| 223 | 新沟村委会 | 五社 | 张登录 | 2.02 | 162.56 | 328.37 | 2023/05/23 |
| 224 | 新沟村委会 | 五社 | 张登天 | 1.37 | 162.56 | 222.71 | 2023/05/23 |
| 225 | 新沟村委会 | 五社 | 张帅寿 | 13.00 | 162.56 | 2113.28 | 2023/05/23 |
| 226 | 新沟村委会 | 五社 | 张东寿 | 3.37 | 162.56 | 547.83 | 2023/05/23 |
| 227 | 新沟村委会 | 五社 | 张松寿 | 3.39 | 162.56 | 551.08 | 2023/05/23 |
| 228 | 新沟村委会 | 五社 | 张成寿 | 2.18 | 162.56 | 354.38 | 2023/05/23 |
| 229 | 新沟村委会 | 五社 | 张学金 | 0.57 | 162.56 | 92.66 | 2023/05/23 |
| 230 | 新沟村委会 | 五社 | 陈玲花 | 2.13 | 162.56 | 346.25 | 2023/05/23 |
| 231 | 新沟村委会 | 五社 | 张奋寿 | 0.92 | 162.56 | 149.56 | 2023/05/23 |
| 232 | 新沟村委会 | 五社 | 贾会萍 | 1.28 | 162.56 | 208.08 | 2023/05/23 |
| 233 | 新沟村委会 | 五社 | 张学虎 | 3.76 | 162.56 | 611.23 | 2023/05/23 |
| 234 | 新沟村委会 | 五社 | 张虎 | 1.07 | 162.56 | 173.94 | 2023/05/23 |
| 235 | 新沟村委会 | 五社 | 贾虎 | 1.82 | 162.56 | 295.86 | 2023/05/23 |
| 236 | 新沟村委会 | 五社 | 贾政 | 0.99 | 162.56 | 160.93 | 2023/05/23 |
| 237 | 新沟村委会 | 五社 | 张伟寿 | 1.13 | 162.56 | 183.69 | 2023/05/23 |
| 238 | 新沟村委会 | 五社 | 张全寿 | 1.75 | 162.56 | 284.48 | 2023/05/23 |
| 239 | 新沟村委会 | 五社 | 曹学军 | 3.28 | 162.56 | 533.20 | 2023/05/23 |
| 240 | 新沟村委会 | 五社 | 曹学恒 | 0.65 | 162.56 | 105.66 | 2023/05/23 |
| 241 | 新沟村委会 | 五社 | 曹学毅 | 1.14 | 162.56 | 185.32 | 2023/05/23 |
| 242 | 新沟村委会 | 五社 | 尹建琴 | 1.84 | 162.56 | 299.11 | 2023/05/23 |
| 243 | 新沟村委会 | 五社 | 曹秀兰 | 0.99 | 162.56 | 160.93 | 2023/05/23 |
| 244 | 新沟村委会 | 五社 | 贾永 | 0.62 | 162.56 | 100.79 | 2023/05/23 |
| 245 | 新沟村委会 | 五社 | 张登芳 | 1.00 | 162.56 | 162.56 | 2023/05/23 |
| 246 | 新沟村委会 | 五社 | 张蘅寿 | 1.37 | 162.56 | 222.71 | 2023/05/23 |
