靖平村收支明细表
| 索引号 | 620702062/2023-00019 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2022-12-31 23:15:00 | 是否有效 |
| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位:甘州区靖安乡靖平村股份经济合作社 | 2022年12月 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 1 | 一、经营收入 | 0.00 | 297500.00 | 1 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 农产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 农产品销售支出 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 林业销售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 林业销售支出 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 集体资产出租收入 | 0.00 | 0.00 | 4 | 经营用固定资产折旧维修保险费 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 物资销售收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 物资销售支出 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 电费收入 | 0.00 | 0.00 | 6 | 电费支出 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 水费收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 水费支出 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 服务收入 | 0.00 | 297500.00 | 8 | 服务支出 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 劳务支出 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 其他经营性收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 其他经营性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 二、发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 二、管理费用 | 0.00 | 129877.50 |
| 12 | 承包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 村定员干部工资 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 集体机动地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 村其他干部工资 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 集体林果园承包收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 组干部工资 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 集体渔塘承包收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 村干部保险金 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 其他承包收入 | 0.00 | 0.00 | 16 | 村干部福利 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 村办企业上交利润 | 0.00 | 0.00 | 17 | 村集体福利费用 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 三、农业税附加返还收入 | 0.00 | 0.00 | 18 | 办公费用 | 0.00 | 12920.00 |
| 19 | 四、补助收入 | 30000.00 | 81000.00 | 19 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 财政转移支付资金 | 0.00 | 51000.00 | 20 | 通讯费 | 0.00 | 2848.00 |
| 21 | 村干部报酬补助 | 0.00 | 0.00 | 21 | 交通费 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 村级办公经费 | 0.00 | 51000.00 | 22 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 23 | 培训费 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 其他国家补助收入 | 30000.00 | 30000.00 | 24 | 招待费 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 村级组织运转经费财政补助款项 | 0.00 | 0.00 | 25 | 会议费 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 饮水工程补助收入 | 0.00 | 0.00 | 26 | 办公用水费 | 0.00 | 216.00 |
| 27 | 示范单位补助收入 | 30000.00 | 30000.00 | 27 | 办公用电费 | 0.00 | 3260.00 |
| 28 | 道路维修补助 | 0.00 | 0.00 | 28 | 其他费用 | 0.00 | 6596.00 |
| 29 | 水利维修补助 | 0.00 | 0.00 | 29 | 报刊订阅费 | 0.00 | 6558.00 |
| 30 | 计生工作补助 | 0.00 | 0.00 | 30 | 物料消耗 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 31 | 燃料 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 五、其他收入 | 1796.14 | 14197.96 | 32 | 材料 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 存款利息收入 | 1464.72 | 3626.54 | 33 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 出借资金利息收入 | 0.00 | 0.00 | 34 | 计生支出 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 35 | 管理用固定资产折旧及维护费用 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 资产清理收入 | 0.00 | 0.00 | 36 | 低值易耗品摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 应付款坏账收入 | 0.00 | 0.00 | 37 | 其他管理费用 | 0.00 | 107899.50 |
| 38 | 赔款及罚款收入 | 0.00 | 0.00 | 38 | 环境卫生费用 | 0.00 | 2500.00 |
| 39 | 其他 | 331.42 | 10571.42 | 39 | 三、其他支出 | 60000.00 | 410948.40 |
| 40 | 六、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 40 | 临时雇佣人员工资 | 0.00 | 4930.00 |
| 41 | 股权投资分利(入股分红) | 0.00 | 0.00 | 41 | 农业资产的死亡毁损支出 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 债权投资收益 | 0.00 | 0.00 | 42 | 借款利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 43 | 赔款及罚款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 44 | 资产盘亏净损失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 45 | 45 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 46 | 46 | 防汛抢险支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 47 | 47 | 社会治安费用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 48 | 48 | 应收款坏账损失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 49 | 49 | 公益性固定资产折旧费用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 50 | 50 | 基础公益设施日常维护费用 | 0.00 | 239978.40 | |||
| 51 | 51 | 水利维修费 | 0.00 | 0.00 | |||
| 52 | 52 | 道路维修费 | 0.00 | 0.00 | |||
| 53 | 53 | 公益设施维护 | 0.00 | 0.00 | |||
| 54 | 54 | 其他 | 0.00 | 239978.40 | |||
| 55 | 55 | 污水处理站运营费 | 0.00 | 0.00 | |||
| 56 | 56 | 机械工程款 | 0.00 | 151000.00 | |||
| 57 | 57 | 其他支出 | 0.00 | 7640.00 | |||
| 58 | 58 | 绿化带整理费用 | 0.00 | 81338.40 | |||
| 59 | 59 | 其他支出 | 60000.00 | 166040.00 | |||
| 60 | 60 | ||||||
| 61 | 收入合计 | 31796.14 | 392697.96 | 61 | 支出合计 | 60000.00 | 540825.90 |
| 62 | 各项收支差额 | -28203.86 | -148127.94 | 62 | |||
扫一扫在手机打开当前页面