靖安乡新沟村黑河湿地国家级自然保护区(甘州段)受损耕地信息表
| 索引号 | 620702062/2023-00016 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-01-30 16:45:30 | 是否有效 |
| 靖安乡新沟村黑河湿地国家级自然保护区(甘州段)受损耕地信息表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 受损耕地承包人姓名 | 性别 | 面积(亩) | 每亩金额(元) | 合计金额(元) | 备注 | |
| 1 | 靖安乡 | 新沟村 | 闫*香 | 女 | 0.95 | 128 | 121.6 | ||
| 2 | 靖安乡 | 新沟村 | 严*忠 | 男 | 0.98 | 128 | 125.44 | ||
| 3 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*跃 | 男 | 1.04 | 128 | 133.12 | ||
| 4 | 靖安乡 | 新沟村 | 崔*球 | 男 | 0.78 | 128 | 99.84 | ||
| 5 | 靖安乡 | 新沟村 | 刘*军 | 男 | 1.85 | 128 | 236.8 | ||
| 6 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*林 | 男 | 0.54 | 128 | 69.12 | ||
| 7 | 靖安乡 | 新沟村 | 沈*琴 | 女 | 0.85 | 128 | 108.8 | ||
| 8 | 靖安乡 | 新沟村 | 赵*鑫 | 男 | 0.68 | 128 | 87.04 | ||
| 9 | 靖安乡 | 新沟村 | 刘*林 | 男 | 0.82 | 128 | 104.96 | ||
| 10 | 靖安乡 | 新沟村 | 王*忠 | 男 | 0.75 | 128 | 96 | ||
| 11 | 靖安乡 | 新沟村 | 刘*军 | 男 | 1.4 | 128 | 179.2 | ||
| 12 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*虎 | 男 | 1.06 | 128 | 135.68 | ||
| 13 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*林 | 男 | 0.24 | 128 | 30.72 | ||
| 14 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*林 | 男 | 0.4 | 128 | 51.2 | ||
| 15 | 靖安乡 | 新沟村 | 刘*虎 | 男 | 0.82 | 128 | 104.96 | ||
| 16 | 靖安乡 | 新沟村 | 王*明 | 男 | 0.54 | 128 | 69.12 | ||
| 17 | 靖安乡 | 新沟村 | 刘*爱 | 男 | 0.82 | 128 | 104.96 | ||
| 18 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*海 | 男 | 0.82 | 128 | 104.96 | ||
| 19 | 靖安乡 | 新沟村 | 崔*国 | 男 | 0.68 | 128 | 87.04 | ||
| 20 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*和 | 男 | 0.99 | 128 | 126.72 | ||
| 21 | 靖安乡 | 新沟村 | 刘*雄 | 男 | 0.39 | 128 | 49.92 | ||
| 22 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*邦 | 男 | 0.48 | 128 | 61.44 | ||
| 23 | 靖安乡 | 新沟村 | 刘*英 | 男 | 0.75 | 128 | 96 | ||
| 24 | 靖安乡 | 新沟村 | 雷*霞 | 女 | 0.95 | 128 | 121.6 | ||
| 25 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*亮 | 男 | 0.67 | 128 | 85.76 | ||
| 26 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*林 | 男 | 0.51 | 128 | 65.28 | ||
| 27 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*智 | 男 | 0.44 | 128 | 56.32 | ||
| 28 | 靖安乡 | 新沟村 | 高*善 | 男 | 0.69 | 128 | 88.32 | ||
| 29 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*祥 | 男 | 0.51 | 128 | 65.28 | ||
| 30 | 靖安乡 | 新沟村 | 李*军 | 男 | 0.61 | 128 | 78.08 | ||
| 31 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*生 | 男 | 0.55 | 128 | 70.4 | ||
| 32 | 靖安乡 | 新沟村 | 刘*锦 | 男 | 0.54 | 128 | 69.12 | ||
| 33 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*东 | 男 | 4 | 128 | 512 | ||
| 34 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*天 | 男 | 5 | 128 | 640 | ||
| 35 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*兵 | 男 | 10.18 | 128 | 1303.04 | ||
| 36 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*国 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 37 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 38 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*彪 | 男 | 8.18 | 128 | 1047.04 | ||
| 39 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*重 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 40 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*荣 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 41 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*高 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 42 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 43 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*晁 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 44 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 6.18 | 128 | 791.04 | ||
| 45 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 46 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*其 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 47 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*雯 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 48 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*文 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 49 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 50 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*来 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 51 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*龙 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 52 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 53 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*礼 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 54 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*虎 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 55 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*位 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 56 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈* | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 57 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*杰 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 58 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*银 | 男 | 8.38 | 128 | 1072.64 | ||
| 59 | 靖安乡 | 新沟村 | 谢*凤 | 女 | 8.18 | 128 | 1047.04 | ||
| 60 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*有 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 61 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*红 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 62 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*军 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 63 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*弟 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 64 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈* | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 65 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*全 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 66 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈* | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 67 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*红 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 68 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*会 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 69 | 靖安乡 | 新沟村 | 王* | 女 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 70 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 71 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 72 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*顺 | 男 | 8.18 | 128 | 1047.04 | ||
| 73 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*印 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 74 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*玉 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 75 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*鹏 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 76 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*才 | 男 | 8.18 | 128 | 1047.04 | ||
| 77 | 靖安乡 | 新沟村 | 吴*年 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 78 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 79 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 80 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 3.18 | 128 | 407.04 | ||
| 81 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 82 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*强 | 男 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 83 | 靖安乡 | 新沟村 | 普*英 | 女 | 1.18 | 128 | 151.04 | ||
| 84 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 12.5 | 128 | 1600 | ||
| 85 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*海 | 男 | 5.66 | 128 | 724.48 | ||
| 86 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*杰 | 男 | 3.54 | 128 | 453.12 | ||
| 87 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*龙 | 男 | 3.54 | 128 | 453.12 | ||
| 88 | 靖安乡 | 新沟村 | 王*虎 | 男 | 7 | 128 | 896 | ||
| 89 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 5.66 | 128 | 724.48 | ||
| 90 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 10.9 | 128 | 1395.2 | ||
| 91 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*颜 | 男 | 1.6 | 128 | 204.8 | ||
| 92 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*俊 | 男 | 2.86 | 128 | 366.08 | ||
| 93 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*珍 | 男 | 6.22 | 128 | 796.16 | ||
| 94 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 2.85 | 128 | 364.8 | ||
| 95 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*玉 | 男 | 6.2 | 128 | 793.6 | ||
| 96 | 靖安乡 | 新沟村 | 胡*玲 | 女 | 12.8 | 128 | 1638.4 | ||
| 97 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*动 | 男 | 7.11 | 128 | 910.08 | ||
| 98 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 4.5 | 128 | 576 | ||
| 99 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 31.4 | 128 | 4019.2 | ||
| 100 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈* | 男 | 1.4 | 128 | 179.2 | ||
| 101 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*良 | 男 | 4 | 128 | 512 | ||
| 102 | 靖安乡 | 新沟村 | 王*珍 | 男 | 1.19 | 128 | 152.32 | ||
| 103 | 靖安乡 | 新沟村 | 王*祥 | 男 | 1.1 | 128 | 140.8 | ||
| 104 | 靖安乡 | 新沟村 | 李*菊 | 女 | 1 | 128 | 128 | ||
| 105 | 靖安乡 | 新沟村 | 王*玉 | 男 | 1.16 | 128 | 148.48 | ||
| 106 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*科 | 男 | 2.59 | 128 | 331.52 | ||
| 107 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*铎 | 男 | 2.18 | 128 | 279.04 | ||
| 108 | 靖安乡 | 新沟村 | 汪*琴 | 女 | 5 | 128 | 640 | ||
| 109 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 5.7 | 128 | 729.6 | ||
| 110 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 3.6 | 128 | 460.8 | ||
| 111 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*良 | 男 | 1.57 | 128 | 200.96 | ||
| 112 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*福 | 男 | 2.2 | 128 | 281.6 | ||
| 113 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*吉 | 男 | 1.5 | 128 | 192 | ||
| 114 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*贤 | 男 | 3.7 | 128 | 473.6 | ||
| 115 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*义 | 男 | 1.6 | 128 | 204.8 | ||
| 116 | 靖安乡 | 新沟村 | 蒲*红 | 女 | 4.28 | 128 | 547.84 | ||
| 117 | 靖安乡 | 新沟村 | 王*军 | 男 | 1 | 128 | 128 | ||
| 118 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*荣 | 男 | 1.67 | 128 | 213.76 | ||
| 119 | 靖安乡 | 新沟村 | 陆* | 男 | 2.8 | 128 | 358.4 | ||
| 120 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*和 | 男 | 3.8 | 128 | 486.4 | ||
| 121 | 靖安乡 | 新沟村 | 李*明 | 女 | 0.85 | 128 | 108.8 | ||
| 122 | 靖安乡 | 新沟村 | 陆* | 男 | 2.8 | 128 | 358.4 | ||
| 123 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*军 | 男 | 0.86 | 128 | 110.08 | ||
| 124 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 1.33 | 128 | 170.24 | ||
| 125 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*昌 | 男 | 1.92 | 128 | 245.76 | ||
| 126 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*红 | 男 | 1.92 | 128 | 245.76 | ||
| 127 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 2.23 | 128 | 285.44 | ||
| 128 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*东 | 男 | 2.36 | 128 | 302.08 | ||
| 129 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*鲜 | 男 | 2.24 | 128 | 286.72 | ||
| 130 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 2.68 | 128 | 343.04 | ||
| 131 | 靖安乡 | 新沟村 | 罗*香 | 男 | 2.5 | 128 | 320 | ||
| 132 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 1 | 128 | 128 | ||
| 133 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 8.5 | 128 | 1088 | ||
| 134 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*新 | 男 | 1.02 | 128 | 130.56 | ||
| 136 | 靖安乡 | 新沟村 | 贾* | 男 | 0.52 | 128 | 66.56 | ||
| 137 | 靖安乡 | 新沟村 | 贾* | 男 | 1.28 | 128 | 163.84 | ||
| 138 | 靖安乡 | 新沟村 | 贾*萍 | 女 | 0.6 | 128 | 76.8 | ||
| 139 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*虎 | 男 | 2 | 128 | 256 | ||
| 140 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*花 | 女 | 1.3 | 128 | 166.4 | ||
| 141 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.8 | 128 | 102.4 | ||
| 142 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.63 | 128 | 80.64 | ||
| 143 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 1.8 | 128 | 230.4 | ||
| 144 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.8 | 128 | 102.4 | ||
| 145 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 1 | 128 | 128 | ||
| 146 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.6 | 128 | 76.8 | ||
| 147 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*武 | 男 | 1.2 | 128 | 153.6 | ||
| 148 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.6 | 128 | 76.8 | ||
| 149 | 靖安乡 | 新沟村 | 田*梅 | 女 | 0.5 | 128 | 64 | ||
| 150 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*祥 | 男 | 0.7 | 128 | 89.6 | ||
| 151 | 靖安乡 | 新沟村 | 张* | 男 | 1.4 | 128 | 179.2 | ||
| 152 | 靖安乡 | 新沟村 | 尹*海 | 男 | 0.8 | 128 | 102.4 | ||
| 153 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.6 | 128 | 76.8 | ||
| 154 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*天 | 男 | 0.62 | 128 | 79.36 | ||
| 155 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*录 | 男 | 1 | 128 | 128 | ||
| 156 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.8 | 128 | 102.4 | ||
| 157 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.8 | 128 | 102.4 | ||
| 158 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.6 | 128 | 76.8 | ||
| 159 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.48 | 128 | 61.44 | ||
| 160 | 靖安乡 | 新沟村 | 马*花 | 女 | 1 | 128 | 128 | ||
| 161 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*恒 | 男 | 1.3 | 128 | 166.4 | ||
| 162 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*艳 | 男 | 0.9 | 128 | 115.2 | ||
| 163 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*英 | 男 | 1 | 128 | 128 | ||
| 164 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*明 | 男 | 1 | 128 | 128 | ||
| 165 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*会 | 男 | 1.5 | 128 | 192 | ||
| 166 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*贵 | 男 | 0.9 | 128 | 115.2 | ||
| 167 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*芳 | 男 | 0.42 | 128 | 53.76 | ||
| 168 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 1.1 | 128 | 140.8 | ||
| 169 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*琪 | 男 | 0.36 | 128 | 46.08 | ||
| 170 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*兰 | 男 | 0.9 | 128 | 115.2 | ||
| 171 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.8 | 128 | 102.4 | ||
| 172 | 靖安乡 | 新沟村 | 张* | 男 | 0.5 | 128 | 64 | ||
| 173 | 靖安乡 | 新沟村 | 张* | 女 | 1.8 | 128 | 230.4 | ||
| 174 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.54 | 128 | 69.12 | ||
| 175 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.88 | 128 | 112.64 | ||
| 176 | 靖安乡 | 新沟村 | 张* | 男 | 1.3 | 128 | 166.4 | ||
| 177 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*祯 | 男 | 1.5 | 128 | 192 | ||
| 178 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*勋 | 男 | 0.7 | 128 | 89.6 | ||
| 179 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*伟 | 男 | 0.8 | 128 | 102.4 | ||
| 180 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*海 | 男 | 1.1 | 128 | 140.8 | ||
| 181 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*松 | 男 | 0.9 | 128 | 115.2 | ||
| 182 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*玲 | 女 | 1.2 | 128 | 153.6 | ||
| 183 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.8 | 128 | 102.4 | ||
| 184 | 靖安乡 | 新沟村 | 王*英 | 女 | 0.5 | 128 | 64 | ||
| 185 | 靖安乡 | 新沟村 | 杨*梅 | 女 | 1.2 | 128 | 153.6 | ||
| 186 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*杰 | 男 | 0.6 | 128 | 76.8 | ||
| 187 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 1 | 128 | 128 | ||
| 188 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.6 | 128 | 76.8 | ||
| 189 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*萍 | 男 | 1.5 | 128 | 192 | ||
| 190 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*兵 | 男 | 1 | 128 | 128 | ||
| 191 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*华 | 男 | 0.8 | 128 | 102.4 | ||
| 192 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*东 | 男 | 0.5 | 128 | 64 | ||
| 193 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹* | 男 | 1.3 | 128 | 166.4 | ||
| 194 | 靖安乡 | 新沟村 | 尹*琴 | 男 | 1 | 128 | 128 | ||
| 195 | 靖安乡 | 新沟村 | 张*寿 | 男 | 0.81 | 128 | 103.68 | ||
| 196 | 靖安乡 | 新沟村 | 李*忠 | 男 | 0.9 | 128 | 115.2 | ||
| 197 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*琴 | 女 | 1.8 | 128 | 230.4 | ||
| 198 | 靖安乡 | 新沟村 | 吴*英 | 男 | 0.6 | 128 | 76.8 | ||
| 199 | 靖安乡 | 新沟村 | 陈*英 | 男 | 0.85 | 128 | 108.8 | ||
| 200 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*寿 | 男 | 1 | 128 | 128 | ||
| 201 | 靖安乡 | 新沟村 | 刘*英 | 男 | 1.2 | 128 | 153.6 | ||
| 202 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*胜 | 男 | 1.5 | 128 | 192 | ||
| 203 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*林 | 男 | 0.9 | 128 | 115.2 | ||
| 204 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*松 | 男 | 0.8 | 128 | 102.4 | ||
| 205 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*军 | 男 | 1.7 | 128 | 217.6 | ||
| 206 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*雄 | 男 | 1.3 | 128 | 166.4 | ||
| 207 | 靖安乡 | 新沟村 | 曹*兰 | 女 | 0.3 | 128 | 38.4 | ||
| 128 | 53760.0000000001 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页面