靖安乡靖平村黑河湿地国家级自然保护区(甘州段)受损耕地信息表
| 索引号 | 620702062/2023-00015 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-01-30 16:44:12 | 是否有效 |
| 靖安乡靖平村黑河湿地国家级自然保护区(甘州段)受损耕地信息表 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 受损耕地承包人姓名 | 性别 | 面积(亩) | 每亩金额(元) | 合计金额(元) | 备注 |
| 1 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*平 | 男 | 2.5 | 64 | 160 | |
| 2 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*久 | 男 | 6 | 64 | 384 | |
| 3 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*荣 | 男 | 1.5 | 64 | 96 | |
| 4 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*有 | 男 | 4 | 64 | 256 | |
| 5 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*成 | 男 | 1 | 64 | 64 | |
| 6 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*利 | 男 | 60 | 64 | 3840 | |
| 7 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*明 | 男 | 1 | 64 | 64 | |
| 8 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*民 | 男 | 1.73 | 64 | 110.72 | |
| 9 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*龙 | 男 | 1.4 | 64 | 89.6 | |
| 10 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*龙 | 男 | 0.51 | 64 | 32.64 | |
| 11 | 靖安乡 | 靖平村 | 平*香 | 女 | 0.65 | 64 | 41.6 | |
| 12 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*兵 | 男 | 0.61 | 64 | 39.04 | |
| 13 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*祥 | 男 | 0.73 | 64 | 46.72 | |
| 14 | 靖安乡 | 靖平村 | 马*民 | 男 | 6.78 | 64 | 433.92 | |
| 15 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*旅 | 男 | 1.37 | 64 | 87.68 | |
| 16 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*银 | 男 | 1.42 | 64 | 90.88 | |
| 17 | 靖安乡 | 靖平村 | 谢*民 | 男 | 1.13 | 64 | 72.32 | |
| 18 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*生 | 男 | 1.04 | 64 | 66.56 | |
| 19 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*有 | 男 | 1.17 | 64 | 74.88 | |
| 20 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*国 | 男 | 0.73 | 64 | 46.72 | |
| 21 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*新 | 男 | 2.14 | 64 | 136.96 | |
| 22 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*俊 | 男 | 2.45 | 64 | 156.8 | |
| 23 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*师 | 男 | 0.67 | 64 | 42.88 | |
| 24 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*银 | 男 | 0.47 | 64 | 30.08 | |
| 25 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*仁 | 男 | 0.4 | 64 | 25.6 | |
| 26 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*礼 | 男 | 0.77 | 64 | 49.28 | |
| 27 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*民 | 男 | 0.93 | 64 | 59.52 | |
| 28 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*福 | 男 | 1.43 | 64 | 91.52 | |
| 29 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*亮 | 男 | 22 | 64 | 1408 | |
| 30 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*进 | 男 | 11 | 64 | 704 | |
| 31 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*财 | 男 | 7 | 64 | 448 | |
| 32 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*源 | 男 | 7 | 64 | 448 | |
| 33 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*科 | 男 | 20 | 64 | 1280 | |
| 34 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*界 | 男 | 2 | 64 | 128 | |
| 35 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*凯 | 男 | 5 | 64 | 320 | |
| 36 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*岳 | 男 | 4 | 64 | 256 | |
| 37 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*毅 | 男 | 3 | 64 | 192 | |
| 38 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*峰 | 男 | 21 | 64 | 1344 | |
| 39 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*香 | 女 | 4 | 64 | 256 | |
| 40 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*兵 | 男 | 2.7 | 64 | 172.8 | |
| 41 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*仁 | 男 | 1 | 64 | 64 | |
| 42 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*松 | 男 | 1 | 64 | 64 | |
| 43 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*师 | 男 | 2.9 | 64 | 185.6 | |
| 44 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*新 | 男 | 2.7 | 64 | 172.8 | |
| 45 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*彪 | 男 | 4 | 64 | 256 | |
| 46 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*跃 | 男 | 1.78 | 64 | 113.92 | |
| 47 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*燕 | 男 | 0.4 | 64 | 25.6 | |
| 48 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*宏 | 男 | 0.39 | 64 | 24.96 | |
| 49 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*军 | 男 | 0.39 | 64 | 24.96 | |
| 50 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*发 | 男 | 1.5 | 64 | 96 | |
| 51 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*琴 | 男 | 1.85 | 64 | 118.4 | |
| 52 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*武 | 男 | 1.57 | 64 | 100.48 | |
| 53 | 靖安乡 | 靖平村 | 贾*玲 | 女 | 0.4 | 64 | 25.6 | |
| 54 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*旺 | 男 | 2.16 | 64 | 138.24 | |
| 55 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*政 | 男 | 0.9 | 64 | 57.6 | |
| 56 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*运 | 男 | 0.9 | 64 | 57.6 | |
| 57 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*寿 | 男 | 1.35 | 64 | 86.4 | |
| 58 | 靖安乡 | 靖平村 | 康*忠 | 男 | 1.4 | 64 | 89.6 | |
| 59 | 靖安乡 | 靖平村 | 王*军 | 男 | 0.6 | 64 | 38.4 | |
| 60 | 靖安乡 | 靖平村 | 何*义 | 男 | 0.6 | 64 | 38.4 | |
| 61 | 靖安乡 | 靖平村 | 何*刚 | 男 | 0.6 | 64 | 38.4 | |
| 62 | 靖安乡 | 靖平村 | 张* | 男 | 37 | 64 | 2368 | |
| 63 | 靖安乡 | 靖平村 | 邓*义 | 男 | 0.5 | 64 | 32 | |
| 64 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*垚 | 男 | 2 | 64 | 128 | |
| 65 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*香 | 男 | 11 | 64 | 704 | |
| 66 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*俭 | 男 | 5.89 | 64 | 376.96 | |
| 67 | 靖安乡 | 靖平村 | 马*民 | 男 | 5.95 | 64 | 380.8 | |
| 68 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*贤 | 男 | 12.17 | 64 | 778.88 | |
| 69 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*献 | 男 | 0.6 | 64 | 38.4 | |
| 70 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*国 | 男 | 7 | 64 | 448 | |
| 71 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*奇 | 男 | 18.9 | 64 | 1209.6 | |
| 72 | 靖安乡 | 靖平村 | 邓*明 | 男 | 0.7 | 64 | 44.8 | |
| 73 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*经 | 男 | 36.4 | 64 | 2329.6 | |
| 74 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*虎 | 男 | 21.5 | 64 | 1376 | |
| 75 | 靖安乡 | 靖平村 | 张* | 男 | 22 | 64 | 1408 | |
| 76 | 靖安乡 | 靖平村 | 普*德 | 男 | 4.5 | 64 | 288 | |
| 77 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*亮 | 男 | 0.43 | 64 | 27.52 | |
| 78 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*银 | 男 | 0.45 | 64 | 28.8 | |
| 79 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*国 | 男 | 3.7 | 64 | 236.8 | |
| 80 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*和 | 男 | 9.03 | 64 | 577.92 | |
| 81 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*贵 | 男 | 7.07 | 64 | 452.48 | |
| 82 | 靖安乡 | 靖平村 | 张** | 男 | 21.2 | 64 | 1356.8 | |
| 83 | 靖安乡 | 靖平村 | 冯*儒 | 男 | 7.05 | 64 | 451.2 | |
| 84 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*祥 | 男 | 27.4 | 64 | 1753.6 | |
| 85 | 靖安乡 | 靖平村 | 张*国 | 男 | 25 | 64 | 1600 | |
| 86 | 靖安乡 | 靖平村 | 普*新 | 男 | 5.91 | 64 | 378.24 | |
| 87 | 靖安乡 | 靖平村 | 赵* | 男 | 1.33 | 64 | 85.12 | |
| 88 | 靖安乡 | 靖平村 | 普*德 | 男 | 23.7 | 64 | 1516.8 | |
| 560 | 35840 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面