花寨乡柏杨树村2022年耕地地力保护补贴资金发放花名册
| 索引号 | /2023-00037 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇;花寨乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-01-29 16:08:36 | 是否有效 |
| 花寨乡柏杨树村2022年耕地地力保护补贴资金发放花名册 | ||||||||
| 填报单位: | ||||||||
| 序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨泽 | 巨泽 | 5.77 | 147.09 | 848.71 | |
| 2 | 柏杨树村委会 | 一社 | 任杰 | 任杰 | 7.40 | 147.09 | 1,088.47 | |
| 3 | 柏杨树村委会 | 一社 | 王涛 | 王涛 | 5.10 | 147.09 | 750.16 | |
| 4 | 柏杨树村委会 | 一社 | 任彪 | 任彪 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
| 5 | 柏杨树村委会 | 一社 | 孟积学 | 孟积学 | 5.89 | 147.09 | 866.36 | |
| 6 | 柏杨树村委会 | 一社 | 保庭成 | 保庭成 | 8.90 | 147.09 | 1,309.10 | |
| 7 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠庚 | 鞠庚 | 4.58 | 147.09 | 673.67 | |
| 8 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠德 | 鞠德 | 4.58 | 147.09 | 673.67 | |
| 9 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠金福 | 鞠金福 | 7.40 | 147.09 | 1,088.47 | |
| 10 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠生 | 鞠生 | 6.16 | 147.09 | 906.07 | |
| 11 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨万江 | 巨万江 | 0.74 | 147.09 | 108.85 | |
| 12 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨松 | 巨松 | 5.54 | 147.09 | 814.88 | |
| 13 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠泰 | 鞠泰 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
| 14 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠金光 | 鞠金光 | 6.35 | 147.09 | 934.02 | |
| 15 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨茂 | 巨茂 | 5.60 | 147.09 | 823.7 | |
| 16 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠奎 | 鞠奎 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
| 17 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨涛 | 巨涛 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
| 18 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠海 | 鞠海 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
| 19 | 柏杨树村委会 | 一社 | 王建国 | 王建国 | 5.80 | 147.09 | 853.12 | |
| 20 | 柏杨树村委会 | 一社 | 任跃 | 任跃 | 8.56 | 147.09 | 1,259.09 | |
| 21 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠万义 | 鞠万义 | 9.17 | 147.09 | 1,348.82 | |
| 22 | 柏杨树村委会 | 一社 | 孟吉平 | 孟吉平 | 6.20 | 147.09 | 911.96 | |
| 23 | 柏杨树村委会 | 一社 | 孟积俭 | 孟积俭 | 4.10 | 147.09 | 603.07 | |
| 24 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨楠 | 巨楠 | 7.02 | 147.09 | 1,032.57 | |
| 25 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨盛 | 巨盛 | 4.70 | 147.09 | 691.32 | |
| 26 | 柏杨树村委会 | 一社 | 孟英 | 孟英 | 6.35 | 147.09 | 934.02 | |
| 27 | 柏杨树村委会 | 一社 | 任满 | 任满 | 4.97 | 147.09 | 731.04 | |
| 28 | 柏杨树村委会 | 一社 | 孟吉鹏 | 孟吉鹏 | 4.80 | 147.09 | 706.03 | |
| 29 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠军 | 鞠军 | 6.16 | 147.09 | 906.07 | |
| 30 | 柏杨树村委会 | 一社 | 孟积海 | 孟积海 | 6.21 | 147.09 | 913.43 | |
| 31 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠元 | 鞠元 | 4.80 | 147.09 | 706.03 | |
| 32 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠堂 | 鞠堂 | 8.30 | 147.09 | 1,220.85 | |
| 33 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠亮 | 鞠亮 | 5.10 | 147.09 | 750.16 | |
| 34 | 柏杨树村委会 | 一社 | 陈英俊 | 陈英俊 | 6.20 | 147.09 | 911.96 | |
| 35 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠斌 | 鞠斌 | 4.20 | 147.09 | 617.78 | |
| 36 | 柏杨树村委会 | 一社 | 任保 | 任保 | 9.08 | 147.09 | 1,335.58 | |
| 37 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨瑜 | 巨瑜 | 5.18 | 147.09 | 761.93 | |
| 38 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠万浩 | 鞠万浩 | 6.27 | 147.09 | 922.25 | |
| 39 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨万涛 | 巨万涛 | 6.24 | 147.09 | 917.84 | |
| 40 | 柏杨树村委会 | 一社 | 孟吉泽 | 孟吉泽 | 11.15 | 147.09 | 1,640.05 | |
| 41 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠伟 | 鞠伟 | 7.23 | 147.09 | 1,063.46 | |
| 42 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠凯 | 鞠凯 | 4.76 | 147.09 | 700.15 | |
| 43 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠兴 | 鞠兴 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
| 44 | 柏杨树村委会 | 一社 | 孟吉东 | 孟吉东 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
| 45 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨万学 | 巨万学 | 6.48 | 147.09 | 953.14 | |
| 46 | 柏杨树村委会 | 一社 | 孟吉广 | 孟吉广 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
| 47 | 柏杨树村委会 | 一社 | 孟吉红 | 孟吉红 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
| 48 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨俭 | 巨俭 | 4.90 | 147.09 | 720.74 | |
| 49 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠满 | 鞠满 | 5.60 | 147.09 | 823.7 | |
| 50 | 柏杨树村委会 | 一社 | 鞠浩 | 鞠浩 | 7.25 | 147.09 | 1,066.40 | |
| 51 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨万刚 | 巨万刚 | 6.90 | 147.09 | 1,014.92 | |
| 52 | 柏杨树村委会 | 一社 | 杨新芳 | 杨新芳 | 3.80 | 147.09 | 558.94 | |
| 53 | 柏杨树村委会 | 一社 | 李雪平 | 李雪平 | 1.70 | 147.09 | 250.05 | |
| 54 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨万魁 | 巨万魁 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
| 55 | 柏杨树村委会 | 一社 | 巨元元 | 巨元元 | 2.91 | 147.09 | 428.03 | |
| 56 | 柏杨树村委会 | 一社 | 任增祥 | 任增祥 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
| 57 | 柏杨树村委会 | 二社 | 巨宝 | 巨宝 | 3.80 | 147.09 | 558.94 | |
| 58 | 柏杨树村委会 | 二社 | 鞠川 | 鞠川 | 7.70 | 147.09 | 1,132.59 | |
| 59 | 柏杨树村委会 | 二社 | 保长飞 | 保长飞 | 6.90 | 147.09 | 1,014.92 | |
| 60 | 柏杨树村委会 | 二社 | 巨万棣 | 巨万棣 | 11.50 | 147.09 | 1,691.54 | |
| 61 | 柏杨树村委会 | 二社 | 鞠安 | 鞠安 | 5.80 | 147.09 | 853.12 | |
| 62 | 柏杨树村委会 | 二社 | 巨礼 | 巨礼 | 2.00 | 147.09 | 294.18 | |
| 63 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟积有 | 孟积有 | 13.20 | 147.09 | 1,941.59 | |
| 64 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟吉川 | 孟吉川 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
| 65 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟锋 | 孟锋 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
| 66 | 柏杨树村委会 | 二社 | 王玉秀 | 王玉秀 | 7.40 | 147.09 | 1,088.47 | |
| 67 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟吉聪 | 孟吉聪 | 8.80 | 147.09 | 1,294.39 | |
| 68 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟积波 | 孟积波 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | |
| 69 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟吉卫 | 孟吉卫 | 9.10 | 147.09 | 1,338.52 | |
| 70 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟吉涛 | 孟吉涛 | 7.10 | 147.09 | 1,044.34 | |
| 71 | 柏杨树村委会 | 二社 | 任荣 | 任荣 | 7.10 | 147.09 | 1,044.34 | |
| 72 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟吉坚 | 孟吉坚 | 3.00 | 147.09 | 441.27 | |
| 73 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟吉武 | 孟吉武 | 3.00 | 147.09 | 441.27 | |
| 74 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟龙 | 孟龙 | 11.50 | 147.09 | 1,691.54 | |
| 75 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟字良 | 孟字良 | 4.30 | 147.09 | 632.49 | |
| 76 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟吉会 | 孟吉会 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
| 77 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟吉民 | 孟吉民 | 7.60 | 147.09 | 1,117.88 | |
| 78 | 柏杨树村委会 | 四社 | 孟瑶 | 孟瑶 | 7.40 | 147.09 | 1,088.47 | |
| 79 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟好慰 | 孟好慰 | 17.80 | 147.09 | 2,618.20 | |
| 80 | 柏杨树村委会 | 二社 | 鞠敖 | 鞠敖 | 6.30 | 147.09 | 926.67 | |
| 81 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟华 | 孟华 | 9.20 | 147.09 | 1,353.23 | |
| 82 | 柏杨树村委会 | 二社 | 保庭燕 | 保庭燕 | 11.50 | 147.09 | 1,691.54 | |
| 83 | 柏杨树村委会 | 二社 | 邓尧善 | 邓尧善 | 6.80 | 147.09 | 1,000.21 | |
| 84 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟好光 | 孟好光 | 11.30 | 147.09 | 1,662.12 | |
| 85 | 柏杨树村委会 | 二社 | 怡翠花 | 怡翠花 | 3.40 | 147.09 | 500.11 | |
| 86 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟利 | 孟利 | 10.30 | 147.09 | 1,515.03 | |
| 87 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟顺 | 孟顺 | 7.50 | 147.09 | 1,103.18 | |
| 88 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟福 | 孟福 | 10.60 | 147.09 | 1,559.15 | |
| 89 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟吉文 | 孟吉文 | 6.30 | 147.09 | 926.67 | |
| 90 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟贵 | 孟贵 | 10.50 | 147.09 | 1,544.45 | |
| 91 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟积银 | 孟积银 | 10.50 | 147.09 | 1,544.45 | |
| 92 | 柏杨树村委会 | 二社 | 拓文花 | 拓文花 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
| 93 | 柏杨树村委会 | 二社 | 巨伟 | 巨伟 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | |
| 94 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟杰 | 孟杰 | 8.50 | 147.09 | 1,250.27 | |
| 95 | 柏杨树村委会 | 二社 | 吕桂英 | 吕桂英 | 4.90 | 147.09 | 720.74 | |
| 96 | 柏杨树村委会 | 二社 | 孟好有 | 孟好有 | 1.00 | 147.09 | 147.09 | |
| 97 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨万秀 | 巨万秀 | 9.10 | 147.09 | 1,338.52 | |
| 98 | 柏杨树村委会 | 三社 | 王兴忠 | 王兴忠 | 2.00 | 147.09 | 294.18 | |
| 99 | 柏杨树村委会 | 三社 | 鞠文 | 鞠文 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
| 100 | 柏杨树村委会 | 三社 | 孟德 | 孟德 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
| 101 | 柏杨树村委会 | 三社 | 孟凯 | 孟凯 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
| 102 | 柏杨树村委会 | 三社 | 王建花 | 王建花 | 5.80 | 147.09 | 853.12 | |
| 103 | 柏杨树村委会 | 三社 | 鞠金铕 | 鞠金铕 | 7.10 | 147.09 | 1,044.34 | |
| 104 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨珍 | 巨珍 | 9.80 | 147.09 | 1,441.48 | |
| 105 | 柏杨树村委会 | 三社 | 王生录 | 王生录 | 2.60 | 147.09 | 382.43 | |
| 106 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨有 | 巨有 | 8.50 | 147.09 | 1,250.27 | |
| 107 | 柏杨树村委会 | 三社 | 王菊花 | 王菊花 | 3.40 | 147.09 | 500.11 | |
| 108 | 柏杨树村委会 | 三社 | 王兴海 | 王兴海 | 7.10 | 147.09 | 1,044.34 | |
| 109 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨青 | 巨青 | 9.00 | 147.09 | 1,323.81 | |
| 110 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨春 | 巨春 | 4.80 | 147.09 | 706.03 | |
| 111 | 柏杨树村委会 | 三社 | 王福 | 王福 | 6.70 | 147.09 | 985.5 | |
| 112 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨祥 | 巨祥 | 8.80 | 147.09 | 1,294.39 | |
| 113 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨应录 | 巨应录 | 8.60 | 147.09 | 1,264.97 | |
| 114 | 柏杨树村委会 | 三社 | 鞠跃 | 鞠跃 | 6.80 | 147.09 | 1,000.21 | |
| 115 | 柏杨树村委会 | 三社 | 王会英 | 王会英 | 3.80 | 147.09 | 558.94 | |
| 116 | 柏杨树村委会 | 三社 | 滚菊萍 | 滚菊萍 | 2.50 | 147.09 | 367.73 | |
| 117 | 柏杨树村委会 | 三社 | 鞠兵 | 鞠兵 | 8.10 | 147.09 | 1,191.43 | |
| 118 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨磊 | 巨磊 | 7.60 | 147.09 | 1,117.88 | |
| 119 | 柏杨树村委会 | 三社 | 鞠金福 | 鞠金福 | 9.00 | 147.09 | 1,323.81 | |
| 120 | 柏杨树村委会 | 三社 | 王华 | 王华 | 7.60 | 147.09 | 1,117.88 | |
| 121 | 柏杨树村委会 | 三社 | 王兴虎 | 王兴虎 | 15.80 | 147.09 | 2,324.02 | |
| 122 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨万鹤 | 巨万鹤 | 9.10 | 147.09 | 1,338.52 | |
| 123 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨国 | 巨国 | 14.00 | 147.09 | 2,059.26 | |
| 124 | 柏杨树村委会 | 三社 | 王兴军 | 王兴军 | 11.20 | 147.09 | 1,647.41 | |
| 125 | 柏杨树村委会 | 三社 | 鞠林 | 鞠林 | 7.30 | 147.09 | 1,073.76 | |
| 126 | 柏杨树村委会 | 三社 | 王龙 | 王龙 | 3.80 | 147.09 | 558.94 | |
| 127 | 柏杨树村委会 | 三社 | 鞠坤 | 鞠坤 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
| 128 | 柏杨树村委会 | 三社 | 赵海霞 | 赵海霞 | 7.80 | 147.09 | 1,147.30 | |
| 129 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨万东 | 巨万东 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
| 130 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨团 | 巨团 | 7.70 | 147.09 | 1,132.59 | |
| 131 | 柏杨树村委会 | 三社 | 鞠万会 | 鞠万会 | 9.30 | 147.09 | 1,367.94 | |
| 132 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨万樟 | 巨万樟 | 7.90 | 147.09 | 1,162.01 | |
| 133 | 柏杨树村委会 | 三社 | 权军年 | 权军年 | 7.80 | 147.09 | 1,147.30 | |
| 134 | 柏杨树村委会 | 三社 | 鞠万诗 | 鞠万诗 | 7.70 | 147.09 | 1,132.59 | |
| 135 | 柏杨树村委会 | 三社 | 鞠庭 | 鞠庭 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | |
| 136 | 柏杨树村委会 | 三社 | 巨智 | 巨智 | 6.30 | 147.09 | 926.67 | |
| 137 | 柏杨树村委会 | 三社 | 王兴兵 | 王兴兵 | 13.60 | 147.09 | 2,000.42 | |
| 138 | 柏杨树村委会 | 三社 | 杨秀兰 | 杨秀兰 | 2.30 | 147.09 | 338.31 | |
| 139 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨毅 | 巨毅 | 8.20 | 147.09 | 1,206.14 | |
| 140 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈万仓 | 陈万仓 | 5.50 | 147.09 | 809 | |
| 141 | 柏杨树村委会 | 四社 | 吴军 | 吴军 | 7.40 | 147.09 | 1,088.47 | |
| 142 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈英明 | 陈英明 | 6.90 | 147.09 | 1,014.92 | |
| 143 | 柏杨树村委会 | 四社 | 王建英 | 王建英 | 6.80 | 147.09 | 1,000.21 | |
| 144 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈英虎 | 陈英虎 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
| 145 | 柏杨树村委会 | 四社 | 孟金福 | 孟金福 | 11.00 | 147.09 | 1,617.99 | |
| 146 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨昆 | 巨昆 | 5.80 | 147.09 | 853.12 | |
| 147 | 柏杨树村委会 | 四社 | 李文娟 | 李文娟 | 3.60 | 147.09 | 529.52 | |
| 148 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨万红 | 巨万红 | 7.80 | 147.09 | 1,147.30 | |
| 149 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨应位 | 巨应位 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
| 150 | 柏杨树村委会 | 四社 | 明淑花 | 明淑花 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
| 151 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨应鹏 | 巨应鹏 | 6.70 | 147.09 | 985.5 | |
| 152 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨万河 | 巨万河 | 4.80 | 147.09 | 706.03 | |
| 153 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈军 | 陈军 | 7.60 | 147.09 | 1,117.88 | |
| 154 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈英雄 | 陈英雄 | 9.40 | 147.09 | 1,382.65 | |
| 155 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈鹏 | 陈鹏 | 15.40 | 147.09 | 2,265.19 | |
| 156 | 柏杨树村委会 | 四社 | 关菊花 | 关菊花 | 6.80 | 147.09 | 1,000.21 | |
| 157 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨万栋 | 巨万栋 | 5.80 | 147.09 | 853.12 | |
| 158 | 柏杨树村委会 | 四社 | 孟积全 | 孟积全 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
| 159 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨万位 | 巨万位 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
| 160 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨万亿 | 巨万亿 | 7.80 | 147.09 | 1,147.30 | |
| 161 | 柏杨树村委会 | 四社 | 张萍 | 张萍 | 6.70 | 147.09 | 985.5 | |
| 162 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈英贵 | 陈英贵 | 5.60 | 147.09 | 823.7 | |
| 163 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈英宏 | 陈英宏 | 8.70 | 147.09 | 1,279.68 | |
| 164 | 柏杨树村委会 | 四社 | 鞠万海 | 鞠万海 | 4.80 | 147.09 | 706.03 | |
| 165 | 柏杨树村委会 | 四社 | 鞠应红 | 鞠应红 | 4.80 | 147.09 | 706.03 | |
| 166 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨万春 | 巨万春 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
| 167 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨万文 | 巨万文 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
| 168 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨应兵 | 巨应兵 | 8.30 | 147.09 | 1,220.85 | |
| 169 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨应虎 | 巨应虎 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
| 170 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨万森 | 巨万森 | 2.00 | 147.09 | 294.18 | |
| 171 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨万焘 | 巨万焘 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
| 172 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈英志 | 陈英志 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
| 173 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈新文 | 陈新文 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
| 174 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨万先 | 巨万先 | 5.50 | 147.09 | 809 | |
| 175 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨万程 | 巨万程 | 7.30 | 147.09 | 1,073.76 | |
| 176 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨万虎 | 巨万虎 | 5.10 | 147.09 | 750.16 | |
| 177 | 柏杨树村委会 | 四社 | 孟吉桐 | 孟吉桐 | 6.90 | 147.09 | 1,014.92 | |
| 178 | 柏杨树村委会 | 四社 | 吴得玉 | 吴得玉 | 8.50 | 147.09 | 1,250.27 | |
| 179 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨万茂 | 巨万茂 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
| 180 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈英昆 | 陈英昆 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
| 181 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈英论 | 陈英论 | 6.90 | 147.09 | 1,014.92 | |
| 182 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈英岐 | 陈英岐 | 8.10 | 147.09 | 1,191.43 | |
| 183 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈英斌 | 陈英斌 | 7.30 | 147.09 | 1,073.76 | |
| 184 | 柏杨树村委会 | 四社 | 巨玉梅 | 巨玉梅 | 4.40 | 147.09 | 647.2 | |
| 185 | 柏杨树村委会 | 四社 | 吴永昭 | 吴永昭 | 9.50 | 147.09 | 1,397.36 | |
| 186 | 柏杨树村委会 | 四社 | 任增军 | 任增军 | 4.80 | 147.09 | 706.03 | |
| 187 | 柏杨树村委会 | 四社 | 陈福 | 陈福 | 1.90 | 147.09 | 279.47 | |
| 188 | 柏杨树村委会 | 四社 | 保银花 | 保银花 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | |
| 189 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠万军 | 鞠万军 | 6.95 | 147.09 | 1,022.28 | |
| 190 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠鹤 | 鞠鹤 | 8.38 | 147.09 | 1,232.61 | |
| 191 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠位 | 鞠位 | 5.84 | 147.09 | 859.01 | |
| 192 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨万松 | 巨万松 | 7.50 | 147.09 | 1,103.18 | |
| 193 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨万志 | 巨万志 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
| 194 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠万彪 | 鞠万彪 | 4.42 | 147.09 | 650.14 | |
| 195 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨铎 | 巨铎 | 6.90 | 147.09 | 1,014.92 | |
| 196 | 柏杨树村委会 | 五社 | 孟积志 | 孟积志 | 6.86 | 147.09 | 1,009.04 | |
| 197 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨浦 | 巨浦 | 7.64 | 147.09 | 1,123.77 | |
| 198 | 柏杨树村委会 | 五社 | 李得祥 | 李得祥 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
| 199 | 柏杨树村委会 | 五社 | 李得珍 | 李得珍 | 8.40 | 147.09 | 1,235.56 | |
| 200 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨润 | 巨润 | 4.09 | 147.09 | 601.6 | |
| 201 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨万业 | 巨万业 | 1.20 | 147.09 | 176.51 | |
| 202 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨万吉 | 巨万吉 | 8.97 | 147.09 | 1,319.40 | |
| 203 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨财 | 巨财 | 6.90 | 147.09 | 1,014.92 | |
| 204 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠金亮 | 鞠金亮 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
| 205 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨前 | 巨前 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
| 206 | 柏杨树村委会 | 五社 | 任增勤 | 任增勤 | 7.30 | 147.09 | 1,073.76 | |
| 207 | 柏杨树村委会 | 五社 | 刘海 | 刘海 | 3.45 | 147.09 | 507.46 | |
| 208 | 柏杨树村委会 | 五社 | 任增俭 | 任增俭 | 6.80 | 147.09 | 1,000.21 | |
| 209 | 柏杨树村委会 | 五社 | 孟康 | 孟康 | 3.51 | 147.09 | 516.29 | |
| 210 | 柏杨树村委会 | 五社 | 孟江 | 孟江 | 3.51 | 147.09 | 516.29 | |
| 211 | 柏杨树村委会 | 五社 | 刘俊明 | 刘俊明 | 6.74 | 147.09 | 991.39 | |
| 212 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠伟 | 鞠伟 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | |
| 213 | 柏杨树村委会 | 五社 | 孟金喜 | 孟金喜 | 9.00 | 147.09 | 1,323.81 | |
| 214 | 柏杨树村委会 | 五社 | 任斌 | 任斌 | 5.60 | 147.09 | 823.7 | |
| 215 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠雄 | 鞠雄 | 4.96 | 147.09 | 729.57 | |
| 216 | 柏杨树村委会 | 五社 | 孟军 | 孟军 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
| 217 | 柏杨树村委会 | 五社 | 孟杰 | 孟杰 | 5.62 | 147.09 | 826.65 | |
| 218 | 柏杨树村委会 | 五社 | 孟森 | 孟森 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
| 219 | 柏杨树村委会 | 五社 | 孟涛 | 孟涛 | 7.70 | 147.09 | 1,132.59 | |
| 220 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠江 | 鞠江 | 2.55 | 147.09 | 375.08 | |
| 221 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠鹏 | 鞠鹏 | 2.55 | 147.09 | 375.08 | |
| 222 | 柏杨树村委会 | 五社 | 孟好存 | 孟好存 | 4.30 | 147.09 | 632.49 | |
| 223 | 柏杨树村委会 | 五社 | 刘俊海 | 刘俊海 | 3.66 | 147.09 | 538.35 | |
| 224 | 柏杨树村委会 | 五社 | 高旭东 | 高旭东 | 4.04 | 147.09 | 594.24 | |
| 225 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨万家 | 巨万家 | 5.60 | 147.09 | 823.7 | |
| 226 | 柏杨树村委会 | 五社 | 孟雄 | 孟雄 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | |
| 227 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨万雄 | 巨万雄 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
| 228 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠向 | 鞠向 | 5.00 | 147.09 | 735.45 | |
| 229 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠武 | 鞠武 | 4.30 | 147.09 | 632.49 | |
| 230 | 柏杨树村委会 | 五社 | 孟毅 | 孟毅 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
| 231 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨光 | 巨光 | 6.90 | 147.09 | 1,014.92 | |
| 232 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠俊 | 鞠俊 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
| 233 | 柏杨树村委会 | 五社 | 张秀兰 | 张秀兰 | 4.40 | 147.09 | 647.2 | |
| 234 | 柏杨树村委会 | 五社 | 刘桃 | 刘桃 | 8.20 | 147.09 | 1,206.14 | |
| 235 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨万川 | 巨万川 | 6.70 | 147.09 | 985.5 | |
| 236 | 柏杨树村委会 | 五社 | 孟红 | 孟红 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
| 237 | 柏杨树村委会 | 五社 | 孟吉林 | 孟吉林 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
| 238 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠锋 | 鞠锋 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
| 239 | 柏杨树村委会 | 五社 | 任兴 | 任兴 | 7.86 | 147.09 | 1,156.13 | |
| 240 | 柏杨树村委会 | 五社 | 刘文华 | 刘文华 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
| 241 | 柏杨树村委会 | 五社 | 巨万千 | 巨万千 | 1.00 | 147.09 | 147.09 | |
| 242 | 柏杨树村委会 | 五社 | 鞠万好 | 鞠万好 | 2.40 | 147.09 | 353.02 | |
| 243 | 柏杨树村委会 | 五社 | 谢文香 | 谢文香 | 3.10 | 147.09 | 455.98 | |
