花寨乡执法人员信息公示
| 索引号 | 620702061/2023-00119 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-12-22 15:52:50 | 是否有效 |
| 花寨乡执法人员信息公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 备注 |
| 1 | 杨 坤 | 男 | 28070197070 | 花寨乡人民政府 | |
| 2 | 兰宝林 | 男 | 28070197218 | 花寨乡人民政府 | |
| 3 | 李明哲 | 男 | 28070197071 | 花寨乡人民政府 | |
| 4 | 苏 悦 | 女 | 28070197057 | 花寨乡人民政府 | |
| 5 | 吕德钰 | 男 | 28070197058 | 花寨乡人民政府 | |
| 6 | 杜沛欣 | 女 | 28070197059 | 花寨乡人民政府 | |
| 7 | 龙 涛 | 男 | 28070197060 | 花寨乡人民政府 | |
| 8 | 王子璇 | 女 | 28070197061 | 花寨乡人民政府 | |
| 9 | 赵雪莲 | 女 | 28070197068 | 花寨乡人民政府 | |
| 10 | 单嘉禄 | 男 | 28070197110 | 花寨乡人民政府 | |
| 11 | 王 虎 | 男 | 28070197069 | 花寨乡人民政府 | |
| 12 | 张燕桐 | 男 | 28070197064 | 花寨乡人民政府 | |
| 13 | 李忠善 | 男 | 28070197065 | 花寨乡人民政府 | |
| 14 | 霍 政 | 男 | 28070197066 | 花寨乡人民政府 | |
| 15 | 徐成龙 | 男 | 28070197067 | 花寨乡人民政府 | |
| 16 | 曹慧慧 | 女 | 28070197277 | 花寨乡人民政府 | 新增 |
| 17 | 苗建国 | 男 | 28070197305 | 花寨乡人民政府 | 新增 |
| 18 | 张 瑞 | 女 | 28070197019 | 花寨乡人民政府 | 新增 |
扫一扫在手机打开当前页面