花寨乡柏杨树村财务明细
索引号 | 620702061/2023-00019 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-02-10 14:23:59 | 是否有效 |
明 细 账 2022年01月-12月 | ||||||||
科目名称:银行存款/柏杨树村委会 | ||||||||
2022年 | 凭证编号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | ||
月 | 日 | |||||||
01 | 期初金额 | 借 | 525300.11 | |||||
03 | 01 | 记-1 | 付:车辆、住宿办公用品、印章 等费用 | 4558.00 | 借 | 520742.11 | ||
03 | 01 | 记-2 | 付:村委会电费 | 1700.00 | 借 | 519042.11 | ||
03 | 01 | 记-3 | 付:春季植树造林机械租赁费 | 22100.00 | 借 | 496942.11 | ||
03 | 01 | 记-4 | 付:春季植树造林浇水苗木租洒 水车费用 | 5100.00 | 借 | 491842.11 | ||
03 | 01 | 记-5 | 付:报刊订阅款 | 4935.00 | 借 | 486907.11 | ||
03 | 01 | 记-6 | 付:购买花卉 | 3750.00 | 借 | 483157.11 | ||
03 | 01 | 记-7 | 付:环境卫生整治机械租赁费 | 20000.00 | 借 | 463157.11 | ||
03 | 01 | 记-8 | 付:村委会办公用品购买费用 | 3827.90 | 借 | 459329.21 | ||
03 | 01 | 记-9 | 付:村委会电费 | 2100.00 | 借 | 457229.21 | ||
03 | 01 | 记-10 | 付:树木涂白购买油漆费用 | 1910.00 | 借 | 455319.21 | ||
03 | 01 | 记-11 | 收:党员冬训经费 | 1000.00 | 借 | 456319.21 | ||
03 | 01 | 记-12 | 收:利息收入 | 419.60 | 借 | 456738.81 | ||
03 | 本月合计 | 1419.60 | 69980.90 | 借 | 456738.81 | |||
03 | 累计 | 1419.60 | 69980.90 | 借 | 456738.81 | |||
06 | 01 | 记-1 | 付:购买支票工本费 | 25.00 | 借 | 456713.81 | ||
06 | 01 | 记-2 | 收:柏杨树村育苗中心租赁费 | 4000.00 | 借 | 460713.81 | ||
06 | 01 | 记-3 | 付:2021年七一演出服装租赁费 | 2250.00 | 借 | 458463.81 | ||
06 | 01 | 记-4 | 付:村委会支出 | 3195.99 | 借 | 455267.82 | ||
06 | 01 | 记-5 | 付:村委会办公费用 | 3193.00 | 借 | 452074.82 | ||
06 | 01 | 记-6 | 付:四社土地流转费 | 38865.00 | 借 | 413209.82 | ||
06 | 21 | 记-7 | 收:二季度利息收入 | 394.14 | 借 | 413603.96 | ||
06 | 21 | 记-8 | 付:购买公共安全设备费用 | 896.00 | 借 | 412707.96 | ||
06 | 本月合计 | 4394.14 | 48424.99 | 借 | 412707.96 | |||
06 | 累计 | 5813.74 | 118405.89 | 借 | 412707.96 | |||
09 | 06 | 记-1 | 收:神龙菇业汇入入股分红 | 40000.00 | 借 | 452707.96 | ||
09 | 本月合计 | 40000.00 | 借 | 452707.96 | ||||
09 | 累计 | 45813.74 | 118405.89 | 借 | 452707.96 | |||
12 | 01 | 记-7 | 收:办公经费 | 51000.00 | 借 | 503707.96 | ||
12 | 01 | 记-8 | 付:4.5月电费 | 1800.00 | 借 | 501907.96 | ||
12 | 01 | 记-9 | 付:购买消毒液、口罩 | 330.00 | 借 | 501577.96 | ||
12 | 01 | 记-10 | 付:墙面粉刷 | 12382.50 | 借 | 489195.46 | ||
12 | 01 | 记-11 | 付:6.7.8月电费 | 617.47 | 借 | 488577.99 | ||
12 | 01 | 记-12 | 付:人居环境整治挖机租赁费 | 6380.00 | 借 | 482197.99 | ||
12 | 01 | 记-13 | 付:乡村建设墙体彩绘 | 32000.00 | 借 | 450197.99 | ||
12 | 01 | 记-14 | 付:广播影视服务 | 360.00 | 借 | 449837.99 | ||
12 | 01 | 记-15 | 付:购买电线电缆、配电设备 | 2000.00 | 借 | 447837.99 | ||
12 | 01 | 记-16 | 付:绘制墙体画购买文化办公用 品 | 795.00 | 借 | 447042.99 | ||
12 | 01 | 记-17 | 付:自来水费 | 307.20 | 借 | 446735.79 | ||
12 | 01 | 记-18 | 付:村委会广场自来水费 | 1329.60 | 借 | 445406.19 | ||
12 | 01 | 记-19 | 付:版面制作 | 10585.80 | 借 | 434820.39 | ||
12 | 01 | 记-20 | 收:利息 | 397.11 | 借 | 435217.50 | ||
12 | 01 | 记-21 | 付:购买支票 | 25.00 | 借 | 435192.50 | ||
12 | 01 | 记-22 | 付:村庄规划费 | 32040.00 | 借 | 403152.50 | ||
12 | 01 | 记-23 | 收:公益性设施管护 | 20000.00 | 借 | 423152.50 | ||
12 | 01 | 记-24 | 付:苗木款 | 50000.00 | 借 | 373152.50 | ||
12 | 31 | 记-25 | 付:报刊款 | 3714.00 | 借 | 369438.50 | ||
12 | 31 | 记-26 | 收:利息 | 356.89 | 借 | 369795.39 | ||
12 | 31 | 记-27 | 付:乡村建设绿化项目工程费用 | 116500.00 | 借 | 253295.39 | ||
12 | 31 | 记-28 | 付:小广场维修费用 | 3650.00 | 借 | 249645.39 | ||
12 | 31 | 记-29 | 付:村委会办公用品 | 4774.00 | 借 | 244871.39 | ||
12 | 31 | 记-30 | 付:村委会10.11.12月电费 | 3215.46 | 借 | 241655.93 | ||
12 | 本月合计 | 71754.00 | 282806.03 | 借 | 241655.93 | |||
本年累计 | 117567.74 | 401211.92 | 借 | 241655.93 | ||||
结转下年 | 117567.74 | 401211.92 | 借 | 241655.93 |
扫一扫在手机打开当前页面