花寨乡2022年新城村耕地地力保护补贴资金发放花名册
索引号 | 620702061/2023-00018 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-02-10 12:07:27 | 是否有效 |
花寨乡2022年新城村耕地地力保护补贴资金发放花名册 | ||||||||
序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 新城村委会 | 一社 | 保庭苍 | 保庭苍 | 13.30 | 147.09 | 1,956.30 | |
2 | 新城村委会 | 一社 | 代菊琴 | 代菊琴 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
3 | 新城村委会 | 一社 | 保长川 | 保长川 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
4 | 新城村委会 | 一社 | 张小成 | 张小成 | 7.30 | 147.09 | 1,073.76 | |
5 | 新城村委会 | 一社 | 保长光 | 保长光 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
6 | 新城村委会 | 一社 | 保庭利 | 保庭利 | 3.90 | 147.09 | 573.65 | |
7 | 新城村委会 | 一社 | 保国军 | 保国军 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
8 | 新城村委会 | 一社 | 保国峰 | 保国峰 | 10.40 | 147.09 | 1,529.74 | |
9 | 新城村委会 | 一社 | 保庭坚 | 保庭坚 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
10 | 新城村委会 | 一社 | 保国奇 | 保国奇 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
11 | 新城村委会 | 一社 | 保长雪 | 保长雪 | 13.40 | 147.09 | 1,971.01 | |
12 | 新城村委会 | 一社 | 保长田 | 保长田 | 7.30 | 147.09 | 1,073.76 | |
13 | 新城村委会 | 一社 | 保长洋 | 保长洋 | 7.60 | 147.09 | 1,117.88 | |
14 | 新城村委会 | 一社 | 保长钜 | 保长钜 | 5.40 | 147.09 | 794.29 | |
15 | 新城村委会 | 一社 | 保斌年 | 保斌年 | 9.40 | 147.09 | 1,382.65 | |
16 | 新城村委会 | 一社 | 保长活 | 保长活 | 8.10 | 147.09 | 1,191.43 | |
17 | 新城村委会 | 一社 | 保长论 | 保长论 | 4.80 | 147.09 | 706.03 | |
18 | 新城村委会 | 一社 | 保庭虎 | 保庭虎 | 3.95 | 147.09 | 581.01 | |
19 | 新城村委会 | 一社 | 保庭忠 | 保庭忠 | 3.95 | 147.09 | 581.01 | |
20 | 新城村委会 | 一社 | 保庭宝 | 保庭宝 | 7.90 | 147.09 | 1,162.01 | |
21 | 新城村委会 | 一社 | 保长优 | 保长优 | 4.50 | 147.09 | 661.91 | |
22 | 新城村委会 | 一社 | 保庭钊 | 保庭钊 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
23 | 新城村委会 | 一社 | 保庭毅 | 保庭毅 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
24 | 新城村委会 | 一社 | 王彩玲 | 王彩玲 | 6.70 | 147.09 | 985.5 | |
25 | 新城村委会 | 一社 | 保长贺 | 保长贺 | 8.30 | 147.09 | 1,220.85 | |
26 | 新城村委会 | 一社 | 保长朋 | 保长朋 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
27 | 新城村委会 | 一社 | 保章年 | 保章年 | 7.60 | 147.09 | 1,117.88 | |
28 | 新城村委会 | 一社 | 保庭锟 | 保庭锟 | 11.50 | 147.09 | 1,691.54 | |
29 | 新城村委会 | 一社 | 保长雁 | 保长雁 | 3.00 | 147.09 | 441.27 | |
30 | 新城村委会 | 一社 | 保长团 | 保长团 | 12.10 | 147.09 | 1,779.79 | |
31 | 新城村委会 | 一社 | 保长泉 | 保长泉 | 6.20 | 147.09 | 911.96 | |
32 | 新城村委会 | 一社 | 保勤年 | 保勤年 | 6.30 | 147.09 | 926.67 | |
33 | 新城村委会 | 一社 | 保庭波 | 保庭波 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
34 | 新城村委会 | 一社 | 保长法 | 保长法 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
35 | 新城村委会 | 一社 | 保长财 | 保长财 | 5.80 | 147.09 | 853.12 | |
36 | 新城村委会 | 一社 | 保长存 | 保长存 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
37 | 新城村委会 | 一社 | 保长威 | 保长威 | 5.50 | 147.09 | 809 | |
38 | 新城村委会 | 一社 | 保庭贺 | 保庭贺 | 5.60 | 147.09 | 823.7 | |
39 | 新城村委会 | 一社 | 拓菊花 | 拓菊花 | 9.20 | 147.09 | 1,353.23 | |
40 | 新城村委会 | 一社 | 谢宝 | 谢宝 | 9.30 | 147.09 | 1,367.94 | |
41 | 新城村委会 | 一社 | 保长广 | 保长广 | 11.80 | 147.09 | 1,735.66 | |
42 | 新城村委会 | 一社 | 保长岱 | 保长岱 | 7.50 | 147.09 | 1,103.18 | |
43 | 新城村委会 | 一社 | 保长俭 | 保长俭 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
44 | 新城村委会 | 一社 | 保梓年 | 保梓年 | 14.50 | 147.09 | 2,132.81 | |
45 | 新城村委会 | 一社 | 保余年 | 保余年 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | |
46 | 新城村委会 | 一社 | 保长波 | 保长波 | 4.40 | 147.09 | 647.2 | |
47 | 新城村委会 | 一社 | 保庭开 | 保庭开 | 3.10 | 147.09 | 455.98 | |
48 | 新城村委会 | 一社 | 保长爱 | 保长爱 | 2.00 | 147.09 | 294.18 | |
49 | 新城村委会 | 二社 | 谢小红 | 谢小红 | 6.40 | 147.09 | 941.38 | |
50 | 新城村委会 | 二社 | 保长增 | 保长增 | 12.00 | 147.09 | 1,765.08 | |
51 | 新城村委会 | 二社 | 保长红 | 保长红 | 11.00 | 147.09 | 1,617.99 | |
52 | 新城村委会 | 二社 | 保长森 | 保长森 | 7.70 | 147.09 | 1,132.59 | |
53 | 新城村委会 | 二社 | 保尔余 | 保尔余 | 8.80 | 147.09 | 1,294.39 | |
54 | 新城村委会 | 二社 | 保庭杰 | 保庭杰 | 5.10 | 147.09 | 750.16 | |
55 | 新城村委会 | 二社 | 保尔红 | 保尔红 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
56 | 新城村委会 | 二社 | 保尔富 | 保尔富 | 9.40 | 147.09 | 1,382.65 | |
57 | 新城村委会 | 二社 | 保庭宗 | 保庭宗 | 9.40 | 147.09 | 1,382.65 | |
58 | 新城村委会 | 二社 | 保东年 | 保东年 | 4.50 | 147.09 | 661.91 | |
59 | 新城村委会 | 二社 | 保庭傲 | 保庭傲 | 8.60 | 147.09 | 1,264.97 | |
60 | 新城村委会 | 二社 | 保党年 | 保党年 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
61 | 新城村委会 | 二社 | 保长高 | 保长高 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
62 | 新城村委会 | 二社 | 保长业 | 保长业 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
63 | 新城村委会 | 二社 | 巨秀花 | 巨秀花 | 6.30 | 147.09 | 926.67 | |
64 | 新城村委会 | 二社 | 保长鑫 | 保长鑫 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
65 | 新城村委会 | 二社 | 保长超 | 保长超 | 4.80 | 147.09 | 706.03 | |
66 | 新城村委会 | 二社 | 保庭品 | 保庭品 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
67 | 新城村委会 | 二社 | 保光年 | 保光年 | 5.80 | 147.09 | 853.12 | |
68 | 新城村委会 | 二社 | 保国春 | 保国春 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
69 | 新城村委会 | 二社 | 保尔烨 | 保尔烨 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
70 | 新城村委会 | 二社 | 保尔雄 | 保尔雄 | 7.40 | 147.09 | 1,088.47 | |
71 | 新城村委会 | 二社 | 保长登 | 保长登 | 9.40 | 147.09 | 1,382.65 | |
72 | 新城村委会 | 二社 | 保尔秀 | 保尔秀 | 11.50 | 147.09 | 1,691.54 | |
73 | 新城村委会 | 二社 | 保长雄 | 保长雄 | 7.30 | 147.09 | 1,073.76 | |
74 | 新城村委会 | 二社 | 保业年 | 保业年 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
75 | 新城村委会 | 二社 | 保尔团 | 保尔团 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | |
76 | 新城村委会 | 二社 | 保尔懂 | 保尔懂 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
77 | 新城村委会 | 二社 | 保雷年 | 保雷年 | 7.50 | 147.09 | 1,103.18 | |
78 | 新城村委会 | 二社 | 保长锐 | 保长锐 | 12.50 | 147.09 | 1,838.63 | |
79 | 新城村委会 | 二社 | 保尔成 | 保尔成 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | |
80 | 新城村委会 | 二社 | 保阳年 | 保阳年 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
81 | 新城村委会 | 二社 | 滚秋香 | 滚秋香 | 10.80 | 147.09 | 1,588.57 | |
82 | 新城村委会 | 二社 | 保长山 | 保长山 | 11.00 | 147.09 | 1,617.99 | |
83 | 新城村委会 | 二社 | 保庭爱 | 保庭爱 | 8.80 | 147.09 | 1,294.39 | |
84 | 新城村委会 | 二社 | 保长东 | 保长东 | 10.40 | 147.09 | 1,529.74 | |
85 | 新城村委会 | 二社 | 保长熙 | 保传年 | 7.90 | 147.09 | 1,162.01 | |
86 | 新城村委会 | 二社 | 保庭兵 | 保庭兵 | 5.80 | 147.09 | 853.12 | |
87 | 新城村委会 | 二社 | 保长宗 | 保长宗 | 5.50 | 147.09 | 809 | |
88 | 新城村委会 | 二社 | 保庭智 | 保庭智 | 9.80 | 147.09 | 1,441.48 | |
89 | 新城村委会 | 二社 | 保苗年 | 保苗年 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
90 | 新城村委会 | 二社 | 保长先 | 保长先 | 2.00 | 147.09 | 294.18 | |
91 | 新城村委会 | 二社 | 保雨年 | 保雨年 | 3.50 | 147.09 | 514.82 | |
92 | 新城村委会 | 二社 | 保国飞 | 保国飞 | 7.10 | 147.09 | 1,044.34 | |
93 | 新城村委会 | 三社 | 保长齐 | 保长齐 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
94 | 新城村委会 | 三社 | 保庭文 | 保庭文 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
95 | 新城村委会 | 三社 | 保庭海 | 保庭海 | 6.30 | 147.09 | 926.67 | |
96 | 新城村委会 | 三社 | 保庭芳 | 保庭芳 | 7.10 | 147.09 | 1,044.34 | |
97 | 新城村委会 | 三社 | 保国亮 | 保国亮 | 6.80 | 147.09 | 1,000.21 | |
98 | 新城村委会 | 三社 | 保长佑 | 保长佑 | 2.40 | 147.09 | 353.02 | |
99 | 新城村委会 | 三社 | 保长飞 | 保长飞 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
100 | 新城村委会 | 三社 | 保长祖 | 保长祖 | 5.00 | 147.09 | 735.45 | |
101 | 新城村委会 | 三社 | 保长国 | 保长国 | 4.90 | 147.09 | 720.74 | |
102 | 新城村委会 | 三社 | 保国红 | 保国红 | 6.30 | 147.09 | 926.67 | |
103 | 新城村委会 | 三社 | 保国强 | 保国强 | 8.30 | 147.09 | 1,220.85 | |
104 | 新城村委会 | 三社 | 保庭勤 | 保庭勤 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
105 | 新城村委会 | 三社 | 保庭山 | 保庭山 | 7.80 | 147.09 | 1,147.30 | |
106 | 新城村委会 | 三社 | 保国海 | 保国海 | 6.40 | 147.09 | 941.38 | |
107 | 新城村委会 | 三社 | 王宝喜 | 王宝喜 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
108 | 新城村委会 | 三社 | 保庭明 | 保庭明 | 6.80 | 147.09 | 1,000.21 | |
109 | 新城村委会 | 三社 | 保长尧 | 保长尧 | 7.50 | 147.09 | 1,103.18 | |
110 | 新城村委会 | 三社 | 保长勇 | 保长勇 | 4.10 | 147.09 | 603.07 | |
111 | 新城村委会 | 三社 | 保国兵 | 保国兵 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
112 | 新城村委会 | 三社 | 保庭军 | 保庭军 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
113 | 新城村委会 | 三社 | 保庭银 | 保庭银 | 8.50 | 147.09 | 1,250.27 | |
114 | 新城村委会 | 三社 | 保庭龙 | 保庭龙 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
115 | 新城村委会 | 三社 | 保长司 | 保长司 | 7.40 | 147.09 | 1,088.47 | |
116 | 新城村委会 | 三社 | 保庭广 | 保庭广 | 10.40 | 147.09 | 1,529.74 | |
117 | 新城村委会 | 三社 | 保庭茂 | 保庭茂 | 14.40 | 147.09 | 2,118.10 | |
118 | 新城村委会 | 三社 | 保庭红 | 保庭红 | 10.00 | 147.09 | 1,470.90 | |
119 | 新城村委会 | 三社 | 谢贵 | 谢贵 | 8.70 | 147.09 | 1,279.68 | |
120 | 新城村委会 | 三社 | 保国伟 | 保国伟 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
121 | 新城村委会 | 三社 | 保庭飞 | 保庭飞 | 10.40 | 147.09 | 1,529.74 | |
122 | 新城村委会 | 三社 | 保国佩 | 保国佩 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
123 | 新城村委会 | 三社 | 代会荣 | 代会荣 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
124 | 新城村委会 | 三社 | 保国福 | 保国福 | 7.30 | 147.09 | 1,073.76 | |
125 | 新城村委会 | 三社 | 巨玉琴 | 巨玉琴 | 2.20 | 147.09 | 323.6 | |
126 | 新城村委会 | 三社 | 保庭其 | 保庭其 | 6.20 | 147.09 | 911.96 | |
127 | 新城村委会 | 三社 | 保庭华 | 保庭华 | 7.30 | 147.09 | 1,073.76 | |
128 | 新城村委会 | 三社 | 保庭雄 | 保庭雄 | 10.40 | 147.09 | 1,529.74 | |
129 | 新城村委会 | 三社 | 马桂英 | 马桂英 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
130 | 新城村委会 | 三社 | 保长达 | 保长达 | 2.20 | 147.09 | 323.6 | |
131 | 新城村委会 | 三社 | 保庭英 | 保庭英 | 5.50 | 147.09 | 809 | |
132 | 新城村委会 | 三社 | 保庭夏 | 保庭夏 | 7.60 | 147.09 | 1,117.88 | |
133 | 新城村委会 | 三社 | 明文花 | 明文花 | 2.50 | 147.09 | 367.73 | |
134 | 新城村委会 | 三社 | 马淑娟 | 马淑娟 | 3.00 | 147.09 | 441.27 | |
135 | 新城村委会 | 三社 | 保国泰 | 保国泰 | 14.50 | 147.09 | 2,132.81 | |
136 | 新城村委会 | 三社 | 保庭璞 | 保庭璞 | 6.40 | 147.09 | 941.38 | |
137 | 新城村委会 | 三社 | 保长增 | 保长增 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
138 | 新城村委会 | 三社 | 保庭祥 | 保庭祥 | 4.30 | 147.09 | 632.49 | |
139 | 新城村委会 | 四社 | 保庭清 | 保庭清 | 7.60 | 147.09 | 1,117.88 | |
140 | 新城村委会 | 四社 | 关花 | 关花 | 7.10 | 147.09 | 1,044.34 | |
141 | 新城村委会 | 四社 | 关秀花 | 关秀花 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
142 | 新城村委会 | 四社 | 保汉年 | 保汉年 | 10.60 | 147.09 | 1,559.15 | |
143 | 新城村委会 | 四社 | 保松年 | 保松年 | 14.10 | 147.09 | 2,073.97 | |
144 | 新城村委会 | 四社 | 保庭祥 | 保庭祥 | 8.80 | 147.09 | 1,294.39 | |
145 | 新城村委会 | 四社 | 保庭合 | 保庭合 | 14.50 | 147.09 | 2,132.81 | |
146 | 新城村委会 | 四社 | 保庭会 | 保庭会 | 11.20 | 147.09 | 1,647.41 | |
147 | 新城村委会 | 四社 | 保庭忠 | 保庭忠 | 12.00 | 147.09 | 1,765.08 | |
148 | 新城村委会 | 四社 | 保正年 | 保正年 | 9.90 | 147.09 | 1,456.19 | |
149 | 新城村委会 | 四社 | 保庭义 | 保庭义 | 1.80 | 147.09 | 264.76 | |
150 | 新城村委会 | 四社 | 保兰年 | 保兰年 | 10.50 | 147.09 | 1,544.45 | |
151 | 新城村委会 | 四社 | 保长选 | 保长选 | 9.30 | 147.09 | 1,367.94 | |
152 | 新城村委会 | 二社 | 保庭烨 | 保庭烨 | 7.90 | 147.09 | 1,162.01 | |
153 | 新城村委会 | 四社 | 保庭华 | 保庭华 | 8.30 | 147.09 | 1,220.85 | |
154 | 新城村委会 | 四社 | 保长典 | 保长典 | 10.20 | 147.09 | 1,500.32 | |
155 | 新城村委会 | 四社 | 保英年 | 保英年 | 8.40 | 147.09 | 1,235.56 | |
156 | 新城村委会 | 四社 | 保长浩 | 保长浩 | 10.00 | 147.09 | 1,470.90 | |
157 | 新城村委会 | 四社 | 保长业 | 保长业 | 8.70 | 147.09 | 1,279.68 | |
158 | 新城村委会 | 四社 | 马玉平 | 马玉平 | 8.90 | 147.09 | 1,309.10 | |
159 | 新城村委会 | 四社 | 保懂年 | 保懂年 | 12.90 | 147.09 | 1,897.46 | |
160 | 新城村委会 | 四社 | 保成年 | 保成年 | 3.70 | 147.09 | 544.23 | |
161 | 新城村委会 | 四社 | 保峰年 | 保峰年 | 6.70 | 147.09 | 985.5 | |
162 | 新城村委会 | 四社 | 保福年 | 保福年 | 8.50 | 147.09 | 1,250.27 | |
163 | 新城村委会 | 四社 | 保畅年 | 保畅年 | 12.60 | 147.09 | 1,853.33 | |
164 | 新城村委会 | 四社 | 保尔鹏 | 保尔鹏 | 8.40 | 147.09 | 1,235.56 | |
165 | 新城村委会 | 四社 | 保来年 | 保来年 | 2.20 | 147.09 | 323.6 | |
166 | 新城村委会 | 四社 | 保驹年 | 保驹年 | 15.50 | 147.09 | 2,279.90 | |
167 | 新城村委会 | 四社 | 保国新 | 保国新 | 13.80 | 147.09 | 2,029.84 | |
168 | 新城村委会 | 四社 | 保宋年 | 保宋年 | 10.60 | 147.09 | 1,559.15 | |
169 | 新城村委会 | 四社 | 杨金兰 | 杨金兰 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
170 | 新城村委会 | 四社 | 杨天明 | 杨天明 | 8.10 | 147.09 | 1,191.43 | |
171 | 新城村委会 | 四社 | 保长资 | 保长资 | 7.90 | 147.09 | 1,162.01 | |
172 | 新城村委会 | 四社 | 保庭达 | 保庭达 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
173 | 新城村委会 | 四社 | 保庭国 | 保庭国 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
174 | 新城村委会 | 五社 | 保祥年 | 保祥年 | 14.00 | 147.09 | 2,059.26 | |
175 | 新城村委会 | 五社 | 保长柱 | 保长柱 | 16.50 | 147.09 | 2,426.99 | |
176 | 新城村委会 | 五社 | 保庭新 | 保庭新 | 12.50 | 147.09 | 1,838.63 | |
177 | 新城村委会 | 五社 | 保海年 | 保海年 | 19.10 | 147.09 | 2,809.42 | |
178 | 新城村委会 | 五社 | 保长雄 | 保长雄 | 10.00 | 147.09 | 1,470.90 | |
179 | 新城村委会 | 五社 | 保庭林 | 保庭林 | 16.60 | 147.09 | 2,441.69 | |
180 | 新城村委会 | 五社 | 孙华 | 孙华 | 9.30 | 147.09 | 1,367.94 | |
合计 | 1400.20 | 205955.64 |
扫一扫在手机打开当前页面