花寨乡余家城村2022年耕地地力保护补贴资金发放花名册
索引号 | 620702061/2023-00017 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-02-10 12:05:15 | 是否有效 |
花寨乡余家城村2022年耕地地力保护补贴资金发放花名册 | ||||||||
序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 余家城村委会 | 一社 | 谢应俊 | 谢应俊 | 6.36 | 147.09 | 935.49 | |
2 | 余家城村委会 | 一社 | 徐树红 | 徐树红 | 5.49 | 147.09 | 807.52 | |
3 | 余家城村委会 | 一社 | 巨秀兰 | 巨秀兰 | 93.02 | 147.09 | 13,682.31 | |
4 | 余家城村委会 | 一社 | 谢应左 | 谢应左 | 6.02 | 147.09 | 885.48 | |
5 | 余家城村委会 | 一社 | 保银花 | 保银花 | 4.64 | 147.09 | 682.5 | |
6 | 余家城村委会 | 一社 | 谢应斌 | 谢应斌 | 7.8 | 147.09 | 1,147.30 | |
7 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋旺春 | 蒋旺春 | 6.46 | 147.09 | 950.2 | |
8 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋生文 | 蒋生文 | 11.01 | 147.09 | 1,619.46 | |
9 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋生国 | 蒋生国 | 4.95 | 147.09 | 728.1 | |
10 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋平春 | 蒋平春 | 6.67 | 147.09 | 981.09 | |
11 | 余家城村委会 | 一社 | 杨生和 | 杨生和 | 7.48 | 147.09 | 1,100.23 | |
12 | 余家城村委会 | 一社 | 谢应满 | 谢应满 | 15.14 | 147.09 | 2,226.94 | |
13 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋开成 | 蒋开成 | 4.9 | 147.09 | 720.74 | |
14 | 余家城村委会 | 一社 | 谢高善 | 谢高善 | 7.97 | 147.09 | 1,172.31 | |
15 | 余家城村委会 | 一社 | 谢太善 | 谢太善 | 14.33 | 147.09 | 2,107.80 | |
16 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋生录 | 蒋生录 | 7.37 | 147.09 | 1,084.05 | |
17 | 余家城村委会 | 一社 | 杨军 | 杨军 | 6.57 | 147.09 | 966.38 | |
18 | 余家城村委会 | 一社 | 杨兵 | 杨兵 | 6.36 | 147.09 | 935.49 | |
19 | 余家城村委会 | 一社 | 谢亮 | 谢亮 | 8.66 | 147.09 | 1,273.80 | |
20 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋生龙 | 蒋生龙 | 8.28 | 147.09 | 1,217.91 | |
21 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋得春 | 蒋得春 | 8.68 | 147.09 | 1,276.74 | |
22 | 余家城村委会 | 一社 | 谢宗善 | 谢宗善 | 5.95 | 147.09 | 875.19 | |
23 | 余家城村委会 | 一社 | 谢应来 | 谢应来 | 6.3 | 147.09 | 926.67 | |
24 | 余家城村委会 | 一社 | 谢维善 | 谢维善 | 7.72 | 147.09 | 1,135.53 | |
25 | 余家城村委会 | 一社 | 徐树兵 | 徐树兵 | 9.72 | 147.09 | 1,429.71 | |
26 | 余家城村委会 | 一社 | 张文花 | 张文花 | 3.23 | 147.09 | 475.1 | |
27 | 余家城村委会 | 一社 | 谢长善 | 谢长善 | 5.45 | 147.09 | 801.64 | |
28 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋生珍 | 蒋生珍 | 6.6 | 147.09 | 970.79 | |
29 | 余家城村委会 | 一社 | 谢巨善 | 谢巨善 | 9.77 | 147.09 | 1,437.07 | |
30 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋生福 | 蒋生福 | 6.36 | 147.09 | 935.49 | |
31 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋明春 | 蒋明春 | 11 | 147.09 | 1,617.99 | |
32 | 余家城村委会 | 一社 | 徐树喜 | 徐树喜 | 4.04 | 147.09 | 594.24 | |
33 | 余家城村委会 | 一社 | 徐树才 | 徐树才 | 4.85 | 147.09 | 713.39 | |
34 | 余家城村委会 | 一社 | 谢松善 | 谢松善 | 8.59 | 147.09 | 1,263.50 | |
35 | 余家城村委会 | 一社 | 谢端善 | 谢端善 | 9.63 | 147.09 | 1,416.48 | |
36 | 余家城村委会 | 一社 | 谢应军 | 谢应军 | 8.23 | 147.09 | 1,210.55 | |
37 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋利春 | 蒋利春 | 7.37 | 147.09 | 1,084.05 | |
38 | 余家城村委会 | 一社 | 谢明 | 谢明 | 10 | 147.09 | 1,470.90 | |
39 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋开兵 | 蒋开兵 | 8.68 | 147.09 | 1,276.74 | |
40 | 余家城村委会 | 一社 | 徐树军 | 徐树军 | 7.07 | 147.09 | 1,039.93 | |
41 | 余家城村委会 | 一社 | 徐志 | 徐志 | 8.42 | 147.09 | 1,238.50 | |
42 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋和春 | 蒋和春 | 6.16 | 147.09 | 906.07 | |
43 | 余家城村委会 | 一社 | 徐树诗 | 徐树诗 | 12.11 | 147.09 | 1,781.26 | |
44 | 余家城村委会 | 一社 | 谢贵善 | 谢贵善 | 5.2 | 147.09 | 764.87 | |
45 | 余家城村委会 | 一社 | 谢应儒 | 谢应儒 | 10.51 | 147.09 | 1,545.92 | |
46 | 余家城村委会 | 一社 | 杨得龙 | 杨得龙 | 10.1 | 147.09 | 1,485.61 | |
47 | 余家城村委会 | 一社 | 徐树兰 | 徐树兰 | 6.26 | 147.09 | 920.78 | |
48 | 余家城村委会 | 一社 | 谢应先 | 谢应先 | 6.41 | 147.09 | 942.85 | |
49 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋永生 | 蒋永生 | 4.4 | 147.09 | 647.2 | 死亡转入侄子蒋平春名下 |
50 | 余家城村委会 | 一社 | 谢得善 | 谢得善 | 12.12 | 147.09 | 1,782.73 | |
51 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋生宝 | 蒋生宝 | 6.25 | 147.09 | 919.31 | |
52 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋开胜 | 蒋开胜 | 4.99 | 147.09 | 733.98 | |
53 | 余家城村委会 | 一社 | 谢应学 | 谢应学 | 12.96 | 147.09 | 1,906.29 | |
54 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋生鹏 | 蒋生鹏 | 13.84 | 147.09 | 2,035.73 | |
55 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋生财 | 蒋生财 | 4.04 | 147.09 | 594.24 | |
56 | 余家城村委会 | 一社 | 谢应和 | 陈学英 | 3.02 | 147.09 | 444.21 | |
57 | 余家城村委会 | 一社 | 谢应平 | 谢应平 | 6.05 | 147.09 | 889.89 | |
58 | 余家城村委会 | 一社 | 徐海 | 徐海 | 12.53 | 147.09 | 1,843.04 | |
59 | 余家城村委会 | 一社 | 谢菊花 | 谢菊花 | 5.64 | 147.09 | 829.59 | |
60 | 余家城村委会 | 一社 | 蒋生前 | 蒋生前 | 9.4 | 147.09 | 1,382.65 | |
61 | 余家城村委会 | 一社 | 卢丽萍 | 卢丽萍 | 5.04 | 147.09 | 741.33 | |
62 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋桂春 | 蒋桂春 | 11.81 | 147.09 | 1,737.13 | |
63 | 余家城村委会 | 二社 | 甘海峰 | 甘海峰 | 6.59 | 147.09 | 969.32 | |
64 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋生军 | 蒋生军 | 7.8 | 147.09 | 1,147.30 | |
65 | 余家城村委会 | 二社 | 甘永年 | 甘永年 | 9.22 | 147.09 | 1,356.17 | |
66 | 余家城村委会 | 二社 | 甘银年 | 甘银年 | 7.5 | 147.09 | 1,103.18 | |
67 | 余家城村委会 | 二社 | 谢忠 | 谢忠 | 19.95 | 147.09 | 2,934.45 | |
68 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋生勤 | 蒋生勤 | 7.58 | 147.09 | 1,114.94 | |
69 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋兵流 | 蒋兵流 | 8.25 | 147.09 | 1,213.49 | |
70 | 余家城村委会 | 二社 | 甘林禄 | 甘林禄 | 5.42 | 147.09 | 797.23 | |
71 | 余家城村委会 | 二社 | 宋桂林 | 宋桂林 | 5.7 | 147.09 | 838.41 | |
72 | 余家城村委会 | 二社 | 甘林福 | 甘林福 | 9 | 147.09 | 1,323.81 | |
73 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋开红 | 蒋开红 | 11.38 | 147.09 | 1,673.88 | |
74 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋开贞 | 蒋开贞 | 8.17 | 147.09 | 1,201.73 | |
75 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋兵春 | 蒋兵春 | 7.94 | 147.09 | 1,167.89 | |
76 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋秀春 | 蒋秀春 | 8.25 | 147.09 | 1,213.49 | |
77 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋开喜 | 蒋开喜 | 9.5 | 147.09 | 1,397.36 | |
78 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋吉春 | 蒋吉春 | 17.1 | 147.09 | 2,515.24 | |
79 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋开宜 | 蒋开宜 | 1.9 | 147.09 | 279.47 | |
80 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋开国 | 蒋开国 | 6 | 147.09 | 882.54 | |
81 | 余家城村委会 | 二社 | 谢彪 | 谢彪 | 8.5 | 147.09 | 1,250.27 | |
82 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋陕林 | 蒋陕林 | 12.17 | 147.09 | 1,790.09 | |
83 | 余家城村委会 | 二社 | 李金花 | 李金花 | 5.27 | 147.09 | 775.16 | |
84 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋开亮 | 蒋开亮 | 8.94 | 147.09 | 1,314.98 | |
85 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋生虎 | 蒋生虎 | 11.72 | 147.09 | 1,723.89 | |
86 | 余家城村委会 | 二社 | 赵吉珍 | 赵吉珍 | 5.87 | 147.09 | 863.42 | |
87 | 余家城村委会 | 二社 | 谢红善 | 谢红善 | 3.07 | 147.09 | 451.57 | |
88 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋浩春 | 蒋浩春 | 7.96 | 147.09 | 1,170.84 | |
89 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋开祥 | 蒋开祥 | 8 | 147.09 | 1,176.72 | |
90 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋开有 | 蒋开有 | 6.2 | 147.09 | 911.96 | |
91 | 余家城村委会 | 二社 | 甘成年 | 甘成年 | 10.72 | 147.09 | 1,576.80 | |
92 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋开东 | 蒋开东 | 4.96 | 147.09 | 729.57 | |
93 | 余家城村委会 | 二社 | 史菊花 | 史菊花 | 9.58 | 147.09 | 1,409.12 | |
94 | 余家城村委会 | 二社 | 谢宏 | 谢宏 | 4.28 | 147.09 | 629.55 | |
95 | 余家城村委会 | 二社 | 王秀花 | 王秀花 | 8.74 | 147.09 | 1,285.57 | |
96 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋生喜 | 蒋生喜 | 13.23 | 147.09 | 1,946.00 | |
97 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋开明 | 蒋开明 | 3.7 | 147.09 | 544.23 | |
98 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋开雄 | 蒋开雄 | 5 | 147.09 | 735.45 | |
99 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋开英 | 蒋开英 | 5.15 | 147.09 | 757.51 | |
100 | 余家城村委会 | 二社 | 杨丽斐 | 杨丽斐 | 6.33 | 147.09 | 931.08 | |
101 | 余家城村委会 | 二社 | 谢芳上 | 谢芳上 | 6.6 | 147.09 | 970.79 | |
102 | 余家城村委会 | 二社 | 谢强善 | 谢强善 | 11.14 | 147.09 | 1,638.58 | |
103 | 余家城村委会 | 二社 | 谢贞善 | 谢贞善 | 21.85 | 147.09 | 3,213.92 | |
104 | 余家城村委会 | 二社 | 甘锋年 | 甘锋年 | 23.8 | 147.09 | 3,500.74 | |
105 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋文流 | 蒋文流 | 4 | 147.09 | 588.36 | |
106 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋军流 | 蒋军流 | 9.4 | 147.09 | 1,382.65 | |
107 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋相春 | 蒋相春 | 7.7 | 147.09 | 1,132.59 | |
108 | 余家城村委会 | 二社 | 谢应荣 | 谢应荣 | 6.5 | 147.09 | 956.09 | |
109 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋生红 | 蒋生红 | 2.97 | 147.09 | 436.86 | |
110 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋常流 | 蒋常流 | 7.8 | 147.09 | 1,147.30 | |
111 | 余家城村委会 | 二社 | 李玉兰 | 李玉兰 | 5 | 147.09 | 735.45 | |
112 | 余家城村委会 | 二社 | 谢琪 | 谢琪 | 4.28 | 147.09 | 629.55 | |
113 | 余家城村委会 | 二社 | 蒋曜骏 | 蒋曜骏 | 5 | 147.09 | 735.45 | |
114 | 余家城村委会 | 三社 | 李金风 | 李金风 | 7.63 | 147.09 | 1,122.30 | |
115 | 余家城村委会 | 三社 | 张桂年 | 张桂年 | 17.89 | 147.09 | 2,631.44 | |
116 | 余家城村委会 | 三社 | 谢绿 | 谢绿 | 13.85 | 147.09 | 2,037.20 | |
117 | 余家城村委会 | 三社 | 张贵才 | 张贵才 | 4.1 | 147.09 | 603.07 | |
118 | 余家城村委会 | 三社 | 甘家年 | 甘家年 | 9.73 | 147.09 | 1,431.19 | |
119 | 余家城村委会 | 三社 | 张自银 | 张自银 | 8.66 | 147.09 | 1,273.80 | |
120 | 余家城村委会 | 三社 | 甘林兵 | 甘林兵 | 6.8 | 147.09 | 1,000.21 | |
121 | 余家城村委会 | 三社 | 甘瑞年 | 甘瑞年 | 13.3 | 147.09 | 1,956.30 | |
122 | 余家城村委会 | 三社 | 谢钢 | 谢钢 | 24.98 | 147.09 | 3,674.31 | |
123 | 余家城村委会 | 三社 | 甘福年 | 甘福年 | 15.26 | 147.09 | 2,244.59 | |
124 | 余家城村委会 | 三社 | 张国才 | 张国才 | 9.99 | 147.09 | 1,469.43 | |
125 | 余家城村委会 | 三社 | 谢海龙 | 谢海龙 | 8.15 | 147.09 | 1,198.78 | |
126 | 余家城村委会 | 三社 | 张新年 | 张新年 | 9.19 | 147.09 | 1,351.76 | |
127 | 余家城村委会 | 三社 | 谢义 | 谢义 | 20.47 | 147.09 | 3,010.93 | |
128 | 余家城村委会 | 三社 | 谢荣 | 谢荣 | 5.81 | 147.09 | 854.59 | |
129 | 余家城村委会 | 三社 | 甘军年 | 甘军年 | 11.52 | 147.09 | 1,694.48 | |
130 | 余家城村委会 | 三社 | 谢金 | 谢金 | 7.18 | 147.09 | 1,056.11 | |
131 | 余家城村委会 | 三社 | 张家财 | 张家财 | 6.63 | 147.09 | 975.21 | |
132 | 余家城村委会 | 三社 | 甘林国 | 甘林国 | 7.47 | 147.09 | 1,098.76 | |
133 | 余家城村委会 | 三社 | 谢财 | 谢财 | 6.05 | 147.09 | 889.89 | |
134 | 余家城村委会 | 三社 | 张卫财 | 张卫财 | 5.8 | 147.09 | 853.12 | |
135 | 余家城村委会 | 三社 | 张自林 | 张自林 | 8.02 | 147.09 | 1,179.66 | |
136 | 余家城村委会 | 三社 | 张建军 | 张建军 | 11.76 | 147.09 | 1,729.78 | |
137 | 余家城村委会 | 三社 | 谢武 | 谢武 | 15.13 | 147.09 | 2,225.47 | |
138 | 余家城村委会 | 三社 | 谢银 | 谢银 | 17.75 | 147.09 | 2,610.85 | |
139 | 余家城村委会 | 三社 | 张龙 | 张龙 | 10.55 | 147.09 | 1,551.80 | |
140 | 余家城村委会 | 三社 | 张珍 | 张珍 | 10.79 | 147.09 | 1,587.10 | |
141 | 余家城村委会 | 三社 | 张飞 | 张飞 | 5.9 | 147.09 | 867.83 | |
142 | 余家城村委会 | 三社 | 谢满 | 谢满 | 10.99 | 147.09 | 1,616.52 | |
143 | 余家城村委会 | 三社 | 谢全 | 谢全 | 11.15 | 147.09 | 1,640.05 | |
144 | 余家城村委会 | 三社 | 谢贵 | 谢贵 | 5.8 | 147.09 | 853.12 | |
145 | 余家城村委会 | 三社 | 甘长年 | 甘长年 | 3.8 | 147.09 | 558.94 | |
146 | 余家城村委会 | 三社 | 张虎 | 张虎 | 10.21 | 147.09 | 1,501.79 | |
147 | 余家城村委会 | 三社 | 张丽丽 | 张丽丽 | 21.15 | 147.09 | 3,110.95 | |
148 | 余家城村委会 | 三社 | 谢鹏 | 谢鹏 | 6.09 | 147.09 | 895.78 | |
149 | 余家城村委会 | 三社 | 毛桂英 | 毛桂英 | 4.1 | 147.09 | 603.07 | |
150 | 余家城村委会 | 三社 | 谢飞 | 谢飞 | 2.7 | 147.09 | 397.14 | |
151 | 余家城村委会 | 三社 | 李福 | 李福 | 10.93 | 147.09 | 1,607.69 | |
152 | 余家城村委会 | 三社 | 张军年 | 张军年 | 9.1 | 147.09 | 1,338.52 | |
153 | 余家城村委会 | 三社 | 张保财 | 张保财 | 7.5 | 147.09 | 1,103.18 | |
154 | 余家城村委会 | 三社 | 谢孝善 | 谢孝善 | 6.33 | 147.09 | 931.08 | |
155 | 余家城村委会 | 三社 | 张荣年 | 张荣年 | 10 | 147.09 | 1,470.90 | |
156 | 余家城村委会 | 三社 | 谢伟 | 谢伟 | 9.4 | 147.09 | 1,382.65 | |
157 | 余家城村委会 | 三社 | 谢喜 | 谢喜 | 9.96 | 147.09 | 1,465.02 | |
158 | 余家城村委会 | 三社 | 甘晓域 | 甘晓域 | 9.24 | 147.09 | 1,359.11 | |
159 | 余家城村委会 | 三社 | 甘东年 | 甘东年 | 7.99 | 147.09 | 1,175.25 | |
160 | 余家城村委会 | 四社 | 谢虎善 | 谢虎善 | 7.37 | 147.09 | 1,084.05 | |
161 | 余家城村委会 | 四社 | 张喜年 | 张喜年 | 9.39 | 147.09 | 1,381.18 | |
162 | 余家城村委会 | 四社 | 张虎年 | 张虎年 | 10.3 | 147.09 | 1,515.03 | |
163 | 余家城村委会 | 四社 | 谢全善 | 谢全善 | 5.96 | 147.09 | 876.66 | |
164 | 余家城村委会 | 四社 | 张青年 | 张青年 | 18.38 | 147.09 | 2,703.51 | |
165 | 余家城村委会 | 四社 | 谢福生 | 谢福生 | 8.08 | 147.09 | 1,188.49 | |
166 | 余家城村委会 | 四社 | 张红年 | 张红年 | 7.7 | 147.09 | 1,132.59 | |
167 | 余家城村委会 | 四社 | 蒋燕春 | 蒋燕春 | 5.55 | 147.09 | 816.35 | |
168 | 余家城村委会 | 四社 | 谢成 | 谢成 | 5.86 | 147.09 | 861.95 | |
169 | 余家城村委会 | 四社 | 张龙生 | 张龙生 | 13.33 | 147.09 | 1,960.71 | |
170 | 余家城村委会 | 四社 | 蒋文春 | 蒋文春 | 9.09 | 147.09 | 1,337.05 | |
171 | 余家城村委会 | 四社 | 张杰年 | 张杰年 | 11.21 | 147.09 | 1,648.88 | |
172 | 余家城村委会 | 四社 | 谢应华 | 谢应华 | 11.61 | 147.09 | 1,707.71 | |
173 | 余家城村委会 | 四社 | 谢礼善 | 谢礼善 | 5.15 | 147.09 | 757.51 | |
174 | 余家城村委会 | 四社 | 谢更善 | 谢更善 | 8.08 | 147.09 | 1,188.49 | |
175 | 余家城村委会 | 四社 | 殷虎 | 殷虎 | 14.74 | 147.09 | 2,168.11 | |
176 | 余家城村委会 | 四社 | 甘海东 | 甘海东 | 6.26 | 147.09 | 920.78 | |
177 | 余家城村委会 | 四社 | 张多名 | 张多名 | 7.37 | 147.09 | 1,084.05 | |
178 | 余家城村委会 | 四社 | 蒋会春 | 蒋会春 | 8.38 | 147.09 | 1,232.61 | |
179 | 余家城村委会 | 四社 | 蒋茂春 | 蒋茂春 | 8.99 | 147.09 | 1,322.34 | |
180 | 余家城村委会 | 四社 | 蒋胜春 | 蒋胜春 | 5.55 | 147.09 | 816.35 | |
181 | 余家城村委会 | 四社 | 谢顶善 | 谢顶善 | 9.19 | 147.09 | 1,351.76 | |
182 | 余家城村委会 | 四社 | 张元年 | 张元年 | 5.07 | 147.09 | 745.75 | |
183 | 余家城村委会 | 四社 | 张成年 | 张成年 | 12.16 | 147.09 | 1,788.61 | |
184 | 余家城村委会 | 四社 | 张贵名 | 张贵名 | 7.98 | 147.09 | 1,173.78 | |
185 | 余家城村委会 | 四社 | 谢立 | 谢立 | 9.79 | 147.09 | 1,440.01 | |
186 | 余家城村委会 | 四社 | 谢家善 | 谢家善 | 16.65 | 147.09 | 2,449.05 | |
187 | 余家城村委会 | 四社 | 张武年 | 张武年 | 12.45 | 147.09 | 1,831.27 | |
188 | 余家城村委会 | 四社 | 张才铭 | 张才铭 | 8.75 | 147.09 | 1,287.04 | |
189 | 余家城村委会 | 四社 | 张锋年 | 张锋年 | 3.94 | 147.09 | 579.53 | |
190 | 余家城村委会 | 四社 | 谢爱善 | 谢爱善 | 7.31 | 147.09 | 1,075.23 | |
191 | 余家城村委会 | 四社 | 张才年 | 张才年 | 9.43 | 147.09 | 1,387.06 | |
192 | 余家城村委会 | 四社 | 甘海红 | 甘海红 | 10.6 | 147.09 | 1,559.15 | |
193 | 余家城村委会 | 四社 | 谢九善 | 谢九善 | 10.6 | 147.09 | 1,559.15 | |
194 | 余家城村委会 | 四社 | 梁小鸽 | 梁小鸽 | 9.29 | 147.09 | 1,366.47 | |
195 | 余家城村委会 | 四社 | 张宝年 | 张宝年 | 5.15 | 147.09 | 757.51 | |
196 | 余家城村委会 | 四社 | 张建财 | 张建财 | 11.11 | 147.09 | 1,634.17 | |
197 | 余家城村委会 | 四社 | 谢杰 | 谢杰 | 8 | 147.09 | 1,176.72 | |
198 | 余家城村委会 | 四社 | 张军 | 张军 | 7.67 | 147.09 | 1,128.18 | |
199 | 余家城村委会 | 四社 | 张栋年 | 张栋年 | 8.68 | 147.09 | 1,276.74 | |
200 | 余家城村委会 | 四社 | 张亮名 | 张亮名 | 10.1 | 147.09 | 1,485.61 | |
201 | 余家城村委会 | 四社 | 保芝香 | 保芝香 | 8.48 | 147.09 | 1,247.32 | |
202 | 余家城村委会 | 四社 | 张文 | 张文 | 12.92 | 147.09 | 1,900.40 | |
203 | 余家城村委会 | 四社 | 张茂年 | 张茂年 | 7.57 | 147.09 | 1,113.47 | |
204 | 余家城村委会 | 四社 | 谢雄善 | 谢雄善 | 10.6 | 147.09 | 1,559.15 | |
205 | 余家城村委会 | 四社 | 谢勤善 | 谢勤善 | 5.96 | 147.09 | 876.66 | |
合计 | 1863.26 | 274066.90 |
扫一扫在手机打开当前页面