花寨乡滚家城村2022年耕地地力保护补贴资金发放花名册
索引号 | 620702061/2023-00014 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-02-10 11:59:44 | 是否有效 |
花寨乡滚家城村2022年耕地地力保护补贴资金发放花名册 | ||||||||
序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 滚家城村委会 | 一社 | 关风花 | 关风花 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
2 | 滚家城村委会 | 一社 | 王会荣 | 王会荣 | 11.50 | 147.09 | 1,691.54 | |
3 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙玉维 | 孙玉维 | 10.50 | 147.09 | 1,544.45 | |
4 | 滚家城村委会 | 一社 | 王福兵 | 王福兵 | 11.24 | 147.09 | 1,653.29 | |
5 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙玉成 | 孙玉成 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | |
6 | 滚家城村委会 | 一社 | 滚多珠 | 滚多珠 | 11.00 | 147.09 | 1,617.99 | |
7 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙健 | 孙健 | 7.60 | 147.09 | 1,117.88 | |
8 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙玉忠 | 孙玉忠 | 10.40 | 147.09 | 1,529.74 | |
9 | 滚家城村委会 | 一社 | 谢玉梅 | 谢玉梅 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
10 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙玉宝 | 孙玉宝 | 8.30 | 147.09 | 1,220.85 | |
11 | 滚家城村委会 | 一社 | 马秉军 | 马秉军 | 13.40 | 147.09 | 1,971.01 | |
12 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙忠 | 孙忠 | 10.50 | 147.09 | 1,544.45 | |
13 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙全 | 孙全 | 9.40 | 147.09 | 1,382.65 | |
14 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙韬 | 孙韬 | 7.70 | 147.09 | 1,132.59 | |
15 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙玉满 | 孙玉满 | 10.40 | 147.09 | 1,529.74 | |
16 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙玉虎 | 孙玉虎 | 4.40 | 147.09 | 647.20 | |
17 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙成汉 | 孙成汉 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
18 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙玉团 | 孙玉团 | 3.00 | 147.09 | 441.27 | |
19 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙盛 | 孙盛 | 6.75 | 147.09 | 992.86 | |
20 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙玉福 | 孙玉福 | 12.10 | 147.09 | 1,779.79 | |
21 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙礼 | 孙礼 | 13.60 | 147.09 | 2,000.42 | |
22 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙敏 | 孙敏 | 10.00 | 147.09 | 1,470.90 | |
23 | 滚家城村委会 | 一社 | 关悦林 | 关悦林 | 8.80 | 147.09 | 1,294.39 | |
24 | 滚家城村委会 | 一社 | 关珍林 | 关珍林 | 9.00 | 147.09 | 1,323.81 | |
25 | 滚家城村委会 | 一社 | 张玉龙 | 张玉龙 | 9.16 | 147.09 | 1,347.34 | |
26 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙玉武 | 巨桂兰 | 13.70 | 147.09 | 2,015.13 | |
27 | 滚家城村委会 | 一社 | 马文梅 | 马文梅 | 7.40 | 147.09 | 1,088.47 | |
28 | 滚家城村委会 | 一社 | 滚其峰 | 滚其峰 | 15.80 | 147.09 | 2,324.02 | |
29 | 滚家城村委会 | 一社 | 李吉正 | 李吉正 | 8.89 | 147.09 | 1,307.63 | |
30 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙伟 | 孙伟 | 3.50 | 147.09 | 514.82 | |
31 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙玉爱 | 孙玉爱 | 9.00 | 147.09 | 1,323.81 | |
32 | 滚家城村委会 | 一社 | 滚其定 | 滚其定 | 6.80 | 147.09 | 1,000.21 | |
33 | 滚家城村委会 | 一社 | 滚其会 | 滚其会 | 10.70 | 147.09 | 1,573.86 | |
34 | 滚家城村委会 | 一社 | 关向林 | 关向林 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | |
35 | 滚家城村委会 | 一社 | 滚多海 | 滚多海 | 10.60 | 147.09 | 1,559.15 | |
36 | 滚家城村委会 | 一社 | 滚其军 | 滚其军 | 7.70 | 147.09 | 1,132.59 | |
37 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙玉喜 | 孙玉喜 | 10.05 | 147.09 | 1,478.25 | |
38 | 滚家城村委会 | 一社 | 王维志 | 王维志 | 7.70 | 147.09 | 1,132.59 | |
39 | 滚家城村委会 | 一社 | 李吉新 | 李吉新 | 9.61 | 147.09 | 1,413.53 | |
40 | 滚家城村委会 | 一社 | 王兴致 | 王兴致 | 8.70 | 147.09 | 1,279.68 | |
41 | 滚家城村委会 | 一社 | 王成志 | 王成志 | 8.80 | 147.09 | 1,294.39 | |
42 | 滚家城村委会 | 一社 | 滚长军 | 滚长军 | 6.20 | 147.09 | 911.96 | |
43 | 滚家城村委会 | 一社 | 关珠林 | 关辉 | 15.14 | 147.09 | 2,226.94 | |
44 | 滚家城村委会 | 一社 | 滚多飞 | 滚多飞 | 8.60 | 147.09 | 1,264.97 | |
45 | 滚家城村委会 | 一社 | 滚其煜 | 滚其煜 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
46 | 滚家城村委会 | 一社 | 滚长斌 | 滚长斌 | 11.40 | 147.09 | 1,676.83 | |
47 | 滚家城村委会 | 一社 | 关旭林 | 关旭林 | 9.65 | 147.09 | 1,419.42 | |
48 | 滚家城村委会 | 一社 | 滚长家 | 滚长家 | 9.85 | 147.09 | 1,448.84 | |
49 | 滚家城村委会 | 一社 | 李玉贞 | 李玉贞 | 7.60 | 147.09 | 1,117.88 | |
50 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙强 | 孙强 | 3.50 | 147.09 | 514.82 | |
51 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙德 | 孙德 | 16.20 | 147.09 | 2,382.86 | 滚多斌死亡地亩(10.9)数转入孙德名下,就业外甥 |
52 | 滚家城村委会 | 二社 | 杨凯 | 杨凯 | 12.90 | 147.09 | 1,897.46 | |
53 | 滚家城村委会 | 二社 | 马炳英 | 马炳英 | 8.40 | 147.09 | 1,235.56 | |
54 | 滚家城村委会 | 二社 | 马炳海 | 马炳海 | 9.60 | 147.09 | 1,412.06 | |
55 | 滚家城村委会 | 二社 | 马秉忠 | 马秉忠 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
56 | 滚家城村委会 | 二社 | 马丙存 | 马丙存 | 7.70 | 147.09 | 1,132.59 | |
57 | 滚家城村委会 | 二社 | 马秉金 | 马秉金 | 8.60 | 147.09 | 1,264.97 | |
58 | 滚家城村委会 | 二社 | 马炳国 | 马炳国 | 10.10 | 147.09 | 1,485.61 | |
59 | 滚家城村委会 | 二社 | 明杰国 | 明杰国 | 9.40 | 147.09 | 1,382.65 | |
60 | 滚家城村委会 | 二社 | 关顺林 | 关顺林 | 7.80 | 147.09 | 1,147.30 | |
61 | 滚家城村委会 | 二社 | 马炳鹏 | 马炳鹏 | 9.80 | 147.09 | 1,441.48 | |
62 | 滚家城村委会 | 二社 | 马英句 | 马英句 | 11.20 | 147.09 | 1,647.41 | |
63 | 滚家城村委会 | 二社 | 马秉林 | 马秉林 | 12.80 | 147.09 | 1,882.75 | |
64 | 滚家城村委会 | 二社 | 马秉会 | 马秉会 | 4.40 | 147.09 | 647.20 | |
65 | 滚家城村委会 | 二社 | 杨正家 | 杨正家 | 14.90 | 147.09 | 2,191.64 | |
66 | 滚家城村委会 | 二社 | 马秉全 | 马秉全 | 9.50 | 147.09 | 1,397.36 | |
67 | 滚家城村委会 | 二社 | 关立林 | 关立林 | 7.40 | 147.09 | 1,088.47 | |
68 | 滚家城村委会 | 二社 | 马秉锋 | 马秉锋 | 9.30 | 147.09 | 1,367.94 | |
69 | 滚家城村委会 | 二社 | 马秉东 | 马秉东 | 9.50 | 147.09 | 1,397.36 | |
70 | 滚家城村委会 | 二社 | 关斌林 | 关斌林 | 8.60 | 147.09 | 1,264.97 | |
71 | 滚家城村委会 | 二社 | 李秀兰 | 李秀兰 | 6.40 | 147.09 | 941.38 | |
72 | 滚家城村委会 | 二社 | 马丙祥 | 马丙祥 | 12.00 | 147.09 | 1,765.08 | |
73 | 滚家城村委会 | 二社 | 赵忠 | 赵忠 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
74 | 滚家城村委会 | 二社 | 马丹 | 马丹 | 11.00 | 147.09 | 1,617.99 | |
75 | 滚家城村委会 | 二社 | 赵军 | 赵军 | 7.40 | 147.09 | 1,088.47 | |
76 | 滚家城村委会 | 二社 | 马炳坚 | 马炳坚 | 13.00 | 147.09 | 1,912.17 | |
77 | 滚家城村委会 | 二社 | 马秉更 | 马秉更 | 8.80 | 147.09 | 1,294.39 | |
78 | 滚家城村委会 | 二社 | 马高句 | 郑爱平 | 7.17 | 147.09 | 1,054.64 | |
79 | 滚家城村委会 | 二社 | 李勇 | 李勇 | 12.80 | 147.09 | 1,882.75 | |
80 | 滚家城村委会 | 二社 | 关柏林 | 关柏林 | 13.46 | 147.09 | 1,979.83 | |
81 | 滚家城村委会 | 二社 | 关翔 | 关翔 | 12.40 | 147.09 | 1,823.92 | |
82 | 滚家城村委会 | 二社 | 关兴红 | 关兴红 | 9.00 | 147.09 | 1,323.81 | |
83 | 滚家城村委会 | 二社 | 关松林 | 关松林 | 8.50 | 147.09 | 1,250.27 | |
84 | 滚家城村委会 | 二社 | 李桂兰 | 李桂兰 | 2.00 | 147.09 | 294.18 | |
85 | 滚家城村委会 | 二社 | 关英林 | 关英林 | 10.10 | 147.09 | 1,485.61 | |
86 | 滚家城村委会 | 二社 | 滚多仁 | 滚多仁 | 9.10 | 147.09 | 1,338.52 | |
87 | 滚家城村委会 | 二社 | 明冬花 | 明冬花 | 5.60 | 147.09 | 823.70 | |
88 | 滚家城村委会 | 二社 | 马秉仁 | 马秉仁 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
89 | 滚家城村委会 | 二社 | 关兴国 | 关兴国 | 5.50 | 147.09 | 809.00 | |
90 | 滚家城村委会 | 二社 | 张学顺 | 张学顺 | 4.20 | 147.09 | 617.78 | |
91 | 滚家城村委会 | 二社 | 张万明 | 张万明 | 5.00 | 147.09 | 735.45 | |
92 | 滚家城村委会 | 二社 | 张万强 | 张万强 | 5.00 | 147.09 | 735.45 | |
93 | 滚家城村委会 | 二社 | 关兴忠 | 关兴忠 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
94 | 滚家城村委会 | 二社 | 邵爱兰 | 邵爱兰 | 8.87 | 147.09 | 1,304.69 | |
95 | 滚家城村委会 | 二社 | 朱兰花 | 朱兰花 | 6.20 | 147.09 | 911.96 | |
96 | 滚家城村委会 | 二社 | 李珺 | 李珺 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
97 | 滚家城村委会 | 二社 | 关成林 | 关成林 | 8.20 | 147.09 | 1,206.14 | |
98 | 滚家城村委会 | 二社 | 关鸿林 | 关鸿林 | 6.80 | 147.09 | 1,000.21 | |
99 | 滚家城村委会 | 二社 | 李培付 | 李培付 | 9.40 | 147.09 | 1,382.65 | |
100 | 滚家城村委会 | 二社 | 关申林 | 关申林 | 12.60 | 147.09 | 1,853.33 | |
101 | 滚家城村委会 | 二社 | 关俊林 | 关俊林 | 9.00 | 147.09 | 1,323.81 | |
102 | 滚家城村委会 | 二社 | 马绪 | 马绪 | 12.00 | 147.09 | 1,765.08 | |
103 | 滚家城村委会 | 二社 | 关永林 | 关永林 | 5.10 | 147.09 | 750.16 | |
104 | 滚家城村委会 | 二社 | 韩翠香 | 韩翠香 | 4.70 | 147.09 | 691.32 | |
105 | 滚家城村委会 | 二社 | 杨正秀 | 杨正秀 | 12.37 | 147.09 | 1,819.50 | |
106 | 滚家城村委会 | 二社 | 郭秋兰 | 郭秋兰 | 9.50 | 147.09 | 1,397.36 | |
107 | 滚家城村委会 | 二社 | 马秉德 | 马秉德 | 1.40 | 147.09 | 205.93 | |
108 | 滚家城村委会 | 三社 | 明忠秀 | 明忠秀 | 12.10 | 147.09 | 1,779.79 | |
109 | 滚家城村委会 | 三社 | 赵梅玲 | 赵梅玲 | 8.20 | 147.09 | 1,206.14 | |
110 | 滚家城村委会 | 三社 | 毛会林 | 毛会林 | 9.20 | 147.09 | 1,353.23 | |
111 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚多才 | 滚多才 | 9.40 | 147.09 | 1,382.65 | |
112 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚福政 | 滚福政 | 10.30 | 147.09 | 1,515.03 | |
113 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚其开 | 滚其开 | 8.20 | 147.09 | 1,206.14 | |
114 | 滚家城村委会 | 三社 | 明成秀 | 明成秀 | 9.20 | 147.09 | 1,353.23 | |
115 | 滚家城村委会 | 三社 | 明正国 | 明正国 | 9.20 | 147.09 | 1,353.23 | |
116 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚多成 | 滚多成 | 8.70 | 147.09 | 1,279.68 | |
117 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚多爱 | 滚多爱 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
118 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚福志 | 滚福志 | 5.70 | 147.09 | 838.41 | |
119 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚多银 | 滚多银 | 10.60 | 147.09 | 1,559.15 | |
120 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚福天 | 滚福天 | 10.30 | 147.09 | 1,515.03 | |
121 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚其孝 | 滚其孝 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
122 | 滚家城村委会 | 三社 | 明满秀 | 明满秀 | 8.30 | 147.09 | 1,220.85 | |
123 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚多山 | 滚多山 | 11.60 | 147.09 | 1,706.24 | |
124 | 滚家城村委会 | 三社 | 张学鸿 | 张学鸿 | 8.30 | 147.09 | 1,220.85 | |
125 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚多有 | 滚多有 | 10.10 | 147.09 | 1,485.61 | |
126 | 滚家城村委会 | 三社 | 李斌 | 李斌 | 6.30 | 147.09 | 926.67 | |
127 | 滚家城村委会 | 三社 | 蒋国春 | 蒋国春 | 14.30 | 147.09 | 2,103.39 | |
128 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚多祥 | 滚多祥 | 14.20 | 147.09 | 2,088.68 | |
129 | 滚家城村委会 | 三社 | 明山国 | 明山国 | 12.30 | 147.09 | 1,809.21 | |
130 | 滚家城村委会 | 三社 | 明宏 | 明宏 | 15.00 | 147.09 | 2,206.35 | |
131 | 滚家城村委会 | 三社 | 明兴丰 | 明兴丰 | 15.10 | 147.09 | 2,221.06 | |
132 | 滚家城村委会 | 三社 | 谢勤 | 谢勤 | 12.80 | 147.09 | 1,882.75 | |
133 | 滚家城村委会 | 三社 | 明兴斌 | 明兴斌 | 21.50 | 147.09 | 3,162.44 | |
134 | 滚家城村委会 | 三社 | 甄财 | 甄财 | 10.40 | 147.09 | 1,529.74 | |
135 | 滚家城村委会 | 三社 | 甄飞 | 甄飞 | 51.36 | 147.09 | 7,554.54 | |
136 | 滚家城村委会 | 三社 | 明银 | 明银 | 9.70 | 147.09 | 1,426.77 | |
137 | 滚家城村委会 | 三社 | 明兴全 | 明兴全 | 13.50 | 147.09 | 1,985.72 | |
138 | 滚家城村委会 | 三社 | 明岳 | 明岳 | 12.10 | 147.09 | 1,779.79 | |
139 | 滚家城村委会 | 三社 | 马兴聪 | 马兴聪 | 14.30 | 147.09 | 2,103.39 | |
140 | 滚家城村委会 | 三社 | 张文和 | 张文和 | 11.60 | 147.09 | 1,706.24 | |
141 | 滚家城村委会 | 三社 | 明兴泽 | 明兴泽 | 15.10 | 147.09 | 2,221.06 | |
142 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚多红 | 滚多红 | 14.70 | 147.09 | 2,162.22 | |
143 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚其顺 | 滚其顺 | 5.00 | 147.09 | 735.45 | |
144 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚福顺 | 滚福顺 | 4.80 | 147.09 | 706.03 | |
145 | 滚家城村委会 | 三社 | 明同国 | 明同国 | 3.00 | 147.09 | 441.27 | |
146 | 滚家城村委会 | 四社 | 明芲国 | 明芲国 | 14.10 | 147.09 | 2,073.97 | |
147 | 滚家城村委会 | 四社 | 明会国 | 明会国 | 7.80 | 147.09 | 1,147.30 | |
148 | 滚家城村委会 | 四社 | 滚其何 | 滚其何 | 12.80 | 147.09 | 1,882.75 | |
149 | 滚家城村委会 | 四社 | 索会兰 | 索会兰 | 6.90 | 147.09 | 1,014.92 | |
150 | 滚家城村委会 | 四社 | 滚多军 | 滚多军 | 9.00 | 147.09 | 1,323.81 | |
151 | 滚家城村委会 | 四社 | 郑秀花 | 郑秀花 | 8.40 | 147.09 | 1,235.56 | |
152 | 滚家城村委会 | 四社 | 张兴 | 张兴 | 11.70 | 147.09 | 1,720.95 | |
153 | 滚家城村委会 | 四社 | 明龙秀 | 明龙秀 | 11.90 | 147.09 | 1,750.37 | |
154 | 滚家城村委会 | 四社 | 明林秀 | 明林秀 | 19.14 | 147.09 | 2,815.30 | |
155 | 滚家城村委会 | 四社 | 关会萍 | 关会萍 | 10.50 | 147.09 | 1,544.45 | |
156 | 滚家城村委会 | 四社 | 明珊秀 | 明珊秀 | 11.70 | 147.09 | 1,720.95 | |
157 | 滚家城村委会 | 四社 | 明万国 | 明万国 | 12.90 | 147.09 | 1,897.46 | |
158 | 滚家城村委会 | 四社 | 保彩琴 | 保彩琴 | 9.50 | 147.09 | 1,397.36 | |
159 | 滚家城村委会 | 四社 | 明勤秀 | 明勤秀 | 12.30 | 147.09 | 1,809.21 | |
160 | 滚家城村委会 | 四社 | 明泽秀 | 明泽秀 | 10.20 | 147.09 | 1,500.32 | |
161 | 滚家城村委会 | 四社 | 明俊秀 | 明俊秀 | 13.40 | 147.09 | 1,971.01 | |
162 | 滚家城村委会 | 四社 | 明虎国 | 明虎国 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
163 | 滚家城村委会 | 四社 | 明爱秀 | 明爱秀 | 18.70 | 147.09 | 2,750.58 | 杨云香死亡10.6亩地转入其子明爱秀名下 |
164 | 滚家城村委会 | 四社 | 明峰秀 | 明峰秀 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
165 | 滚家城村委会 | 四社 | 保会萍 | 保会萍 | 9.11 | 147.09 | 1,339.99 | |
166 | 滚家城村委会 | 四社 | 任淑兰 | 任淑兰 | 29.38 | 147.09 | 4,321.50 | 滚多清因账号冻结,将名下4.57亩地转入任淑兰名下 |
167 | 滚家城村委会 | 四社 | 滚多松 | 滚多松 | 4.57 | 147.09 | 672.20 | |
168 | 滚家城村委会 | 四社 | 明小旦 | 明小旦 | 7.03 | 147.09 | 1,034.04 | |
169 | 滚家城村委会 | 四社 | 代重英 | 代重英 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
170 | 滚家城村委会 | 四社 | 明会秀 | 明会秀 | 11.96 | 147.09 | 1,759.20 | |
171 | 滚家城村委会 | 四社 | 李翠英 | 李翠英 | 7.23 | 147.09 | 1,063.46 | |
172 | 滚家城村委会 | 四社 | 明著秀 | 明著秀 | 9.40 | 147.09 | 1,382.65 | |
173 | 滚家城村委会 | 四社 | 滚其爱 | 滚其爱 | 13.30 | 147.09 | 1,956.30 | |
174 | 滚家城村委会 | 四社 | 李花花 | 李花花 | 11.95 | 147.09 | 1,757.73 | |
175 | 滚家城村委会 | 四社 | 孙国 | 孙国 | 7.74 | 147.09 | 1,138.48 | |
176 | 滚家城村委会 | 四社 | 明海秀 | 明海秀 | 12.30 | 147.09 | 1,809.21 | |
177 | 滚家城村委会 | 四社 | 明胜国 | 明胜国 | 24.80 | 147.09 | 3,647.83 | 明仁国因账号冻结将名下10.87亩转入明胜国名下(兄弟关系) |
178 | 滚家城村委会 | 四社 | 孙新 | 孙新 | 6.20 | 147.09 | 911.96 | |
179 | 滚家城村委会 | 四社 | 孙天 | 孙天 | 8.73 | 147.09 | 1,284.10 | |
180 | 滚家城村委会 | 四社 | 明雄国 | 明雄国 | 6.36 | 147.09 | 935.49 | |
181 | 滚家城村委会 | 四社 | 朱秀萍 | 朱秀萍 | 4.84 | 147.09 | 711.92 | |
182 | 滚家城村委会 | 四社 | 杨彩云 | 杨彩云 | 10.66 | 147.09 | 1,567.98 | |
183 | 滚家城村委会 | 四社 | 明武国 | 明武国 | 9.47 | 147.09 | 1,392.94 | |
184 | 滚家城村委会 | 四社 | 明君秀 | 明君秀 | 9.00 | 147.09 | 1,323.81 | |
185 | 滚家城村委会 | 四社 | 明吉秀 | 明吉秀 | 4.17 | 147.09 | 613.37 | |
186 | 滚家城村委会 | 四社 | 孙顺 | 孙顺 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
187 | 滚家城村委会 | 四社 | 巨金兰 | 巨金兰 | 3.10 | 147.09 | 455.98 | |
188 | 滚家城村委会 | 四社 | 朱永花 | 朱永花 | 5.25 | 147.09 | 772.22 | |
189 | 滚家城村委会 | 五社 | 明财秀 | 明财秀 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
190 | 滚家城村委会 | 五社 | 关兴锋 | 关兴锋 | 10.50 | 147.09 | 1,544.45 | |
191 | 滚家城村委会 | 五社 | 滚其英 | 滚其英 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
192 | 滚家城村委会 | 五社 | 关鹏 | 关鹏 | 5.00 | 147.09 | 735.45 | |
193 | 滚家城村委会 | 五社 | 关鸿 | 关鸿 | 4.70 | 147.09 | 691.32 | |
194 | 滚家城村委会 | 五社 | 明昆国 | 明昆国 | 9.30 | 147.09 | 1,367.94 | |
195 | 滚家城村委会 | 五社 | 滚其福 | 滚其福 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
196 | 滚家城村委会 | 五社 | 明鹏国 | 明鹏国 | 10.90 | 147.09 | 1,603.28 | |
197 | 滚家城村委会 | 五社 | 张学民 | 张学民 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
198 | 滚家城村委会 | 五社 | 明林国 | 明林国 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
199 | 滚家城村委会 | 五社 | 张学禹 | 张学禹 | 7.80 | 147.09 | 1,147.30 | |
200 | 滚家城村委会 | 五社 | 滚福龙 | 滚福龙 | 10.90 | 147.09 | 1,603.28 | |
201 | 滚家城村委会 | 五社 | 明泽秀 | 明泽秀 | 9.00 | 147.09 | 1,323.81 | |
202 | 滚家城村委会 | 五社 | 马秉爱 | 马秉爱 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
203 | 滚家城村委会 | 五社 | 滚其雄 | 滚其雄 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
204 | 滚家城村委会 | 五社 | 滚其海 | 滚其海 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
205 | 滚家城村委会 | 五社 | 孙彪汉 | 孙彪汉 | 11.40 | 147.09 | 1,676.83 | |
206 | 滚家城村委会 | 五社 | 马炳亲 | 马炳亲 | 8.50 | 147.09 | 1,250.27 | |
207 | 滚家城村委会 | 五社 | 明伟秀 | 明伟秀 | 11.80 | 147.09 | 1,735.66 | |
208 | 滚家城村委会 | 五社 | 滚其文 | 滚其文 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
209 | 滚家城村委会 | 五社 | 滚多云 | 滚多云 | 8.20 | 147.09 | 1,206.14 | |
210 | 滚家城村委会 | 五社 | 滚多亮 | 滚多亮 | 8.20 | 147.09 | 1,206.14 | |
211 | 滚家城村委会 | 五社 | 明志秀 | 明志秀 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
212 | 滚家城村委会 | 五社 | 关兴旺 | 关兴旺 | 3.00 | 147.09 | 441.27 | |
213 | 滚家城村委会 | 五社 | 保自年 | 保自年 | 6.70 | 147.09 | 985.50 | |
合计 | 2011.96 | 147.09 | 295,939.20 |
扫一扫在手机打开当前页面