花寨乡花寨村2022年耕地地力保护补贴资金发放花名册
索引号 | 620702061/2023-00012 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-02-10 11:53:43 | 是否有效 |
花寨乡花寨村2022年耕地地力保护补贴资金发放花名册 | ||||||||
序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 花寨村委会 | 一社 | 李进旭 | 李进旭 | 8.10 | 147.09 | 1,191.43 | |
2 | 花寨村委会 | 一社 | 李华 | 李华 | 9.80 | 147.09 | 1,441.48 | |
3 | 花寨村委会 | 一社 | 李进义 | 李进义 | 5.10 | 147.09 | 750.16 | |
4 | 花寨村委会 | 一社 | 李进军 | 李进军 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
5 | 花寨村委会 | 一社 | 王玉莲 | 王玉莲 | 10.80 | 147.09 | 1,588.57 | |
6 | 花寨村委会 | 一社 | 杨翠兰 | 杨翠兰 | 4.30 | 147.09 | 632.49 | |
7 | 花寨村委会 | 一社 | 李义 | 李义 | 7.80 | 147.09 | 1,147.30 | |
8 | 花寨村委会 | 一社 | 李进成 | 李进成 | 9.70 | 147.09 | 1,426.77 | |
9 | 花寨村委会 | 一社 | 李进伟 | 李进伟 | 6.80 | 147.09 | 1,000.21 | |
10 | 花寨村委会 | 一社 | 李海 | 李海 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
11 | 花寨村委会 | 一社 | 李进仁 | 李进仁 | 10.00 | 147.09 | 1,470.90 | |
12 | 花寨村委会 | 一社 | 李贵 | 李贵 | 18.40 | 147.09 | 2,706.46 | |
13 | 花寨村委会 | 一社 | 李春 | 李春 | 6.70 | 147.09 | 985.5 | |
14 | 花寨村委会 | 一社 | 杨爱萍 | 杨爱萍 | 5.80 | 147.09 | 853.12 | |
15 | 花寨村委会 | 一社 | 李明 | 李明 | 6.20 | 147.09 | 911.96 | |
16 | 花寨村委会 | 一社 | 李进合 | 李进合 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
17 | 花寨村委会 | 一社 | 李建忠 | 李建忠 | 7.70 | 147.09 | 1,132.59 | |
18 | 花寨村委会 | 一社 | 李成 | 李成 | 5.80 | 147.09 | 853.12 | |
19 | 花寨村委会 | 一社 | 李进月 | 李进月 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
20 | 花寨村委会 | 一社 | 李桂兰 | 李桂兰 | 10.70 | 147.09 | 1,573.86 | |
21 | 花寨村委会 | 一社 | 李进贵 | 李进贵 | 9.30 | 147.09 | 1,367.94 | |
22 | 花寨村委会 | 一社 | 李进银 | 李进银 | 6.80 | 147.09 | 1,000.21 | |
23 | 花寨村委会 | 一社 | 李才 | 李才 | 7.80 | 147.09 | 1,147.30 | |
24 | 花寨村委会 | 一社 | 李进明 | 李进明 | 9.70 | 147.09 | 1,426.77 | |
25 | 花寨村委会 | 一社 | 李进智 | 李进智 | 4.60 | 147.09 | 676.61 | |
26 | 花寨村委会 | 一社 | 李会春 | 李会春 | 7.90 | 147.09 | 1,162.01 | |
27 | 花寨村委会 | 一社 | 李进虎 | 李进虎 | 5.00 | 147.09 | 735.45 | |
28 | 花寨村委会 | 二社 | 杨继华 | 杨继华 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
29 | 花寨村委会 | 二社 | 杨吉国 | 杨吉国 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
30 | 花寨村委会 | 二社 | 杨吉伟 | 杨吉伟 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
31 | 花寨村委会 | 二社 | 杨珍 | 杨珍 | 3.00 | 147.09 | 441.27 | |
32 | 花寨村委会 | 二社 | 杨宝 | 杨宝 | 3.00 | 147.09 | 441.27 | |
33 | 花寨村委会 | 二社 | 杨潽 | 杨潽 | 3.10 | 147.09 | 455.98 | |
34 | 花寨村委会 | 二社 | 杨吉宗 | 杨吉宗 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
35 | 花寨村委会 | 二社 | 保桂香 | 保桂香 | 13.10 | 147.09 | 1,926.88 | |
36 | 花寨村委会 | 二社 | 杨广 | 杨广 | 2.40 | 147.09 | 353.02 | |
37 | 花寨村委会 | 二社 | 杨成 | 杨成 | 6.40 | 147.09 | 941.38 | |
38 | 花寨村委会 | 二社 | 杨吉军 | 杨吉军 | 13.60 | 147.09 | 2,000.42 | |
39 | 花寨村委会 | 二社 | 杨平 | 杨平 | 10.60 | 147.09 | 1,559.15 | |
40 | 花寨村委会 | 二社 | 杨国春 | 杨国春 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
41 | 花寨村委会 | 二社 | 杨龙 | 杨龙 | 7.50 | 147.09 | 1,103.18 | |
42 | 花寨村委会 | 二社 | 杨虎 | 杨虎 | 5.50 | 147.09 | 809 | |
43 | 花寨村委会 | 二社 | 杨飞 | 杨飞 | 4.80 | 147.09 | 706.03 | |
44 | 花寨村委会 | 二社 | 杨财 | 杨财 | 12.10 | 147.09 | 1,779.79 | |
45 | 花寨村委会 | 二社 | 杨兴 | 杨兴 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
46 | 花寨村委会 | 二社 | 杨浩春 | 杨浩春 | 9.00 | 147.09 | 1,323.81 | |
47 | 花寨村委会 | 二社 | 杨吉贵 | 杨吉贵 | 5.60 | 147.09 | 823.7 | |
48 | 花寨村委会 | 二社 | 杨东 | 杨东 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
49 | 花寨村委会 | 二社 | 杨玎 | 杨玎 | 4.70 | 147.09 | 691.32 | |
50 | 花寨村委会 | 二社 | 陈玉萍 | 陈玉萍 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
51 | 花寨村委会 | 二社 | 杨继平 | 杨继平 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
52 | 花寨村委会 | 二社 | 杨海 | 杨海 | 8.90 | 147.09 | 1,309.10 | |
53 | 花寨村委会 | 二社 | 李增泉 | 李增泉 | 6.20 | 147.09 | 911.96 | |
54 | 花寨村委会 | 二社 | 蒋雄国 | 蒋雄国 | 3.50 | 147.09 | 514.82 | |
55 | 花寨村委会 | 二社 | 杨贵 | 杨贵 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
56 | 花寨村委会 | 二社 | 杨明 | 杨明 | 13.60 | 147.09 | 2,000.42 | |
57 | 花寨村委会 | 二社 | 鞠淑琴 | 鞠淑琴 | 9.80 | 147.09 | 1,441.48 | |
58 | 花寨村委会 | 二社 | 王克兴 | 王克兴 | 9.30 | 147.09 | 1,367.94 | |
59 | 花寨村委会 | 二社 | 杨银春 | 杨银春 | 5.70 | 147.09 | 838.41 | |
60 | 花寨村委会 | 二社 | 杨波 | 杨波 | 10.40 | 147.09 | 1,529.74 | |
61 | 花寨村委会 | 二社 | 赵建军 | 赵建军 | 2.60 | 147.09 | 382.43 | |
62 | 花寨村委会 | 二社 | 蒋英国 | 蒋英国 | 8.60 | 147.09 | 1,264.97 | |
63 | 花寨村委会 | 二社 | 杨爱 | 杨爱 | 6.90 | 147.09 | 1,014.92 | |
64 | 花寨村委会 | 二社 | 杨继武 | 杨继武 | 7.90 | 147.09 | 1,162.01 | |
65 | 花寨村委会 | 二社 | 杨文 | 杨文 | 9.10 | 147.09 | 1,338.52 | |
66 | 花寨村委会 | 二社 | 杨林 | 杨林 | 5.50 | 147.09 | 809 | |
67 | 花寨村委会 | 二社 | 邓宏善 | 邓宏善 | 9.50 | 147.09 | 1,397.36 | |
68 | 花寨村委会 | 二社 | 赵建红 | 赵建红 | 4.30 | 147.09 | 632.49 | |
69 | 花寨村委会 | 二社 | 杨志春 | 杨志春 | 1.70 | 147.09 | 250.05 | |
70 | 花寨村委会 | 二社 | 杨彪 | 杨彪 | 4.70 | 147.09 | 691.32 | |
71 | 花寨村委会 | 二社 | 杨杰 | 杨杰 | 4.70 | 147.09 | 691.32 | |
72 | 花寨村委会 | 二社 | 杨鹏 | 杨鹏 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
73 | 花寨村委会 | 二社 | 杨武 | 杨武 | 8.80 | 147.09 | 1,294.39 | |
74 | 花寨村委会 | 二社 | 禅兰芳 | 禅兰芳 | 5.50 | 147.09 | 809 | |
75 | 花寨村委会 | 三社 | 孟凤香 | 孟凤香 | 0.90 | 147.09 | 132.38 | |
76 | 花寨村委会 | 三社 | 李满林 | 李满林 | 15.10 | 147.09 | 2,221.06 | |
77 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴成 | 代兴成 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
78 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴胜 | 代兴胜 | 8.20 | 147.09 | 1,206.14 | |
79 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴顺 | 代兴顺 | 9.60 | 147.09 | 1,412.06 | |
80 | 花寨村委会 | 三社 | 李华林 | 李华林 | 9.20 | 147.09 | 1,353.23 | |
81 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴明 | 代兴明 | 8.90 | 147.09 | 1,309.10 | |
82 | 花寨村委会 | 三社 | 史存发 | 史存发 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
83 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴忠 | 代兴忠 | 8.50 | 147.09 | 1,250.27 | |
84 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴军 | 代兴军 | 8.80 | 147.09 | 1,294.39 | |
85 | 花寨村委会 | 三社 | 代喜喜 | 代喜喜 | 7.90 | 147.09 | 1,162.01 | |
86 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴诗 | 代兴诗 | 7.90 | 147.09 | 1,162.01 | |
87 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴福 | 代兴福 | 9.30 | 147.09 | 1,367.94 | |
88 | 花寨村委会 | 三社 | 李增有 | 李增有 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
89 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴祥 | 代兴祥 | 8.20 | 147.09 | 1,206.14 | |
90 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴爱 | 代兴爱 | 10.20 | 147.09 | 1,500.32 | |
91 | 花寨村委会 | 三社 | 代龙 | 代龙 | 7.80 | 147.09 | 1,147.30 | |
92 | 花寨村委会 | 三社 | 李增明 | 李增明 | 8.50 | 147.09 | 1,250.27 | |
93 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴堂 | 代兴堂 | 7.90 | 147.09 | 1,162.01 | |
94 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴斌 | 代兴斌 | 7.40 | 147.09 | 1,088.47 | |
95 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴金 | 代兴金 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
96 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴彪 | 代兴彪 | 7.10 | 147.09 | 1,044.34 | |
97 | 花寨村委会 | 三社 | 马凤英 | 马凤英 | 11.00 | 147.09 | 1,617.99 | |
98 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴国 | 代兴国 | 9.30 | 147.09 | 1,367.94 | |
99 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴红 | 代兴红 | 6.80 | 147.09 | 1,000.21 | |
100 | 花寨村委会 | 三社 | 李增峰 | 李增峰 | 5.40 | 147.09 | 794.29 | |
101 | 花寨村委会 | 三社 | 陈秀 | 陈秀 | 5.80 | 147.09 | 853.12 | |
102 | 花寨村委会 | 三社 | 李堂林 | 李堂林 | 7.30 | 147.09 | 1,073.76 | |
103 | 花寨村委会 | 三社 | 李珠林 | 李珠林 | 6.80 | 147.09 | 1,000.21 | |
104 | 花寨村委会 | 三社 | 李增龙 | 李增龙 | 4.80 | 147.09 | 706.03 | |
105 | 花寨村委会 | 三社 | 李增珺 | 李增珺 | 6.40 | 147.09 | 941.38 | |
106 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴有 | 代兴有 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
107 | 花寨村委会 | 三社 | 代兴龙 | 代兴龙 | 9.50 | 147.09 | 1,397.36 | |
108 | 花寨村委会 | 三社 | 李增玉 | 李增玉 | 12.40 | 147.09 | 1,823.92 | |
109 | 花寨村委会 | 三社 | 代兵 | 代兵 | 8.50 | 147.09 | 1,250.27 | |
110 | 花寨村委会 | 三社 | 王正兰 | 王正兰 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
111 | 花寨村委会 | 四社 | 李佳运 | 李佳运 | 8.10 | 147.09 | 1,191.43 | |
112 | 花寨村委会 | 四社 | 张吉忠 | 张吉忠 | 6.40 | 147.09 | 941.38 | |
113 | 花寨村委会 | 四社 | 怡建国 | 怡建国 | 4.70 | 147.09 | 691.32 | |
114 | 花寨村委会 | 四社 | 李增和 | 李增和 | 5.60 | 147.09 | 823.7 | |
115 | 花寨村委会 | 四社 | 李增玺 | 李增玺 | 9.30 | 147.09 | 1,367.94 | |
116 | 花寨村委会 | 四社 | 李祥林 | 李祥林 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
117 | 花寨村委会 | 四社 | 毛银香 | 毛银香 | 8.30 | 147.09 | 1,220.85 | |
118 | 花寨村委会 | 四社 | 史自清 | 史自清 | 4.30 | 147.09 | 632.49 | |
119 | 花寨村委会 | 四社 | 李明林 | 李明林 | 2.70 | 147.09 | 397.14 | |
120 | 花寨村委会 | 四社 | 史国金 | 史国金 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
121 | 花寨村委会 | 四社 | 梁兴军 | 梁兴军 | 10.00 | 147.09 | 1,470.90 | |
122 | 花寨村委会 | 四社 | 唐荣 | 唐荣 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
123 | 花寨村委会 | 四社 | 李增光 | 李增光 | 19.55 | 147.09 | 2,875.61 | |
124 | 花寨村委会 | 四社 | 李世祥 | 李世祥 | 9.80 | 147.09 | 1,441.48 | |
125 | 花寨村委会 | 四社 | 李世龙 | 李世龙 | 10.70 | 147.09 | 1,573.86 | |
126 | 花寨村委会 | 四社 | 关德玺 | 关德玺 | 5.80 | 147.09 | 853.12 | |
127 | 花寨村委会 | 四社 | 李世有 | 李世有 | 10.70 | 147.09 | 1,573.86 | |
128 | 花寨村委会 | 四社 | 李世忠 | 李世忠 | 7.30 | 147.09 | 1,073.76 | |
129 | 花寨村委会 | 四社 | 李增文 | 李增文 | 9.40 | 147.09 | 1,382.65 | |
130 | 花寨村委会 | 四社 | 李增强 | 李增强 | 9.20 | 147.09 | 1,353.23 | |
131 | 花寨村委会 | 四社 | 霍积海 | 霍积海 | 6.40 | 147.09 | 941.38 | |
132 | 花寨村委会 | 四社 | 李增海 | 李增海 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
133 | 花寨村委会 | 四社 | 唐学林 | 唐学林 | 6.90 | 147.09 | 1,014.92 | |
134 | 花寨村委会 | 四社 | 任风英 | 任风英 | 2.50 | 147.09 | 367.73 | |
135 | 花寨村委会 | 四社 | 李增兵 | 李增兵 | 9.86 | 147.09 | 1,450.31 | |
136 | 花寨村委会 | 四社 | 唐龙 | 唐龙 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
137 | 花寨村委会 | 四社 | 王金莲 | 王金莲 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
138 | 花寨村委会 | 四社 | 怡建忠 | 怡建忠 | 8.40 | 147.09 | 1,235.56 | |
139 | 花寨村委会 | 四社 | 李世禄 | 李世禄 | 3.00 | 147.09 | 441.27 | |
140 | 花寨村委会 | 四社 | 霍积河 | 霍积河 | 7.50 | 147.09 | 1,103.18 | |
141 | 花寨村委会 | 四社 | 李世祯 | 李世祯 | 5.60 | 147.09 | 823.7 | |
142 | 花寨村委会 | 四社 | 李增荣 | 李增荣 | 10.80 | 147.09 | 1,588.57 | |
143 | 花寨村委会 | 四社 | 路兴平 | 路兴平 | 4.20 | 147.09 | 617.78 | |
144 | 花寨村委会 | 四社 | 路兴龙 | 路兴龙 | 2.00 | 147.09 | 294.18 | |
145 | 花寨村委会 | 四社 | 史存军 | 史存军 | 8.40 | 147.09 | 1,235.56 | |
146 | 花寨村委会 | 四社 | 怡建军 | 怡建军 | 19.10 | 147.09 | 2,809.42 | |
147 | 花寨村委会 | 四社 | 韩世民 | 韩世民 | 5.75 | 147.09 | 845.77 | |
148 | 花寨村委会 | 四社 | 韩荣 | 韩荣 | 10.40 | 147.09 | 1,529.74 | |
149 | 花寨村委会 | 四社 | 史龙 | 史龙 | 6.90 | 147.09 | 1,014.92 | |
150 | 花寨村委会 | 四社 | 关永喜 | 关永喜 | 9.30 | 147.09 | 1,367.94 | |
151 | 花寨村委会 | 四社 | 史存银 | 史存银 | 6.30 | 147.09 | 926.67 | |
152 | 花寨村委会 | 四社 | 袁兴忠 | 袁兴忠 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
153 | 花寨村委会 | 四社 | 贾顺 | 贾顺 | 7.80 | 147.09 | 1,147.30 | |
154 | 花寨村委会 | 四社 | 拓飞 | 拓飞 | 7.10 | 147.09 | 1,044.34 | |
155 | 花寨村委会 | 四社 | 范龙 | 范龙 | 6.20 | 147.09 | 911.96 | |
156 | 花寨村委会 | 四社 | 邓家善 | 邓家善 | 9.90 | 147.09 | 1,456.19 | |
157 | 花寨村委会 | 四社 | 拓文山 | 拓文山 | 7.10 | 147.09 | 1,044.34 | |
158 | 花寨村委会 | 四社 | 范玉文 | 范玉文 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
159 | 花寨村委会 | 四社 | 史红 | 史红 | 8.40 | 147.09 | 1,235.56 | |
160 | 花寨村委会 | 四社 | 韩吉忠 | 韩吉忠 | 8.40 | 147.09 | 1,235.56 | |
161 | 花寨村委会 | 四社 | 袁兴成 | 袁兴成 | 7.60 | 147.09 | 1,117.88 | |
162 | 花寨村委会 | 四社 | 袁兴祥 | 袁兴祥 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
163 | 花寨村委会 | 四社 | 韩吉荣 | 韩吉荣 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
164 | 花寨村委会 | 四社 | 袁兴文 | 袁兴文 | 6.90 | 147.09 | 1,014.92 | |
165 | 花寨村委会 | 四社 | 李龙 | 李龙 | 7.90 | 147.09 | 1,162.01 | |
166 | 花寨村委会 | 四社 | 韩吉银 | 韩吉银 | 1.50 | 147.09 | 220.64 | |
167 | 花寨村委会 | 四社 | 路兴荣 | 路兴荣 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
168 | 花寨村委会 | 四社 | 范雄 | 范雄 | 14.90 | 147.09 | 2,191.64 | |
169 | 花寨村委会 | 四社 | 贾旭忠 | 贾旭忠 | 15.75 | 147.09 | 2,316.67 | |
170 | 花寨村委会 | 四社 | 李彬 | 李彬 | 10.20 | 147.09 | 1,500.32 | |
171 | 花寨村委会 | 四社 | 路兴虎 | 路兴虎 | 3.50 | 147.09 | 514.82 | |
172 | 花寨村委会 | 四社 | 史国荣 | 史国荣 | 3.00 | 147.09 | 441.27 | |
173 | 花寨村委会 | 四社 | 史国军 | 史国军 | 3.10 | 147.09 | 455.98 | |
174 | 花寨村委会 | 四社 | 关维玺 | 关维玺 | 2.00 | 147.09 | 294.18 | |
175 | 花寨村委会 | 四社 | 李世新 | 李世新 | 4.50 | 147.09 | 661.91 | |
176 | 花寨村委会 | 四社 | 李进荣 | 李进荣 | 4.50 | 147.09 | 661.91 | |
177 | 花寨村委会 | 四社 | 邓存成 | 邓存成 | 1.29 | 147.09 | 189.75 | |
178 | 花寨村委会 | 五社 | 景国军 | 景国军 | 3.80 | 147.09 | 558.94 | |
179 | 花寨村委会 | 五社 | 祁永增 | 祁永增 | 6.40 | 147.09 | 941.38 | |
180 | 花寨村委会 | 五社 | 李世龙 | 李世龙 | 6.20 | 147.09 | 911.96 | |
181 | 花寨村委会 | 五社 | 李世英 | 李世英 | 3.15 | 147.09 | 463.33 | |
182 | 花寨村委会 | 五社 | 路兴军 | 路兴军 | 4.75 | 147.09 | 698.68 | |
183 | 花寨村委会 | 五社 | 路兴喜 | 路兴喜 | 3.30 | 147.09 | 485.4 | |
184 | 花寨村委会 | 五社 | 李玉文 | 李玉文 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
185 | 花寨村委会 | 五社 | 路兴文 | 路兴文 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
186 | 花寨村委会 | 五社 | 路文清 | 路文清 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | |
187 | 花寨村委会 | 五社 | 关定玺 | 关定玺 | 3.80 | 147.09 | 558.94 | |
188 | 花寨村委会 | 五社 | 邢学豹 | 邢学豹 | 4.95 | 147.09 | 728.1 | |
189 | 花寨村委会 | 五社 | 董少峰 | 董少峰 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
190 | 花寨村委会 | 五社 | 董志忠 | 董志忠 | 5.00 | 147.09 | 735.45 | |
191 | 花寨村委会 | 五社 | 杨帔锦 | 杨帔锦 | 8.20 | 147.09 | 1,206.14 | |
192 | 花寨村委会 | 五社 | 邢学锋 | 邢学锋 | 5.70 | 147.09 | 838.41 | |
193 | 花寨村委会 | 五社 | 董志坚 | 董志坚 | 5.15 | 147.09 | 757.51 | |
194 | 花寨村委会 | 五社 | 邢学龙 | 邢学龙 | 5.80 | 147.09 | 853.12 | |
195 | 花寨村委会 | 五社 | 李增贤 | 李增贤 | 8.60 | 147.09 | 1,264.97 | |
196 | 花寨村委会 | 五社 | 景国宏 | 景国宏 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | |
197 | 花寨村委会 | 五社 | 邢多宝 | 邢多宝 | 4.90 | 147.09 | 720.74 | |
198 | 花寨村委会 | 五社 | 梁会兰 | 梁会兰 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
199 | 花寨村委会 | 五社 | 邓兴宏 | 邓兴宏 | 8.20 | 147.09 | 1,206.14 | |
200 | 花寨村委会 | 五社 | 景国兴 | 景国兴 | 2.90 | 147.09 | 426.56 | |
201 | 花寨村委会 | 五社 | 关玉玺 | 关玉玺 | 6.40 | 147.09 | 941.38 | |
202 | 花寨村委会 | 五社 | 路兴友 | 路兴友 | 4.30 | 147.09 | 632.49 | |
203 | 花寨村委会 | 五社 | 路兴斌 | 路兴斌 | 5.00 | 147.09 | 735.45 | |
204 | 花寨村委会 | 四社 | 邢多祥 | 邢多祥 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
205 | 花寨村委会 | 五社 | 祁柏林 | 祁柏林 | 9.52 | 147.09 | 1,400.30 | |
206 | 花寨村委会 | 五社 | 杨磊 | 杨磊 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
207 | 花寨村委会 | 五社 | 邓成元 | 邓成元 | 5.70 | 147.09 | 838.41 | |
208 | 花寨村委会 | 五社 | 关志玺 | 关志玺 | 2.12 | 147.09 | 311.83 | |
209 | 花寨村委会 | 五社 | 路昊 | 路昊 | 4.75 | 147.09 | 698.68 | |
210 | 花寨村委会 | 五社 | 董志兵 | 董志兵 | 4.30 | 147.09 | 632.49 | |
211 | 花寨村委会 | 五社 | 路兴泉 | 路兴泉 | 5.00 | 147.09 | 735.45 | |
212 | 花寨村委会 | 五社 | 祁松林 | 祁松林 | 6.95 | 147.09 | 1,022.28 | |
213 | 花寨村委会 | 五社 | 董志祥 | 董志祥 | 4.40 | 147.09 | 647.2 | |
214 | 花寨村委会 | 五社 | 邢学虎 | 邢学虎 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | |
215 | 花寨村委会 | 五社 | 李增孝 | 李增孝 | 10.60 | 147.09 | 1,559.15 | |
216 | 花寨村委会 | 五社 | 邓忠元 | 邓忠元 | 7.40 | 147.09 | 1,088.47 | |
217 | 花寨村委会 | 五社 | 王志明 | 王志明 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
218 | 花寨村委会 | 五社 | 蒋开荣 | 蒋开荣 | 11.10 | 147.09 | 1,632.70 | |
219 | 花寨村委会 | 五社 | 拓文满 | 拓文满 | 9.00 | 147.09 | 1,323.81 | |
220 | 花寨村委会 | 五社 | 邢学海 | 邢学海 | 7.30 | 147.09 | 1,073.76 | |
221 | 花寨村委会 | 五社 | 邓建明 | 邓建明 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
222 | 花寨村委会 | 五社 | 管兵年 | 管兵年 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
223 | 花寨村委会 | 五社 | 邓主元 | 邓主元 | 5.70 | 147.09 | 838.41 | |
224 | 花寨村委会 | 五社 | 邓武元 | 邓武元 | 8.90 | 147.09 | 1,309.10 | |
225 | 花寨村委会 | 五社 | 管其平 | 管其平 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
226 | 花寨村委会 | 五社 | 邓军元 | 邓军元 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
227 | 花寨村委会 | 五社 | 张文虎 | 张文虎 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
228 | 花寨村委会 | 五社 | 张向东 | 张向东 | 9.00 | 147.09 | 1,323.81 | |
229 | 花寨村委会 | 五社 | 邓兴栋 | 邓兴栋 | 7.00 | 147.09 | 1,029.63 | |
230 | 花寨村委会 | 五社 | 邓龙元 | 邓龙元 | 7.40 | 147.09 | 1,088.47 | |
231 | 花寨村委会 | 五社 | 胡玲 | 胡玲 | 8.00 | 147.09 | 1,176.72 | |
232 | 花寨村委会 | 五社 | 张枫 | 张枫 | 7.20 | 147.09 | 1,059.05 | |
233 | 花寨村委会 | 五社 | 邓兴创 | 邓兴创 | 10.05 | 147.09 | 1,478.25 | |
234 | 花寨村委会 | 五社 | 路兴忠 | 路兴忠 | 5.70 | 147.09 | 838.41 | |
235 | 花寨村委会 | 五社 | 邓奎元 | 邓奎元 | 5.30 | 147.09 | 779.58 | |
236 | 花寨村委会 | 五社 | 邢多仁 | 邢多仁 | 1.80 | 147.09 | 264.76 | |
237 | 花寨村委会 | 五社 | 关国喜 | 关国喜 | 5.40 | 147.09 | 794.29 | |
238 | 花寨村委会 | 五社 | 保玉兰 | 保玉兰 | 5.40 | 147.09 | 794.29 | |
239 | 花寨村委会 | 五社 | 关宝喜 | 关宝喜 | 1.80 | 147.09 | 264.76 | |
240 | 花寨村委会 | 五社 | 管永年 | 管永年 | 9.50 | 147.09 | 1,397.36 | |
241 | 花寨村委会 | 五社 | 关云 | 关云 | 7.50 | 147.09 | 1,103.18 | |
242 | 花寨村委会 | 五社 | 李增继 | 李增继 | 11.00 | 147.09 | 1,617.99 | |
243 | 花寨村委会 | 五社 | 关兴彪 | 关兴彪 | 10.10 | 147.09 | 1,485.61 | |
244 | 花寨村委会 | 五社 | 管军年 | 管军年 | 4.20 | 147.09 | 617.78 | |
245 | 花寨村委会 | 五社 | 管青年 | 管青年 | 4.20 | 147.09 | 617.78 | |
246 | 花寨村委会 | 五社 | 祁永年 | 祁永年 | 3.80 | 147.09 | 558.94 | |
247 | 花寨村委会 | 五社 | 邓兴学 | 邓兴学 | 10.95 | 147.09 | 1,610.64 | |
248 | 花寨村委会 | 五社 | 张志龙 | 张志龙 | 9.10 | 147.09 | 1,338.52 | |
249 | 花寨村委会 | 五社 | 明昆秀 | 明昆秀 | 9.55 | 147.09 | 1,404.71 | |
250 | 花寨村委会 | 五社 | 邓盛元 | 邓盛元 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | |
251 | 花寨村委会 | 五社 | 邓俊 | 邓俊 | 3.00 | 147.09 | 441.27 | |
252 | 花寨村委会 | 五社 | 邓斌 | 邓斌 | 5.60 | 147.09 | 823.7 | |
253 | 花寨村委会 | 五社 | 路波 | 路波 | 9.80 | 147.09 | 1,441.48 | |
254 | 花寨村委会 | 五社 | 祁龙林 | 祁龙林 | 6.20 | 147.09 | 911.96 | |
255 | 花寨村委会 | 五社 | 祁永寿 | 祁永寿 | 6.00 | 147.09 | 882.54 | |
256 | 花寨村委会 | 五社 | 权自龙 | 权自龙 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | |
257 | 花寨村委会 | 五社 | 张志荣 | 张志荣 | 5.90 | 147.09 | 867.83 | |
258 | 花寨村委会 | 五社 | 邓万元 | 邓万元 | 8.60 | 147.09 | 1,264.97 | |
259 | 花寨村委会 | 五社 | 祁彪林 | 祁彪林 | 10.60 | 147.09 | 1,559.15 | |
260 | 花寨村委会 | 五社 | 范兰花 | 范兰花 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | |
261 | 花寨村委会 | 五社 | 任慧林 | 任慧林 | 5.50 | 147.09 | 809 | |
262 | 花寨村委会 | 五社 | 张志强 | 张志强 | 9.70 | 147.09 | 1,426.77 | |
263 | 花寨村委会 | 五社 | 邓磊 | 邓磊 | 7.98 | 147.09 | 1,173.78 | |
264 | 花寨村委会 | 五社 | 祁虎林 | 祁虎林 | 7.30 | 147.09 | 1,073.76 | |
