甘州区花寨乡2022年脱贫户、监测户牛羊奖补资金花名册
索引号 | 620702061/2023-00011 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-02-07 11:46:40 | 是否有效 |
甘州区花寨乡2022年脱贫户、监测户牛羊奖补资金花名册 | ||||||||||
序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 贫困户属性 | 养殖情况 | 备注 | |||||
户主姓名 | 村委会 | 村民小组 | 受补(益)人姓名 | 养殖种类 | 补贴数量 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
1 | 滚青天 | 滚家庄村 | 二社 | 滚青天 | 脱贫户 | 牛 | 11 | 200 | 2200 | |
2 | 滚多利 | 滚家庄村 | 一社 | 滚多利 | 脱贫户 | 羊 | 110 | 50 | 5500 | |
3 | 滚多红 | 滚家庄村 | 一社 | 滚多红 | 脱贫户 | 羊 | 60 | 50 | 3000 | |
4 | 周会民 | 滚家庄村 | 二社 | 周会民 | 脱贫户 | 羊 | 274 | 50 | 13700 | |
5 | 谢红善 | 余家城村 | 二社 | 谢红善 | 脱贫户 | 羊 | 300 | 50 | 15000 | |
6 | 张宝年 | 余家城村 | 四社 | 张宝年 | 脱贫户 | 羊 | 37 | 50 | 1850 | |
7 | 张红年 | 余家城村 | 四社 | 张红年 | 脱贫户 | 牛 | 13 | 200 | 3600 | |
羊 | 20 | 50 | ||||||||
8 | 谢虎善 | 余家城村 | 四社 | 谢虎善 | 脱贫户 | 羊 | 28 | 50 | 1400 | |
9 | 谢成 | 余家城村 | 四社 | 谢成 | 脱贫户 | 羊 | 32 | 50 | 1600 | |
10 | 谢满 | 余家城村 | 三社 | 谢满 | 脱贫户 | 羊 | 200 | 50 | 10000 | |
11 | 蒋开亮 | 余家城村 | 二社 | 蒋开亮 | 脱贫户 | 羊 | 106 | 50 | 5300 | |
12 | 谢应先 | 余家城村 | 一社 | 谢应先 | 脱贫户 | 牛 | 3 | 200 | 600 | |
13 | 徐树才 | 余家城村 | 一社 | 徐树才 | 脱贫户 | 牛 | 19 | 200 | 3800 | |
14 | 谢巨善 | 余家城村 | 一社 | 谢巨善 | 脱贫户 | 牛 | 5 | 200 | 1000 | |
15 | 蒋平春 | 余家城村 | 一社 | 蒋平春 | 脱贫户 | 牛 | 4 | 200 | 4050 | |
羊 | 65 | 50 | ||||||||
16 | 谢维善 | 余家城村 | 一社 | 谢维善 | 脱贫户 | 牛 | 3 | 200 | 2150 | |
羊 | 31 | 50 | ||||||||
17 | 谢锋善 | 余家城村 | 一社 | 谢锋善 | 脱贫户 | 牛 | 14 | 200 | 4400 | |
羊 | 32 | 50 | ||||||||
18 | 谢宗善 | 余家城村 | 一社 | 谢宗善 | 脱贫户 | 羊 | 21 | 50 | 1050 | |
19 | 蒋生涛 | 余家城村 | 一社 | 蒋生涛 | 脱贫户 | 牛 | 3 | 200 | 1600 | |
羊 | 20 | 50 | ||||||||
20 | 杨得龙 | 余家城村 | 一社 | 杨得龙 | 脱贫户 | 牛 | 3 | 200 | 600 | |
21 | 保庭品 | 新城村 | 二社 | 保庭品 | 脱贫户 | 羊 | 30 | 50 | 1500 | |
22 | 保庭雄 | 新城村 | 三社 | 保庭雄 | 脱贫户 | 牛 | 6 | 200 | 1200 | |
23 | 保福年 | 新城村 | 四社 | 保福年 | 脱贫户 | 羊 | 28 | 50 | 1400 | |
24 | 保长尊 | 新城村 | 五社 | 保祥年 | 脱贫户 | 羊 | 78 | 50 | 3900 | |
25 | 保庭英 | 新城村 | 三社 | 保庭英 | 脱贫户 | 牛 | 3 | 200 | 600 | |
26 | 保庭英 | 新城村 | 三社 | 保庭英 | 脱贫户 | 羊 | 21 | 50 | 1050 | |
27 | 保尔团 | 新城村 | 二社 | 保尔团 | 脱贫户 | 羊 | 52 | 50 | 2600 | |
28 | 保斌年 | 新城村 | 一社 | 保斌年 | 脱贫户 | 羊 | 53 | 50 | 2650 | |
29 | 保庭夏 | 新城村 | 四社 | 保庭夏 | 脱贫户 | 羊 | 46 | 50 | 2300 | |
30 | 保国顺 | 新城村 | 五社 | 保庭新 | 脱贫户 | 羊 | 60 | 50 | 3000 | |
31 | 孙玉福 | 滚家城村 | 一社 | 孙玉福 | 脱贫户 | 牛 | 4 | 200 | 2800 | |
羊 | 40 | 50 | ||||||||
32 | 孙 韬 | 滚家城村 | 一社 | 孙 韬 | 脱贫户 | 羊 | 40 | 50 | 2000 | |
33 | 滚长斌 | 滚家城村 | 一社 | 滚长斌 | 脱贫户 | 羊 | 68 | 50 | 3400 | |
34 | 关柏林 | 滚家城村委会 | 二社 | 关柏林 | 脱贫户 | 羊 | 24 | 50 | 1200 | |
35 | 甄鹏 | 滚家城村委会 | 三社 | 甄鹏 | 脱贫户 | 羊 | 35 | 50 | 1750 | |
36 | 明杰国 | 滚家城村委会 | 二社 | 明杰国 | 脱贫户 | 羊 | 29 | 50 | 1450 | |
37 | 孙 健 | 滚家城村委会 | 一社 | 孙 健 | 脱贫户 | 牛 | 8 | 200 | 1600 | |
38 | 滚其文 | 滚家城村委会 | 五社 | 滚其文 | 脱贫户 | 牛 | 11 | 200 | 2200 | |
39 | 滚多山 | 滚家城村委会 | 三社 | 滚多山 | 脱贫户 | 羊 | 180 | 50 | 9000 | |
40 | 巨万程 | 柏杨树村 | 四社 | 巨万程 | 脱贫户 | 羊 | 54 | 50 | 2700 | |
41 | 鞠 锋 | 柏杨树村 | 五社 | 鞠锋 | 脱贫户 | 羊 | 300 | 50 | 15000 | |
42 | 巨应虎 | 柏杨树村 | 四社 | 巨应虎 | 脱贫户 | 羊 | 76 | 50 | 3800 | |
43 | 巨应位 | 柏杨树村 | 四社 | 巨应位 | 脱贫户 | 羊 | 21 | 50 | 2050 | |
44 | 鞠应红 | 柏杨树村 | 四社 | 鞠应红 | 脱贫户 | 羊 | 163 | 50 | 8150 | |
45 | 巨万刚 | 柏杨树村 | 一社 | 巨万刚 | 脱贫户 | 羊 | 111 | 50 | 5550 | |
46 | 保长飞 | 柏杨树村 | 二社 | 保长飞 | 脱贫户 | 羊 | 157 | 50 | 7850 | |
47 | 鞠万义 | 柏杨树村 | 一社 | 鞠万义 | 脱贫户 | 羊 | 32 | 50 | 1600 | |
48 | 孟吉文 | 柏杨树村 | 二社 | 孟吉文 | 脱贫户 | 羊 | 28 | 50 | 1400 | |
49 | 巨万鹤 | 柏杨树村 | 五社 | 巨万鹤 | 脱贫户 | 羊 | 33 | 50 | 1650 | |
50 | 陈万祥 | 柏杨树村 | 六社 | 陈万祥 | 脱贫户 | 羊 | 70 | 50 | 3500 | |
51 | 孟 鹏 | 柏杨树村 | 一社 | 孟 鹏 | 脱贫户 | 羊 | 63 | 50 | 3150 | |
52 | 双巴西 | 柏杨树村 | 五社 | 双巴西 | 脱贫户 | 羊 | 40 | 50 | 2000 | |
53 | 孟积志 | 柏杨树村 | 五社 | 孟积志 | 脱贫户 | 羊 | 29 | 50 | 1450 | |
54 | 西多文 | 西阳村 | 二社 | 西多文 | 脱贫户 | 羊 | 21 | 50 | 1050 | |
55 | 刘勇 | 西阳村 | 六社 | 刘勇 | 脱贫户 | 羊 | 39 | 50 | 1950 | |
56 | 宁海东 | 西阳村 | 一社 | 宁海东 | 脱贫户 | 羊 | 28 | 50 | 1400 | |
57 | 吴杰 | 西阳村 | 四社 | 吴杰 | 脱贫户 | 羊 | 30 | 50 | 1500 | |
58 | 杨钢 | 西阳村 | 四社 | 杨钢 | 脱贫户 | 牛 | 7 | 200 | 9150 | |
羊 | 155 | 50 | ||||||||
59 | 代福政 | 西阳村 | 二社 | 代福政 | 脱贫户 | 羊 | 120 | 50 | 6000 | |
60 | 王建军 | 西阳村 | 四社 | 王建军 | 脱贫户 | 羊 | 110 | 50 | 5500 | |
61 | 蒋俊 | 西阳村 | 三社 | 蒋俊 | 脱贫户 | 羊 | 50 | 50 | 2500 | |
62 | 杨学信 | 西阳村 | 五社 | 杨学信 | 脱贫户 | 羊 | 56 | 50 | 2800 | |
63 | 杨政红 | 西阳村 | 五社 | 杨政红 | 脱贫户 | 羊 | 80 | 50 | 4000 | |
64 | 杨宗堂 | 西阳村 | 五社 | 张爱英 | 脱贫户 | 羊 | 25 | 50 | 1250 | |
65 | 杨孝 | 西阳村 | 一社 | 杨孝 | 脱贫户 | 羊 | 21 | 50 | 1050 | |
66 | 代继生 | 花寨村 | 十二社 | 代继生 | 脱贫户 | 牛 | 4 | 200 | 800 | |
67 | 张龙 | 花寨村 | 五社 | 张龙 | 脱贫户 | 羊 | 416 | 50 | 15000 | |
68 | 张红伟 | 花寨村 | 五社 | 张红伟 | 脱贫户 | 牛 | 45 | 200 | 9000 | |
69 | 代贵 | 花寨村 | 三社 | 代贵 | 脱贫户 | 羊 | 45 | 50 | 2250 | |
70 | 邓军 | 花寨村 | 八社 | 邓军 | 脱贫户 | 牛 | 4 | 200 | 800 | |
71 | 邓林上 | 花寨村 | 八社 | 邓贵元 | 脱贫户 | 羊 | 25 | 50 | 1250 | |
72 | 拓文贵 | 花寨村 | 十社 | 拓文贵 | 脱贫户 | 牛 | 4 | 200 | 5300 | |
羊 | 90 | 50 | ||||||||
73 | 李福涛 | 花寨村 | 八社 | 李福涛 | 脱贫户 | 羊 | 50 | 50 | 1500 | |
74 | 李菊香 | 花寨村 | 九社 | 李菊香 | 脱贫户 | 牛 | 3 | 200 | 600 | |
羊 | 20 | 50 | 1000 | |||||||
75 | 李福志 | 花寨村 | 九社 | 李福志 | 脱贫户 | 牛 | 4 | 200 | 800 | |
合计 | 牛 | 181 | 200 | 264300 | ||||||
羊 | 4678 | 50 | 一户超出上限116只 |
扫一扫在手机打开当前页面