花寨乡2022年12月特困发放册
索引号 | 620702061/2023-00010 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-02-07 11:41:21 | 是否有效 |
花寨2022年12月特困发放册 | |||||||||||||||
排序序号 | 户主姓名 | 所属村组 | 村社信息 | 户主与受补人关系 | 受补人性别 | 受补(益)人姓名 | 补贴月份 | 保障人口 | 补助标准 | 12月护理费 | 补贴金额 | 发放时间 | 享受时间 | 联系电话 | 备注 |
1 | 保庭利 | 新城村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 保庭利 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
2 | 保庭义 | 新城村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 保庭义 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
3 | 康满家 | 西阳村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 康满家 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
4 | 马世满 | 花寨村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 马世满 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
5 | 邢多仁 | 花寨村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 邢多仁 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
6 | 滚多红 | 滚家城村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 滚多红 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
7 | 王新荣 | 花寨村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王新荣 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
8 | 王新荣 | 花寨村委会 | 六社 | 妻子 | 女 | 邓爱香 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
9 | 杨翠兰 | 花寨村委会 | 一社 | 配偶 | 女 | 杨翠兰 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
10 | 李友堂 | 花寨村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 李友堂 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
11 | 保长先 | 新城村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 保长先 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
12 | 杨吉开 | 西阳村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 杨吉开 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
13 | 张自银 | 余家城村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 张自银 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
14 | 甘林国 | 余家城村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 甘林国 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
15 | 张满名 | 余家城村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 张满名 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
16 | 陈万斗 | 柏杨树村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 陈万斗 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
17 | 李得福 | 柏杨树村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 李得福 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
18 | 吴得生 | 柏杨树村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 吴得生 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
19 | 杨 明 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 杨明 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 退伍军人 | ||
20 | 代付满 | 西阳村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 代付满 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
21 | 杨 会 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 杨会 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
22 | 杨 梓 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 杨梓 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 退伍军人 | ||
23 | 李福英 | 花寨村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 李福英 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
24 | 李福英 | 花寨村委会 | 七社 | 兄弟 | 男 | 李有娃 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
25 | 怡福荣 | 花寨村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 怡福荣 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
26 | 代福来 | 西阳村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 代福来 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
27 | 杨天海 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 杨天海 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
28 | 李国忠 | 滚家庄村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 李国忠 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
29 | 陈 才 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 陈才 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
30 | 杨 乐 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 杨乐 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
31 | 滾清位 | 西阳村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 滾清位 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
32 | 张自生 | 余家城村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 张自生 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
33 | 毛玉仁 | 花寨村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 毛玉仁 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
34 | 巨万红 | 柏杨树村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 巨万红 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 退伍军人 | ||
35 | 杨志春 | 花寨村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 杨志春 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
36 | 巨朝 | 柏杨树村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 巨朝 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
37 | 杨金辉 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 杨金辉 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
38 | 朱富林 | 西阳村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 朱富林 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
39 | 贺禄 | 西阳村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 贺禄 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
40 | 关瑞林 | 滚家城村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 关瑞林 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
41 | 程国珍 | 西阳村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 程国珍 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
42 | 杨开 | 西阳村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 杨开 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
43 | 殷虎 | 余家城村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 殷虎 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
44 | 保来年 | 新城村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 保来年 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
45 | 王兴忠 | 柏杨树村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王兴忠 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 退伍军人 | ||
46 | 朱明元 | 西阳村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 朱明元 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
47 | 朱明剑 | 西阳村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 朱明剑 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
48 | 康满国 | 西阳村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 康满国 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
49 | 李浩堂 | 花寨村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 李浩堂 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
50 | 李福庭 | 花寨村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 李福庭 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
51 | 代兴德 | 花寨村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 代兴德 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
52 | 范爱文 | 花寨村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 范爱文 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
53 | 关炳月 | 花寨村委会 | 十二社 | 本人 | 男 | 关炳月 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
54 | 马福银 | 花寨村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 马福银 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
55 | 索胜义 | 花寨村委会 | 十社 | 本人 | 男 | 索胜义 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 退伍军人 | ||
56 | 代兴法 | 花寨村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 代兴法 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
57 | 巨万江 | 柏杨树村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 巨万江 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
58 | 蒋开旺 | 余家城村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 蒋开旺 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
59 | 孙文汉 | 滚家城村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 孙文汉 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
60 | 明勤国 | 滚家城村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 明勤国 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
61 | 拓文祥 | 花寨村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 拓文祥 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
62 | 朱珍林 | 西阳村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 朱珍林 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
63 | 杨义 | 花寨村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 杨义 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
64 | 巨万千 | 柏杨树村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 巨万千 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2020.4新增 | ||
65 | 杨金矿 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 杨金矿 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2020.4新增 | ||
66 | 权金位 | 西阳村委会 | 四社 | 哥 | 女 | 程丽红 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2020.4新增 | ||
67 | 权金位 | 西阳村委会 | 四社 | 大伯 | 女 | 权霞霞 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2020.4新增 | ||
68 | 杨 红 | 西阳村委会 | 一社 | 父子 | 男 | 杨金文 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2020.4新增 | ||
69 | 邓林上 | 花寨村委会 | 八社 | 父子 | 男 | 邓贵元 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2020.5新增 | ||
70 | 蒋开荣 | 花寨村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 蒋开荣 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2020.6新增 | ||
71 | 邓武元 | 花寨村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 邓武元 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2020.6新增 | ||
72 | 金万义 | 西阳村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 金万义 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2020.6新增 | ||
73 | 杨政红 | 西阳村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 杨政红 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2020.11新增 | ||
74 | 鞠万乐 | 柏杨树村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 鞠万乐 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | |||
75 | 保长余 | 新城村 | 二社 | 本人 | 男 | 保长余 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2022.4新增 | ||
76 | 马建东 | 花寨村 | 七社 | 本人 | 男 | 马建东 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2022.12新增 | ||
77 | 保庭宗 | 新城村 | 二社 | 本人 | 男 | 保庭宗 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2022.12新增 | ||
78 | 保庭宗 | 新城村 | 二社 | 配偶 | 女 | 杨翠香 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2022.12新增 | ||
79 | 杨金文 | 西阳村 | 一社 | 本人 | 男 | 杨金文 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2022.12新增 | ||
80 | 朱明红 | 西阳村 | 四社 | 本人 | 男 | 朱明红 | 12 | 1 | 571 | 50 | 621 | 2022.12 | 2022.12新增 | ||
76户 | 80 | 45680 | 4000 | 49680 |
扫一扫在手机打开当前页面