2022年巴吉村12月份财务公开
索引号 | 620702073/2023-00030 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘浚镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-12-30 10:00:00 | 是否有效 |
序号 | 项目 | 收入 | 支出 |
1 | 收鸿泰种业制种服务费 | 190250 | |
2 | 收股份经济合作社第四季度银行利息 | 2070.92 | |
3 | 收村委会第四季度银行利息 | 40.5 | |
4 | 支2022年各社看水管水人员劳务费 | 29250 | |
5 | 支2023年党建报刊款 | 7275 | |
6 | 支2022年自建房信息录入劳务费 | 5406 | |
7 | 支刘皓百货商行办公用品款 | 2596 | |
8 | 支2022年清桦电子经营部办公用品款 | 1752 | |
9 | 支2022年制种服务费税款 | 4617.72 | |
10 | 支2022年村委会副职人员工资 | 18000 | |
11 | 支2022年将红军吊车租赁款 | 3000 | |
12 | 支2022年户厕信息录入劳务费 | 3660 | |
13 | 支甘州区良升机械租赁部租赁款 | 6150 | |
14 | 支2022年12月村委会宽带款 | 195 | |
15 | 支2022年12月村委会电费 | 225.91 | |
16 | 支2022年小麦种植补贴款 | 36521 | |
17 | 支2022年农户救助款 | 36848 | |
18 | 支转账汇款手续费 | 4.5 | |
19 | 支转账支票工本费 | 25 |
扫一扫在手机打开当前页面