2022年高家庄村12月份财务公开
索引号 | 620702073/2023-00028 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘浚镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-12-30 10:00:00 | 是否有效 |
序号 | 项目 | 收入 | 支出 |
1 | 支付财政所2023年合作医疗款 | 349,300.00 | |
2 | 支付三社王世彪借款 | 10,000.00 | |
3 | 支付10月份滴灌电费 | 270.45 | |
4 | 收金葵花种业2022年种子款 | 10,505,377.62 | |
5 | 支付2022年预付社员种子款 | 6,807,000.00 | |
6 | 支付财政所2023年合作医疗款 | 349,300.00 | |
7 | 支付三社王世彪借款 | 10,000.00 | |
8 | 支付10月份滴灌电费 | 270.45 | |
9 | 收金葵花种业2022年种子款 | 10,505,377.62 |
扫一扫在手机打开当前页面