2022年东寺村12月份村财务公开
索引号 | 620702073/2023-00027 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘浚镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-12-30 10:00:00 | 是否有效 |
序号 | 项目 | 收入 | 支出 |
1 | 支二社农户上沟地制种款 | 279,821.63 | |
2 | 支四社农户上沟地制种款 | 237,574.32 | |
3 | 收隆平高科制种款 | 8,187,652.18 | |
4 | 生产资料发放农户 | 173,710.00 | |
5 | 结算制种款 | 11,961,362.18 | |
6 | 发放制种款 | 7,077,375.09 | |
7 | 收代扣农户借款 | 148,500.00 | |
8 | 支自来水管理人员报酬 | 2,416.60 | |
9 | 支公共安全设备款 | 1,104.00 | |
10 | 支党建版面制作费 | 13,225.00 | |
11 | 支村委会粉刷款 | 3,000.00 | |
12 | 支滴灌管道维修费用 | 4,330.00 | |
13 | 支党建版面制作费用 | 2,500.00 | |
14 | 支自来水管道维修费 | 4,350.00 | |
15 | 支零用工人员工资 | 8,944.00 | |
16 | 支绿化带浇水人员工资 | 1,500.00 | |
17 | 支车辆租赁费 | 4,150.00 | |
18 | 支上沟地提灌电费 | 786.00 | |
19 | 收毛龙交来村集体土地地租款 | 6,210.00 | |
20 | 收来有林交来村集体土地地租款 | 665.00 | |
21 | 收水管所末级渠系水费 | 23,279.00 | |
22 | 支西洞渠渠岸加固工程款 | 23,279.00 | |
23 | 支塘坝管理人员工资 | 16,000.00 | |
24 | 支李振虎借款 | 20,000.00 | |
25 | 支松地机械费 | 160,732.80 | |
26 | 支装载机租赁费 | 13,496.00 | |
27 | 支挖机租赁费 | 19,130.00 | |
28 | 支自来水费 | 1,018.52 | |
29 | 支灌溉水费 | 6,645.00 | |
30 | 支灌溉水费 | 25,079.00 | |
31 | 支灌溉水费 | 104.00 | |
32 | 支灌溉水费 | 417.00 | |
33 | 支灌溉水费 | 365.00 | |
34 | 支代扣化肥款 | 1,047,218.10 | |
35 | 支驻村工作队办公经费 | 10,000.00 | |
36 | 支驻村工作队办公经费 | 927.00 | |
37 | 支驻村工作队办公用品款 | 880.00 | |
38 | 支驻村工作队办公用品款 | 875.00 | |
39 | 支驻村工作队办公用品款 | 797.00 | |
40 | 收上沟地制种服务费 | 7,750.00 | |
41 | 支制种服务费税款 | 3,758.50 | |
42 | 支图书款 | 160.00 | |
43 | 支普清军个人借款 | 8,000.00 | |
44 | 支村委会电缆线款 | 380.00 | |
45 | 支医用外科口罩 | 400.00 | |
46 | 支村集经济分红带动困难群众资金 | 48,000.00 |
扫一扫在手机打开当前页面