甘浚镇西洞村2022年耕地地力保护补贴资金发放花名册
索引号 | 620702073/2023-00015 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘浚镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-12-28 09:25:00 | 是否有效 |
2022年耕地地力保护补贴资金发放花名册 | ||||||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 收款人(户主)姓名 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
1 | 西洞村委会 | 一社 | 王作红 | 王作红 | 4 | 147.09 | 588.36 | 2022.06.13 | ||
2 | 西洞村委会 | 一社 | 王维新 | 王维新 | 10.5 | 147.09 | 1544.45 | 2022.06.13 | ||
3 | 西洞村委会 | 一社 | 杨竹梅 | 杨竹梅 | 3.8 | 147.09 | 558.94 | 2022.06.13 | ||
4 | 西洞村委会 | 一社 | 王建新 | 王建新 | 20.3 | 147.09 | 2985.93 | 2022.06.13 | ||
5 | 西洞村委会 | 一社 | 苗福 | 苗福 | 9 | 147.09 | 1323.81 | 2022.06.13 | ||
6 | 西洞村委会 | 一社 | 苗沛永 | 苗沛永 | 6.5 | 147.09 | 956.09 | 2022.06.13 | ||
7 | 西洞村委会 | 一社 | 杨杰 | 杨杰 | 9.58 | 147.09 | 1409.12 | 2022.06.13 | ||
8 | 西洞村委会 | 一社 | 杨爱 | 杨爱 | 13.9 | 147.09 | 2044.55 | 2022.06.13 | ||
9 | 西洞村委会 | 一社 | 杨伟 | 杨伟 | 7.66 | 147.09 | 1126.71 | 2022.06.13 | ||
10 | 西洞村委会 | 一社 | 杨雄 | 杨雄 | 10.3 | 147.09 | 1515.03 | 2022.06.13 | ||
11 | 西洞村委会 | 一社 | 杨泽 | 杨泽 | 7.71 | 147.09 | 1134.06 | 2022.06.13 | ||
12 | 西洞村委会 | 一社 | 杨虎 | 杨虎 | 13.8 | 147.09 | 2029.84 | 2022.06.13 | ||
13 | 西洞村委会 | 一社 | 杨生瑞 | 杨生瑞 | 4.25 | 147.09 | 625.13 | 2022.06.13 | ||
14 | 西洞村委会 | 一社 | 杨平 | 杨平 | 9.6 | 147.09 | 1412.06 | 2022.06.13 | ||
15 | 西洞村委会 | 一社 | 杨相嘉 | 杨相嘉 | 9.47 | 147.09 | 1392.94 | 2022.06.13 | ||
16 | 西洞村委会 | 一社 | 杨志 | 杨志 | 8.76 | 147.09 | 1288.51 | 2022.06.13 | ||
17 | 西洞村委会 | 一社 | 毛正德 | 毛正德 | 7 | 147.09 | 1029.63 | 2022.06.13 | ||
18 | 西洞村委会 | 一社 | 杨存梅 | 杨存梅 | 9.09 | 147.09 | 1337.05 | 2022.06.13 | ||
19 | 西洞村委会 | 一社 | 毛长德 | 毛长德 | 7.63 | 147.09 | 1122.30 | 2022.06.13 | ||
20 | 西洞村委会 | 一社 | 毛彪 | 毛彪 | 8.03 | 147.09 | 1181.13 | 2022.06.13 | ||
21 | 西洞村委会 | 一社 | 毛培德 | 毛培德 | 4.1 | 147.09 | 603.07 | 2022.06.13 | ||
22 | 西洞村委会 | 一社 | 毛军 | 毛军 | 10.77 | 147.09 | 1584.16 | 2022.06.13 | ||
23 | 西洞村委会 | 一社 | 毛虎 | 毛虎 | 10.13 | 147.09 | 1490.02 | 2022.06.13 | ||
24 | 西洞村委会 | 一社 | 刘明 | 刘明 | 7.64 | 147.09 | 1123.77 | 2022.06.13 | ||
25 | 西洞村委会 | 一社 | 杨良嘉 | 杨良嘉 | 11.24 | 147.09 | 1653.29 | 2022.06.13 | ||
26 | 西洞村委会 | 一社 | 毛兵 | 毛兵 | 5.13 | 147.09 | 754.57 | 2022.06.13 | ||
27 | 西洞村委会 | 一社 | 王福新 | 王福新 | 10.18 | 147.09 | 1497.38 | 2022.06.13 | ||
28 | 西洞村委会 | 一社 | 毛守峰 | 毛守峰 | 5.2 | 147.09 | 764.87 | 2022.06.13 | ||
29 | 西洞村委会 | 一社 | 毛守虎 | 毛守虎 | 4 | 147.09 | 588.36 | 2022.06.13 | ||
30 | 西洞村委会 | 一社 | 毛守彪 | 毛守彪 | 3 | 147.09 | 441.27 | 2022.06.13 | ||
31 | 西洞村委会 | 一社 | 陆建梅 | 陆建梅 | 2 | 147.09 | 294.18 | 2022.06.13 | ||
32 | 西洞村委会 | 一社 | 舒军 | 舒军 | 6.6 | 147.09 | 970.79 | 2022.06.13 | ||
33 | 西洞村委会 | 一社 | 毛云 | 毛云 | 3.6 | 147.09 | 529.52 | 2022.06.13 | ||
34 | 西洞村委会 | 一社 | 吕红霞 | 吕红霞 | 3.9 | 147.09 | 573.65 | 2022.06.13 | ||
35 | 西洞村委会 | 一社 | 苗彩霞 | 苗彩霞 | 12.2 | 147.09 | 1794.50 | 2022.06.13 | ||
36 | 西洞村委会 | 一社 | 王作虎 | 王作虎 | 8.35 | 147.09 | 1228.20 | 2022.06.13 | ||
37 | 西洞村委会 | 一社 | 毛兴龙 | 毛兴龙 | 5.13 | 147.09 | 754.57 | 2022.06.13 | ||
38 | 西洞村委会 | 二社 | 王雄 | 王雄 | 8.18 | 147.09 | 1203.20 | 2022.06.13 | ||
39 | 西洞村委会 | 二社 | 王飞 | 王飞 | 3.9 | 147.09 | 573.65 | 2022.06.13 | ||
40 | 西洞村委会 | 二社 | 王春怀 | 王春怀 | 3.6 | 147.09 | 529.52 | 2022.06.13 | ||
41 | 西洞村委会 | 二社 | 王永新 | 王永新 | 9.47 | 147.09 | 1392.94 | 2022.06.13 | ||
42 | 西洞村委会 | 二社 | 党得全 | 党得全 | 12.07 | 147.09 | 1775.38 | 2022.06.13 | ||
43 | 西洞村委会 | 二社 | 王德寿 | 王德寿 | 9.98 | 147.09 | 1467.96 | 2022.06.13 | ||
44 | 西洞村委会 | 二社 | 党云 | 党云 | 7.5 | 147.09 | 1103.18 | 2022.06.13 | ||
45 | 西洞村委会 | 二社 | 张永新 | 张永新 | 9.59 | 147.09 | 1410.59 | 2022.06.13 | ||
46 | 西洞村委会 | 二社 | 张军 | 张军 | 9.6 | 147.09 | 1412.06 | 2022.06.13 | ||
47 | 西洞村委会 | 二社 | 张平 | 张平 | 12 | 147.09 | 1765.08 | 2022.06.13 | ||
48 | 西洞村委会 | 二社 | 王作银 | 王作银 | 11.32 | 147.09 | 1665.06 | 2022.06.13 | ||
49 | 西洞村委会 | 二社 | 王杰 | 王杰 | 10.55 | 147.09 | 1551.80 | 2022.06.13 | ||
50 | 西洞村委会 | 二社 | 张有 | 张有 | 9.47 | 147.09 | 1392.94 | 2022.06.13 | ||
51 | 西洞村委会 | 二社 | 张仁 | 张仁 | 3.3 | 147.09 | 485.40 | 2022.06.13 | ||
52 | 西洞村委会 | 二社 | 王虎 | 王虎 | 9.76 | 147.09 | 1435.60 | 2022.06.13 | ||
53 | 西洞村委会 | 二社 | 张永飞 | 张永飞 | 11.03 | 147.09 | 1622.31 | 2022.06.13 | ||
54 | 西洞村委会 | 二社 | 王震 | 王震 | 13.62 | 147.09 | 2003.37 | 2022.06.13 | ||
55 | 西洞村委会 | 二社 | 王力 | 王力 | 12.1 | 147.09 | 1779.79 | 2022.06.13 | ||
56 | 西洞村委会 | 二社 | 尚永霞 | 尚永霞 | 12.39 | 147.09 | 1822.45 | 2022.06.13 | ||
57 | 西洞村委会 | 二社 | 王力军 | 王力军 | 15.03 | 147.09 | 2210.76 | 2022.06.13 | ||
58 | 西洞村委会 | 二社 | 王成 | 王成 | 14.3 | 147.09 | 2103.39 | 2022.06.13 | ||
59 | 西洞村委会 | 二社 | 王奇 | 王奇 | 9.49 | 147.09 | 1395.88 | 2022.06.13 | ||
60 | 西洞村委会 | 二社 | 王骞 | 王骞 | 8.64 | 147.09 | 1270.86 | 2022.06.13 | ||
61 | 西洞村委会 | 二社 | 张东 | 张东 | 12.07 | 147.09 | 1775.38 | 2022.06.13 | ||
62 | 西洞村委会 | 二社 | 张希成 | 张希成 | 10.52 | 147.09 | 1547.39 | 2022.06.13 | ||
63 | 西洞村委会 | 二社 | 张希平 | 张希平 | 9.69 | 147.09 | 1425.30 | 2022.06.13 | ||
64 | 西洞村委会 | 二社 | 王作金 | 王作金 | 11.82 | 147.09 | 1738.60 | 2022.06.13 | ||
65 | 西洞村委会 | 二社 | 王健 | 王健 | 6.1 | 147.09 | 897.25 | 2022.06.13 | ||
66 | 西洞村委会 | 二社 | 王聪 | 王聪 | 12.67 | 147.09 | 1863.54 | 2022.06.13 | ||
67 | 西洞村委会 | 二社 | 妥沛兰 | 妥沛兰 | 7.69 | 147.09 | 1131.12 | 2022.06.13 | ||
68 | 西洞村委会 | 二社 | 王斌 | 王斌 | 6.6 | 147.09 | 970.79 | 2022.06.13 | ||
69 | 西洞村委会 | 二社 | 杨凤英 | 杨凤英 | 1.55 | 147.09 | 227.99 | 2022.06.13 | ||
70 | 西洞村委会 | 二社 | 石鑫 | 石鑫 | 9.6 | 147.09 | 1412.06 | 2022.06.13 | ||
71 | 西洞村委会 | 二社 | 王作义 | 王作义 | 2 | 147.09 | 294.18 | 2022.06.13 | ||
72 | 西洞村委会 | 二社 | 王桂花 | 王桂花 | 7.2 | 147.09 | 1059.05 | 2022.06.13 | ||
73 | 西洞村委会 | 二社 | 王秀兰 | 王秀兰 | 4.89 | 147.09 | 719.27 | 2022.06.13 | ||
74 | 西洞村委会 | 三社 | 舒星 | 舒星 | 7.36 | 147.09 | 1082.58 | 2022.06.13 | ||
75 | 西洞村委会 | 三社 | 舒怀海 | 舒怀海 | 7.19 | 147.09 | 1057.58 | 2022.06.13 | ||
76 | 西洞村委会 | 三社 | 舒国守 | 舒国守 | 11.1 | 147.09 | 1632.70 | 2022.06.13 | ||
77 | 西洞村委会 | 三社 | 舒彪守 | 舒彪守 | 8.8 | 147.09 | 1294.39 | 2022.06.13 | ||
78 | 西洞村委会 | 三社 | 苗淑兰 | 苗淑兰 | 6.45 | 147.09 | 948.73 | 2022.06.13 | ||
79 | 西洞村委会 | 三社 | 舒金寿 | 舒金寿 | 9.08 | 147.09 | 1335.58 | 2022.06.13 | ||
80 | 西洞村委会 | 三社 | 舒怀山 | 舒怀山 | 4.79 | 147.09 | 704.56 | 2022.06.13 | ||
81 | 西洞村委会 | 三社 | 舒平守 | 舒平守 | 9.7 | 147.09 | 1426.77 | 2022.06.13 | ||
82 | 西洞村委会 | 三社 | 舒军寿 | 舒军寿 | 9 | 147.09 | 1323.81 | 2022.06.13 | ||
83 | 西洞村委会 | 三社 | 舒怀坚 | 舒怀坚 | 6.05 | 147.09 | 889.89 | 2022.06.13 | ||
84 | 西洞村委会 | 三社 | 舒松 | 舒松 | 17.28 | 147.09 | 2541.72 | 2022.06.13 | ||
85 | 西洞村委会 | 三社 | 舒龙守 | 舒龙守 | 8.2 | 147.09 | 1206.14 | 2022.06.13 | ||
86 | 西洞村委会 | 三社 | 舒兵寿 | 舒兵寿 | 9.25 | 147.09 | 1360.58 | 2022.06.13 | ||
87 | 西洞村委会 | 三社 | 舒怀和 | 舒怀和 | 5.25 | 147.09 | 772.22 | 2022.06.13 | ||
88 | 西洞村委会 | 三社 | 舒高寿 | 舒高寿 | 10.51 | 147.09 | 1545.92 | 2022.06.13 | ||
89 | 西洞村委会 | 三社 | 舒光寿 | 舒光寿 | 15.08 | 147.09 | 2218.12 | 2022.06.13 | ||
90 | 西洞村委会 | 三社 | 王利国 | 王利国 | 9.05 | 147.09 | 1331.16 | 2022.06.13 | ||
91 | 西洞村委会 | 三社 | 王银 | 王银 | 11.63 | 147.09 | 1710.66 | 2022.06.13 | ||
92 | 西洞村委会 | 三社 | 舒席寿 | 舒席寿 | 14.24 | 147.09 | 2094.56 | 2022.06.13 | ||
93 | 西洞村委会 | 三社 | 舒林守 | 舒林守 | 6.72 | 147.09 | 988.44 | 2022.06.13 | ||
94 | 西洞村委会 | 三社 | 舒干寿 | 舒干寿 | 9.4 | 147.09 | 1382.65 | 2022.06.13 | ||
95 | 西洞村委会 | 三社 | 舒峰 | 舒峰 | 8.62 | 147.09 | 1267.92 | 2022.06.13 | ||
96 | 西洞村委会 | 三社 | 李会琴 | 李会琴 | 11.63 | 147.09 | 1710.66 | 2022.06.13 | ||
97 | 西洞村委会 | 三社 | 舒成 | 舒成 | 6.12 | 147.09 | 900.19 | 2022.06.13 | ||
98 | 西洞村委会 | 三社 | 王峰 | 王峰 | 10.57 | 147.09 | 1554.74 | 2022.06.13 | ||
99 | 西洞村委会 | 三社 | 王彪 | 王彪 | 10.82 | 147.09 | 1591.51 | 2022.06.13 | ||
100 | 西洞村委会 | 三社 | 朱建花 | 朱建花 | 15 | 147.09 | 2206.35 | 2022.06.13 | ||
101 | 西洞村委会 | 三社 | 舒泰寿 | 舒泰寿 | 2.86 | 147.09 | 420.68 | 2022.06.13 | ||
102 | 西洞村委会 | 三社 | 舒怀良 | 舒怀良 | 11.5 | 147.09 | 1691.54 | 2022.06.13 | ||
103 | 西洞村委会 | 三社 | 舒有寿 | 舒有寿 | 5.3 | 147.09 | 779.58 | 2022.06.13 | ||
104 | 西洞村委会 | 三社 | 舒仁寿 | 舒仁寿 | 8.19 | 147.09 | 1204.67 | 2022.06.13 | ||
105 | 西洞村委会 | 三社 | 王德 | 王德 | 9.62 | 147.09 | 1415.01 | 2022.06.13 | ||
106 | 西洞村委会 | 三社 | 舒成寿 | 舒成寿 | 6.29 | 147.09 | 925.20 | 2022.06.13 | ||
107 | 西洞村委会 | 三社 | 舒爱寿 | 舒爱寿 | 8.5 | 147.09 | 1250.27 | 2022.06.13 | ||
108 | 西洞村委会 | 三社 | 舒宝寿 | 舒宝寿 | 4 | 147.09 | 588.36 | 2022.06.13 | ||
109 | 西洞村委会 | 三社 | 舒同寿 | 舒同寿 | 6.14 | 147.09 | 903.13 | 2022.06.13 | ||
110 | 西洞村委会 | 三社 | 朱全志 | 朱全志 | 4.18 | 147.09 | 614.84 | 2022.06.13 | ||
111 | 西洞村委会 | 三社 | 王桂花 | 王桂花 | 7.9 | 147.09 | 1162.01 | 2022.06.13 | ||
112 | 西洞村委会 | 三社 | 王虎怀 | 王虎怀 | 11.4 | 147.09 | 1676.83 | 2022.06.13 | ||
113 | 西洞村委会 | 三社 | 王勤 | 王勤 | 10.15 | 147.09 | 1492.96 | 2022.06.13 | ||
114 | 西洞村委会 | 三社 | 舒怀兴 | 舒怀兴 | 4.5 | 147.09 | 661.91 | 2022.06.13 | ||
115 | 西洞村委会 | 三社 | 张彩云 | 张彩云 | 3.84 | 147.09 | 564.83 | 2022.06.13 | ||
116 | 西洞村委会 | 三社 | 何桂林 | 何桂林 | 3.23 | 147.09 | 475.10 | 2022.06.13 | ||
117 | 西洞村委会 | 三社 | 舒文寿 | 舒文寿 | 5 | 147.09 | 735.45 | 2022.06.13 | ||
118 | 西洞村委会 | 三社 | 舒虎寿 | 舒虎寿 | 4 | 147.09 | 588.36 | 2022.06.13 | ||
119 | 西洞村委会 | 三社 | 舒铁军 | 舒铁军 | 7.47 | 147.09 | 1098.76 | 2022.06.13 | ||
120 | 西洞村委会 | 四社 | 朱红儒 | 朱红儒 | 10.88 | 147.09 | 1600.34 | 2022.06.13 | ||
121 | 西洞村委会 | 四社 | 朱万兴 | 朱万兴 | 8.45 | 147.09 | 1242.91 | 2022.06.13 | ||
122 | 西洞村委会 | 四社 | 朱生志 | 朱生志 | 12.51 | 147.09 | 1840.10 | 2022.06.13 | ||
123 | 西洞村委会 | 四社 | 朱飞 | 朱飞 | 10.76 | 147.09 | 1582.69 | 2022.06.13 | ||
124 | 西洞村委会 | 四社 | 朱万明 | 朱万明 | 12.94 | 147.09 | 1903.34 | 2022.06.13 | ||
125 | 西洞村委会 | 四社 | 王治平 | 王治平 | 9.47 | 147.09 | 1392.94 | 2022.06.13 | ||
126 | 西洞村委会 | 四社 | 朱爱 | 朱爱 | 16.4 | 147.09 | 2412.28 | 2022.06.13 | ||
127 | 西洞村委会 | 四社 | 朱明 | 朱明 | 13.36 | 147.09 | 1965.12 | 2022.06.13 | ||
128 | 西洞村委会 | 四社 | 朱军 | 朱军 | 11.09 | 147.09 | 1631.23 | 2022.06.13 | ||
129 | 西洞村委会 | 四社 | 朱刚 | 朱刚 | 12.43 | 147.09 | 1828.33 | 2022.06.13 | ||
130 | 西洞村委会 | 四社 | 朱加志 | 朱加志 | 10.49 | 147.09 | 1542.97 | 2022.06.13 | ||
131 | 西洞村委会 | 四社 | 朱杰 | 朱杰 | 14.42 | 147.09 | 2121.04 | 2022.06.13 | ||
132 | 西洞村委会 | 四社 | 朱泉 | 朱泉 | 10.61 | 147.09 | 1560.62 | 2022.06.13 | ||
133 | 西洞村委会 | 四社 | 朱坚 | 朱坚 | 13.24 | 147.09 | 1947.47 | 2022.06.13 | ||
134 | 西洞村委会 | 四社 | 朱勤 | 朱勤 | 8.23 | 147.09 | 1210.55 | 2022.06.13 | ||
135 | 西洞村委会 | 四社 | 朱兵 | 朱兵 | 10.05 | 147.09 | 1478.25 | 2022.06.13 | ||
136 | 西洞村委会 | 四社 | 朱业志 | 朱业志 | 13.25 | 147.09 | 1948.94 | 2022.06.13 | ||
137 | 西洞村委会 | 四社 | 朱义志 | 朱义志 | 15.92 | 147.09 | 2341.67 | 2022.06.13 | ||
138 | 西洞村委会 | 四社 | 朱东 | 朱东 | 8.17 | 147.09 | 1201.73 | 2022.06.13 | ||
139 | 西洞村委会 | 四社 | 朱虎志 | 朱虎志 | 12.17 | 147.09 | 1790.09 | 2022.06.13 | ||
140 | 西洞村委会 | 四社 | 朱宝 | 朱宝 | 14 | 147.09 | 2059.26 | 2022.06.13 | ||
141 | 西洞村委会 | 四社 | 朱贵 | 朱贵 | 9.5 | 147.09 | 1397.36 | 2022.06.13 | ||
142 | 西洞村委会 | 四社 | 朱同 | 朱同 | 13.19 | 147.09 | 1940.12 | 2022.06.13 | ||
143 | 西洞村委会 | 四社 | 朱元 | 朱元 | 10.3 | 147.09 | 1515.03 | 2022.06.13 | ||
144 | 西洞村委会 | 四社 | 朱强 | 朱强 | 13.07 | 147.09 | 1922.47 | 2022.06.13 | ||
145 | 西洞村委会 | 四社 | 朱亮 | 朱亮 | 8.41 | 147.09 | 1237.03 | 2022.06.13 | ||
146 | 西洞村委会 | 四社 | 朱万兵 | 朱万兵 | 13.77 | 147.09 | 2025.43 | 2022.06.13 | ||
147 | 西洞村委会 | 四社 | 朱惠 | 朱惠 | 10.23 | 147.09 | 1504.73 | 2022.06.13 | ||
148 | 西洞村委会 | 四社 | 朱英 | 朱英 | 7.8 | 147.09 | 1147.30 | 2022.06.13 | ||
149 | 西洞村委会 | 四社 | 朱万军 | 朱万军 | 8.14 | 147.09 | 1197.31 | 2022.06.13 | ||
150 | 西洞村委会 | 四社 | 史会平 | 史会平 | 13.21 | 147.09 | 1943.06 | 2022.06.13 | ||
151 | 西洞村委会 | 四社 | 朱义 | 朱义 | 5.3 | 147.09 | 779.58 | 2022.06.13 | ||
152 | 西洞村委会 | 四社 | 朱平 | 朱平 | 8.43 | 147.09 | 1239.97 | 2022.06.13 | ||
153 | 西洞村委会 | 四社 | 王成元 | 王成元 | 11.52 | 147.09 | 1694.48 | 2022.06.13 | ||
154 | 西洞村委会 | 四社 | 王兵元 | 王兵元 | 13 | 147.09 | 1912.17 | 2022.06.13 | ||
155 | 西洞村委会 | 四社 | 朱万龙 | 朱万龙 | 10 | 147.09 | 1470.90 | 2022.06.13 | ||
156 | 西洞村委会 | 四社 | 朱宽志 | 朱宽志 | 17 | 147.09 | 2500.53 | 2022.06.13 | ||
157 | 西洞村委会 | 四社 | 朱万坚 | 朱万坚 | 7.46 | 147.09 | 1097.29 | 2022.06.13 | ||
158 | 西洞村委会 | 四社 | 朱贤 | 朱贤 | 12.3 | 147.09 | 1809.21 | 2022.06.13 | ||
159 | 西洞村委会 | 四社 | 朱雄志 | 朱雄志 | 17.36 | 147.09 | 2553.48 | 2022.06.13 | ||
160 | 西洞村委会 | 四社 | 朱万平 | 朱万平 | 11.88 | 147.09 | 1747.43 | 2022.06.13 | ||
161 | 西洞村委会 | 四社 | 朱忠志 | 朱忠志 | 11.92 | 147.09 | 1753.31 | 2022.06.13 | ||
162 | 西洞村委会 | 四社 | 朱万虎 | 朱万虎 | 8.52 | 147.09 | 1253.21 | 2022.06.13 | ||
163 | 西洞村委会 | 四社 | 朱万成 | 朱万成 | 11.82 | 147.09 | 1738.60 | 2022.06.13 | ||
164 | 西洞村委会 | 四社 | 朱万伟 | 朱万伟 | 8.5 | 147.09 | 1250.27 | 2022.06.13 | ||
165 | 西洞村委会 | 四社 | 朱宏 | 朱宏 | 9.47 | 147.09 | 1392.94 | 2022.06.13 | ||
166 | 西洞村委会 | 四社 | 朱万林 | 朱万林 | 10.96 | 147.09 | 1612.11 | 2022.06.13 | ||
167 | 西洞村委会 | 四社 | 朱海 | 朱海 | 11.03 | 147.09 | 1622.40 | 2022.06.13 | ||
168 | 西洞村委会 | 四社 | 朱雄儒 | 朱雄儒 | 10.12 | 147.09 | 1488.55 | 2022.06.13 | ||
169 | 西洞村委会 | 五社 | 杨建生 | 杨建生 | 6.02 | 147.09 | 885.48 | 2022.06.13 | ||
170 | 西洞村委会 | 五社 | 杨建兵 | 杨建兵 | 6 | 147.09 | 882.54 | 2022.06.13 | ||
171 | 西洞村委会 | 五社 | 朱镇 | 朱镇 | 15.68 | 147.09 | 2306.37 | 2022.06.13 | ||
172 | 西洞村委会 | 五社 | 杨成明 | 杨成明 | 7.71 | 147.09 | 1134.06 | 2022.06.13 | ||
173 | 西洞村委会 | 五社 | 王振兴 | 王振兴 | 8.54 | 147.09 | 1256.15 | 2022.06.13 | ||
174 | 西洞村委会 | 五社 | 刘建新 | 刘建新 | 8 | 147.09 | 1176.72 | 2022.06.13 | ||
175 | 西洞村委会 | 五社 | 刘军新 | 刘军新 | 2.38 | 147.09 | 350.07 | 2022.06.13 | ||
176 | 西洞村委会 | 五社 | 樊雄 | 樊雄 | 8.16 | 147.09 | 1200.25 | 2022.06.13 | ||
177 | 西洞村委会 | 五社 | 王培福 | 王培福 | 8.01 | 147.09 | 1178.19 | 2022.06.13 | ||
178 | 西洞村委会 | 五社 | 杨兴民 | 杨兴民 | 19.76 | 147.09 | 2906.50 | 2022.06.13 | ||
179 | 西洞村委会 | 五社 | 王培俭 | 王培俭 | 10.17 | 147.09 | 1495.91 | 2022.06.13 | ||
180 | 西洞村委会 | 五社 | 王玉山 | 王玉山 | 11.81 | 147.09 | 1737.04 | 2022.06.13 | ||
181 | 西洞村委会 | 五社 | 王培雄 | 王培雄 | 8.92 | 147.09 | 1312.04 | 2022.06.13 | ||
182 | 西洞村委会 | 五社 | 王峰 | 王峰 | 8.05 | 147.09 | 1184.07 | 2022.06.13 | ||
183 | 西洞村委会 | 五社 | 毛爱香 | 毛爱香 | 10.47 | 147.09 | 1540.03 | 2022.06.13 | ||
184 | 西洞村委会 | 五社 | 苗小平 | 苗小平 | 5.99 | 147.09 | 881.07 | 2022.06.13 | ||
185 | 西洞村委会 | 五社 | 王培全 | 王培全 | 6.9 | 147.09 | 1014.92 | 2022.06.13 | ||
186 | 西洞村委会 | 五社 | 王培红 | 王培红 | 7.11 | 147.09 | 1045.72 | 2022.06.13 | ||
187 | 西洞村委会 | 五社 | 樊虎 | 樊虎 | 7.57 | 147.09 | 1113.47 | 2022.06.13 | ||
188 | 西洞村委会 | 五社 | 樊彪 | 樊彪 | 8.21 | 147.09 | 1207.61 | 2022.06.13 | ||
189 | 西洞村委会 | 五社 | 王兴福 | 王兴福 | 6.07 | 147.09 | 892.84 | 2022.06.13 | ||
190 | 西洞村委会 | 五社 | 舒天寿 | 舒天寿 | 6.11 | 147.09 | 898.72 | 2022.06.13 | ||
191 | 西洞村委会 | 五社 | 王吉虎 | 王吉虎 | 6.05 | 147.09 | 889.89 | 2022.06.13 | ||
192 | 西洞村委会 | 五社 | 王吉有 | 王吉有 | 8.58 | 147.09 | 1262.03 | 2022.06.13 | ||
193 | 西洞村委会 | 五社 | 王吉雄 | 王吉雄 | 8 | 147.09 | 1176.72 | 2022.06.13 | ||
194 | 西洞村委会 | 五社 | 王吉平 | 王吉平 | 6.31 | 147.09 | 928.14 | 2022.06.13 | ||
195 | 西洞村委会 | 五社 | 王海 | 王海 | 8.15 | 147.09 | 1198.78 | 2022.06.13 | ||
196 | 西洞村委会 | 五社 | 王军 | 王军 | 8.13 | 147.09 | 1195.84 | 2022.06.13 | ||
197 | 西洞村委会 | 五社 | 杨玉秀 | 杨玉秀 | 7 | 147.09 | 1029.63 | 2022.06.13 | ||
198 | 西洞村委会 | 五社 | 王玉虎 | 王玉虎 | 8.09 | 147.09 | 1189.96 | 2022.06.13 | ||
199 | 西洞村委会 | 五社 | 王秀明 | 王秀明 | 6.54 | 147.09 | 961.97 | 2022.06.13 | ||
200 | 西洞村委会 | 五社 | 王培斌 | 王培斌 | 8.07 | 147.09 | 1187.02 | 2022.06.13 | ||
201 | 西洞村委会 | 五社 | 席建伟 | 席建伟 | 8.11 | 147.09 | 1192.90 | 2022.06.13 | ||
202 | 西洞村委会 | 五社 | 席建明 | 席建明 | 6.11 | 147.09 | 898.72 | 2022.06.13 | ||
203 | 西洞村委会 | 五社 | 张海 | 张海 | 6.06 | 147.09 | 891.37 | 2022.06.13 | ||
204 | 西洞村委会 | 五社 | 席建军 | 席建军 | 9.9 | 147.09 | 1456.19 | 2022.06.13 | ||
205 | 西洞村委会 | 五社 | 席建新 | 席建新 | 7.48 | 147.09 | 1100.23 | 2022.06.13 | ||
206 | 西洞村委会 | 五社 | 雒莉花 | 雒莉花 | 10.5 | 147.09 | 1544.45 | 2022.06.13 | ||
207 | 西洞村委会 | 五社 | 王培平 | 王培平 | 8.59 | 147.09 | 1263.50 | 2022.06.13 | ||
208 | 西洞村委会 | 五社 | 杨建虎 | 杨建虎 | 5.81 | 147.09 | 854.59 | 2022.06.13 | ||
209 | 西洞村委会 | 五社 | 王吉银 | 王吉银 | 8.73 | 147.09 | 1284.10 | 2022.06.13 | ||
210 | 西洞村委会 | 五社 | 刘菊香 | 刘菊香 | 4 | 147.09 | 588.36 | 2022.06.13 | ||
211 | 西洞村委会 | 五社 | 席建红 | 席建红 | 4.47 | 147.09 | 657.49 | 2022.06.13 | ||
212 | 西洞村委会 | 五社 | 王强 | 王强 | 4.3 | 147.09 | 632.49 | 2022.06.13 | ||
213 | 西洞村委会 | 五社 | 王云 | 王云 | 6.3 | 147.09 | 926.67 | 2022.06.13 | ||
214 | 西洞村委会 | 五社 | 王沛林 | 王沛林 | 12.18 | 147.09 | 1791.56 | 2022.06.13 | ||
215 | 西洞村委会 | 五社 | 杨建设 | 杨建设 | 3 | 147.09 | 441.27 | 2022.06.13 | ||
216 | 西洞村委会 | 五社 | 王培伟 | 王培伟 | 6.2 | 147.09 | 911.96 | 2022.06.13 | ||
217 | 西洞村委会 | 六社 | 张艳萍 | 张艳萍 | 6.35 | 147.09 | 934.02 | 2022.06.13 | ||
218 | 西洞村委会 | 六社 | 丁虎 | 丁虎 | 6.87 | 147.09 | 1010.51 | 2022.06.13 | ||
219 | 西洞村委会 | 六社 | 丁亮 | 丁亮 | 8.4 | 147.09 | 1235.56 | 2022.06.13 | ||
