安阳乡2025年12月低保发放花名册
发表日期:2025-12-23 17:09:13
发布机构:安阳乡
| 索引号 |
620702060/2025-00118 |
发文字号 |
|
| 关键词 |
|
发布机构 |
安阳乡 |
| 公开形式 |
|
责任部门 |
|
| 生成日期 |
2025-12-23 17:09:13 |
是否有效 |
|
| 排序序号 | 户主姓名 | 村委会 | 村民小组 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补发10.11月资金 | 合计发放资金 | 填报日期 | 备注 |
| 1 | 明超 | 明家城村委会 | 六社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 2 | 范宝娃 | 明家城村委会 | 五社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 3 | 程玉芳 | 王阜庄村委会 | 二社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 4 | 孙菊香 | 高寺儿村委会 | 四社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 5 | 保国厚 | 明家城村委会 | 四社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 6 | 禅爱玲 | 郎家城村委会 | 二社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 7 | 刘亮德 | 王阜庄村委会 | 三社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 8 | 袁会平 | 高寺儿村委会 | 二社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 9 | 王存香 | 王阜庄村委会 | 一社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 10 | 王中江 | 金王庄村委会 | 七社 | 一类 | 3 | 556 | 1668 | 546 | 2214 | 2025.12.5 |
|
| 11 | 贺志 | 贺家城村委会 | 五社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 12 | 刘克银 | 王阜庄村委会 | 三社 | 一类 | 3 | 556 | 1668 | 546 | 2214 | 2025.12.5 |
|
| 13 | 范虎 | 明家城村委会 | 七社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 14 | 毛自华 | 毛家寺村委会 | 五社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 15 | 范泽文 | 明家城村委会 | 五社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 16 | 王翠文 | 王阜庄村委会 | 八社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 17 | 左学迁 | 明家城村委会 | 十社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 18 | 张志新 | 郎家城村委会 | 一社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 19 | 张翠兰 | 苗家堡村委会 | 六社 | 一类 | 3 | 556 | 1668 | 546 | 2214 | 2025.12.5 |
|
| 20 | 巴红利 | 明家城村委会 | 十一社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 21 | 李保娃 | 苗家堡村委会 | 十社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 22 | 毛玉福 | 毛家寺村委会 | 四社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 23 | 张文科 | 帖家城村委会 | 二社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 24 | 冯林花 | 毛家寺村委会 | 三社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 25 | 王金花 | 王阜庄村委会 | 三社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 26 | 袁玉崇 | 苗家堡村委会 | 一社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 27 | 雒吉民 | 苗家堡村委会 | 九社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 28 | 杨翠芳 | 高寺儿村委会 | 二社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 29 | 张荣 | 郎家城村委会 | 一社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 30 | 袁建荣 | 贺家城村委会 | 六社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 31 | 范雄 | 明家城村委会 | 五社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 32 | 张仁科 | 王阜庄村委会 | 五社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 33 | 任玉婷 | 苗家堡村委会 | 三社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 34 | 王致开 | 金王庄村委会 | 六社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 35 | 金玉红 | 金王庄村委会 | 五社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 36 | 金菊香 | 贺家城村委会 | 二社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 37 | 王明财 | 王阜庄村委会 | 二社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 38 | 张维越 | 苗家堡村委会 | 六社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 39 | 徐树胜 | 苗家堡村委会 | 八社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 40 | 徐银花 | 金王庄村委会 | 五社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 41 | 徐荣 | 五一村委会 | 八社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 42 | 代金花 | 金王庄村委会 | 五社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 43 | 王连花 | 苗家堡村委会 | 十二社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 44 | 代其奎 | 五一村委会 | 二社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 45 | 徐咸玉 | 五一村委会 | 十社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 46 | 王桂香 | 五一村委会 | 八社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 47 | 袁军 | 贺家城村委会 | 六社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 48 | 李经道 | 苗家堡村委会 | 十社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 49 | 杨秀花 | 五一村委会 | 七社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 50 | 毛兰英 | 五一村委会 | 七社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 51 | 王翠香 | 苗家堡村委会 | 六社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 52 | 李兰花 | 帖家城村委会 | 二社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 53 | 贺国 | 帖家城村委会 | 一社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 54 | 梁芝兰 | 五一村委会 | 七社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 55 | 段金林 | 苗家堡村委会 | 十二社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 56 | 任应其 | 五一村委会 | 七社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 57 | 保秀林 | 苗家堡村委会 | 七社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 58 | 史万荣 | 五一村委会 | 七社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 59 | 滚玉花 | 金王庄村委会 | 十一社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 60 | 明全秀 | 明家城村委会 | 六社 | 一类 | 3 | 556 | 1668 | 546 | 2214 | 2025.12.5 |
|
| 61 | 代玉林 | 五一村委会 | 五社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 62 | 巨兵兰 | 明家城村委会 | 八社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 63 | 贾海龙 | 苗家堡村委会 | 一社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 64 | 毛虎林 | 五一村委会 | 七社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 65 | 张卫国 | 郎家城村委会 | 三社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 66 | 金得俊 | 五一村委会 | 七社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 67 | 毛慧林 | 毛家寺村委会 | 一社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 68 | 毛正朝 | 毛家寺村委会 | 三社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 69 | 王兴秀 | 金王庄村委会 | 三社 | 一类 | 3 | 556 | 1668 | 546 | 2214 | 2025.12.5 |
|
| 70 | 袁文 | 贺家城村委会 | 六社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 71 | 鲁兰花 | 金王庄村委会 | 三社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 72 | 王利 | 金王庄村委会 | 八社 | 一类 | 2 | 556 | 1112 | 364 | 1476 | 2025.12.5 |
|
| 73 | 豆兰花 | 五一村委会 | 十二社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 74 | 代克东 | 五一村委会 | 七社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 75 | 毛学朋 | 王阜庄村委会 | 六社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 76 | 李吉春 | 金王庄村委会 | 十一社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 77 | 刘永德 | 五一村委会 | 十一社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 78 | 左琦 | 明家城村委会 | 十社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 79 | 代得周 | 五一村委会 | 九社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 80 | 杜秋香 | 郎家城村委会 | 三社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 81 | 郭多荣 | 贺家城村委会 | 三社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 82 | 张生年 | 毛家寺村委会 | 三社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 83 | 王梅 | 苗家堡村委会 | 五社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 84 | 沈兴保 | 王阜庄村委会 | 三社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 85 | 代得军 | 五一村委会 | 十四社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 86 | 范聪 | 明家城村委会 | 七社 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | 108 | 1488 | 2025.12.5 |
|
| 87 | 刘吉忠 | 五一村委会 | 五社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 88 | 禅果果 | 高寺儿村委会 | 五社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 89 | 李桂香 | 王阜庄村委会 | 三社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 90 | 孔德林 | 贺家城村委会 | 五社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 91 | 毛自珍 | 毛家寺村委会 | 五社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 92 | 张述来 | 苗家堡村委会 | 五社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 93 | 耿顺堂 | 明家城村委会 | 二社 | 二类 | 4 | 460 | 1840 | 144 | 1984 | 2025.12.5 |
|
| 94 | 徐咸鹤 | 五一村委会 | 十社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 95 | 郭志祥 | 贺家城村委会 | 六社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 96 | 王育忠 | 金王庄村委会 | 七社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 97 | 王志武 | 金王庄村委会 | 八社 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | 108 | 1488 | 2025.12.5 |
|
| 98 | 江露 | 苗家堡村委会 | 十一社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 99 | 杨天海 | 高寺儿村委会 | 一社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 100 | 禅永虎 | 高寺儿村委会 | 二社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 101 | 王冬香 | 苗家堡村委会 | 九社 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | 108 | 1488 | 2025.12.5 |
|
| 102 | 史国虎 | 明家城村委会 | 八社 | 二类 | 4 | 460 | 1840 | 144 | 1984 | 2025.12.5 |
|
| 103 | 张天勤 | 明家城村委会 | 四社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 104 | 刘俊德 | 王阜庄村委会 | 五社 | 二类 | 4 | 460 | 1840 | 144 | 1984 | 2025.12.5 |
|
| 105 | 史国爱 | 明家城村委会 | 七社 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | 108 | 1488 | 2025.12.5 |
|
| 106 | 徐向英 | 贺家城村委会 | 三社 | 二类 | 4 | 460 | 1840 | 144 | 1984 | 2025.12.5 |
|
| 107 | 代立军 | 五一村委会 | 十五社 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | 108 | 1488 | 2025.12.5 |
|
| 108 | 魏银花 | 明家城村委会 | 九社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 109 | 张希武 | 帖家城村委会 | 三社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 110 | 贺桂花 | 帖家城村委会 | 一社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 111 | 禅和善 | 高寺儿村委会 | 六社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 112 | 郭珍香 | 高寺儿村委会 | 四社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 113 | 黄桂英 | 贺家城村委会 | 六社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 114 | 郑复伟 | 苗家堡村委会 | 六社 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | 108 | 1488 | 2025.12.5 |
|
| 115 | 段松山 | 苗家堡村委会 | 十二社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 116 | 杨秋香 | 苗家堡村委会 | 六社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 117 | 张天元 | 明家城村委会 | 二社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 118 | 雷爱香 | 金王庄村委会 | 六社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 119 | 王奇 | 金王庄村委会 | 三社 | 二类 | 4 | 460 | 1840 | 144 | 1984 | 2025.12.5 |
|
| 120 | 孟银香 | 金王庄村委会 | 一社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 121 | 冯笑 | 毛家寺村委会 | 一社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 122 | 毛玉席 | 毛家寺村委会 | 五社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 123 | 代玉堂 | 五一村委会 | 九社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 124 | 代文秀 | 五一村委会 | 二社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 125 | 代毅 | 五一村委会 | 十三社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 126 | 张松祥 | 郎家城村委会 | 一社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 127 | 张建国 | 郎家城村委会 | 一社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 128 | 任应成 | 苗家堡村委会 | 三社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 129 | 苗福 | 王阜庄村委会 | 八社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 130 | 代丽霞 | 苗家堡村委会 | 八社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 131 | 岳金芳 | 毛家寺村委会 | 五社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 132 | 郭志禄 | 贺家城村委会 | 三社 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | 108 | 1488 | 2025.12.5 |
|
| 133 | 王芳 | 王阜庄村委会 | 五社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 134 | 郭志文 | 贺家城村委会 | 六社 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | 108 | 1488 | 2025.12.5 |
|
| 135 | 雒彪 | 苗家堡村委会 | 九社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 136 | 王崇 | 金王庄村委会 | 八社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 137 | 张玉英 | 金王庄村委会 | 一社 | 二类 | 4 | 460 | 1840 | 144 | 1984 | 2025.12.5 |
|
| 138 | 王合 | 金王庄村委会 | 六社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 139 | 王兴彪 | 金王庄村委会 | 六社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 140 | 张银宝 | 郎家城村委会 | 四社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 141 | 张建峰 | 苗家堡村委会 | 七社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 142 | 刘生军 | 王阜庄村委会 | 三社 | 一类 | 1 | 556 | 556 | 182 | 738 | 2025.12.5 |
|
| 143 | 雒吉礼 | 苗家堡村委会 | 八社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 144 | 李平家 | 苗家堡村委会 | 十社 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | 108 | 1488 | 2025.12.5 |
|
| 145 | 王晓丽 | 金王庄村委会 | 九社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 146 | 刘浩 | 郎家城村委会 | 二社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 147 | 姚兰英 | 郎家城村委会 | 三社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 148 | 杨天槐 | 高寺儿村委会 | 一社 | 一类 | 4 | 556 | 2224 | 728 | 2952 | 2025.12.5 |
|
| 149 | 王致荣 | 金王庄村委会 | 七社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 150 | 段兴河 | 苗家堡村委会 | 十二社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 151 | 韩爱花 | 五一村委会 | 九社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 152 | 贺奎 | 贺家城村委会 | 五社 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | 108 | 1488 | 2025.12.5 |
|
| 153 | 代秀花 | 帖家城村委会 | 一社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 154 | 张述兵 | 苗家堡村委会 | 五社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 155 | 郭志保 | 贺家城村委会 | 三社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 156 | 刘天财 | 五一村委会 | 六社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 157 | 禅银 | 明家城村委会 | 九社 | 二类 | 4 | 460 | 1840 | 144 | 1984 | 2025.12.5 |
|
| 158 | 杨天其 | 高寺儿村委会 | 一社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 159 | 王兴丰 | 金王庄村委会 | 三社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 160 | 张孝科 | 苗家堡村委会 | 十三社 | 二类 | 4 | 460 | 1840 | 144 | 1984 | 2025.12.5 |
|
| 161 | 郭多兵 | 贺家城村委会 | 三社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 162 | 张秀灵 | 贺家城村委会 | 四社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 163 | 范志文 | 明家城村委会 | 八社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 164 | 保典峰 | 明家城村委会 | 三社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 165 | 赵金凤 | 郎家城村委会 | 一社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 166 | 周秋香 | 毛家寺村委会 | 五社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 167 | 杨明 | 王阜庄村委会 | 二社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 168 | 刘彪德 | 王阜庄村委会 | 四社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 169 | 任兵 | 苗家堡村委会 | 三社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 170 | 吴虎 | 金王庄村委会 | 十一社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 171 | 张金俭 | 明家城村委会 | 二社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 172 | 李银昌 | 苗家堡村委会 | 四社 | 二类 | 5 | 460 | 2300 | 180 | 2480 | 2025.12.5 |
|
| 173 | 王致林 | 金王庄村委会 | 九社 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | 108 | 1488 | 2025.12.5 |
|
| 174 | 刘海 | 苗家堡村委会 | 九社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 175 | 赵秀 | 高寺儿村委会 | 二社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 176 | 代俭年 | 五一村委会 | 十三社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 177 | 徐咸茂 | 五一村委会 | 五社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 178 | 徐爱花 | 郎家城村委会 | 四社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 179 | 雒吉雄 | 苗家堡村委会 | 八社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 180 | 方卫国 | 郎家城村委会 | 二社 | 二类 | 5 | 460 | 2300 | 180 | 2480 | 2025.12.5 |
|
| 181 | 孔爱花 | 苗家堡村委会 | 八社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 182 | 代玉红 | 五一村委会 | 四社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 183 | 王才 | 金王庄村委会 | 六社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 184 | 张珍 | 郎家城村委会 | 三社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 185 | 余花 | 高寺儿村委会 | 四社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 186 | 尹桂花 | 苗家堡村委会 | 七社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 187 | 代东洲 | 五一村委会 | 三社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 188 | 张红 | 明家城村委会 | 二社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 189 | 史海荣 | 苗家堡村委会 | 三社 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | 108 | 1488 | 2025.12.5 |
|
| 190 | 方红 | 郎家城村委会 | 二社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 191 | 保兰英 | 毛家寺村委会 | 五社 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 36 | 496 | 2025.12.5 |
|
| 192 | 毛爱香 | 明家城村委会 | 八社 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2025.12.5 |
|
| 193 | 张述明 | 苗家堡村委会 | 五社 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2025.12.5 |
|
| 194 | 明林香 | 苗家堡村委会 | 五社 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2025.12.5 |
|
| 195 | 张兵 | 郎家城村委会 | 四社 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 0 | 180 | 2025.12.5 |
|
| 196 | 张天基 | 明家城村委会 | 二社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 197 | 吕国军 | 金王庄村委会 | 一社 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2025.12.5 |
|
| 198 | 方海 | 郎家城村委会 | 一社 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 0 | 180 | 2025.12.5 |
|
| 199 | 李玉龙 | 毛家寺村委会 | 一社 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 0 | 180 | 2025.12.5 |
|
| 200 | 徐龙 | 五一村委会 | 十二社 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 0 | 180 | 2025.12.5 |
|
| 201 | 毛军林 | 毛家寺村委会 | 六社 | 二类 | 2 | 460 | 920 | 72 | 992 | 2025.12.5 |
|
| 202 | 詹萃芳 | 五一村委会 | 七社 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2025.12.5 |
|
| 203 | 代明才 | 五一村委会 | 七社 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2025.12.5 |
|
| 204 | 阿廷跃 | 明家城村委会 | 二社 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 0 | 180 | 2025.12.5 |
|
| 205 | 王自鹏 | 金王庄村委会 | 三社 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 0 | 180 | 2025.12.5 |
|
| 206 | 张翠花 | 王阜庄村委会 | 七社 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2025.12.5 |
|
| 207 | 苗鸿青 | 王阜庄村委会 | 一社 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 0 | 180 | 2025.12.5 |
|
| 208 | 王秋香 | 毛家寺村委会 | 一社 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2025.12.5 |
|
| 209 | 吕桃花 | 五一村委会 | 十二社 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2025.12.5 |
|
| 210 | 代有洲 | 五一村委会 | 十四社 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 0 | 180 | 2025.12.5 |
|
| 211 | 代琳 | 五一村委会 | 一社 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 0 | 180 | 2025.12.5 |
|
