安阳乡2025年11月低保发放花名册
发表日期:2025-11-24 16:47:26
发布机构:安阳乡
| 索引号 |
620702060/2025-00111 |
发文字号 |
|
| 关键词 |
|
发布机构 |
安阳乡 |
| 公开形式 |
|
责任部门 |
|
| 生成日期 |
2025-11-24 16:47:26 |
是否有效 |
|
| 安阳乡2025年11月低保发放花名册 |
| 排序序号 | 户主姓名 | 村委会 | 村民小组 | 受补人姓名 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
| 1 | 明超 | 明家城村委会 | 六社 | 明超 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 2 | 范宝娃 | 明家城村委会 | 五社 | 范宝娃 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 3 | 程玉芳 | 王阜庄村委会 | 二社 | 程玉芳 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 4 | 孙菊香 | 高寺儿村委会 | 四社 | 孙菊香 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 5 | 保国厚 | 明家城村委会 | 四社 | 保国厚 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 6 | 禅爱玲 | 郎家城村委会 | 二社 | 禅爱玲 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 7 | 刘亮德 | 王阜庄村委会 | 三社 | 刘亮德 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 8 | 袁会平 | 高寺儿村委会 | 二社 | 袁会平 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 9 | 王存香 | 王阜庄村委会 | 一社 | 王存香 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 10 | 王中江 | 金王庄村委会 | 七社 | 王中江 | 一类 | 3 | 465 | 1395 | 2025.11.5 |
|
| 11 | 贺志 | 贺家城村委会 | 五社 | 贺志 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 12 | 刘克银 | 王阜庄村委会 | 三社 | 刘克银 | 一类 | 3 | 465 | 1395 | 2025.11.5 |
|
| 13 | 范虎 | 明家城村委会 | 七社 | 范虎 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 14 | 毛自华 | 毛家寺村委会 | 五社 | 毛自华 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 15 | 范泽文 | 明家城村委会 | 五社 | 范泽文 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 16 | 王翠文 | 王阜庄村委会 | 八社 | 王翠文 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 17 | 左学迁 | 明家城村委会 | 十社 | 左学迁 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 18 | 张志新 | 郎家城村委会 | 一社 | 张志新 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 19 | 张翠兰 | 苗家堡村委会 | 六社 | 张翠兰 | 一类 | 3 | 465 | 1395 | 2025.11.5 |
|
| 20 | 巴红利 | 明家城村委会 | 十一社 | 巴婷婷 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 21 | 刘海林 | 苗家堡村委会 | 九社 | 刘海林 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 22 | 李保娃 | 苗家堡村委会 | 十社 | 李保娃 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 23 | 毛玉福 | 毛家寺村委会 | 四社 | 左秀兰 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 24 | 张文科 | 帖家城村委会 | 二社 | 张文科 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 25 | 冯林花 | 毛家寺村委会 | 三社 | 冯林花 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 26 | 王金花 | 王阜庄村委会 | 三社 | 王金花 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 27 | 袁玉崇 | 苗家堡村委会 | 一社 | 保翠兰 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 28 | 雒吉民 | 苗家堡村委会 | 九社 | 雒吉民 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 29 | 杨翠芳 | 高寺儿村委会 | 二社 | 杨翠芳 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 30 | 张荣 | 郎家城村委会 | 一社 | 张荣 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 31 | 袁建荣 | 贺家城村委会 | 六社 | 袁建荣 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 32 | 范雄 | 明家城村委会 | 五社 | 范雄 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 33 | 张仁科 | 王阜庄村委会 | 五社 | 张仁科 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 34 | 任玉婷 | 苗家堡村委会 | 三社 | 葛菊香 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 35 | 王致开 | 金王庄村委会 | 六社 | 王致开 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 36 | 金玉红 | 金王庄村委会 | 五社 | 金玉红 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 37 | 金菊香 | 贺家城村委会 | 二社 | 金菊香 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 38 | 王明财 | 王阜庄村委会 | 二社 | 王明财 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 39 | 张维越 | 苗家堡村委会 | 六社 | 张维越 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 40 | 徐树胜 | 苗家堡村委会 | 八社 | 徐树胜 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 41 | 徐银花 | 金王庄村委会 | 五社 | 徐银花 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 42 | 徐荣 | 五一村委会 | 八社 | 徐荣 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 43 | 代金花 | 金王庄村委会 | 五社 | 代金花 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 44 | 王连花 | 苗家堡村委会 | 十二社 | 王连花 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 45 | 代其奎 | 五一村委会 | 二社 | 代其奎 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 46 | 徐咸玉 | 五一村委会 | 十社 | 徐咸玉 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 47 | 王桂香 | 五一村委会 | 八社 | 王桂香 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 48 | 袁军 | 贺家城村委会 | 六社 | 袁军 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 49 | 李经道 | 苗家堡村委会 | 十社 | 李经道 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 50 | 杨秀花 | 五一村委会 | 七社 | 杨秀花 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 51 | 毛兰英 | 五一村委会 | 七社 | 毛兰英 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 52 | 王翠香 | 苗家堡村委会 | 六社 | 王翠香 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 53 | 李兰花 | 帖家城村委会 | 二社 | 李兰花 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 54 | 贺国 | 帖家城村委会 | 一社 | 贺国 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 55 | 梁芝兰 | 五一村委会 | 七社 | 梁芝兰 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 56 | 段金林 | 苗家堡村委会 | 十二社 | 段金林 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 57 | 任应其 | 五一村委会 | 七社 | 任应其 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 58 | 保秀林 | 苗家堡村委会 | 七社 | 保秀林 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 59 | 史万荣 | 五一村委会 | 七社 | 史万荣 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 60 | 滚玉花 | 金王庄村委会 | 十一社 | 滚玉花 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 61 | 明全秀 | 明家城村委会 | 六社 | 明全秀 | 一类 | 3 | 465 | 1395 | 2025.11.5 |
|
| 62 | 代玉林 | 五一村委会 | 五社 | 代玉林 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 63 | 巨兵兰 | 明家城村委会 | 八社 | 巨兵兰 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 64 | 贾海龙 | 苗家堡村委会 | 一社 | 贾海龙 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 65 | 毛虎林 | 五一村委会 | 七社 | 毛虎林 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 66 | 张卫国 | 郎家城村委会 | 三社 | 张卫国 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 67 | 金得俊 | 五一村委会 | 七社 | 金得俊 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 68 | 毛慧林 | 毛家寺村委会 | 一社 | 毛慧林 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 69 | 毛正朝 | 毛家寺村委会 | 三社 | 毛正朝 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 70 | 王兴秀 | 金王庄村委会 | 三社 | 王兴秀 | 一类 | 3 | 465 | 1395 | 2025.11.5 |
|
| 71 | 袁文 | 贺家城村委会 | 六社 | 袁文 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 72 | 鲁兰花 | 金王庄村委会 | 三社 | 鲁兰花 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 73 | 王利 | 金王庄村委会 | 八社 | 王利 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2025.11.5 |
|
| 74 | 豆兰花 | 五一村委会 | 十二社 | 豆兰花 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 75 | 代克东 | 五一村委会 | 七社 | 王金秀 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 76 | 毛学朋 | 王阜庄村委会 | 六社 | 王秀珍 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 77 | 李吉春 | 金王庄村委会 | 十一社 | 李吉春 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 78 | 刘永德 | 五一村委会 | 十一社 | 代新花 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 79 | 左琦 | 明家城村委会 | 十社 | 左琦 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 80 | 代得周 | 五一村委会 | 九社 | 代德明 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 81 | 杜秋香 | 郎家城村委会 | 三社 | 杜秋香 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 82 | 郭多荣 | 贺家城村委会 | 三社 | 郭多荣 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 83 | 张生年 | 毛家寺村委会 | 三社 | 张欣 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 84 | 王梅 | 苗家堡村委会 | 五社 | 王梅 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 85 | 沈兴保 | 王阜庄村委会 | 三社 | 沈兴保 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 86 | 代得军 | 五一村委会 | 十四社 | 代得军 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 87 | 范聪 | 明家城村委会 | 七社 | 范聪 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2025.11.5 |
|
| 88 | 刘吉忠 | 五一村委会 | 五社 | 刘吉忠 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 89 | 禅果果 | 高寺儿村委会 | 五社 | 禅果果 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 90 | 李桂香 | 王阜庄村委会 | 三社 | 李桂香 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 91 | 孔德林 | 贺家城村委会 | 五社 | 孔德林 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 92 | 毛自珍 | 毛家寺村委会 | 五社 | 毛自珍 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 93 | 张述来 | 苗家堡村委会 | 五社 | 张述来 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 94 | 耿顺堂 | 明家城村委会 | 二社 | 耿顺堂 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2025.11.5 |
|
| 95 | 徐咸鹤 | 五一村委会 | 十社 | 徐咸鹤 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 96 | 郭志祥 | 贺家城村委会 | 六社 | 郭志祥 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 97 | 王育忠 | 金王庄村委会 | 七社 | 王育忠 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 98 | 王志武 | 金王庄村委会 | 八社 | 王志武 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2025.11.5 |
|
| 99 | 江露 | 苗家堡村委会 | 十一社 | 江露 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 100 | 杨天海 | 高寺儿村委会 | 一社 | 杨天海 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 101 | 禅永虎 | 高寺儿村委会 | 二社 | 代克英 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 102 | 王冬香 | 苗家堡村委会 | 九社 | 王冬香 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2025.11.5 |
|
| 103 | 史国虎 | 明家城村委会 | 八社 | 史国虎 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2025.11.5 |
|
| 104 | 张天勤 | 明家城村委会 | 四社 | 张天勤 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 105 | 刘俊德 | 王阜庄村委会 | 五社 | 刘俊德 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2025.11.5 |
|
| 106 | 史国爱 | 明家城村委会 | 七社 | 史国爱 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2025.11.5 |
|
| 107 | 徐向英 | 贺家城村委会 | 三社 | 徐向英 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2025.11.5 |
|
| 108 | 代立军 | 五一村委会 | 十五社 | 代立军 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2025.11.5 |
|
| 109 | 魏银花 | 明家城村委会 | 九社 | 魏银花 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 110 | 张希武 | 帖家城村委会 | 三社 | 张希武 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 111 | 贺桂花 | 帖家城村委会 | 一社 | 贺桂花 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 112 | 禅和善 | 高寺儿村委会 | 六社 | 禅和善 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 113 | 郭珍香 | 高寺儿村委会 | 四社 | 郭珍香 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 114 | 黄桂英 | 贺家城村委会 | 六社 | 黄桂英 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 115 | 郑复伟 | 苗家堡村委会 | 六社 | 郑复伟 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2025.11.5 |
|
| 116 | 段松山 | 苗家堡村委会 | 十二社 | 段松山 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 117 | 杨秋香 | 苗家堡村委会 | 六社 | 杨秋香 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 118 | 张天元 | 明家城村委会 | 二社 | 张天元 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 119 | 雷爱香 | 金王庄村委会 | 六社 | 雷爱香 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 120 | 王奇 | 金王庄村委会 | 三社 | 王奇 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2025.11.5 |
|
| 121 | 孟银香 | 金王庄村委会 | 一社 | 孟银香 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 122 | 冯笑 | 毛家寺村委会 | 一社 | 冯笑 | 二类 | 5 | 442 | 2210 | 2025.11.5 |
|
| 123 | 毛玉席 | 毛家寺村委会 | 五社 | 毛自燕 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 124 | 代玉堂 | 五一村委会 | 九社 | 代玉堂 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 125 | 代文秀 | 五一村委会 | 二社 | 代文秀 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 126 | 代毅 | 五一村委会 | 十三社 | 代毅 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 127 | 张松祥 | 郎家城村委会 | 一社 | 张松祥 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 128 | 张建国 | 郎家城村委会 | 一社 | 张建国 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 129 | 任应成 | 苗家堡村委会 | 三社 | 任应成 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 130 | 苗福 | 王阜庄村委会 | 八社 | 苗福 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 131 | 代丽霞 | 苗家堡村委会 | 八社 | 代丽霞 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 132 | 岳金芳 | 毛家寺村委会 | 五社 | 岳金芳 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 133 | 郭志禄 | 贺家城村委会 | 三社 | 郭志禄 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2025.11.5 |
|
| 134 | 王芳 | 王阜庄村委会 | 五社 | 王芳 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 135 | 郭志文 | 贺家城村委会 | 六社 | 郭志文 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2025.11.5 |
|
| 136 | 雒彪 | 苗家堡村委会 | 九社 | 刘翠香 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 137 | 王崇 | 金王庄村委会 | 八社 | 王崇 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 138 | 张玉英 | 金王庄村委会 | 一社 | 张玉英 | 二类 | 5 | 442 | 2210 | 2025.11.5 |
|
| 139 | 王合 | 金王庄村委会 | 六社 | 王合 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 140 | 王兴彪 | 金王庄村委会 | 六社 | 王兴彪 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 141 | 张银宝 | 郎家城村委会 | 四社 | 张银宝 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 142 | 张建峰 | 苗家堡村委会 | 七社 | 张建峰 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 143 | 刘生军 | 王阜庄村委会 | 三社 | 刘生彤 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2025.11.5 |
|
| 144 | 雒吉礼 | 苗家堡村委会 | 八社 | 雒吉礼 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 145 | 李平家 | 苗家堡村委会 | 十社 | 李平家 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2025.11.5 |
|
| 146 | 王晓丽 | 金王庄村委会 | 九社 | 王晓丽 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 147 | 刘浩 | 郎家城村委会 | 二社 | 刘浩 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 148 | 姚兰英 | 郎家城村委会 | 三社 | 姚兰英 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 149 | 杨天槐 | 高寺儿村委会 | 一社 | 杨彪 | 一类 | 4 | 465 | 1860 | 2025.11.5 |
|
| 150 | 王致荣 | 金王庄村委会 | 七社 | 金慧萍 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 151 | 段兴河 | 苗家堡村委会 | 十二社 | 张宏梅 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 152 | 韩爱花 | 五一村委会 | 九社 | 韩爱花 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 153 | 贺奎 | 贺家城村委会 | 五社 | 贺奎 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2025.11.5 |
|
| 154 | 代秀花 | 帖家城村委会 | 一社 | 代秀花 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 155 | 张述兵 | 苗家堡村委会 | 五社 | 张述兵 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 156 | 郭志保 | 贺家城村委会 | 三社 | 郭志保 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 157 | 刘天财 | 五一村委会 | 六社 | 刘天财 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 158 | 禅银 | 明家城村委会 | 九社 | 禅银 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2025.11.5 |
|
| 159 | 杨天其 | 高寺儿村委会 | 一社 | 杨天其 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 160 | 王兴丰 | 金王庄村委会 | 三社 | 王兴丰 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 161 | 张孝科 | 苗家堡村委会 | 十三社 | 张孝科 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2025.11.5 |
|
| 162 | 郭多兵 | 贺家城村委会 | 三社 | 郭多兵 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 163 | 张秀灵 | 贺家城村委会 | 四社 | 张秀灵 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 164 | 范志文 | 明家城村委会 | 八社 | 范志文 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 165 | 保典峰 | 明家城村委会 | 三社 | 保典峰 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 166 | 赵金凤 | 郎家城村委会 | 一社 | 赵金凤 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 167 | 周秋香 | 毛家寺村委会 | 五社 | 周秋香 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 168 | 杨明 | 王阜庄村委会 | 二社 | 杨明 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 169 | 刘彪德 | 王阜庄村委会 | 四社 | 刘银 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 170 | 任兵 | 苗家堡村委会 | 三社 | 任兵 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 171 | 吴虎 | 金王庄村委会 | 十一社 | 马翠兰 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 172 | 张金俭 | 明家城村委会 | 二社 | 张金俭 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 173 | 李银昌 | 苗家堡村委会 | 四社 | 李银昌 | 二类 | 5 | 442 | 2210 | 2025.11.5 |
|
| 174 | 王致林 | 金王庄村委会 | 九社 | 王致林 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2025.11.5 |
|
| 175 | 刘海 | 苗家堡村委会 | 九社 | 郭顺香 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 176 | 赵秀 | 高寺儿村委会 | 二社 | 赵秀 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 177 | 代俭年 | 五一村委会 | 十三社 | 代俭年 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 178 | 徐咸茂 | 五一村委会 | 五社 | 徐咸茂 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 179 | 徐爱花 | 郎家城村委会 | 四社 | 徐爱花 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 180 | 雒吉雄 | 苗家堡村委会 | 八社 | 雒吉雄 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 181 | 方卫国 | 郎家城村委会 | 二社 | 方卫国 | 二类 | 5 | 442 | 2210 | 2025.11.5 |
|
| 182 | 孔爱花 | 苗家堡村委会 | 八社 | 孔爱花 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 183 | 代玉红 | 五一村委会 | 四社 | 代玉红 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 184 | 王才 | 金王庄村委会 | 六社 | 王才 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 185 | 张珍 | 郎家城村委会 | 三社 | 张珍 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 186 | 余花 | 高寺儿村委会 | 四社 | 余花 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 187 | 尹桂花 | 苗家堡村委会 | 七社 | 尹桂花 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 188 | 代东洲 | 五一村委会 | 三社 | 代东洲 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 189 | 张红 | 明家城村委会 | 二社 | 张红 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 190 | 史海荣 | 苗家堡村委会 | 三社 | 史海荣 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2025.11.5 |
|
| 191 | 方红 | 郎家城村委会 | 二社 | 方红 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 192 | 保兰英 | 毛家寺村委会 | 五社 | 保兰英 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2025.11.5 |
|
| 193 | 毛爱香 | 明家城村委会 | 八社 | 毛爱香 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 2025.11.5 |
|
| 194 | 张述明 | 苗家堡村委会 | 五社 | 张述明 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 2025.11.5 |
|
| 195 | 明林香 | 苗家堡村委会 | 五社 | 明林香 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 2025.11.5 |
|
| 196 | 张兵 | 郎家城村委会 | 四社 | 张兵 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 2025.11.5 |
|
| 197 | 张天基 | 明家城村委会 | 二社 | 张天基 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 198 | 吕国军 | 金王庄村委会 | 一社 | 吕国军 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 2025.11.5 |
|
| 199 | 方海 | 郎家城村委会 | 一社 | 方海 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 2025.11.5 |
|
| 200 | 李玉龙 | 毛家寺村委会 | 一社 | 李国元 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 2025.11.5 |
|
| 201 | 徐龙 | 五一村委会 | 十二社 | 徐龙 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 2025.11.5 |
|
| 202 | 毛军林 | 毛家寺村委会 | 六社 | 毛军林 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 203 | 詹萃芳 | 五一村委会 | 七社 | 詹萃芳 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 2025.11.5 |
|
| 204 | 代明才 | 五一村委会 | 七社 | 代明才 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 2025.11.5 |
|
| 205 | 阿廷跃 | 明家城村委会 | 二社 | 阿廷跃 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 2025.11.5 |
|
| 206 | 王自鹏 | 金王庄村委会 | 三社 | 王自鹏 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 2025.11.5 |
|
| 207 | 张翠花 | 王阜庄村委会 | 七社 | 张翠花 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 2025.11.5 |
|
| 208 | 苗鸿青 | 王阜庄村委会 | 一社 | 苗鸿青 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 2025.11.5 |
|
| 209 | 王秋香 | 毛家寺村委会 | 一社 | 王秋香 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 2025.11.5 |
|
| 210 | 吕桃花 | 五一村委会 | 十二社 | 吕桃花 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 2025.11.5 |
|
| 211 | 代有洲 | 五一村委会 | 十四社 | 代有洲 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 2025.11.5 |
|
| 212 | 代琳 | 五一村委会 | 一社 | 代琳 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 2025.11.5 |
|
| 213 | 雒文 | 苗家堡村委会 | 八社 | 雒文 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2025.11.5 |
|
| 214 | 金全 | 金王庄村委会 | 一社 | 刘福珍 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 2025.11.5 |
|
| 215 | 左学勤 | 明家城村委会 | 十社 | 左学勤 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 2025.11.5 |
|
| 216 | 范有 | 明家城村委会 | 七社 | 范有 | 三类 | 2 | 90 | 180 | 2025.11.5 |
|
