2025年7月安阳乡低保发放花名册
索引号 | 620702060/2025-00071 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 安阳乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2025-07-31 15:51:22 | 是否有效 |
乡镇 | 排序 序号 | 户主 姓名 | 所属村社 | 保障人口 | 户主与受补人关系 | 受补人姓名 | 补贴类型 | 补贴标准 | 补贴金额 | 救助 月份 |
安阳乡 | 1 | 明超 | 明家城村六社 | 2 | 本人 | 明超 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 2 | 范宝娃 | 明家城村六社 | 1 | 本人 | 范宝娃 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 3 | 程玉芳 | 王阜庄村二社 | 1 | 本人 | 程玉芳 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 4 | 孙菊香 | 高寺儿村四社 | 1 | 本人 | 孙菊香 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 5 | 保国厚 | 明家城村四社 | 2 | 本人 | 保国厚 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 6 | 禅爱玲 | 郎家城村二社 | 1 | 本人 | 禅爱玲 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 7 | 刘亮德 | 王阜庄村三社 | 1 | 本人 | 刘亮德 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 8 | 袁会平 | 高寺儿村二社 | 1 | 本人 | 袁会平 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 9 | 王存香 | 王阜庄村一社 | 1 | 本人 | 王存香 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 10 | 王中江 | 金王庄村七社 | 3 | 本人 | 王中江 | 一类 | 465 | 1395 | 7月 |
安阳乡 | 11 | 贺志 | 贺家城村五社 | 2 | 本人 | 贺志 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 12 | 刘克银 | 王阜庄村三社 | 3 | 本人 | 刘克银 | 一类 | 465 | 1395 | 7月 |
安阳乡 | 13 | 范虎 | 明家城村八社 | 2 | 本人 | 范虎 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 14 | 毛自华 | 毛家寺村五社 | 1 | 本人 | 毛自华 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 15 | 范泽文 | 明家城村五社 | 2 | 本人 | 范泽文 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 16 | 王翠文 | 王阜庄村八社 | 1 | 本人 | 王翠文 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 17 | 左学迁 | 明家城村十社 | 2 | 本人 | 左学迁 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 18 | 张志新 | 郎家城村一社 | 1 | 本人 | 张志新 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 19 | 张翠兰 | 苗家堡村六社 | 3 | 本人 | 张翠兰 | 一类 | 465 | 1395 | 7月 |
安阳乡 | 20 | 巴红利 | 明家城村十一社 | 2 | 祖孙 | 巴婷婷 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 21 | 刘海林 | 苗家堡村九社 | 2 | 本人 | 刘海林 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 22 | 李保娃 | 苗家堡村十社 | 1 | 本人 | 李保娃 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 23 | 毛玉福 | 毛家寺村四社 | 2 | 本人 | 毛玉福 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 24 | 张文科 | 帖家城村二社 | 2 | 本人 | 张文科 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 25 | 冯林花 | 毛家寺村三社 | 1 | 本人 | 冯林花 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 26 | 王金花 | 王阜庄村三社 | 2 | 本人 | 王金花 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 27 | 保翠兰 | 苗家堡村一社 | 1 | 本人 | 保翠兰 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 28 | 雒吉民 | 苗家堡村九社 | 2 | 本人 | 雒吉民 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 29 | 杨翠芳 | 高寺儿村二社 | 2 | 本人 | 杨翠芳 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 30 | 张荣 | 郎家城村一社 | 2 | 本人 | 张荣 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 31 | 袁建荣 | 贺家城村六社 | 1 | 本人 | 袁建荣 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 32 | 范雄 | 明家城村五社 | 1 | 本人 | 范雄 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 33 | 张仁科 | 王阜庄村五社 | 1 | 本人 | 张仁科 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 34 | 葛菊香 | 苗家堡村三社 | 1 | 本人 | 葛菊香 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 35 | 王致开 | 金王庄村六社 | 1 | 本人 | 王致开 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 36 | 金玉红 | 金王庄村五社 | 1 | 本人 | 金玉红 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 37 | 金菊香 | 贺家城村二社 | 1 | 本人 | 金菊香 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 38 | 王明财 | 王阜庄村二社 | 2 | 本人 | 王明财 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 39 | 张维越 | 苗家堡村六社 | 2 | 本人 | 张维越 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 40 | 徐树胜 | 苗家堡村八社 | 2 | 本人 | 徐树胜 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 41 | 徐银花 | 金王庄村五社 | 1 | 本人 | 徐银花 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 42 | 徐荣 | 五一村八社 | 1 | 本人 | 徐荣 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 43 | 代金花 | 金王庄村九社 | 1 | 本人 | 代金花 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 44 | 王连花 | 苗家堡村一社 | 1 | 本人 | 王连花 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 45 | 代其奎 | 五一村一社 | 1 | 本人 | 代其奎 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 46 | 徐咸玉 | 五一村七社 | 2 | 本人 | 徐咸玉 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 47 | 王桂香 | 五一村八社 | 1 | 本人 | 王桂香 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 48 | 袁军 | 贺家城村六社 | 1 | 本人 | 袁军 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 49 | 李经道 | 苗家堡村十社 | 2 | 本人 | 李经道 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 50 | 杨秀花 | 五一村七社 | 1 | 本人 | 杨秀花 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 51 | 徐有林 | 苗家堡村一社 | 2 | 本人 | 徐有林 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 52 | 王翠香 | 苗家堡村六社 | 1 | 本人 | 王翠香 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 53 | 李兰花 | 帖家城村二社 | 1 | 本人 | 李兰花 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 54 | 贺国 | 帖家城村一社 | 1 | 本人 | 贺国 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 55 | 梁芝兰 | 五一村七社 | 1 | 本人 | 梁芝兰 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 56 | 段金林 | 苗家堡村十二社 | 2 | 本人 | 段金林 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 57 | 任应其 | 苗家堡村六社 | 1 | 本人 | 任应其 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 58 | 保秀林 | 苗家堡村七社 | 1 | 本人 | 保秀林 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 59 | 史万荣 | 明家城村七社 | 2 | 本人 | 史万荣 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 60 | 滚玉花 | 金王庄村十一社 | 1 | 本人 | 滚玉花 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 61 | 明全秀 | 明家城村六社 | 3 | 本人 | 明全秀 | 一类 | 465 | 1395 | 7月 |
安阳乡 | 62 | 代玉林 | 五一村十四社 | 1 | 本人 | 代玉林 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 63 | 巨兵兰 | 明家城村八社 | 1 | 本人 | 巨兵兰 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 64 | 贾海龙 | 苗家堡村一社 | 2 | 本人 | 贾海龙 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 65 | 毛虎林 | 五一村七社 | 1 | 本人 | 毛虎林 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 66 | 张卫国 | 郎家城村三社 | 1 | 本人 | 张卫国 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 67 | 金得俊 | 五一村七社 | 1 | 本人 | 金得俊 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 68 | 毛慧林 | 毛家寺村一社 | 1 | 本人 | 毛慧林 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 69 | 毛正朝 | 毛家寺村三社 | 1 | 本人 | 毛正朝 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 70 | 王兴秀 | 金王庄村三社 | 3 | 本人 | 王兴秀 | 一类 | 465 | 1395 | 7月 |
安阳乡 | 71 | 袁文 | 贺家城村六社 | 2 | 本人 | 袁文 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 72 | 鲁兰花 | 金王庄村三社 | 1 | 本人 | 鲁兰花 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 73 | 王利 | 金王庄村八社 | 2 | 本人 | 王利 | 一类 | 465 | 930 | 7月 |
安阳乡 | 74 | 豆兰花 | 五一村十二社 | 1 | 本人 | 豆兰花 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 75 | 代克东 | 五一村七社 | 1 | 母子 | 王金秀 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 76 | 王秀珍 | 王阜庄村六社 | 1 | 本人 | 王秀珍 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 77 | 李吉春 | 金王庄村十一社 | 1 | 本人 | 李吉春 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 78 | 刘永德 | 五一村十一社 | 1 | 夫妻 | 代新花 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 79 | 左琦 | 明家城村一社 | 1 | 本人 | 左琦 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 80 | 代得周 | 五一村九社 | 1 | 儿子 | 代德明 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 81 | 杜秋香 | 郎家城村三社 | 1 | 本人 | 杜秋香 | 一类 | 465 | 465 | 7月 |
安阳乡 | 82 | 郭多荣 | 贺家城村三社 | 2 | 本人 | 郭多荣 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 83 | 张生年 | 毛家寺村三社 | 1 | 父子 | 张欣 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 84 | 王梅 | 苗家堡村五社 | 2 | 本人 | 王梅 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 85 | 沈兴保 | 王阜庄村三社 | 2 | 本人 | 沈兴保 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 86 | 代得军 | 五一村十四社 | 2 | 本人 | 代得军 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 87 | 范聪 | 明家城村七社 | 3 | 本人 | 范聪 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 88 | 刘吉忠 | 五一村五社 | 1 | 本人 | 刘吉忠 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 89 | 刘长玉 | 苗家堡村四社 | 1 | 本人 | 刘长玉 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 90 | 禅果果 | 高寺儿村五社 | 1 | 本人 | 禅果果 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 91 | 李桂香 | 王阜庄村三社 | 2 | 本人 | 李桂香 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 92 | 孔德林 | 贺家城村五社 | 2 | 本人 | 孔德林 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 93 | 毛自珍 | 毛家寺村五社 | 1 | 本人 | 毛自珍 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 94 | 徐咸磊 | 五一村十社 | 2 | 本人 | 徐咸磊 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 95 | 张述来 | 苗家堡村五社 | 1 | 本人 | 张述来 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 96 | 耿顺堂 | 明家城村二社 | 4 | 本人 | 耿顺堂 | 二类 | 442 | 1768 | 7月 |
安阳乡 | 97 | 徐咸鹤 | 五一村十社 | 2 | 本人 | 徐咸鹤 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 98 | 郭志祥 | 贺家城村六社 | 2 | 本人 | 郭志祥 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 99 | 王育忠 | 金王庄村七社 | 3 | 本人 | 王育忠 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 100 | 王志武 | 金王庄村八社 | 3 | 本人 | 王志武 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 101 | 江露 | 苗家堡村十一社 | 2 | 本人 | 江露 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 102 | 杨天海 | 高寺儿村一社 | 2 | 本人 | 杨天海 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 103 | 禅永虎 | 高寺儿村二社 | 1 | 本人 | 代克英 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 104 | 王冬香 | 苗家堡村九社 | 3 | 本人 | 王冬香 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 105 | 史国虎 | 明家城村八社 | 4 | 本人 | 史国虎 | 二类 | 442 | 1768 | 7月 |
安阳乡 | 106 | 张天勤 | 明家城村四社 | 2 | 本人 | 张天勤 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 107 | 刘俊德 | 王阜庄村五社 | 4 | 本人 | 刘俊德 | 二类 | 442 | 1768 | 7月 |
安阳乡 | 108 | 史国爱 | 明家城村七社 | 3 | 本人 | 史国爱 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 109 | 徐向英 | 贺家城村三社 | 4 | 本人 | 徐向英 | 二类 | 442 | 1768 | 7月 |
安阳乡 | 110 | 代立军 | 五一村十五社 | 3 | 本人 | 代立军 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 111 | 魏银花 | 明家城村九社 | 1 | 本人 | 魏银花 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 112 | 张希武 | 帖家城村三社 | 2 | 本人 | 张希武 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 113 | 贺桂花 | 帖家城村一社 | 1 | 本人 | 贺桂花 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 114 | 禅和善 | 高寺儿村六社 | 2 | 本人 | 禅和善 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 115 | 郭珍香 | 高寺儿村四社 | 1 | 本人 | 郭珍香 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 116 | 黄桂英 | 贺家城村六社 | 1 | 本人 | 黄桂英 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 117 | 郑复伟 | 苗家堡村六社 | 3 | 本人 | 郑复伟 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 118 | 段松山 | 苗家堡村十二社 | 2 | 本人 | 段松山 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 119 | 杨秋香 | 苗家堡村六社 | 1 | 本人 | 杨秋香 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 120 | 张天元 | 明家城村二社 | 2 | 本人 | 张天元 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 121 | 雷爱香 | 金王庄村六社 | 1 | 本人 | 雷爱香 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 122 | 王奇 | 金王庄村三社 | 4 | 本人 | 王奇 | 二类 | 442 | 1768 | 7月 |
安阳乡 | 123 | 孟银香 | 金王庄村一社 | 2 | 本人 | 孟银香 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 124 | 冯笑 | 毛家寺村一社 | 5 | 本人 | 冯笑 | 二类 | 442 | 2210 | 7月 |
安阳乡 | 125 | 毛玉席 | 毛家寺村五社 | 1 | 父子 | 毛自燕 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 126 | 代玉堂 | 五一村九社 | 2 | 本人 | 代玉堂 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 127 | 代文秀 | 五一村二社 | 2 | 本人 | 代文秀 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 128 | 代毅 | 五一村十三社 | 2 | 本人 | 代毅 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 129 | 张松祥 | 郎家城村一社 | 2 | 本人 | 张松祥 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 130 | 张建国 | 郎家城村一社 | 2 | 本人 | 张建国 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 131 | 任应成 | 苗家堡村三社 | 2 | 本人 | 任应成 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 132 | 苗福 | 王阜庄村八社 | 4 | 本人 | 苗福 | 二类 | 442 | 1768 | 7月 |
安阳乡 | 133 | 代丽霞 | 苗家堡村八社 | 1 | 本人 | 代丽霞 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 134 | 岳金芳 | 毛家寺村五社 | 1 | 本人 | 岳金芳 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 135 | 郭志禄 | 贺家城村三社 | 3 | 本人 | 郭志禄 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 136 | 王芳 | 王阜庄村五社 | 2 | 本人 | 王芳 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 137 | 郭志文 | 贺家城村六社 | 3 | 本人 | 郭志文 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 138 | 雒彪 | 苗家堡村九社 | 1 | 本人 | 刘翠香 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 139 | 王崇 | 金王庄村八社 | 2 | 本人 | 王崇 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 140 | 赵正国 | 金王庄村一社 | 5 | 母子 | 张玉英 | 二类 | 442 | 2210 | 7月 |
安阳乡 | 141 | 王合 | 金王庄村六社 | 1 | 本人 | 王合 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 142 | 王兴彪 | 金王庄村六社 | 2 | 本人 | 王兴彪 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 143 | 张银宝 | 郎家城村四社 | 2 | 本人 | 张银宝 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 144 | 张建峰 | 苗家堡村七社 | 2 | 本人 | 张建峰 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 145 | 刘生军 | 王阜庄村三社 | 1 | 兄弟 | 刘生彤 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 146 | 雒吉礼 | 苗家堡村八社 | 1 | 本人 | 雒吉礼 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 147 | 李平家 | 苗家堡村十社 | 3 | 本人 | 李平家 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 148 | 王晓丽 | 金王庄村九社 | 1 | 本人 | 王晓丽 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 149 | 刘浩 | 郎家城村一社 | 1 | 本人 | 刘浩 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 150 | 姚兰英 | 郎家城村三社 | 1 | 本人 | 姚兰英 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 151 | 代学林 | 五一村二社 | 3 | 本人 | 代学林 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 152 | 杨天槐 | 高寺儿村一社 | 4 | 父子 | 杨彪 | 一类 | 465 | 1860 | 7月 |
安阳乡 | 153 | 王致荣 | 金王庄村七社 | 1 | 夫妻 | 金慧萍 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 154 | 郭翠霞 | 明家城村一社 | 3 | 本人 | 郭翠霞 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 155 | 段兴河 | 苗家堡村十二社 | 2 | 夫妻 | 张宏梅 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 156 | 韩爱花 | 五一村九社 | 1 | 本人 | 韩爱花 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 157 | 贺奎 | 贺家城村五社 | 3 | 本人 | 贺奎 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 158 | 代秀花 | 帖家城村一社 | 1 | 本人 | 代秀花 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 159 | 张述兵 | 苗家堡村五社 | 1 | 本人 | 张述兵 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 160 | 郭志保 | 贺家城村三社 | 1 | 本人 | 郭志保 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 161 | 刘天财 | 五一村六社 | 1 | 本人 | 刘天财 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 162 | 禅银 | 明家城村九社 | 4 | 本人 | 禅银 | 二类 | 442 | 1768 | 7月 |
安阳乡 | 163 | 杨天其 | 高寺儿村四社 | 1 | 本人 | 杨天其 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 164 | 王兴丰 | 金王庄村三社 | 1 | 本人 | 王兴丰 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 165 | 张孝科 | 苗家堡村十三社 | 4 | 本人 | 张孝科 | 二类 | 442 | 1768 | 7月 |
安阳乡 | 166 | 郭多兵 | 贺家城村三社 | 2 | 本人 | 郭多兵 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 167 | 张秀灵 | 贺家城村四社 | 1 | 本人 | 张秀灵 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 168 | 范志文 | 明家城村七社 | 2 | 本人 | 范志文 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 169 | 保典峰 | 明家城村三社 | 1 | 本人 | 保典峰 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 170 | 赵金凤 | 郎家城村一社 | 1 | 本人 | 赵金凤 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 171 | 周秋香 | 毛家寺村五社 | 1 | 本人 | 周秋香 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 172 | 杨明 | 王阜庄村二社 | 1 | 本人 | 杨明 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 173 | 刘彪德 | 王阜庄村四社 | 1 | 父子 | 刘银 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 174 | 任兵 | 苗家堡村三社 | 2 | 本人 | 任兵 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 175 | 吴虎 | 金王庄村十一社 | 2 | 母子 | 马翠兰 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 176 | 张金俭 | 明家城村二社 | 2 | 本人 | 张金俭 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 177 | 李银昌 | 苗家堡村四社 | 5 | 本人 | 李银昌 | 二类 | 442 | 2210 | 7月 |
安阳乡 | 178 | 王致林 | 金王庄村九社 | 3 | 本人 | 王致林 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 179 | 刘海 | 苗家堡村九社 | 1 | 夫妻 | 郭顺香 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 180 | 赵秀 | 高寺儿村二社 | 2 | 本人 | 赵秀 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 181 | 代俭年 | 五一村一社 | 1 | 本人 | 代俭年 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 182 | 徐咸茂 | 五一村五社 | 2 | 本人 | 徐咸茂 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 183 | 徐爱花 | 郎家城村四社 | 2 | 本人 | 徐爱花 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 184 | 雒吉雄 | 苗家堡村八社 | 2 | 本人 | 雒吉雄 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 185 | 方卫国 | 郎家城村二社 | 5 | 本人 | 方卫国 | 二类 | 442 | 2210 | 7月 |
安阳乡 | 186 | 孔爱花 | 苗家堡村八社 | 2 | 本人 | 孔爱花 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 187 | 代玉红 | 五一村六社 | 2 | 本人 | 代玉红 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 188 | 王才 | 金王庄村六社 | 2 | 本人 | 王才 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 189 | 张珍 | 郎家城村三社 | 2 | 本人 | 张珍 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 190 | 余花 | 高寺儿村四社 | 2 | 本人 | 余花 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 191 | 尹桂花 | 苗家堡村七社 | 1 | 夫妻 | 尹桂花 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 192 | 代东洲 | 五一村三社 | 2 | 本人 | 代东洲 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 193 | 张红 | 明家城村二社 | 2 | 本人 | 张红 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 194 | 史海荣 | 苗家堡村三社 | 3 | 本人 | 史海荣 | 二类 | 442 | 1326 | 7月 |
安阳乡 | 195 | 方红 | 郎家城村二社 | 1 | 本人 | 方红 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 196 | 保兰英 | 毛家寺村六社 | 1 | 本人 | 保兰英 | 二类 | 442 | 442 | 7月 |
安阳乡 | 197 | 毛爱香 | 明家城村八社 | 1 | 本人 | 毛爱香 | 三类 | 90 | 90 | 7月 |
安阳乡 | 198 | 张述明 | 苗家堡村六社 | 1 | 本人 | 张述明 | 三类 | 90 | 90 | 7月 |
安阳乡 | 199 | 明林香 | 苗家堡村五社 | 1 | 本人 | 明林香 | 三类 | 90 | 90 | 7月 |
安阳乡 | 200 | 张兵 | 郎家城村四社 | 2 | 本人 | 张兵 | 三类 | 90 | 180 | 7月 |
安阳乡 | 201 | 张天基 | 明家城村二社 | 2 | 本人 | 张天基 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 202 | 吕国军 | 金王庄村一社 | 1 | 本人 | 吕国军 | 三类 | 90 | 90 | 7月 |
安阳乡 | 203 | 方海 | 郎家城村一社 | 2 | 本人 | 方海 | 三类 | 90 | 180 | 7月 |
安阳乡 | 204 | 李玉龙 | 毛家寺村一社 | 2 | 本人 | 李国元 | 三类 | 90 | 180 | 7月 |
安阳乡 | 205 | 徐龙 | 五一村十二社 | 2 | 本人 | 徐龙 | 三类 | 90 | 180 | 7月 |
安阳乡 | 206 | 毛军林 | 毛家寺二社 | 2 | 本人 | 毛军林 | 二类 | 442 | 884 | 7月 |
安阳乡 | 207 | 詹萃芳 | 五一村七社 | 1 | 本人 | 詹萃芳 | 三类 | 90 | 90 | 7月 |
安阳乡 | 208 | 代明才 | 五一村七社 | 1 | 本人 | 代明才 | 三类 | 90 | 90 | 7月 |
安阳乡 | 209 | 阿廷跃 | 明家城村二社 | 2 | 本人 | 阿廷跃 | 三类 | 90 | 180 | 7月 |
安阳乡 | 210 | 王自鹏 | 金王庄村三社 | 2 | 本人 | 王自鹏 | 三类 | 90 | 180 | 7月 |
安阳乡 | 211 | 张翠花 | 王阜庄村七社 | 1 | 本人 | 张翠花 | 三类 | 90 | 90 | 7月 |
安阳乡 | 212 | 苗鸿青 | 王阜庄村一社 | 2 | 本人 | 苗鸿青 | 三类 | 90 | 180 | 7月 |
安阳乡 | 213 | 王秋香 | 毛家寺村一社 | 1 | 本人 | 王秋香 | 三类 | 90 | 90 | 7月 |
安阳乡 | 214 | 吕桃花 | 五一村十二社 | 1 | 本人 | 吕桃花 | 三类 | 90 | 90 | 7月 |
安阳乡 | 215 | 代有洲 | 五一村十四社 | 2 | 本人 | 代有洲 | 三类 | 90 | 180 | 7月 |
安阳乡 | 216 | 代琳 | 五一村一社 | 2 | 本人 | 代琳 | 三类 | 90 | 180 | 7月 |
