甘州区安阳乡2023年1月临时救助对象花名册
| 索引号 | 620702060/2023-00049 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 安阳乡 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-01-24 13:09:11 | 是否有效 |
| 甘州区安阳乡2023年1月临时救助对象花名册 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 性别 | 申请人类型 | 家庭住址 | 救助 人口数 | 账号信息 | 救助类型 | 救助金额(=救助人口*城市低保标准*困难延续时间) | 救助时间 | 备注 | ||||
| 姓名 | 急难型 | 支出型 | |||||||||||||
| 800元以下或800元以上 | 火灾、交通事故、突发重大疾病、其他 | 因学、因病、因残、因灾、因疫、其他 | 城市低保标准 | 困难延续时间(月) | |||||||||||
| 1 | 代菊英 | 本人 | 女 | 脱贫户 | 金王庄村三社 | 2 | 王兴月 | 因病 | 3 | 4038 | |||||
| 王兴月 | 丈夫 | 男 | |||||||||||||
| 2 | 张海霞 | 本人 | 女 | 支出型困难 | 明家城村二社 | 1 | 张海霞 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 15000 | |||||
| 3 | 范有文 | 本人 | 男 | 一般户 | 明家城村八社 | 2 | 范有文 | 因病 | 5 | 6730 | |||||
| 毛兰花 | 妻子 | 女 | |||||||||||||
| 4 | 史军 | 本人 | 男 | 一般户 | 明家城村八社 | 2 | 史源伟 | 因病 | 2 | 2692 | |||||
| 巨文琴 | 妻子 | 女 | |||||||||||||
| 5 | 段丽霞 | 本人 | 女 | 一般户 | 明家城村二社 | 2 | 张龙 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 15000 | |||||
| 张龙 | 丈夫 | 男 | |||||||||||||
| 6 | 保国庆 | 本人 | 男 | 一般户 | 明家城村四社 | 2 | 保国庆 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 10000 | |||||
| 杨海军 | 妻子 | 女 | |||||||||||||
| 7 | 权桂珍 | 本人 | 女 | 一般户 | 明家城村一社 | 1 | 薛军 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 8000 | |||||
| 8 | 曹长林 | 本人 | 男 | 一般户 | 明家城村十社 | 2 | 曹福 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 10000 | |||||
| 孙金香 | 妻子 | 女 | |||||||||||||
| 9 | 贾银香 | 本人 | 女 | 一般户 | 明家城村四社 | 2 | 毛正玉 | 因病 | 3 | 4038 | 2021年9月7476元 | ||||
| 毛正玉 | 丈夫 | 男 | |||||||||||||
| 10 | 左学合 | 本人 | 男 | 脱贫户 | 明家城村十社 | 3 | 左学合 | 因病 | 1 | 2019 | |||||
| 耿秀林 | 妻子 | 女 | |||||||||||||
| 左江 | 儿子 | 男 | |||||||||||||
| 11 | 代顺英 | 本人 | 女 | 低保二类户 | 明家城村二社 | 3 | 张天基 | 因病 | 2 | 4038 | 2022年4月3738元 | ||||
| 张天基 | 丈夫 | 男 | |||||||||||||
| 张梓怡 | 孙女 | 女 | 实事无人抚养对象 | ||||||||||||
| 12 | 张俊清 | 本人 | 男 | 低保二类户 | 明家城村二社 | 2 | 张得儒 | 因病 | 1 | 1346 | |||||
| 张静 | 女儿 | 女 | |||||||||||||
| 13 | 张河 | 本人 | 男 | 一般户 | 明家城村一社 | 2 | 张河 | 因病 | 2 | 2692 | |||||
| 徐彩霞 | 妻子 | 女 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面