安阳乡五一村财务公开表
索引号 | 620702060/2023-00020 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 安阳乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-12-31 09:55:00 | 是否有效 |
五一村财务公开表 | |||||||||||
编制单位:甘州区安阳乡五一村股份经济合作社 | 2022年01月 - 12月 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
1 | 现金 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 1 | 短期借款 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
2 | 银行存款 | 借 | 557136.81 | 借 | 854465.53 | 2 | 应付款 | 贷 | 394928.02 | 贷 | 628420.02 |
3 | 应收票据 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 3 | 应付工资 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
4 | 短期投资 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 4 | 应付福利费 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
5 | 应收款 | 借 | 131333.00 | 借 | 108933.00 | 5 | 长期借款及应付款 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
6 | 内部往来 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 6 | 一事一议资金 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
7 | 库存物资 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 7 | 专项应付款 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
8 | 牲畜(禽)资产 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 8 | 内部往来 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
9 | 林木资产 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 9 | |||||
10 | 长期投资 | 借 | 500000.00 | 借 | 1300000.00 | 10 | |||||
11 | 固定资产 | 借 | 4373633.52 | 借 | 10694057.52 | 11 | 小计 | 394928.02 | 628420.02 | ||
12 | 累计折旧 | 贷 | 0.00 | 贷 | 86323.81 | 12 | 资本 | 贷 | 500000.00 | 贷 | 500000.00 |
13 | 固定资产清理 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 13 | 公积公益金 | 贷 | 4369353.52 | 贷 | 11475539.52 |
14 | 在建工程 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 14 | 本年收益 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
15 | 无形资产 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 15 | 收益分配 | 贷 | 297821.79 | 贷 | 267172.70 |
16 | 生产劳务成本 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 16 | |||||
17 | 小计 | 5562103.33 | 12871132.24 | 17 | 小计 | 5167175.31 | 12242712.22 | ||||
18 | 经营支出 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 18 | 经营收入 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
19 | 19 | 发包及上交收入 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||||
20 | 管理费用 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 20 | 农业税附加返还收入 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
21 | 21 | 其他收入 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||||
22 | 22 | 投资收益 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||||
23 | 其他支出 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 23 | 补助收入 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
24 | 24 | ||||||||||
25 | 小计 | 0.00 | 0.00 | 25 | 小计 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 合计 | 5562103.33 | 12871132.24 | 26 | 合计 | 5562103.33 | 12871132.24 |
扫一扫在手机打开当前页面