甘州政务信息第14期
索引号 | 620702001/2025-00097 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 政府办 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2025-07-17 14:30:00 | 是否有效 | 是 |
2025年上半年政务信息报送采用情况通报
上半年,各乡镇、街道和部门、单位紧紧围绕区委、区政府工作部署,结合工作实际,报送了一批质量好、参考价值高的政务信息,全面、客观地反映了全区经济社会发展情况,为科学决策提供了有力参考。截至6月30日,各单位共向区政府办公室报送信息1518条,区政府办公室编印《甘州政务信息》12期,采用信息63条,其中采用乡镇、街道信息31条,区直部门、单位信息32条。现将2025年上半年政务信息报送采用与积分情况情况通报如下:
各乡镇、街道、部门、单位选用政务信息条目
一、乡镇
上秦镇
上秦镇统筹兼顾固强补弱推进产业培育探索新模式
上秦镇“三向发力”抓实春耕生产筑牢粮食安全底线
上秦镇规范“三资”管理守好村集体“家底”
上秦镇“三题共治”清淤破堵增效赋能基层治理
靖安乡
靖安乡“三个聚焦”促进乡村全面振兴
靖安乡盘活闲置资源变“沉睡存量”为“新兴增量”
靖安乡多元发展特色产业奏响乡村振兴“新乐章”
新墩镇
新墩镇抓项目促增长助力乡村建设
新墩镇多元产业“链”动乡村振兴
党寨镇
党寨镇立足“三大定位”加快乡村全面振兴步伐
党寨镇凝心聚力抓整治生态宜居换新颜
沙井镇
沙井镇加快机械化进程拓展现代农业“技术空间”
沙井镇以制种产业转型升级牵引现代农业提质增效
龙渠乡
龙渠乡“三轮驱动”谱写乡村振兴新篇章
龙渠乡戈壁滩上科技兴农产业链中循环增值
花寨乡
花寨乡多维多向拓宽资源赛道做优产业发展
花寨乡创新“四化模式”探索现代农业新赛道
平山湖乡
平山湖蒙古族乡“三个聚焦”推动文旅产业链协同融合发展
平山湖蒙古族乡强化服务保障护航“异地借牧”
梁家墩镇
梁家墩镇全力以赴推动重点项目建设跑出“加速度”
大满镇
大满镇多措并举发展壮大村集体经济
甘浚镇
甘浚镇“五良养殖”推进畜牧产业发展
三闸镇
三闸镇做实“网格化服务”让群众幸福“满格”
乌江镇
乌江镇“蔬”写产业高质量发展新篇章
碱滩镇
碱滩镇“致富苗”激活庭院经济新引擎
小满镇
小满镇奋力描绘乡村振兴宏伟蓝图
安阳乡
安阳乡多力齐发赋能乡村振兴
二、街道
东街街道
东街街道精准救助暖心服务惠民生
西街街道
西街街道“三化”政务服务提升基层治理效能
南街街道
南街街道用心服务“一老一小一困”筑牢民生底色
北街街道
北街街道扎实做好“三件事”为民服务提质效
三、部门单位
区民政局
甘州区聚焦困难群体厚植民生福祉
甘州区以“小切口”改革助力打造养老服务“新模式”
甘州区聚力构筑未成年人保护屏障
甘州区殡葬改革“三向发力”见实效
区营商环境建设局
甘州区“四点发力”提升政务服务质效
甘州区高效政务“加速度”助力首季“开门红”
甘州区优化营商“软环境”夯实发展“硬支撑”
甘州区创新机制推项目攻坚提效促发展
区人社局
甘州区春风送岗促就业精准服务暖民心
甘州区积极构建多元薪资维权服务格局
甘州区推进养老保险跨省转移“零障碍”
区商务局
甘州区多措并举强实体促消费
甘州区全力推动商贸服务业倍增显实效
甘州区多维发力激活消费新动能打造区域消费增长极
区科技局
甘州区“三维赋能”持续擦亮营商环境“金名片”
甘州区多维发力高效转化科技成果
区工信局
甘州区数字赋能点燃高质量发展新引擎
甘州区分类施策力促工业项目建设提速
区水务局
甘州区“三聚焦”做好水文章助力乡村振兴
甘州区全力以赴抗旱保灌确保农业生产稳定
区农业农村局
甘州区构建特色现代农业产业体系激活乡村振兴发展强引擎
甘州区农村产权交易改革赋能集体资产增值增效
区卫生健康局
甘州区多措并举激发健康服务发展活力
甘州区医防深度融合推动慢病管理提质增效
区市场监管局
甘州区“知识产权+”模式为高质量发展保驾护航
甘州区“三措并举”跑出为企服务“加速度”
张掖市公安局甘州分局
甘州区深耕生态警务守护绿水青山
区司法局
甘州区践行“行政复议+调解”助力行政争议化解
区审计局
甘州区数字化建设应用赋能审计监督提质增效
区林草局
甘州区打造生态种苗培育新模式绘就农业生态新图景
区城市管理局
甘州区多维发力提升城市管理品质
区广播电视台
甘州区多措并举营造“开门红”良好舆论氛围
甘州区2025年上半年政务信息积分统计表 | ||||||||||||
(一)乡镇 | ||||||||||||
单 位 | 信息报送及采用情况 | 信息报送积分情况 | 累计 | |||||||||
报送数量 | 采用数量 | 约稿 | 报送 | 采用 | 约稿 | |||||||
梁家墩镇 | 37 | 1 | 0 | 72 | 6 | 78 | ||||||
上秦镇 | 30 | 4 | 0 | 48 | 24 | 72 | ||||||
新墩镇 | 27 | 2 | 0 | 72 | 12 | 84 | ||||||
长安镇 | 46 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | ||||||
党寨镇 | 31 | 2 | 0 | 48 | 12 | 60 | ||||||
大满镇 | 27 | 1 | 0 | 48 | 6 | 54 | ||||||
沙井镇 | 66 | 2 | 0 | 24 | 12 | 36 | ||||||
甘浚镇 | 29 | 1 | 0 | 24 | 6 | 30 | ||||||
三闸镇 | 25 | 1 | 0 | 48 | 6 | 54 | ||||||
乌江镇 | 24 | 1 | 0 | 72 | 6 | 78 | ||||||
碱滩镇 | 30 | 1 | 0 | 72 | 6 | 78 | ||||||
小满镇 | 30 | 1 | 0 | 64 | 6 | 70 | ||||||
明永镇 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | ||||||
安阳乡 | 28 | 1 | 1 | 56 | 6 | 7 | 69 | |||||
龙渠乡 | 19 | 2 | 0 | 72 | 12 | 84 | ||||||
花寨乡 | 28 | 2 | 0 | 32 | 12 | 44 | ||||||
靖安乡 | 38 | 3 | 0 | 56 | 18 | 74 | ||||||
平山湖蒙古族乡 | 71 | 2 | 0 | 64 | 12 | 76 | ||||||
(二)街道 | ||||||||||||
单 位 | 信息报送及采用情况 | 信息报送积分情况 | 累计 | |||||||||
报送 | 采用 | 约稿 | 报送 | 采用 | 约稿 | |||||||
东街街道 | 42 | 1 | 0 | 56 | 6 | 62 | ||||||
西街街道 | 60 | 1 | 0 | 72 | 6 | 78 | ||||||
南街街道 | 126 | 1 | 0 | 72 | 6 | 78 | ||||||
北街街道 | 22 | 1 | 0 | -8 | 6 | -2 | ||||||
火车站街道 | 57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||||||
滨河新区社区服务中心 | 18 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | ||||||
(三)部门、单位 | ||||||||||||
单 位 | 信息报送及采用情况 | 信息报送积分情况 | 累计 | |||||||||
报送 | 采用 | 约稿 | 报送 | 采用 | 约稿 | |||||||
市公安局甘州分局 | 9 | 1 | 3 | 0 | 6 | 20.5 | 26.5 | |||||
市自然资源局甘州分局 | 14 | 0 | 4 | 16 | 0 | 27 | 43 | |||||
市生态环境局甘州分局 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 23.5 | 31.5 | |||||
区湿地局 | 9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | |||||
区发改局 | 0 | 0 | 13 | -72 | 0 | 79 | 7 | |||||
区教育局 | 42 | 0 | 3 | 72 | 0 | 16.5 | 88.5 | |||||
区科技局 | 7 | 2 | 2 | -16 | 12 | 10 | 6 | |||||
区工信局 | 38 | 2 | 7 | 72 | 12 | 44.5 | 128.5 | |||||
区民政局 | 30 | 4 | 6 | 72 | 24 | 32.5 | 128.5 | |||||
区司法局 | 28 | 1 | 1 | 48 | 6 | 6.5 | 60.5 | |||||
区财政局 | 0 | 0 | 2 | -72 | 0 | 7.5 | -64.5 | |||||
区人社局 | 55 | 3 | 11 | 72 | 18 | 69.5 | 159.5 | |||||
区住建局 | 8 | 0 | 5 | -8 | 0 | 29.5 | 21.5 | |||||
区交通运输局 | 15 | 0 | 1 | 16 | 0 | 8 | 24 | |||||
区水务局 | 15 | 2 | 3 | 32 | 12 | 22 | 66 | |||||
区农业农村局 | 13 | 2 | 11 | -18 | 12 | 74.75 | 68.75 | |||||
区商务局 | 22 | 3 | 4 | 64 | 18 | 26 | 108 | |||||
区文体广电旅游局 | 9 | 0 | 2 | -24 | 0 | 11 | -13 | |||||
区卫生健康局 | 19 | 2 | 6 | 40 | 12 | 31 | 83 | |||||
区退役军人事务局 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||
区应急管理局 | 19 | 0 | 2 | 36 | 0 | 12 | 48 | |||||
区审计局 | 19 | 1 | 0 | 48 | 6 | 0 | 54 | |||||
区林草局 | 18 | 1 | 1 | -8 | 6 | 6 | 4 | |||||
区市场监管局 | 20 | 2 | 3 | 72 | 12 | 20 | 104 | |||||
区信访局 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | 0 | -72 | |||||
区统计局 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||
区医保局 | 16 | 0 | 5 | 48 | 0 | 32 | 80 | |||||
区营商环境建设局 | 78 | 4 | 0 | 72 | 24 | 0 | 96 | |||||
区城市管理局 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
区供销社 | 17 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | |||||
区广电台 | 8 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 | |||||
(四)国有企业 | ||||||||||||
单 位 | 信息报送及采用情况 | 信息报送积分情况 | 累计 | |||||||||
报送 | 采用 | 约稿 | 报送 | 采用 | 约稿 | |||||||
区国投公司 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | 0 | -72 | |||||
黑河水电 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | 0 | -72 |
扫一扫在手机打开当前页面